Jest 1 038 miejsc, w 45 prefekturach. Tokio ma 344. Kanto skupia 60,2%. Dla połowy następne jest w odległości do 0,9 km.
1 038miejsca
45prefektury
0,9 kmdo następnego
87,9%z innym w promieniu 5 km
Według prefektury
Kanagawa ma 143. Osaka ma 72.
| Prefektura | Miejsca | Procent |
|---|---|---|
| Tokio | 344 | 33,1% |
| Kanagawa | 143 | 13,8% |
| Osaka | 72 | 6,9% |
| Saitama | 63 | 6,1% |
| Chiba | 57 | 5,5% |
| Aichi | 43 | 4,1% |
| Fukuoka | 30 | 2,9% |
| Hokkaido | 29 | 2,8% |
Według regionu
Te same miejsca, zsumowane według regionu.
| Region | Miejsca | Procent |
|---|---|---|
| Hokkaido | 29 | 2,8% |
| Tohoku | 69 | 6,6% |
| Kanto | 625 | 60,2% |
| Chubu | 99 | 9,5% |
| Kansai | 129 | 12,4% |
| Chugoku | 25 | 2,4% |
| Shikoku | 6 | 0,6% |
| Kyushu | 49 | 4,7% |
| Okinawa | 7 | 0,7% |
Dane użyte w tym opracowaniu ustalono 23 października 2026.
