Il y a 1 038 lieux, dans 45 préfectures. Tokyo en a 344. Kanto réunit 60,2%. Pour la moitié, le suivant est à 0,9 km ou moins.
1 038lieux
45préfectures
0,9 kmjusqu’au suivant
87,9%avec un autre à 5 km
Par préfecture
Kanagawa en a 143. Osaka en a 72.
| Préfecture | Lieux | Pourcentage |
|---|---|---|
| Tokyo | 344 | 33,1% |
| Kanagawa | 143 | 13,8% |
| Osaka | 72 | 6,9% |
| Saitama | 63 | 6,1% |
| Chiba | 57 | 5,5% |
| Aichi | 43 | 4,1% |
| Fukuoka | 30 | 2,9% |
| Hokkaido | 29 | 2,8% |
Par région
Les mêmes lieux, additionnés par région.
| Région | Lieux | Pourcentage |
|---|---|---|
| Hokkaido | 29 | 2,8% |
| Tohoku | 69 | 6,6% |
| Kanto | 625 | 60,2% |
| Chubu | 99 | 9,5% |
| Kansai | 129 | 12,4% |
| Chugoku | 25 | 2,4% |
| Shikoku | 6 | 0,6% |
| Kyushu | 49 | 4,7% |
| Okinawa | 7 | 0,7% |
Les données utilisées dans cette étude ont été fixées le 23 octobre 2026.
