Es gibt 1.038 Orte, in 45 Präfekturen. Tokio hat 344. Kanto hält 60,2%. Bei der Hälfte liegt der nächste innerhalb von 0,9 km.
1.038Orte
45Präfekturen
0,9 kmbis zum nächsten
87,9%mit einem weiteren in 5 km
Nach Präfektur
Kanagawa hat 143. Osaka hat 72.
| Präfektur | Orte | Prozent |
|---|---|---|
| Tokio | 344 | 33,1% |
| Kanagawa | 143 | 13,8% |
| Osaka | 72 | 6,9% |
| Saitama | 63 | 6,1% |
| Chiba | 57 | 5,5% |
| Aichi | 43 | 4,1% |
| Fukuoka | 30 | 2,9% |
| Hokkaido | 29 | 2,8% |
Nach Region
Dieselben Orte, nach Region zusammengezählt.
| Region | Orte | Prozent |
|---|---|---|
| Hokkaido | 29 | 2,8% |
| Tohoku | 69 | 6,6% |
| Kanto | 625 | 60,2% |
| Chubu | 99 | 9,5% |
| Kansai | 129 | 12,4% |
| Chugoku | 25 | 2,4% |
| Shikoku | 6 | 0,6% |
| Kyushu | 49 | 4,7% |
| Okinawa | 7 | 0,7% |
Die Daten in dieser Studie wurden am 23. Oktober 2026 festgelegt.
