1.038 yer, 45 il. Tokyo 344. Kanto 60,2% tutuyor. Yarısında sonraki yer 0,9 km içinde.
1.038yer
45il
0,9 kmsonrakine
87,9%5 km içinde başka yer
İle göre
Kanagawa 143. Osaka 72.
| İl | Yer | Yüzde |
|---|---|---|
| Tokyo | 344 | 33,1% |
| Kanagawa | 143 | 13,8% |
| Osaka | 72 | 6,9% |
| Saitama | 63 | 6,1% |
| Chiba | 57 | 5,5% |
| Aichi | 43 | 4,1% |
| Fukuoka | 30 | 2,9% |
| Hokkaido | 29 | 2,8% |
Bölgeye göre
Aynı yerler, bölgeye göre toplanmış hali.
| Bölge | Yer | Yüzde |
|---|---|---|
| Hokkaido | 29 | 2,8% |
| Tohoku | 69 | 6,6% |
| Kanto | 625 | 60,2% |
| Chubu | 99 | 9,5% |
| Kansai | 129 | 12,4% |
| Chugoku | 25 | 2,4% |
| Shikoku | 6 | 0,6% |
| Kyushu | 49 | 4,7% |
| Okinawa | 7 | 0,7% |
Bu çalışmadaki veriler 23 Ekim 2026 tarihinde belirlendi.
