มี 1,038 สถานที่ ใน 45 จังหวัด โตเกียวมี 344 คันโตมี 60.2% ครึ่งหนึ่งมีแห่งถัดไปภายใน 0.9 กม.
1,038สถานที่
45จังหวัด
0.9 กม.ถึงแห่งถัดไป
87.9%มีอีกแห่งใน 5 กม.
ตามจังหวัด
คานางาวะมี 143 โอซากะมี 72
| จังหวัด | สถานที่ | เปอร์เซ็นต์ |
|---|---|---|
| โตเกียว | 344 | 33.1% |
| คานางาวะ | 143 | 13.8% |
| โอซากะ | 72 | 6.9% |
| ไซตามะ | 63 | 6.1% |
| ชิบะ | 57 | 5.5% |
| ไอจิ | 43 | 4.1% |
| ฟุกุโอกะ | 30 | 2.9% |
| ฮอกไกโด | 29 | 2.8% |
ตามภูมิภาค
สถานที่ชุดเดียวกัน รวมตามภูมิภาค
| ภูมิภาค | สถานที่ | เปอร์เซ็นต์ |
|---|---|---|
| ฮอกไกโด | 29 | 2.8% |
| โทโฮคุ | 69 | 6.6% |
| คันโต | 625 | 60.2% |
| ชูบุ | 99 | 9.5% |
| คันไซ | 129 | 12.4% |
| ชูโงกุ | 25 | 2.4% |
| ชิโกกุ | 6 | 0.6% |
| คิวชู | 49 | 4.7% |
| โอกินาว่า | 7 | 0.7% |
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษานี้กำหนดเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2026
