Ci sono 1.038 luoghi, in 45 prefetture. Tokyo ne ha 344. Kanto concentra 60,2%. Per la metà, il successivo sta entro 0,9 km.
1.038luoghi
45prefetture
0,9 kmfino al successivo
87,9%con un altro entro 5 km
Per prefettura
Kanagawa ne ha 143. Osaka ne ha 72.
| Prefettura | Luoghi | Percentuale |
|---|---|---|
| Tokyo | 344 | 33,1% |
| Kanagawa | 143 | 13,8% |
| Osaka | 72 | 6,9% |
| Saitama | 63 | 6,1% |
| Chiba | 57 | 5,5% |
| Aichi | 43 | 4,1% |
| Fukuoka | 30 | 2,9% |
| Hokkaido | 29 | 2,8% |
Per regione
Gli stessi luoghi, sommati per regione.
| Regione | Luoghi | Percentuale |
|---|---|---|
| Hokkaido | 29 | 2,8% |
| Tohoku | 69 | 6,6% |
| Kanto | 625 | 60,2% |
| Chubu | 99 | 9,5% |
| Kansai | 129 | 12,4% |
| Chugoku | 25 | 2,4% |
| Shikoku | 6 | 0,6% |
| Kyushu | 49 | 4,7% |
| Okinawa | 7 | 0,7% |
I dati usati in questo studio sono stati fissati il 23 ottobre 2026.
