Déjà demandé quel est le meilleur film japonais de 2019 ? 2018 ou des 10 dernières années ? Dans cet article, nous partagerons une liste et un classement avec les 10 films japonais les plus populaires de chaque année, de 2019 à 2013.
Nous commencerons par le classement des meilleurs films japonais de 2019 pour les années précédentes. Les films japonais incluent en grande partie des animations japonaises, des films originaux et basés sur des œuvres de mangas et de novels.
Le classement n’a pas seulement des sorties, mais aussi des suites et autres. Le classement suit également la billetterie en yens et en dollars. Le nom des films est en anglais. Le classement des années ci-dessous vous aidera à naviguer tout au long de l’article :

Table des matières
Les meilleurs films japonais de 2019
Les meilleurs films japonais de l’année 2019 :
| Rank | Titre | Billetterie |
|---|---|---|
| 1 | Weathering with You | ¥14,02 milliards (129,0 millions US$) |
| 2 | Detective Conan: The Fist of Blue Sapphire | ¥9,37 milliards (86,2 millions US$) |
| 3 | Kingdom | ¥5,73 milliards (52,7 millions US$) |
| 4 | One Piece: Stampede | ¥5,53 milliards (50,8 millions US$) |
| 5 | Doraemon: Nobita’s Chronicle of the Moon Exploration | ¥5,01 milliards (46,1 millions US$) |
| 6 | Masquerade Hotel | ¥4,64 milliards (42,7 millions US$) |
| 7 | Dragon Ball Super: Broly | ¥4,00 milliards (36,8 millions US$) |
| 8 | Fly Me to the Saitama | ¥3,76 milliards (34,6 millions US$) |
| 9 | Hit Me Anyone One More Time | ¥3,60 milliards (33,1 millions US$) |
| 10 | Mewtwo Strikes Back: Evolution | ¥2,98 milliards (27,4 millions US$) |
Les meilleurs films japonais de 2018
Les meilleurs films japonais de l’année 2018 :
| Rank | Filme | Billetterie |
|---|---|---|
| 1 | Code Blue | ¥93 milliards (83,9 millions US$) |
| 2 | Detective Conan: Zero the Enforcer | ¥91,8 milliards (108,12 millions US$) |
| 3 | Doraemon the Movie: Nobita’s Treasure Island | ¥53,7 milliards (81,85 millions US$) |
| 4 | Shoplifters | ¥45,5 milliards (72,8 millions US$) |
| 5 | Gintama 2 | ¥37 milliards (55,2 millions US$) |
| 6 | Destiny: The Tale of Kamakura | ¥32,1 milliards (48 millions US$) |
| 7 | One Cut of the Dead | ¥31,2 milliards (30,5 millions US$) |
| 8 | Pokémon the Movie: The Power of Us | ¥30,9 milliards (28,1 millions US$) |
| 9 | Killing for the Prosecutions | ¥29,6 milliards (27 millions US$) |
| 10 | Mirai | ¥28,8 milliards (28,4 millions US$) |

Les meilleurs films japonais de 2017
Les meilleurs films japonais de l’année 2017 :
| Rank | Filme | Billetterie |
|---|---|---|
| 1 | Detective Conan: Crimson Love Letter | ¥68,9 milliards (65,45 millions US$) |
| 2 | Doraemon the Movie 2017: Great Adventure in the Antarctic Kachi Kochi | ¥44,3 milliards (65,4 millions US$) |
| 3 | Gintama | ¥38,4 milliards (45,7 millions US$) |
| 4 | Pokémon the Movie: I Choose You! | ¥35,5 milliards (37,6 millions US$) |
| 5 | Let Me Eat Your Pancreas | ¥35,2 milliards (31,4 millions US$) |
| 6 | Mary and the Witch’s Flower | ¥32,9 milliards (41 millions US$) |
| 7 | Yo-kai Watch: Soratobu Kujira to Double no Sekai no Daibōken da Nyan! | ¥32,6 milliards (30 millions US$) |
| 8 | Sword Art Online The Movie: Ordinal Scale | ¥25,2 milliards (38,3 millions US$) |
| 9 | Mumon: The Land of Stealth | ¥25,1 milliards (22,2 millions US$) |
| 10 | Memoirs of a Murderer | ¥24,1 milliards (21,2 millions US$) |

Les meilleurs films japonais de 2016
Les meilleurs films japonais de l’année 2016 :
| Rank | Filme | Billetterie |
|---|---|---|
| 1 | Your Name | ¥213,2 milliards (182,2 millions US$) |
| 2 | Shin Godzilla | ¥81,1 milliards (69,3 millions US$) |
| 3 | Detective Conan: The Darkest Nightmare | ¥63,3 milliards (54,1 millions US$) |
| 4 | Yo-kai Watch: Enma Daiō to Itsutsu no Monogatari da Nyan! | ¥55,3 milliards (47,3 millions US$) |
| 5 | One Piece Film: Gold | ¥52 milliards (44,4 millions US$) |
| 6 | Nobunaga Concerto: The Movie | ¥46,1 milliards (42,6 millions US$) |
| 7 | Doraemon: Nobita and the Birth of Japan 2016 | ¥41,2 milliards (58,4 millions US$) |
| 8 | Assassination Classroom: Graduation | ¥35,2 milliards (32,6 millions US$) |
| 9 | Orange | ¥32,5 milliards (28,2 millions US$) |
| 10 | Girls und Panzer der Film | ¥24 milliards (22,9 millions US$) |

Les meilleurs films japonais de 2015
Les meilleurs films japonais de l’année 2015 :
| Rank | Filme | Billetterie |
|---|---|---|
| 1 | Yo-kai Watch: The Movie | ¥7,8 milliards (80 millions US$) |
| 2 | The Boy and the Beast | ¥5,85 milliards (49,7 millions US$) |
| 3 | Hero | ¥4,67 milliards (38,7 millions US$) |
| 4 | Detective Conan: Sunflowers of Inferno | ¥4,48 milliards (61 millions US$) |
| 5 | Doraemon: Nobita’s Space Heroes | ¥3,93 milliards (36 millions US$) |
| 6 | Dragon Ball Z: Resurrection ‘F’ | ¥3,74 milliards (64,8 millions US$) |
| 7 | Attack on Titan | ¥3,74 milliards (46 millions US$) |
| 8 | Flying Colors | ¥2,84 milliards (23,6 millions US$) |
| 8 | Love Live! The School Idol Movie | ¥2,84 milliards (28 millions US$) |
| 10 | Assassination Classroom | ¥2,77 milliards (25,8 millions US$) |
Nous recommandons également de lire notre article sur les Studios d’Animation Japonais.

Les meilleurs films japonais de 2014
Les meilleurs films japonais de l’année 2014 :
| Rank | Filme | Billetterie |
|---|---|---|
| 1 | The Eternal Zero | ¥8,76 milliards (84,5 millions US$) |
| 2 | Stand by Me Doraemon | ¥8,38 milliards (183,4 millions US$) |
| 3 | Rurouni Kenshin: Kyoto Inferno | ¥5,22 milliards (52,9 millions US$) |
| 4 | Thermae Romae II | ¥4,42 milliards (41 millions US$) |
| 5 | Rurouni Kenshin: The Legend Ends | ¥4,35 milliards (39,3 millions US$) |
| 6 | Lupin the 3rd vs. Detective Conan: The Movie | ¥4,26 milliards (45 millions US$) |
| 7 | Detective Conan: Dimensional Sniper | ¥4,11 milliards (37,1 millions US$) |
| 8 | Doraemon: New Nobita’s Great Demon—Peko and the Exploration Party of Five | ¥3,58 milliards (35,9 millions US$) |
| 9 | When Marnie Was There | ¥3,53 milliards (36 millions US$) |
| 10 | Pokémon the Movie: Diancie and the Cocoon of Destruction | ¥2,91 milliards (28,2 millions US$) |
Les meilleurs films japonais de 2013
Les meilleurs films japonais de l’année 2013 :
| Rank | Filme | Billetterie |
|---|---|---|
| 1 | The Wind Rises | ¥12 milliards |
| 2 | One Piece Film: Z | ¥6,87 milliards |
| 3 | Doraemon: Nobita’s Secret Gadget Museum | ¥3,98 milliards |
| 4 | Detective Conan: Private Eye in the Distant Sea | ¥3,63 milliards |
| 5 | Midsummer’s Equation | ¥3,31 milliards |


Laisser un commentaire