Se apri una classifica del box office giapponese, il ritmo diventa presto familiare: anime delle vacanze scolastiche, spin-off di drama TV e, di tanto in tanto, un film che riscrive la scala di cosa significa “successo”. I film giapponesi con il maggior incasso restano nella storia, ma ogni anno ha una top ten propria — ed è lì che l’industria si legge più chiaramente.
Questa pagina raccoglie le classifiche di film di produzione giapponese sul mercato domestico, anno per anno (2019–2013), con cifre in yen. Non è una lista dei “migliori film” secondo la critica: è una mappa di chi ha davvero riempito le sale.

Indice 8
Come leggere questa classifica
I numeri qui sotto si riferiscono agli incassi al botteghino in Giappone per titoli contati come produzioni giapponesi. I titoli sono indicati in inglese (o romanizzazione comune) per facilitare la ricerca. Si tratta di un arco storico: il focus è il periodo 2013–2019, quando i franchise annuali (Detective Conan, Doraemon, Pokémon) quasi sempre occupavano la parte alta della classifica — e ogni tanto venivano superati da fenomeni come Your Name.
- Solo produzioni giapponesi (non film di Hollywood proiettati in Giappone).
- Classifica basata sul box office domestico, non sulla popolarità sui social.
- Importi arrotondati a miliardi di yen; alcuni film continuano a incassare anche dopo l’anno di uscita.
Film giapponesi più visti nel 2019
Il 2019 si chiude con la vittoria di Makoto Shinkai e Weathering with You — la pioggia di Tokyo diventata fenomeno — mentre Detective Conan e Kingdom riempiono la top ten insieme a franchise già noti al pubblico.
| Posizione | Titolo | Box office (Giappone) |
|---|---|---|
| 1 | Weathering with You | ¥14,0 miliardi |
| 2 | Detective Conan: The Fist of Blue Sapphire | ¥9,37 miliardi |
| 3 | Kingdom | ¥5,73 miliardi |
| 4 | One Piece: Stampede | ¥5,53 miliardi |
| 5 | Doraemon: Nobita's Chronicle of the Moon Exploration | ¥5,01 miliardi |
| 6 | Masquerade Hotel | ¥4,64 miliardi |
| 7 | Dragon Ball Super: Broly | ¥4,00 miliardi |
| 8 | Fly Me to the Saitama | ¥3,76 miliardi |
| 9 | Hit Me Anyone One More Time | ¥3,60 miliardi |
| 10 | Mewtwo Strikes Back: Evolution | ¥2,98 miliardi |
Film giapponesi più visti nel 2018
Senza un “mostro” all’altezza di Your Name, il 2018 resta comunque denso: il drama medico Code Blue supera di poco Detective Conan, mentre Shoplifters di Hirokazu Kore-eda dimostra che un film da festival può entrare nella top ten domestica. One Cut of the Dead diventa la storia indie esplosa fuori da ogni previsione.
| Posizione | Titolo | Box office (Giappone) |
|---|---|---|
| 1 | Code Blue: The Movie | ¥9,3 miliardi |
| 2 | Detective Conan: Zero the Enforcer | ¥9,18 miliardi |
| 3 | Doraemon the Movie: Nobita's Treasure Island | ¥5,37 miliardi |
| 4 | Shoplifters | ¥4,55 miliardi |
| 5 | Gintama 2 | ¥3,70 miliardi |
| 6 | Destiny: The Tale of Kamakura | ¥3,21 miliardi |
| 7 | One Cut of the Dead | ¥3,12 miliardi |
| 8 | Pokémon the Movie: The Power of Us | ¥3,09 miliardi |
| 9 | Killing for the Prosecution | ¥2,96 miliardi |
| 10 | Mirai | ¥2,88 miliardi |

Film giapponesi più visti nel 2017
Senza un hit locale super-gigante, il 2017 torna al ritmo “ordinario”: Detective Conan in cima, seguito da Doraemon, dall’adattamento di Gintama e dal drama Let Me Eat Your Pancreas. Il debutto dello Studio Ponoc con Mary and the Witch's Flower entra in top ten — eredità Ghibli che continua a vendere biglietti.
| Posizione | Titolo | Box office (Giappone) |
|---|---|---|
| 1 | Detective Conan: The Crimson Love Letter | ¥6,89 miliardi |
| 2 | Doraemon the Movie: Nobita's Great Adventure in the Antarctic Kachi Kochi | ¥4,43 miliardi |
| 3 | Gintama | ¥3,84 miliardi |
| 4 | Pokémon the Movie: I Choose You! | ¥3,55 miliardi |
| 5 | Let Me Eat Your Pancreas | ¥3,52 miliardi |
| 6 | Mary and the Witch's Flower | ¥3,29 miliardi |
| 7 | Yo-kai Watch: Soratobu Kujira to Double no Sekai no Daibōken da Nyan! | ¥3,26 miliardi |
| 8 | Sword Art Online The Movie: Ordinal Scale | ¥2,52 miliardi |
| 9 | Mumon: The Land of Stealth | ¥2,51 miliardi |
| 10 | Memoirs of a Murderer | ¥2,41 miliardi |

Film giapponesi più visti nel 2016
Il 2016 è l’anno di Your Name (Kimi no Na Wa): l’animazione di Makoto Shinkai che supera i ¥25 miliardi in Giappone e cambia la misura di cosa sia un hit locale. Sotto di lui, Shin Godzilla e i franchise primaverili (Conan, Yo-kai Watch, One Piece) riempiono la classifica — mentre A Silent Voice entra in top ten con la distribuzione Shochiku, prova che un anime con temi sociali può funzionare al cinema.
| Posizione | Titolo | Box office (Giappone) |
|---|---|---|
| 1 | Your Name | ¥25,17 miliardi |
| 2 | Shin Godzilla | ¥8,25 miliardi |
| 3 | Detective Conan: The Darkest Nightmare | ¥6,33 miliardi |
| 4 | Yo-kai Watch: Enma Daiō to Itsutsu no Monogatari da Nyan! | ¥5,53 miliardi |
| 5 | One Piece Film: Gold | ¥5,20 miliardi |
| 6 | Nobunaga Concerto: The Movie | ¥4,61 miliardi |
| 7 | Doraemon: Nobita and the Birth of Japan 2016 | ¥4,12 miliardi |
| 8 | Assassination Classroom: Graduation | ¥3,52 miliardi |
| 9 | Orange | ¥3,25 miliardi |
| 10 | A Silent Voice | ¥2,30 miliardi |
Se ti incuriosiscono i luoghi reali dietro l’animazione di Shinkai, c’è anche un articolo sugli scenari reali di Kimi no Na Wa.

Film giapponesi più visti nel 2015
Il fenomeno Yo-kai Watch domina il mercato domestico, seguito da The Boy and the Beast di Mamoru Hosoda. Detective Conan, Doraemon, Dragon Ball e l’adattamento live-action di Attack on Titan completano il quadro — un anno in cui franchise per famiglie e adattamenti di manga condividono le sale.
| Posizione | Titolo | Box office (Giappone) |
|---|---|---|
| 1 | Yo-kai Watch: The Movie | ¥7,80 miliardi |
| 2 | The Boy and the Beast | ¥5,85 miliardi |
| 3 | Hero | ¥4,67 miliardi |
| 4 | Detective Conan: Sunflowers of Inferno | ¥4,48 miliardi |
| 5 | Doraemon: Nobita's Space Heroes | ¥3,93 miliardi |
| 6 | Dragon Ball Z: Resurrection 'F' | ¥3,74 miliardi |
| 7 | Attack on Titan | ¥3,25 miliardi |
| 8 | Flying Colors | ¥2,84 miliardi |
| 9 | Love Live! The School Idol Movie | ¥2,84 miliardi |
| 10 | Assassination Classroom | ¥2,77 miliardi |
Per un confronto con i titoli d’animazione più citati oltre il botteghino, vedi anche la lista dei migliori film anime giapponesi.

Film giapponesi più visti nel 2014
Il 2014 mette di fronte live-action di guerra e animazione per famiglie: The Eternal Zero e Stand by Me Doraemon si alternano in cima, seguiti dalle due parti di Rurouni Kenshin, dal crossover Lupin vs Conan e da When Marnie Was There dello Studio Ghibli.
| Posizione | Titolo | Box office (Giappone) |
|---|---|---|
| 1 | The Eternal Zero | ¥8,76 miliardi |
| 2 | Stand by Me Doraemon | ¥8,38 miliardi |
| 3 | Rurouni Kenshin: Kyoto Inferno | ¥5,22 miliardi |
| 4 | Thermae Romae II | ¥4,42 miliardi |
| 5 | Rurouni Kenshin: The Legend Ends | ¥4,35 miliardi |
| 6 | Lupin the 3rd vs. Detective Conan: The Movie | ¥4,26 miliardi |
| 7 | Detective Conan: Dimensional Sniper | ¥4,11 miliardi |
| 8 | Doraemon: New Nobita's Great Demon—Peko and the Exploration Party of Five | ¥3,58 miliardi |
| 9 | When Marnie Was There | ¥3,53 miliardi |
| 10 | Pokémon the Movie: Diancie and the Cocoon of Destruction | ¥2,91 miliardi |
Chi vuole approfondire l’eredità Ghibli può partire dalla guida su Studio Ghibli: storia, film e eredità.
Film giapponesi più visti nel 2013
Hayao Miyazaki chiude un lungo capitolo Ghibli con The Wind Rises al primo posto del 2013. One Piece, Doraemon e Detective Conan riempiono le posizioni successive — un ritmo di franchise che resterà familiare negli anni dopo.
| Posizione | Titolo | Box office (Giappone) |
|---|---|---|
| 1 | The Wind Rises | ¥12,02 miliardi |
| 2 | One Piece Film: Z | ¥6,87 miliardi |
| 3 | Doraemon: Nobita's Secret Gadget Museum | ¥3,98 miliardi |
| 4 | Detective Conan: Private Eye in the Distant Sea | ¥3,63 miliardi |
| 5 | Midsummer's Equation | ¥3,31 miliardi |
Guardando il 2013–2019 in sequenza, non spicca solo il titolo al numero uno: emerge il ritmo dell’industria — anime delle vacanze sempre presenti, live-action da drama TV che “esplodono” nella loro stagione e, di tanto in tanto, un film che ridefinisce cosa significa successo al cinema in Giappone. Usa queste classifiche come mappa, poi scegli l’anno che vuoi rivedere — o confrontale con l’elenco dei film giapponesi più visti di sempre per capire quali titoli restano in cima alla storia.
Community
Commenti
0 commenti
Non ci sono ancora commenti pubblicati in questa lingua.
Invia commento