Vi siete mai chiesti qual è il miglior film giapponese del 2019? 2018 o gli ultimi 10 anni? In questo articolo, condivideremo un elenco e una classifica con il I 10 film giapponesi più popolari di ogni anno, dal 2019 al 2013.
Inizieremo con la classifica dei migliori film giapponesi del 2019 per gli anni precedenti. I film giapponesi includono in gran parte animazioni giapponesi, film originali e opere basate su manga e romanzi.
La classifica non ha solo versioni, ma sequel e altri. La classifica tiene traccia anche del botteghino in yen e dollari. I nomi dei film sono in inglese. La classifica degli anni di seguito ti aiuterà a navigare nell'articolo:
I migliori film giapponesi del 2019
Migliori film giapponesi dell'anno 2019:
Tabella reattiva: Ruota il tavolo di lato con il dito >>
classifica | Titolo | Botteghino |
---|---|---|
1 | Invecchiare con te | ¥14,02 miliardi (US1TP2Q129,0 milioni) |
2 | Detective Conan: Il pugno di Blue Sapphire | ¥ 9,37 miliardi (US$86,2 milioni) |
3 | regno | ¥ 5,73 miliardi (US$52,7 milioni) |
4 | One Piece: Fuga precipitosa | ¥5,53 miliardi (US$50,8 milioni) |
5 | Doraemon: Cronaca dell'esplorazione lunare di Nobita | ¥ 5,01 miliardi (US$46,1 milioni) |
6 | Hotel in maschera | ¥ 4,64 miliardi (US$42,7 milioni) |
7 | Dragon Ball Super: Broly | 4,00 miliardi (US$36,8 milioni) |
8 | Portami al Saitama | 3,76 miliardi (US$34,6 milioni) |
9 | Colpiscimi chiunque ancora una volta | 3,60 miliardi (US$33,1 milioni) |
10 | Mewtwo colpisce ancora: evoluzione | ¥2,98 miliardi (US$27,4 milioni) |
I migliori film giapponesi del 2018
Migliori film giapponesi dell'anno 2018:
Tabella reattiva: Ruota il tavolo di lato con il dito >>
classifica | Film | Botteghino |
---|---|---|
1 | Codice blu | ¥93 miliardi (US$83,9 milioni) |
2 | Detective Conan: Zero the Enforcer | ¥91,8 miliardi (US$108,12 milioni) |
3 | Doraemon il film: L'isola del tesoro di Nobita | ¥ 53,7 miliardi (US$81,85 milioni) |
4 | taccheggiatori | ¥45,5 miliardi (US$72,8 milioni) |
5 | Gintama 2 | 37 miliardi (US$55,2 milioni) |
6 | Destiny: Il racconto di Kamakura | 32,1 miliardi (US$48 milioni) |
7 | Un taglio dei morti | ¥ 31,2 miliardi (US$30,5 milioni) |
8 | Pokemon the Movie: Il potere di noi | ¥ 30,9 miliardi (US$28,1 milioni) |
9 | Uccidere per l'accusa | 29,6 miliardi (US1TP2Q27 milioni) |
10 | Mirai | 28,8 miliardi (US$28,4 milioni) |
I migliori film giapponesi del 2017
I migliori film giapponesi dell'anno 2017:
Tabella reattiva: Ruota il tavolo di lato con il dito >>
classifica | Film | Botteghino |
---|---|---|
1 | Detective Conan: Lettera d'amore cremisi | ¥ 68,9 miliardi (US$65,45 milioni) |
2 | Doraemon the Movie 2017: grande avventura nell'Antartico Kachi Kochi | 44,3 miliardi (US$65,4 milioni) |
3 | Gintama | ¥ 38,4 miliardi (US$45,7 milioni) |
4 | Pokemon il film: scelgo te! | 35,5 miliardi (US$37,6 milioni) |
5 | Fammi mangiare il tuo pancreas | ¥ 35,2 miliardi (US$31,4 milioni) |
6 | Maria e il fiore della strega | 32,9 miliardi (US$41 milioni) |
7 | Yo-kai Watch: Soratobu Kujira per Double no Sekai no Daibōken di Nyan! | 32,6 miliardi (US$30 milioni) |
8 | Sword Art Online The Movie: Ordinal Scale | 25,2 miliardi (US$38,3 milioni) |
9 | Mumon: La terra dell'invisibilità | 25,1 miliardi (US$22,2 milioni) |
10 | Ricordi di un assassino | 24,1 miliardi (US$21,2 milioni) |
I migliori film giapponesi del 2016
I migliori film giapponesi dell'anno 2016:
Tabella reattiva: Ruota il tavolo di lato con il dito >>
classifica | Film | Botteghino |
---|---|---|
1 | Kimi no na wa | ¥213,2 miliardi (US$182,2 milioni) |
2 | Shin Godzilla | 81,1 miliardi (US$69,3 milioni) |
3 | Detective Conan: L'incubo più oscuro | 63,3 miliardi (US$54,1 milioni) |
4 | Yo-kai Watch: Enma Daiō a Itsutsu no Monogatari di Nyan! | ¥55,3 miliardi (US$47,3 milioni) |
5 | Film di un pezzo: oro | ¥52 miliardi (US$44,4 milioni) |
6 | Concerto Nobunaga: Il film | ¥46,1 miliardi (US$42,6 milioni) |
7 | Doraemon: Nobita e la nascita del Giappone 2016 | ¥ 41,2 miliardi (US$58,4 milioni) |
8 | Aula Assassinio: Laurea | ¥ 35,2 miliardi (US$32,6 milioni) |
9 | arancia | 32,5 miliardi (US$28,2 milioni) |
10 | Ragazze e Panzer der Film | 24 miliardi (US$22,9 milioni) |
I migliori film giapponesi del 2015
I migliori film giapponesi dell'anno 2015:
Tabella reattiva: Ruota il tavolo di lato con il dito >>
classifica | Film | Botteghino |
---|---|---|
1 | Yo-kai Watch: il film | 7,8 miliardi (US$80 milioni) |
2 | Il ragazzo e la bestia | ¥ 5,85 miliardi (US$49,7 milioni) |
3 | eroe | ¥4,67 miliardi (US$38,7 milioni) |
4 | Detective Conan: I girasoli dell'inferno | ¥ 4,48 miliardi (US$61 milioni) |
5 | Doraemon: gli eroi spaziali di Nobita | ¥ 3,93 miliardi (US$36 milioni) |
6 | Dragon Ball Z: Resurrezione 'F' | 3,74 miliardi (US$64,8 milioni) |
7 | Attacco su Titano | 3,74 miliardi (US$46 milioni) |
8 | Colori volanti | ¥ 2,84 miliardi (US$23,6 milioni) |
8 | Ama vivi! Il film dell'idolo della scuola | ¥ 2,84 miliardi (US$28 milioni) |
10 | Aula dell'assassinio | ¥2,77 miliardi (US$25,8 milioni) |
Consigliamo anche di leggere il nostro articolo su Studi di animazione giapponesi.
I migliori film giapponesi del 2014
I migliori film giapponesi dell'anno 2014:
Tabella reattiva: Ruota il tavolo di lato con il dito >>
classifica | Film | Botteghino |
---|---|---|
1 | L'eterno zero | ¥ 8,76 miliardi (US$84,5 milioni) |
2 | Stand by me Doraemon | ¥8.38 miliardi (US$183,4 milioni) |
3 | Rurouni Kenshin: Inferno di Kyoto | ¥ 5,22 miliardi (US$52,9 milioni) |
4 | Thermae Romae II | ¥ 4,42 miliardi (US$41 milioni) |
5 | Rurouni Kenshin: La leggenda finisce | ¥ 4,35 miliardi (US$39,3 milioni) |
6 | Lupin III vs. Detective Conan: Il film | ¥4,26 miliardi (US$45 milioni) |
7 | Detective Conan: cecchino dimensionale | ¥4,11 miliardi (US$37,1 milioni) |
8 | Doraemon: il grande demone di New Nobita: Peko e il gruppo di cinque esploratori | ¥3,58 miliardi (US$35,9 milioni) |
9 | Quando c'era Marnie | ¥3,53 miliardi (US$36 milioni) |
10 | Pokémon the Movie: Diancie e il bozzolo della distruzione | ¥2,91 miliardi (US$28,2 milioni) |
I migliori film giapponesi del 2013
I migliori film giapponesi dell'anno 2013:
Tabella reattiva: Ruota il tavolo di lato con il dito >>
classifica | Film | Botteghino |
---|---|---|
1 | Si alza il vento | 12 miliardi |
2 | Film di un pezzo: Z | 6,87 miliardi |
3 | Doraemon: Museo dei gadget segreti di Nobita | 3,98 miliardi |
4 | Detective Conan: investigatore privato nel mare lontano | ¥3,63 miliardi |
5 | Equazione di mezza estate | 3,31 miliardi |