Kalau kamu pernah membuka daftar box office Jepang, pola yang muncul sering terasa akrab: anime musim liburan, spin-off drama TV, dan sesekali satu film yang mengubah skala semuanya. Film Jepang paling laris di box office jarang berdiri sendirian di puncak sejarah, tapi di tiap tahun ada ranking sendiri — dan di situlah cerita industri terlihat lebih jernih.
Halaman ini merangkum peringkat film produksi Jepang di pasar domestik, tahun demi tahun (2019–2013), dengan angka dalam yen. Bukan daftar “film terbaik” versi kritik, melainkan peta siapa yang benar-benar menarik penonton ke bioskop.

Daftar isi 8
Cara membaca ranking ini
Angka di bawah mengacu pada pendapatan box office di Jepang untuk judul yang dihitung sebagai produksi Jepang. Judul film ditulis dalam bahasa Inggris (atau romanisasi yang lazim) agar mudah dicari. Daftar ini bersifat historis: fokus pada 2013–2019, era ketika franchise tahunan (Detective Conan, Doraemon, Pokémon) hampir selalu menempati papan atas — dan sesekali digeser oleh fenomena seperti Your Name.
- Hanya produksi Jepang (bukan film Hollywood yang tayang di Jepang).
- Peringkat berdasarkan box office domestik, bukan popularitas di media sosial.
- Angka dibulatkan ke miliaran yen; beberapa film terus mengumpulkan pendapatan setelah tahun rilis.
Film Jepang terlaris tahun 2019
Tahun 2019 ditutup dengan kemenangan Makoto Shinkai lewat Weathering with You — hujan Tokyo yang jadi fenomena, sementara Detective Conan dan Kingdom mengisi papan atas bersama judul franchise yang sudah dikenal.
| Peringkat | Judul | Box Office (Jepang) |
|---|---|---|
| 1 | Weathering with You | ¥14,0 miliar |
| 2 | Detective Conan: The Fist of Blue Sapphire | ¥9,37 miliar |
| 3 | Kingdom | ¥5,73 miliar |
| 4 | One Piece: Stampede | ¥5,53 miliar |
| 5 | Doraemon: Nobita's Chronicle of the Moon Exploration | ¥5,01 miliar |
| 6 | Masquerade Hotel | ¥4,64 miliar |
| 7 | Dragon Ball Super: Broly | ¥4,00 miliar |
| 8 | Fly Me to the Saitama | ¥3,76 miliar |
| 9 | Hit Me Anyone One More Time | ¥3,60 miliar |
| 10 | Mewtwo Strikes Back: Evolution | ¥2,98 miliar |
Film Jepang terlaris tahun 2018
Tanpa “monster” setara Your Name, 2018 tetap ramai: drama medis Code Blue unggul tipis dari Detective Conan, sementara Shoplifters (Hirokazu Kore-eda) membuktikan film festival juga bisa menembus sepuluh besar domestik. One Cut of the Dead menjadi kisah indie yang meledak di luar prediksi.
| Peringkat | Judul | Box Office (Jepang) |
|---|---|---|
| 1 | Code Blue: The Movie | ¥9,3 miliar |
| 2 | Detective Conan: Zero the Enforcer | ¥9,18 miliar |
| 3 | Doraemon the Movie: Nobita's Treasure Island | ¥5,37 miliar |
| 4 | Shoplifters | ¥4,55 miliar |
| 5 | Gintama 2 | ¥3,70 miliar |
| 6 | Destiny: The Tale of Kamakura | ¥3,21 miliar |
| 7 | One Cut of the Dead | ¥3,12 miliar |
| 8 | Pokémon the Movie: The Power of Us | ¥3,09 miliar |
| 9 | Killing for the Prosecution | ¥2,96 miliar |
| 10 | Mirai | ¥2,88 miliar |

Film Jepang terlaris tahun 2017
Tanpa hit super-raksasa lokal, 2017 kembali ke pola “biasa”: Detective Conan di puncak, diikuti Doraemon, adaptasi Gintama, dan drama Let Me Eat Your Pancreas. Debut Studio Ponoc lewat Mary and the Witch's Flower masuk sepuluh besar — warisan Ghibli yang tetap laku di bioskop.
| Peringkat | Judul | Box Office (Jepang) |
|---|---|---|
| 1 | Detective Conan: The Crimson Love Letter | ¥6,89 miliar |
| 2 | Doraemon the Movie: Nobita's Great Adventure in the Antarctic Kachi Kochi | ¥4,43 miliar |
| 3 | Gintama | ¥3,84 miliar |
| 4 | Pokémon the Movie: I Choose You! | ¥3,55 miliar |
| 5 | Let Me Eat Your Pancreas | ¥3,52 miliar |
| 6 | Mary and the Witch's Flower | ¥3,29 miliar |
| 7 | Yo-kai Watch: Soratobu Kujira to Double no Sekai no Daibōken da Nyan! | ¥3,26 miliar |
| 8 | Sword Art Online The Movie: Ordinal Scale | ¥2,52 miliar |
| 9 | Mumon: The Land of Stealth | ¥2,51 miliar |
| 10 | Memoirs of a Murderer | ¥2,41 miliar |

Film Jepang terlaris tahun 2016
2016 adalah tahun Your Name (Kimi no Na Wa): animasi Makoto Shinkai yang menembus lebih dari ¥25 miliar di Jepang dan mengubah ukuran “hit” lokal. Di bawahnya, Shin Godzilla dan franchise musim semi (Conan, Yo-kai Watch, One Piece) tetap mengisi papan — sementara A Silent Voice masuk sepuluh besar lewat distribusi Shochiku, bukti bahwa anime berani tema sosial juga bisa laku.
| Peringkat | Judul | Box Office (Jepang) |
|---|---|---|
| 1 | Your Name | ¥25,17 miliar |
| 2 | Shin Godzilla | ¥8,25 miliar |
| 3 | Detective Conan: The Darkest Nightmare | ¥6,33 miliar |
| 4 | Yo-kai Watch: Enma Daiō to Itsutsu no Monogatari da Nyan! | ¥5,53 miliar |
| 5 | One Piece Film: Gold | ¥5,20 miliar |
| 6 | Nobunaga Concerto: The Movie | ¥4,61 miliar |
| 7 | Doraemon: Nobita and the Birth of Japan 2016 | ¥4,12 miliar |
| 8 | Assassination Classroom: Graduation | ¥3,52 miliar |
| 9 | Orange | ¥3,25 miliar |
| 10 | A Silent Voice | ¥2,30 miliar |
Kalau penasaran lokasi nyata di balik animasi Shinkai, ada juga artikel tentang skenario nyata Kimi no Na Wa.

Film Jepang terlaris tahun 2015
Fenomena Yo-kai Watch menempati puncak domestik, diikuti The Boy and the Beast karya Mamoru Hosoda. Detective Conan, Doraemon, Dragon Ball, dan adaptasi Attack on Titan mengisi sisa papan — potret tahun di mana franchise anak dan adaptasi manga berbagi bioskop dengan live-action.
| Peringkat | Judul | Box Office (Jepang) |
|---|---|---|
| 1 | Yo-kai Watch: The Movie | ¥7,80 miliar |
| 2 | The Boy and the Beast | ¥5,85 miliar |
| 3 | Hero | ¥4,67 miliar |
| 4 | Detective Conan: Sunflowers of Inferno | ¥4,48 miliar |
| 5 | Doraemon: Nobita's Space Heroes | ¥3,93 miliar |
| 6 | Dragon Ball Z: Resurrection 'F' | ¥3,74 miliar |
| 7 | Attack on Titan | ¥3,25 miliar |
| 8 | Flying Colors | ¥2,84 miliar |
| 9 | Love Live! The School Idol Movie | ¥2,84 miliar |
| 10 | Assassination Classroom | ¥2,77 miliar |
Untuk peta studio di balik banyak judul animasi di daftar ini, lihat juga daftar anime per studio dan tahun rilis.

Film Jepang terlaris tahun 2014
2014 menampilkan duel live-action perang dan animasi keluarga: The Eternal Zero dan Stand by Me Doraemon bergantian di puncak, diikuti dua bagian Rurouni Kenshin, crossover Lupin vs Conan, dan When Marnie Was There dari Studio Ghibli.
| Peringkat | Judul | Box Office (Jepang) |
|---|---|---|
| 1 | The Eternal Zero | ¥8,76 miliar |
| 2 | Stand by Me Doraemon | ¥8,38 miliar |
| 3 | Rurouni Kenshin: Kyoto Inferno | ¥5,22 miliar |
| 4 | Thermae Romae II | ¥4,42 miliar |
| 5 | Rurouni Kenshin: The Legend Ends | ¥4,35 miliar |
| 6 | Lupin the 3rd vs. Detective Conan: The Movie | ¥4,26 miliar |
| 7 | Detective Conan: Dimensional Sniper | ¥4,11 miliar |
| 8 | Doraemon: New Nobita's Great Demon—Peko and the Exploration Party of Five | ¥3,58 miliar |
| 9 | When Marnie Was There | ¥3,53 miliar |
| 10 | Pokémon the Movie: Diancie and the Cocoon of Destruction | ¥2,91 miliar |
Bagi yang ingin menelusuri jejak Ghibli lebih jauh, ada panduan tentang Studio Ghibli: sejarah dan film pentingnya.
Film Jepang terlaris tahun 2013
Hayao Miyazaki menutup babak panjang Ghibli dengan The Wind Rises di puncak 2013. One Piece, Doraemon, dan Detective Conan mengisi barisan di bawahnya — pola franchise yang masih terdengar akrab di tahun-tahun berikutnya.
| Peringkat | Judul | Box Office (Jepang) |
|---|---|---|
| 1 | The Wind Rises | ¥12,02 miliar |
| 2 | One Piece Film: Z | ¥6,87 miliar |
| 3 | Doraemon: Nobita's Secret Gadget Museum | ¥3,98 miliar |
| 4 | Detective Conan: Private Eye in the Distant Sea | ¥3,63 miliar |
| 5 | Midsummer's Equation | ¥3,31 miliar |
Melihat 2013–2019 berurutan, yang menonjol bukan hanya judul di nomor satu, melainkan ritme industri: anime liburan yang konsisten, live-action dari drama TV yang “meledak” di musimnya, dan sekali-sekali film yang mengubah apa arti sukses di bioskop Jepang. Gunakan ranking ini sebagai peta, lalu pilih tahun yang paling ingin kamu tonton ulang — atau bandingkan dengan daftar film Jepang terlaris sepanjang masa untuk melihat mana yang masih bertahan di puncak sejarah.
Komunitas
Komentar
0 komentar
Belum ada komentar yang diterbitkan dalam bahasa ini.
Kirim komentar