Pernah bertanya apa film Jepang terbaik tahun 2019? 2018 atau 10 tahun terakhir? Pada artikel ini, kami akan membagikan daftar dan peringkat dengan 10 film Jepang terpopuler setiap tahun, dari 2019 hingga 2013.
Kami akan mulai dengan peringkat film Jepang terbaik tahun 2019 untuk tahun-tahun sebelumnya. Film Jepang sebagian besar mencakup animasi Jepang, film asli, dan karya berdasarkan manga dan novel.
Peringkat tidak hanya rilis, tetapi sekuel dan lain-lain. Peringkat juga melacak box office dalam yen dan dolar. Nama-nama filmnya dalam bahasa Inggris. Peringkat tahun di bawah ini akan membantu Anda menavigasi artikel:

Film Jepang Terbaik 2019
Film Jepang Terbaik Tahun 2019:
Tabel Responsif: Gulung meja ke samping dengan jari Anda >>
pangkat | Judul | Film laris |
---|---|---|
1 | Pelapukan dengan Anda | 14,02 miliar (US1TP2Q129,0 juta) |
2 | Detektif Conan: Tinju Safir Biru | 9,37 miliar (US$86,2 juta) |
3 | kerajaan | 5,73 miliar (US$52,7 juta) |
4 | One Piece: Terinjak-injak | 5,53 miliar (US$50,8 juta) |
5 | Doraemon: Nobita's Chronicle of the Moon Exploration | 5,01 miliar (US$46,1 juta) |
6 | Hotel Penyamaran | 4,64 miliar (US$42,7 juta) |
7 | Dragon Ball Super: Broly | 4,00 miliar (US$36,8 juta) |
8 | Terbangkan Aku ke Saitama | 3,76 miliar (US$34,6 juta) |
9 | Pukul Aku Siapapun Sekali Lagi | 3,60 miliar (US$33,1 juta) |
10 | Mewtwo Strikes Back: Evolution | 2,98 miliar (US$27,4 juta) |
Film Jepang Terbaik 2018
Film Jepang Terbaik Tahun 2018:
Tabel Responsif: Gulung meja ke samping dengan jari Anda >>
pangkat | Film | Film laris |
---|---|---|
1 | Kode biru | 93 miliar (US$83,9 juta) |
2 | Detektif Conan: Zero the Enforcer | 91,8 miliar (US$108,12 juta) |
3 | Doraemon the Movie: Pulau Harta Karun Nobita | 53,7 miliar (US$81,85 juta) |
4 | pengutil | 45,5 miliar (US$72,8 juta) |
5 | Gintama 2 | 37 miliar (US$55,2 juta) |
6 | Takdir: Kisah Kamakura | 32,1 miliar (US$48 juta) |
7 | One Cut of the Dead | 31,2 miliar (US$30,5 juta) |
8 | Pokemon the Movie: The Power of Us | 30,9 miliar (US$28,1 juta) |
9 | Pembunuhan untuk Penuntut | 29,6 miliar (US1TP2Q27 juta) |
10 | Mirai | 28,8 miliar (US$28,4 juta) |

Film Jepang terbaik 2017
Film Jepang terbaik tahun 2017:
Tabel Responsif: Gulung meja ke samping dengan jari Anda >>
pangkat | Film | Film laris |
---|---|---|
1 | Detektif Conan: Surat Cinta Merah Tua | 68,9 miliar (US$65,45 juta) |
2 | Doraemon the Movie 2017: Petualangan Hebat di Antartika Kachi Kochi | 44,3 miliar (US$65,4 juta) |
3 | Gintama | 38,4 miliar (US$45,7 juta) |
4 | Pokemon the Movie: Aku Memilihmu! | 35,5 miliar (US$37,6 juta) |
5 | Biarkan Saya Makan Pankreas Anda | 35,2 miliar (US$31,4 juta) |
6 | Maria dan Bunga Penyihir | 32,9 miliar (US$41 juta) |
7 | Tontonan Yo-kai: Soratobu Kujira untuk Menggandakan no Sekai no Daibōken oleh Nyan! | 32,6 miliar (US$30 juta) |
8 | Sword Art Online The Movie: Ordinal Scale | 25,2 miliar (US$38,3 juta) |
9 | Mumon: Negeri Siluman | 25,1 miliar (US$22,2 juta) |
10 | Kenangan Seorang Pembunuh | 24,1 miliar (US$21,2 juta) |

Film Jepang terbaik 2016
Film Jepang terbaik tahun 2016:
Tabel Responsif: Gulung meja ke samping dengan jari Anda >>
pangkat | Film | Film laris |
---|---|---|
1 | Namamu | 213,2 miliar (US$182,2 juta) |
2 | Shin Godzilla | 81,1 miliar (US$69,3 juta) |
3 | Detektif Conan: Mimpi Buruk Tergelap | 63,3 miliar (US$54,1 juta) |
4 | Tontonan Yo-kai: Enma Daiō to Itsutsu no Monogatari oleh Nyan! | 55,3 miliar (US$47,3 juta) |
5 | Film One Piece: Emas | 52 miliar (US$44,4 juta) |
6 | Konser Nobunaga: Film | 46,1 miliar (US$42,6 juta) |
7 | Doraemon: Nobita dan Kelahiran Jepang 2016 | 41,2 miliar (US$58,4 juta) |
8 | Kelas Pembunuhan: Wisuda | 35,2 miliar (US$32,6 juta) |
9 | jeruk | 32,5 miliar (US$28,2 juta) |
10 | Film Gadis dan Panzer der | 24 miliar (US$22,9 juta) |

Film Jepang terbaik 2015
Film Jepang terbaik tahun 2015:
Tabel Responsif: Gulung meja ke samping dengan jari Anda >>
pangkat | Film | Film laris |
---|---|---|
1 | Yo-kai Watch: The Movie | 7,8 miliar (US$80 juta) |
2 | Anak Laki-Laki dan Binatang | 5,85 miliar (US$49,7 juta) |
3 | pahlawan | 4,67 miliar (US$38,7 juta) |
4 | Detektif Conan: Bunga Matahari dari Inferno | 4,48 miliar (US$61 juta) |
5 | Doraemon: Pahlawan Luar Angkasa Nobita | 3,93 miliar (US$36 juta) |
6 | Dragon Ball Z: Kebangkitan 'F' | 3,74 miliar (US$64,8 juta) |
7 | Serangan terhadap Titan | 3,74 miliar (US$46 juta) |
8 | warna terbang | 2,84 miliar (US$23,6 juta) |
8 | Cinta hidup! Film Idola Sekolah | 2,84 miliar (US$28 juta) |
10 | Kelas Pembunuhan | 2,77 miliar (US$25,8 juta) |
Kami juga merekomendasikan membaca artikel kami tentang Studio Animasi Jepang.

Film Jepang terbaik tahun 2014
Film Jepang terbaik tahun 2014:
Tabel Responsif: Gulung meja ke samping dengan jari Anda >>
pangkat | Film | Film laris |
---|---|---|
1 | Nol Abadi | 8,76 miliar (US$84,5 juta) |
2 | Stand by Me Doraemon | 8,38 miliar (US$183,4 juta) |
3 | Rurouni Kenshin: Kyoto Inferno | 5,22 miliar (US$52,9 juta) |
4 | Thermae Romae II | 4,42 miliar (US$41 juta) |
5 | Rurouni Kenshin: Legenda Berakhir | 4,35 miliar (US$39,3 juta) |
6 | Lupin ke-3 vs. Detektif Conan: Film | 4,26 miliar (US$45 juta) |
7 | Detektif Conan: Penembak Jitu Dimensi | 4,11 miliar (US$37,1 juta) |
8 | Doraemon: Setan Besar Nobita Baru—Peko dan Kelompok Lima Penjelajah | 3,58 miliar (US$35,9 juta) |
9 | Ketika Marnie Ada di sana | 3,53 miliar (US$36 juta) |
10 | Pokémon the Movie: Diancie and the Cocoon of Destruction | 2,91 miliar (US$28,2 juta) |
Film Jepang terbaik 2013
Film Jepang terbaik tahun 2013:
Tabel Responsif: Gulung meja ke samping dengan jari Anda >>
pangkat | Film | Film laris |
---|---|---|
1 | Angin Naik | 12 miliar |
2 | Film One Piece: Z | 6,87 miliar |
3 | Doraemon: Museum Gadget Rahasia Nobita | 3,98 miliar |
4 | Detektif Conan: Mata Pribadi di Laut Jauh | 3,63 miliar |
5 | Persamaan tengah musim panas | 3,31 miliar |