Vous êtes curieux de savoir qui sont les Japonais les plus riches en 2025 ? Sur la base des données les plus récentes de Forbes et d’autres sources fiables, je présente ci-dessous les milliardaires qui dirigent le classement au Japon aujourd’hui.

Table des matières
Les 10 Japonais les plus riches en 2025
La liste suivante montre les 10 Japonais les plus riches en 2025, avec leurs patrimoines nets respectifs et les principales sources de richesse :
| Posição | Nome | Patrimônio Líquido | Fonte de Riqueza |
|---|---|---|---|
| 1 | Tadashi Yanai & Family | US$ 47,83 bilhões | Varejo (Fast Retailing/Uniqlo) |
| 2 | Masayoshi Son | US$ 28,06 bilhões | Tecnologia (SoftBank) |
| 3 | Takemitsu Takizaki | US$ 21,05 bilhões | Manufatura (Keyence) |
| 4 | Yasumitsu Shigeta | US$ 7,00 bilhões | Telecomunicações (Hikari Tsushin) |
| 5 | Takao Yasuda | US$ 5,46 bilhões | Varejo (Don Quijote) |
| 6 | Takahisa Takahara | US$ 5,35 bilhões | Produtos de consumo (Unicharm) |
| 7 | Akira Mori & Family | US$ 4,79 bilhões | Imobiliário (Mori Trust) |
| 8 | Hiroshi Mikitani | US$ 4,43 bilhões | E-commerce (Rakuten) |
| 9 | Masahiro Noda | US$ 4,38 bilhões | Tecnologia (Obic) |
| 10 | Masahiro Miki | US$ 4,09 bilhões | Varejo (ABC-Mart) |
Destaques e curiosidades
- Tadashi Yanai, fundador da Fast Retailing, empresa controladora da Uniqlo, retoma a liderança como o homem mais rico do Japão, com um patrimônio de US$ 47,83 bilhões.
- Masayoshi Son, conhecido por seus investimentos em tecnologia através do SoftBank, ocupa a segunda posição com US$ 28,06 bilhões.
- Takemitsu Takizaki, fundador da Keyence, empresa de sensores e automação industrial, mantém-se entre os três primeiros com US$ 21,05 bilhões.
- A lista mostra uma diversidade de setores, incluindo varejo, tecnologia, manufatura, telecomunicações e imobiliário, refletindo a variedade da economia japonesa.

Les 10 plus riches du monde en 2025
A lista global de bilionários também sofreu alterações desde 2018. A seguir, os 10 mais ricos do mundo em 2025, segundo a Forbes:
| Posição | Nome | Patrimônio Líquido | Fonte de Riqueza | País |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elon Musk | US$ 433,9 bilhões | Tesla, SpaceX | Estados Unidos |
| 2 | Jeff Bezos | US$ 239,4 bilhões | Amazon | Estados Unidos |
| 3 | Mark Zuckerberg | US$ 211,8 bilhões | Meta (Facebook) | Estados Unidos |
| 4 | Larry Ellison | US$ 204,6 bilhões | Oracle | Estados Unidos |
| 5 | Bernard Arnault & família | US$ 181,3 bilhões | LVMH (luxo) | França |
| 6 | Larry Page | US$ 161,4 bilhões | Estados Unidos | |
| 7 | Sergey Brin | US$ 154,0 bilhões | Estados Unidos | |
| 8 | Warren Buffett | US$ 146,2 bilhões | Berkshire Hathaway | Estados Unidos |
| 9 | Steve Ballmer | US$ 126,0 bilhões | Microsoft | Estados Unidos |
| 10 | Jensen Huang | US$ 120,2 bilhões | NVIDIA | Estados Unidos |
Comparação com os mais ricos do mundo
Embora os bilionários japoneses tenham fortunas impressionantes, eles ainda estão atrás dos líderes globais. Por exemplo, em maio de 2025, Elon Musk lidera o ranking mundial com um patrimônio de US$ 386,5 bilhões, seguido por Jeff Bezos com US$ 201,6 bilhões. Tadashi Yanai, o mais rico do Japão, ocupa a 31ª posição no ranking global.

Lista dos 50 Japoneses mais ricos
Aqui está a lista atualizada dos 50 japoneses mais ricos, conforme os dados mais recentes disponíveis da Forbes em 2025. Vale citar que os valores sofrem alterações significativas ao longo dos meses.
| Posição | Nome | Patrimônio Líquido | Fonte de Riqueza |
|---|---|---|---|
| 1 | Tadashi Yanai & família | US$ 38 bilhões | Varejo (Fast Retailing/Uniqlo) |
| 2 | Masayoshi Son | US$ 27 bilhões | Tecnologia (SoftBank) |
| 3 | Takemitsu Takizaki | US$ 21 bilhões | Manufatura (Keyence) |
| 4 | Nobutada Saji & família | US$ 9,3 bilhões | Bebidas (Suntory) |
| 5 | Família Sekiya | US$ 7,4 bilhões | Imobiliário |
| 6 | Takahisa Takahara | US$ 6,4 bilhões | Produtos de consumo (Unicharm) |
| 7 | Shigenobu Nagamori | US$ 5,4 bilhões | Manufatura (Nidec) |
| 8 | Hiroshi Mikitani | US$ 5,1 bilhões | E-commerce (Rakuten) |
| 9 | Masatoshi Ito | US$ 4,6 bilhões | Varejo (Seven & I Holdings) |
| 10 | Akio Nitori | US$ 4 bilhões | Varejo (Nitori) |
| 11 | Akira Mori & família | US$ 3,7 bilhões | Imobiliário (Mori Trust) |
| 12 | Masahiro Noda | US$ 3,5 bilhões | Tecnologia (Obic) |
| 13 | Yasumitsu Shigeta | US$ 3,2 bilhões | Telecomunicações (Hikari Tsushin) |
| 14 | Masahiro Miki | US$ 3 bilhões | Varejo (ABC-Mart) |
| 15 | Masateru Uno | US$ 3 bilhões | Farmacêutico (Cosmos Pharmaceutical) |
| 16 | Takao Yasuda | US$ 2,7 bilhões | Varejo (Don Quijote) |
| 17 | Yoichi & Keiko Erikawa | US$ 2,5 bilhões | Jogos (Koei) |
| 18 | Katsumi Tada | US$ 2,4 bilhões | Construção (Daito Trust) |
| 19 | Masaaki Arai | US$ 2,1 bilhões | Imobiliário (Open House) |
| 20 | Eiichi Kuriwada | US$ 2,1 bilhões | Logística (Sagawa Express) |
| 21 | Yuji Otsuka | US$ 2,1 bilhões | Tecnologia (Otsuka Corporation) |
| 22 | Yusaku Maezawa | US$ 1,9 bilhões | E-commerce (Zozotown) |
| 23 | Kenji Kasahara | US$ 1,8 bilhões | Redes sociais (mixi) |
| 24 | Katsumi Tada | US$ 1,5 bilhões | Construção (Daito Trust) |
| 25 | Hirokazu Sugiura & família | US$ 1,4 bilhões | Varejo (Sugi Holdings) |
| 26 | Chizuko & Michio Matsui | US$ 1,3 bilhões | Finanças (Matsui Securities) |
| 27 | Kazuo Okada & família | US$ 1,3 bilhões | Entretenimento (Universal Entertainment) |
| 28 | Soichiro Fukutake | US$ 1,2 bilhões | Educação (Benesse) |
| 29 | Yoshikazu Tanaka | US$ 1,1 bilhões | Tecnologia (GREE) |
| 30 | Yoshiyuki Sankai | US$ 1,1 bilhões | Robótica (Cyberdyne) |
| 31 | Kazuo Inamori & família | US$ 1,1 bilhões | Eletrônicos (Kyocera) |
| 32 | Nobutoshi Shimamura & família | US$ 1,1 bilhões | Varejo (Shimamura) |
| 33 | Shoji Uehara | US$ 1 bilhão | Farmacêutico (Taisho Pharmaceutical) |
| 34 | Hiroshi Ishibashi | US$ 980 milhões | Pneus (Bridgestone) |
| 35 | Yoji Sato & família | US$ 965 milhões | Entretenimento (Dynam) |
| 36 | Masayuki Ishihara | US$ 950 milhões | Entretenimento (Heiwa) |
| 37 | Hajime Satomi | US$ 925 milhões | Entretenimento (Sega Sammy Holdings) |
| 38 | Muneaki Masuda | US$ 910 milhões | Mídia (Culture Convenience Club) |
| 39 | Ryoichi Jinnai | US$ 900 milhões | Finanças (Promise) |
| 40 | Masahiro Noda | US$ 870 milhões | Tecnologia (Obic) |
| 41 | Yasuhiro Fukushima | US$ 850 milhões | Jogos (Square Enix) |
| 42 | Susumu Fujita | US$ 780 milhões | Mídia (Cyber Agent) |
| 43 | Kagemasa Kozuki | US$ 750 milhões | Jogos (Konami) |
| 44 | Yoshitaka Fukuda | US$ 740 milhões | Finanças (Aiful) |
| 45 | Yoshiko Shinohara | US$ 680 milhões | Recursos Humanos (Tempstaff) |
| 46 | Masatoshi Kumagai | US$ 670 milhões | Internet (GMO Internet) |
| 47 | Satoshi Suzuki | US$ 650 milhões | Cosméticos (Pola) |
| 48 | Tetsuro Funai | US$ 630 milhões | Eletrônicos (Funai) |
| 49 | Kentaro Ogawa & família | US$ 600 milhões | Alimentação (Zensho) |
| 50 | Hiroshi Yamauchi | US$ 590 milhões | Jogos (Nintendo) |


Laisser un commentaire