Qual filme japonês dominou a bilheteria de 2019? E de 2016, quando Seu Nome virou fenômeno nacional? Este ranking reúne, ano a ano, os longas domésticos que mais arrecadaram no Japão entre 2013 e 2019 — com valores em ienes, misturando anime de estúdio, blockbusters de franquia e dramas de live-action.
Os números seguem o recorte de bilheteria doméstica japonesa (não o total mundial). Incluem animações, adaptações de mangá e novels e filmes originais; o ranking de cada ano lista os dez primeiros quando há dados consolidados. Para uma visão dos recordistas históricos, veja também os filmes japoneses de maior bilheteria.

Sumário 7
Os filmes japoneses de maior bilheteria em 2019
Em 2019, o topo ficou com a nova animação de Makoto Shinkai, enquanto Detective Conan e franquias de shonen seguiram firmes na lista.
| Posição | Título | Bilheteria no Japão |
|---|---|---|
| 1 | O Tempo com Você (Weathering with You / Tenki no Ko) | ¥14,06 bilhões |
| 2 | Detective Conan: O Punho de Safira Azul | ¥9,37 bilhões |
| 3 | Kingdom | ¥5,73 bilhões |
| 4 | One Piece: Stampede | ¥5,55 bilhões |
| 5 | Doraemon: Nobita e a Crônica da Exploração Lunar | ¥5,02 bilhões |
| 6 | Masquerade Hotel | ¥4,64 bilhões |
| 7 | Dragon Ball Super: Broly | ¥4,00 bilhões |
| 8 | Fly Me to the Saitama | ¥3,76 bilhões |
| 9 | Hit Me Anyone One More Time | ¥3,64 bilhões |
| 10 | Pokémon: Mewtwo Contra-Ataca — Evolução | ¥2,98 bilhões |
Os filmes japoneses de maior bilheteria em 2018
Em 2018, o líder doméstico foi o live-action de drama médico Code Blue, seguido de perto por Detective Conan. Também marcaram presença Shoplifters (Palma de Ouro em Cannes) e o cult One Cut of the Dead.
| Posição | Título | Bilheteria no Japão |
|---|---|---|
| 1 | Code Blue: The Movie | ¥9,30 bilhões |
| 2 | Detective Conan: Zero the Enforcer | ¥9,18 bilhões |
| 3 | Doraemon: Nobita e a Ilha do Tesouro | ¥5,37 bilhões |
| 4 | Shoplifters (Manbiki Kazoku) | ¥4,55 bilhões |
| 5 | Gintama 2 | ¥3,70 bilhões |
| 6 | Destiny: The Tale of Kamakura | ¥3,21 bilhões |
| 7 | One Cut of the Dead | ¥3,12 bilhões |
| 8 | Pokémon: O Poder de Todos | ¥3,09 bilhões |
| 9 | Killing for the Prosecution | ¥2,96 bilhões |
| 10 | Mirai | ¥2,88 bilhões |

Os filmes japoneses de maior bilheteria em 2017
O ano de 2017 foi encabeçado mais uma vez por um filme de Detective Conan. Animações de Doraemon, Pokémon e Mary e a Flor da Feiticeira dividiram espaço com dramas como Quero Comer Seu Pâncreas.
| Posição | Título | Bilheteria no Japão |
|---|---|---|
| 1 | Detective Conan: A Carta de Amor Carmesim | ¥6,89 bilhões |
| 2 | Doraemon: Grande Aventura na Antártida Kachi Kochi | ¥4,43 bilhões |
| 3 | Gintama (live-action) | ¥3,84 bilhões |
| 4 | Pokémon: Eu Escolho Você! | ¥3,55 bilhões |
| 5 | Quero Comer Seu Pâncreas | ¥3,52 bilhões |
| 6 | Mary e a Flor da Feiticeira | ¥3,29 bilhões |
| 7 | Yo-kai Watch: A Grande Aventura da Baleia Voadora | ¥3,26 bilhões |
| 8 | Sword Art Online: Ordinal Scale | ¥2,52 bilhões |
| 9 | Mumon: The Land of Stealth | ¥2,51 bilhões |
| 10 | Memoirs of a Murderer | ¥2,41 bilhões |

Os filmes japoneses de maior bilheteria em 2016
2016 foi o ano de Seu Nome (Kimi no Na wa), de Makoto Shinkai: o filme disparou na frente e se tornou um dos maiores sucessos da animação japonesa. Em segundo veio Shin Godzilla, reinício da franquia kaiju pela Toho.
| Posição | Título | Bilheteria no Japão |
|---|---|---|
| 1 | Seu Nome (Your Name / Kimi no Na wa) | ¥21,32 bilhões |
| 2 | Shin Godzilla | ¥8,11 bilhões |
| 3 | Detective Conan: O Pesadelo Mais Escuro | ¥6,33 bilhões |
| 4 | Yo-kai Watch: Enma Daiō e as Cinco Histórias | ¥5,53 bilhões |
| 5 | One Piece Film: Gold | ¥5,20 bilhões |
| 6 | Nobunaga Concerto: The Movie | ¥4,61 bilhões |
| 7 | Doraemon: Nobita e o Nascimento do Japão | ¥4,12 bilhões |
| 8 | Assassination Classroom: Graduation | ¥3,52 bilhões |
| 9 | Orange | ¥3,25 bilhões |
| 10 | Girls und Panzer der Film | ¥2,40 bilhões |

Os filmes japoneses de maior bilheteria em 2015
Em 2015, o primeiro filme de Yo-kai Watch liderou com folga. Mamoru Hosoda ficou em segundo com O Menino e a Besta, e a lista ainda misturou Doraemon, Dragon Ball, o live-action de Attack on Titan e o filme de Love Live!.
| Posição | Título | Bilheteria no Japão |
|---|---|---|
| 1 | Yo-kai Watch: O Filme | ¥7,80 bilhões |
| 2 | O Menino e a Besta | ¥5,85 bilhões |
| 3 | Hero | ¥4,67 bilhões |
| 4 | Detective Conan: Os Girassóis do Inferno | ¥4,48 bilhões |
| 5 | Doraemon: Nobita e os Heróis do Espaço | ¥3,93 bilhões |
| 6 | Dragon Ball Z: A Ressurreição de Freeza | ¥3,74 bilhões |
| 7 | Attack on Titan (live-action) | ¥3,25 bilhões |
| 8 | Flying Colors | ¥2,84 bilhões |
| 8 | Love Live! The School Idol Movie | ¥2,84 bilhões |
| 10 | Assassination Classroom | ¥2,77 bilhões |
Para mapear quem produz essas animações, confira também a lista de estúdios de animação japonesa.
Os filmes japoneses de maior bilheteria em 2014
2014 misturou drama de guerra, Doraemon em 3D e a sequência live-action de Rurouni Kenshin. As Memórias de Marnie, do Studio Ghibli, entrou no top 10 doméstico.
| Posição | Título | Bilheteria no Japão |
|---|---|---|
| 1 | The Eternal Zero (Eien no Zero) | ¥8,76 bilhões |
| 2 | Stand by Me Doraemon | ¥8,38 bilhões |
| 3 | Rurouni Kenshin: Kyoto Inferno | ¥5,22 bilhões |
| 4 | Thermae Romae II | ¥4,42 bilhões |
| 5 | Rurouni Kenshin: The Legend Ends | ¥4,35 bilhões |
| 6 | Lupin III vs. Detective Conan: The Movie | ¥4,26 bilhões |
| 7 | Detective Conan: O Sniper Dimensional | ¥4,11 bilhões |
| 8 | Doraemon: Novo Nobita e o Grande Demônio | ¥3,58 bilhões |
| 9 | As Memórias de Marnie | ¥3,53 bilhões |
| 10 | Pokémon: Diancie e o Casulo da Destruição | ¥2,91 bilhões |
Os filmes japoneses de maior bilheteria em 2013
Em 2013, Vidas ao Vento (Kaze Tachinu), de Hayao Miyazaki, foi o longa japonês mais visto do ano. Completam o topo o filme de One Piece (ainda em cartaz no calendário de arrecadação) e títulos de Doraemon e Detective Conan.
| Posição | Título | Bilheteria no Japão |
|---|---|---|
| 1 | Vidas ao Vento (The Wind Rises / Kaze Tachinu) | ¥12,02 bilhões |
| 2 | One Piece Film: Z | ¥6,87 bilhões |
| 3 | Doraemon: Nobita e o Museu de Ferramentas Secretas | ¥3,98 bilhões |
| 4 | Detective Conan: Olho Particular no Mar Distante | ¥3,63 bilhões |
| 5 | Midsummer's Equation (Manatsu no Houteishiki) | ¥3,31 bilhões |
Entre 2013 e 2019, o padrão se repete: anime de franquia (Conan, Doraemon, One Piece, Pokémon) quase sempre ocupa várias faixas do top 10, enquanto um ou outro original — de Shinkai a Miyazaki, de Kore-eda a live-actions de TV — sobe ao topo quando encontra o público certo no momento certo.
Comunidade
Comentários
0 comentários
Ainda não há comentários publicados neste idioma.
Enviar um comentário