¿Ya te preguntaste cuál es la mejor película japonesa de 2019? ¿2018 o de los últimos 10 años? En este artículo, compartiremos una lista y ranking con los 10 filmes japoneses más populares de cada año, desde 2019 hasta 2013.
Empezaremos con el ranking de mejores películas japonesas de 2019 para los años anteriores. Los filmes japoneses incluyen en gran parte animaciones japonesas, películas originales y basadas en obras con mangás y novels.
El ranking no tiene solo lanzamiento, sino continuaciones y otros. El ranking también acompaña la taquilla en yenes y dólares. El nombre de las películas está en inglés. El ranking de años abajo te ayudará a navegar a lo largo del artículo:

Tabla de contenido
Los mejores filmes japoneses de 2019
Los mejores filmes japoneses del año de 2019:
| Rank | Título | Taquilla |
|---|---|---|
| 1 | Weathering with You | ¥14.02 mil millones (US$129.0 millones) |
| 2 | Detective Conan: The Fist of Blue Sapphire | ¥9.37 mil millones (US$86.2 millones) |
| 3 | Kingdom | ¥5.73 mil millones (US$52.7 millones) |
| 4 | One Piece: Stampede | ¥5.53 mil millones (US$50.8 millones) |
| 5 | Doraemon: Nobita’s Chronicle of the Moon Exploration | ¥5.01 mil millones (US$46.1 millones) |
| 6 | Masquerade Hotel | ¥4.64 mil millones (US$42.7 millones) |
| 7 | Dragon Ball Super: Broly | ¥4.00 mil millones (US$36.8 millones) |
| 8 | Fly Me to the Saitama | ¥3.76 mil millones (US$34.6 millones) |
| 9 | Hit Me Anyone One More Time | ¥3.60 mil millones (US$33.1 millones) |
| 10 | Mewtwo Strikes Back: Evolution | ¥2.98 mil millones (US$27.4 millones) |
Los mejores filmes japoneses de 2018
Los mejores filmes japoneses del año de 2018:
| Rank | Filme | Taquilla |
|---|---|---|
| 1 | Code Blue | ¥93 mil millones (US$83.9 millones) |
| 2 | Detective Conan: Zero the Enforcer | ¥91.8 mil millones (US$108.12 millones) |
| 3 | Doraemon the Movie: Nobita’s Treasure Island | ¥53.7 mil millones (US$81.85 millones) |
| 4 | Shoplifters | ¥45.5 mil millones (US$72.8 millones) |
| 5 | Gintama 2 | ¥37 mil millones (US$55.2 millones) |
| 6 | Destiny: The Tale of Kamakura | ¥32.1 mil millones (US$48 millones) |
| 7 | One Cut of the Dead | ¥31.2 mil millones (US$30.5 millones) |
| 8 | Pokémon the Movie: The Power of Us | ¥30.9 mil millones (US$28.1 millones) |
| 9 | Killing for the Prosecutions | ¥29.6 mil millones (US$27 millones) |
| 10 | Mirai | ¥28.8 mil millones (US$28.4 millones) |

Los mejores filmes japoneses de 2017
Los mejores filmes japoneses del año de 2017:
| Rank | Filme | Taquilla |
|---|---|---|
| 1 | Detective Conan: Crimson Love Letter | ¥68.9 mil millones (US$65.45 millones) |
| 2 | Doraemon the Movie 2017: Great Adventure in the Antarctic Kachi Kochi | ¥44.3 mil millones (US$65.4 millones) |
| 3 | Gintama | ¥38.4 mil millones (US$45.7 millones) |
| 4 | Pokémon the Movie: I Choose You! | ¥35.5 mil millones (US$37.6 millones) |
| 5 | Let Me Eat Your Pancreas | ¥35.2 mil millones (US$31.4 millones) |
| 6 | Mary and the Witch’s Flower | ¥32.9 mil millones (US$41 millones) |
| 7 | Yo-kai Watch: Soratobu Kujira to Double no Sekai no Daibōken da Nyan! | ¥32.6 mil millones (US$30 millones) |
| 8 | Sword Art Online The Movie: Ordinal Scale | ¥25.2 mil millones (US$38.3 millones) |
| 9 | Mumon: The Land of Stealth | ¥25.1 mil millones (US$22.2 millones) |
| 10 | Memoirs of a Murderer | ¥24.1 mil millones (US$21.2 millones) |

Los mejores filmes japoneses de 2016
Los mejores filmes japoneses del año de 2016:
| Rank | Filme | Taquilla |
|---|---|---|
| 1 | Your Name | ¥213.2 mil millones (US$182.2 millones) |
| 2 | Shin Godzilla | ¥81.1 mil millones (US$69.3 millones) |
| 3 | Detective Conan: The Darkest Nightmare | ¥63.3 mil millones (US$54.1 millones) |
| 4 | Yo-kai Watch: Enma Daiō to Itsutsu no Monogatari da Nyan! | ¥55.3 mil millones (US$47.3 millones) |
| 5 | One Piece Film: Gold | ¥52 mil millones (US$44.4 millones) |
| 6 | Nobunaga Concerto: The Movie | ¥46.1 mil millones (US$42.6 millones) |
| 7 | Doraemon: Nobita and the Birth of Japan 2016 | ¥41.2 mil millones (US$58.4 millones) |
| 8 | Assassination Classroom: Graduation | ¥35.2 mil millones (US$32.6 millones) |
| 9 | Orange | ¥32.5 mil millones (US$28.2 millones) |
| 10 | Girls und Panzer der Film | ¥24 mil millones (US$22.9 millones) |

Los mejores filmes japoneses de 2015
Los mejores filmes japoneses del año de 2015:
| Rank | Filme | Taquilla |
|---|---|---|
| 1 | Yo-kai Watch: The Movie | ¥7.8 mil millones (US$80 millones) |
| 2 | The Boy and the Beast | ¥5.85 mil millones (US$49.7 millones) |
| 3 | Hero | ¥4.67 mil millones (US$38.7 millones) |
| 4 | Detective Conan: Sunflowers of Inferno | ¥4.48 mil millones (US$61 millones) |
| 5 | Doraemon: Nobita’s Space Heroes | ¥3.93 mil millones (US$36 millones) |
| 6 | Dragon Ball Z: Resurrection ‘F’ | ¥3.74 mil millones (US$64.8 millones) |
| 7 | Attack on Titan | ¥3.74 mil millones (US$46 millones) |
| 8 | Flying Colors | ¥2.84 mil millones (US$23.6 millones) |
| 8 | Love Live! The School Idol Movie | ¥2.84 mil millones (US$28 millones) |
| 10 | Assassination Classroom | ¥2.77 mil millones (US$25.8 millones) |
Recomendamos también leer nuestro artículo sobre los Estúdios de Animação Japonesa.

Los mejores filmes japoneses de 2014
Los mejores filmes japoneses del año de 2014:
| Rank | Filme | Taquilla |
|---|---|---|
| 1 | The Eternal Zero | ¥8.76 mil millones (US$84.5 millones) |
| 2 | Stand by Me Doraemon | ¥8.38 mil millones (US$183.4 millones) |
| 3 | Rurouni Kenshin: Kyoto Inferno | ¥5.22 mil millones (US$52.9 millones) |
| 4 | Thermae Romae II | ¥4.42 mil millones (US$41 millones) |
| 5 | Rurouni Kenshin: The Legend Ends | ¥4.35 mil millones (US$39.3 millones) |
| 6 | Lupin the 3rd vs. Detective Conan: The Movie | ¥4.26 mil millones (US$45 millones) |
| 7 | Detective Conan: Dimensional Sniper | ¥4.11 mil millones (US$37.1 millones) |
| 8 | Doraemon: New Nobita’s Great Demon—Peko and the Exploration Party of Five | ¥3.58 mil millones (US$35.9 millones) |
| 9 | When Marnie Was There | ¥3.53 mil millones (US$36 millones) |
| 10 | Pokémon the Movie: Diancie and the Cocoon of Destruction | ¥2.91 mil millones (US$28.2 millones) |
Los mejores filmes japoneses de 2013
Los mejores filmes japoneses del año de 2013:
| Rank | Filme | Taquilla |
|---|---|---|
| 1 | The Wind Rises | ¥12 mil millones |
| 2 | One Piece Film: Z | ¥6.87 mil millones |
| 3 | Doraemon: Nobita’s Secret Gadget Museum | ¥3.98 mil millones |
| 4 | Detective Conan: Private Eye in the Distant Sea | ¥3.63 mil millones |
| 5 | Midsummer’s Equation | ¥3.31 mil millones |


Deja un comentario