¿Alguna vez te preguntaste cuál es la mejor película japonesa de 2019? ¿2018 o los últimos 10 años? En este artículo, compartiremos una lista y una clasificación con los 10 películas japonesas más populares de cada año, desde 2019 hasta 2013.
Comenzaremos con el ranking de las mejores películas japonesas de 2019 de años anteriores. Las películas japonesas incluyen en gran medida animaciones japonesas, películas originales y obras basadas en manga y novelas.
El ranking no solo tiene estrenos, sino secuelas y demás. El ranking también rastrea la taquilla en yenes y dólares. Los nombres de las películas están en inglés. La clasificación de años a continuación lo ayudará a navegar a través del artículo:
Las mejores películas japonesas de 2019
Las mejores películas japonesas del año 2019:
Tabla receptiva: Haga rodar la mesa de lado con el dedo >>
Rango | Título | Taquilla |
---|---|---|
1 | Envejeciendo contigo | ¥ 14.02 mil millones ($ 129.0 millones) |
2 | Detective Conan: El puño de zafiro azul | ¥ 9,37 mil millones ($ 86,2 millones) |
3 | Reino | ¥ 5,73 mil millones ($ 52,7 millones) |
4 | One Piece: Estampida | ¥ 5,53 mil millones ($ 50,8 millones) |
5 | Doraemon: Crónica de la exploración lunar de Nobita | ¥ 5,01 mil millones ($ 46,1 millones) |
6 | Hotel Masquerade | ¥ 4,640 millones ($ 42,7 millones) |
7 | Dragon Ball Super: Broly | ¥ 4,00 mil millones ($ 36,8 millones) |
8 | Llévame al Saitama | ¥ 3,76 mil millones ($ 34,6 millones) |
9 | Golpéame a cualquiera una vez más | ¥ 3,60 mil millones ($ 33,1 millones) |
10 | Mewtwo contraataca: evolución | ¥ 2,98 mil millones ($ 27,4 millones) |
Las mejores películas japonesas de 2018
Las mejores películas japonesas del año 2018:
Tabla receptiva: Haga rodar la mesa de lado con el dedo >>
Rango | Película | Taquilla |
---|---|---|
1 | Código Azul | ¥ 93 mil millones ($ 83,9 millones) |
2 | Detective Conan: Zero the Enforcer | ¥ 91,8 mil millones ($ 108,12 millones) |
3 | Doraemon la película: La isla del tesoro de Nobita | ¥ 53,7 mil millones ($ 81,85 millones) |
4 | Ladrones de tiendas | 45.500 millones de yenes (72,8 millones de dólares) |
5 | Gintama 2 | ¥ 37 mil millones ($ 55,2 millones) |
6 | Destiny: El cuento de Kamakura | ¥ 32,1 mil millones ($ 48 millones) |
7 | Un corte de los muertos | ¥ 31,2 mil millones ($ 30,5 millones) |
8 | Pokémon la película: el poder de nosotros | ¥ 30,9 mil millones ($ 28,1 millones) |
9 | Matar para los enjuiciamientos | ¥ 29,6 mil millones ($ 27 millones) |
10 | Mirai | ¥ 28,8 mil millones ($ 28,4 millones) |
Las mejores películas japonesas de 2017
Las mejores películas japonesas del año 2017:
Tabla receptiva: Haga rodar la mesa de lado con el dedo >>
Rango | Película | Taquilla |
---|---|---|
1 | Detective Conan: Carta de amor carmesí | ¥ 68,9 mil millones ($ 65,45 millones) |
2 | Doraemon la película 2017: Gran aventura en la Antártida Kachi Kochi | ¥ 44,3 mil millones ($ 65,4 millones) |
3 | Gintama | ¥ 38,4 mil millones ($ 45,7 millones) |
4 | Pokémon la película: ¡Te elijo a ti! | ¥ 35.5 mil millones ($ 37.6 millones) |
5 | Déjame comer tu páncreas | ¥ 35,2 mil millones ($ 31,4 millones) |
6 | María y la flor de la bruja | ¥ 32,9 mil millones ($ 41 millones) |
7 | Yo-kai Watch: ¡Soratobu Kujira se duplicará en Sekai en el Daibōken de Nyan! | ¥ 32,6 mil millones ($ 30 millones) |
8 | Sword Art Online La Película: Escala Ordinal | ¥ 25,2 mil millones ($ 38,3 millones) |
9 | Mumon: la tierra del sigilo | ¥ 25,1 mil millones ($ 22,2 millones) |
10 | Memorias de un asesino | ¥ 24,1 mil millones ($ 21,2 millones) |
Las mejores películas japonesas de 2016
Las mejores películas japonesas del año 2016:
Tabla receptiva: Haga rodar la mesa de lado con el dedo >>
Rango | Película | Taquilla |
---|---|---|
1 | Kimi no na wa | ¥ 213,2 mil millones ($ 182,2 millones) |
2 | Shin Godzilla | ¥ 81,1 mil millones ($ 69,3 millones) |
3 | Detective Conan: La pesadilla más oscura | ¥ 63,3 mil millones ($ 54,1 millones) |
4 | Yo-kai Watch: ¡Enma Daiō a Itsutsu en el Monogatari de Nyan! | ¥ 55,3 mil millones ($ 47,3 millones) |
5 | Película de One Piece: oro | ¥ 52 mil millones ($ 44,4 millones) |
6 | Concierto de Nobunaga: La película | ¥ 46,1 mil millones ($ 42,6 millones) |
7 | Doraemon: Nobita y el nacimiento de Japón 2016 | ¥ 41,2 mil millones ($ 58,4 millones) |
8 | Aula de asesinato: graduación | ¥ 35,2 mil millones ($ 32,6 millones) |
9 | naranja | ¥ 32,5 mil millones ($ 28,2 millones) |
10 | Chicas und Panzer der Film | ¥ 24 mil millones ($ 22,9 millones) |
Las mejores películas japonesas de 2015
Las mejores películas japonesas del año 2015:
Tabla receptiva: Haga rodar la mesa de lado con el dedo >>
Rango | Película | Taquilla |
---|---|---|
1 | Yo-kai Watch: La película | ¥ 7.8 mil millones ($ 80 millones) |
2 | El niño y la bestia | ¥ 5,85 mil millones ($ 49,7 millones) |
3 | Héroe | ¥ 4,67 mil millones ($ 38,7 millones) |
4 | Detective Conan: Girasoles del infierno | ¥ 4,48 mil millones ($ 61 millones) |
5 | Doraemon: los héroes espaciales de Nobita | ¥ 3,93 mil millones ($ 36 millones) |
6 | Dragon Ball Z: Resurrección 'F' | ¥ 3,74 mil millones ($ 64,8 millones) |
7 | Shingeki no Kyojin | ¥ 3,74 mil millones ($ 46 millones) |
8 | Colores de vuelo | ¥ 2,84 mil millones ($ 23,6 millones) |
8 | ¡Ama vive! La película School Idol | ¥ 2,84 mil millones ($ 28 millones) |
10 | Aula de asesinato | ¥ 2,77 mil millones ($ 25,8 millones) |
También recomendamos leer nuestro artículo sobre Estudios de animación japoneses.
Las mejores películas japonesas de 2014
Las mejores películas japonesas del año 2014:
Tabla receptiva: Haga rodar la mesa de lado con el dedo >>
Rango | Película | Taquilla |
---|---|---|
1 | El Cero Eterno | ¥ 8,76 mil millones ($ 84,5 millones) |
2 | Stand by Me Doraemon | ¥ 8,38 mil millones ($ 183,4 millones) |
3 | Rurouni Kenshin: Infierno de Kioto | ¥ 5,22 mil millones ($ 52,9 millones) |
4 | Thermae Romae II | ¥ 4,42 mil millones ($ 41 millones) |
5 | Rurouni Kenshin: La leyenda termina | ¥ 4,35 mil millones ($ 39,3 millones) |
6 | Lupin el tercero vs. Detective Conan: La película | ¥ 4,26 mil millones ($ 45 millones) |
7 | Detective Conan: Francotirador dimensional | ¥ 4,11 mil millones ($ 37,1 millones) |
8 | Doraemon: el nuevo gran demonio de Nobita: Peko y el grupo de exploración de los cinco | ¥ 3,58 mil millones ($ 35,9 millones) |
9 | Cuando Marnie estuvo allí | ¥ 3,53 mil millones ($ 36 millones) |
10 | Pokémon la película: Diancie y el capullo de la destrucción | ¥ 2,91 mil millones ($ 28,2 millones) |
Las mejores películas japonesas de 2013
Las mejores películas japonesas del año 2013:
Tabla receptiva: Haga rodar la mesa de lado con el dedo >>
Rango | Película | Taquilla |
---|---|---|
1 | El viento aumenta | ¥ 12 mil millones |
2 | Película de One Piece: Z | ¥ 6,87 mil millones |
3 | Doraemon: Museo de gadgets secretos de Nobita | 3,98 mil millones de yenes |
4 | Detective Conan: detective privado en el mar lejano | ¥ 3,63 mil millones |
5 | Ecuación de solsticio de verano | ¥ 3,31 mil millones |