Haben Sie sich schon einmal gefragt, welches der beste japanische Film des Jahres 2019, 2018 oder der letzten 10 Jahre ist? In diesem Artikel werden wir eine Liste und ein Ranking mit den Die 10 beliebtesten japanischen Filme jedes Jahr von 2019 bis 2013.
Wir beginnen mit einer Rangliste der besten japanischen Filme des Jahres 2019 im Vergleich zu den Vorjahren. Zu den japanischen Filmen gehören vor allem japanische Animationen, Originalfilme und Filme, die auf Mangas und Romanen basieren.
Die Rangliste enthält nicht nur Veröffentlichungen, sondern auch Fortsetzungen und andere. Die Rangliste zeigt auch die Einspielergebnisse in Yen und Dollar. Die Namen der Filme sind auf Englisch. Die nachstehende Jahresrangliste hilft Ihnen bei der Navigation durch den Artikel:
Inhaltsverzeichnis
Die besten japanischen Filme von 2019
Die besten japanischen Filme des Jahres 2019:
Rank | Titel | Theaterkasse |
---|---|---|
1 | Weathering mit Ihnen | 14,02 Mrd. ¥ (129,0 Mio. USD) |
2 | Detective Conan: Die Faust des blauen Saphirs | 9,37 Mrd. ¥ (86,2 Mio. USD) |
3 | Königreich | 5,73 Mrd. ¥ (52,7 Mio. USD) |
4 | One Piece: Stampede | 5,53 Mrd. ¥ (50,8 Mio. USD) |
5 | Doraemon: Nobitas Chronik der Mondforschung | 5,01 Mrd. ¥ (46,1 Mio. USD) |
6 | Masquerade Hotel | 4,64 Mrd. ¥ (42,7 Mio. USD) |
7 | Dragon Ball Super: Broly | 4,00 Mrd. ¥ (36,8 Mio. USD) |
8 | Flieg mich zum Saitama | 3,76 Milliarden Yen (34,6 Millionen US-Dollar) |
9 | Hit Me Anyone One More Time | 3,60 Milliarden Yen (33,1 Millionen US-Dollar) |
10 | Mewtwo schlägt zurück: Evolution | 2,98 Mrd. ¥ (27,4 Mio. USD) |
Die besten japanischen Filme von 2018
Die besten japanischen Filme des Jahres 2018:
Rank | Film | Theaterkasse |
---|---|---|
1 | Code blau | 93 Milliarden Yen (83,9 Millionen US-Dollar) |
2 | Detective Conan: Stellen Sie den Vollstrecker auf Null | 91,8 Mrd. ¥ (108,12 Mio. ¥) |
3 | Doraemon der Film: Nobitas Schatzinsel | 53,7 Milliarden Yen (81,85 Millionen US-Dollar) |
4 | Ladendiebstahl | 45,5 Milliarden Yen (72,8 Millionen US-Dollar) |
5 | Gintama 2 | 37 Milliarden Yen (55,2 Millionen US-Dollar) |
6 | Schicksal: Die Geschichte von Kamakura | 32,1 Mrd. ¥ (48 Mio. USD) |
7 | Ein Schnitt der Toten | 31,2 Mrd. ¥ (30,5 Mio. USD) |
8 | Pokémon the Movie: Die Kraft von uns | 30,9 Mrd. ¥ (28,1 Mio. USD) |
9 | Töten für die Staatsanwaltschaft | 29,6 Mrd. ¥ (27 Mio. USD) |
10 | Mirai | 28,8 Mrd. ¥ (28,4 Mio. USD) |
Die besten japanischen Filme des Jahres 2017
Die besten japanischen Filme des Jahres 2017:
Rank | Film | Theaterkasse |
---|---|---|
1 | Detective Conan: Purpurroter Liebesbrief | 68,9 Mrd. ¥ (65,45 Mio. USD) |
2 | Doraemon the Movie 2017: Großes Abenteuer in der Antarktis Kachi Kochi | 44,3 Milliarden Yen (65,4 Millionen US-Dollar) |
3 | Gintama | 38,4 Milliarden Yen (45,7 Millionen US-Dollar) |
4 | Pokémon the Movie: Ich wähle dich! | 35,5 Mrd. ¥ (37,6 Mio. USD) |
5 | Lass mich deine Bauchspeicheldrüse essen | 35,2 Mrd. ¥ (31,4 Mio. USD) |
6 | Mary und der Hexenblume | 32,9 Mrd. ¥ (41 Mio. USD) |
7 | Yo-kai Watch: Soratobu Kujira verdoppelt sich bei Sekai in Nyan's Daibōken! | 32,6 Mrd. ¥ (30 Mio. USD) |
8 | Sword Art Online Der Film: Ordnungsskala | 25,2 Milliarden Yen (38,3 Millionen US-Dollar) |
9 | Mumon: Das Land der Heimlichkeit | 25,1 Mrd. ¥ (22,2 Mio. USD) |
10 | Erinnerungen eines Mörders | 24,1 Mrd. ¥ (21,2 Mio. USD) |
Die besten japanischen Filme des Jahres 2016
Die besten japanischen Filme des Jahres 2016:
Rank | Film | Theaterkasse |
---|---|---|
1 | Dein Name | 213,2 Mrd. ¥ (182,2 Mio. USD) |
2 | Shin Godzilla | 81,1 Milliarden Yen (69,3 Millionen US-Dollar) |
3 | Detective Conan: Der dunkelste Albtraum | 63,3 Milliarden Yen (54,1 Millionen US-Dollar) |
4 | Yo-kai Watch: Enma Daiō zu Itsutsu bei Nyan's Monogatari! | 55,3 Milliarden Yen (47,3 Millionen US-Dollar) |
5 | One Piece Film: Gold | 52 Milliarden Yen (44,4 Millionen US-Dollar) |
6 | Nobunaga Konzert: Der Film | 46,1 Milliarden Yen (42,6 Millionen US-Dollar) |
7 | Doraemon: Nobita und die Geburt Japans 2016 | 41,2 Milliarden Yen (58,4 Millionen US-Dollar) |
8 | Attentat Klassenzimmer: Abschluss | 35,2 Mrd. ¥ (32,6 Mio. USD) |
9 | Orange | 32,5 Milliarden Yen (28,2 Millionen US-Dollar) |
10 | Mädchen und Panzer der Film | 24 Milliarden Yen (22,9 Millionen US-Dollar) |
Die besten japanischen Filme des Jahres 2015
Die besten japanischen Filme des Jahres 2015:
Rank | Film | Theaterkasse |
---|---|---|
1 | Yo-kai Watch: Der Film | 7,8 Mrd. ¥ (80 Mio. USD) |
2 | Der Junge und das Biest | 5,85 Mrd. ¥ (49,7 Mio. USD) |
3 | Held | 4,67 Mrd. ¥ (38,7 Mio. USD) |
4 | Detective Conan: Sonnenblumen des Infernos | 4,48 Mrd. ¥ (61 Mio. USD) |
5 | Doraemon: Nobitas Weltraumhelden | 3,93 Milliarden Yen (36 Millionen US-Dollar) |
6 | Dragon Ball Z: Resurrection 'F' | 3,74 Mrd. ¥ (64,8 Mio. USD) |
7 | Ataque dos Titãs | 3,74 Mrd. ¥ (46 Mio. USD) |
8 | Fliegende Farben | 2,84 Mrd. ¥ (23,6 Mio. USD) |
8 | Liebesleben! Der Schulidol-Film | 2,84 Mrd. ¥ (28 Mio. USD) |
10 | Attentat Klassenzimmer | 2,77 Milliarden Yen (25,8 Millionen US-Dollar) |
Wir empfehlen auch, unseren Artikel über . zu lesen Japanische Animationsstudios.
Die besten japanischen Filme des Jahres 2014
Die besten japanischen Filme des Jahres 2014:
Rank | Film | Theaterkasse |
---|---|---|
1 | Die ewige Null | 8,76 Milliarden Yen (84,5 Millionen US-Dollar) |
2 | Steh mir bei Doraemon | 8,38 Mrd. ¥ (183,4 Mio. USD) |
3 | Rurouni Kenshin: Inferno de Quioto | 5,22 Mrd. ¥ (52,9 Mio. USD) |
4 | Thermae Romae II | 4,42 Mrd. ¥ (41 Mio. USD) |
5 | Rurouni Kenshin: Die Legende endet | 4,35 Mrd. ¥ (39,3 Mio. USD) |
6 | Lupin der 3. vs. Detective Conan: Der Film | 4,26 Mrd. ¥ (45 Mio. USD) |
7 | Detective Conan: Dimensionaler Scharfschütze | 4,11 Mrd. ¥ (37,1 Mio. USD) |
8 | Doraemon: Neue Nobitas Großer Dämon - Peko und die Erkundungsparty der Fünf | 3,58 Mrd. ¥ (35,9 Mio. USD) |
9 | Als Marnie da war | 3,53 Mrd. ¥ (36 Mio. USD) |
10 | Pokémon der Film: Diancie und der Kokon der Zerstörung | 2,91 Mrd. ¥ (28,2 Mio. USD) |
Die besten japanischen Filme des Jahres 2013
Die besten japanischen Filme des Jahres 2013:
Rank | Film | Theaterkasse |
---|---|---|
1 | Der Wind wird stärker | 12 Milliarden Yen |
2 | One Piece Film: Z | 6,87 Milliarden Yen |
3 | Doraemon: Nobitas geheimes Gadget-Museum | 3,98 Milliarden Yen |
4 | Detective Conan: Privates Auge in der Ferne | 3,63 Milliarden Yen |
5 | Mittsommergleichung | 3,31 Milliarden Yen |