Welcher japanische Film hat 2019 die Kassen geräumt – und wer stand 2016 noch vor Your Name? Wer japanische Kinofilme nach Jahr vergleicht, merkt schnell: Das Ranking folgt selten dem Geschmack der internationalen Kritik, sondern dem, was im heimischen Saal wirklich gekauft wurde.
Hier findest du die Top 10 japanischer Produktionen pro Jahr von 2013 bis 2019, geordnet nach Einspielergebnis in Japan. Animation, Realfilm und Manga-Adaption stehen nebeneinander – so, wie das Publikum vor Ort entschieden hat. Wer die absoluten Allzeit-Hits sucht, schaut zusätzlich in unsere Übersicht der japanischen Filme mit der höchsten Kinokasse.

So lesen sich die Tabellen: Es zählen japanische Filme (keine Import-Blockbuster wie Frozen oder Avengers). Die Werte sind gerundete Einspielergebnisse in Milliarden Yen auf dem japanischen Markt. Filmtitel stehen in der international üblichen englischen Form. Die Reihenfolge ist die der jeweiligen Jahresauswertung – nicht ein persönliches Qualitätsurteil.
Inhalt 8
Japanische Filme 2019: Top 10 an der Kinokasse
2019 war das Jahr von Makoto Shinkais Weathering with You – und von verlässlichen Franchise-Maschinen wie Detective Conan, Doraemon und One Piece.
| Platz | Film | Einspielergebnis (Japan) |
|---|---|---|
| 1 | Weathering with You | ¥14,06 Mrd. |
| 2 | Detective Conan: The Fist of Blue Sapphire | ¥9,37 Mrd. |
| 3 | Kingdom | ¥5,73 Mrd. |
| 4 | One Piece: Stampede | ¥5,55 Mrd. |
| 5 | Doraemon: Nobita's Chronicle of the Moon Exploration | ¥5,02 Mrd. |
| 6 | Masquerade Hotel | ¥4,64 Mrd. |
| 7 | Dragon Ball Super: Broly | ¥4,00 Mrd. |
| 8 | Fly Me to the Saitama | ¥3,76 Mrd. |
| 9 | Hit Me Anyone One More Time | ¥3,64 Mrd. |
| 10 | Mewtwo Strikes Back: Evolution | ¥2,98 Mrd. |
Japanische Filme 2018: Top 10 an der Kinokasse
Neben Action und Franchise landete mit Shoplifters auch ein arthouse-affiner Titel weit oben – und One Cut of the Dead zeigte, wie weit ein kleiner Horror-Comedy-Hit laufen kann.
| Platz | Film | Einspielergebnis (Japan) |
|---|---|---|
| 1 | Code Blue | ¥9,30 Mrd. |
| 2 | Detective Conan: Zero the Enforcer | ¥9,18 Mrd. |
| 3 | Doraemon the Movie: Nobita's Treasure Island | ¥5,37 Mrd. |
| 4 | Shoplifters | ¥4,55 Mrd. |
| 5 | Gintama 2 | ¥3,70 Mrd. |
| 6 | Destiny: The Tale of Kamakura | ¥3,21 Mrd. |
| 7 | One Cut of the Dead | ¥3,12 Mrd. |
| 8 | Pokémon the Movie: The Power of Us | ¥3,09 Mrd. |
| 9 | Killing for the Prosecution | ¥2,96 Mrd. |
| 10 | Mirai | ¥2,88 Mrd. |

Japanische Filme 2017: Top 10 an der Kinokasse
Detective Conan sicherte sich erneut die Spitze; darunter mischten sich Doraemon, Gintama und emotionale Realfilme wie Let Me Eat Your Pancreas.
| Platz | Film | Einspielergebnis (Japan) |
|---|---|---|
| 1 | Detective Conan: The Crimson Love Letter | ¥6,89 Mrd. |
| 2 | Doraemon the Movie: Nobita's Great Adventure in the Antarctic Kachi Kochi | ¥4,43 Mrd. |
| 3 | Gintama | ¥3,84 Mrd. |
| 4 | Pokémon the Movie: I Choose You! | ¥3,55 Mrd. |
| 5 | Let Me Eat Your Pancreas | ¥3,52 Mrd. |
| 6 | Mary and the Witch's Flower | ¥3,29 Mrd. |
| 7 | Yo-kai Watch: A Whale of Two Worlds | ¥3,26 Mrd. |
| 8 | Sword Art Online The Movie: Ordinal Scale | ¥2,52 Mrd. |
| 9 | Mumon: The Land of Stealth | ¥2,52 Mrd. |
| 10 | Memoirs of a Murderer | ¥2,41 Mrd. |

Japanische Filme 2016: Top 10 an der Kinokasse
Das Jahr von Your Name: Makoto Shinkais Hit dominierte die japanische Jahresliste mit Abstand – und zog Anime-Filme noch stärker in den Mainstream-Fokus der Kinokasse.
| Platz | Film | Einspielergebnis (Japan) |
|---|---|---|
| 1 | Your Name | ¥23,56 Mrd. |
| 2 | Shin Godzilla | ¥8,25 Mrd. |
| 3 | Detective Conan: The Darkest Nightmare | ¥6,33 Mrd. |
| 4 | Yo-kai Watch: Enma Daiō to Itsutsu no Monogatari da Nyan! | ¥5,53 Mrd. |
| 5 | One Piece Film: Gold | ¥5,18 Mrd. |
| 6 | Nobunaga Concerto: The Movie | ¥4,61 Mrd. |
| 7 | Doraemon: Nobita and the Birth of Japan 2016 | ¥4,12 Mrd. |
| 8 | Assassination Classroom: Graduation | ¥3,52 Mrd. |
| 9 | Orange | ¥3,25 Mrd. |
| 10 | A Silent Voice | ¥2,30 Mrd. |

Japanische Filme 2015: Top 10 an der Kinokasse
Yo-kai Watch führte das Feld an; Mamoru Hosodas The Boy and the Beast und Franchise-Titel von Conan, Doraemon und Dragon Ball füllten die Plätze dahinter.
| Platz | Film | Einspielergebnis (Japan) |
|---|---|---|
| 1 | Yo-kai Watch the Movie 2 | ¥7,80 Mrd. |
| 2 | The Boy and the Beast | ¥5,80 Mrd. |
| 3 | Hero | ¥4,67 Mrd. |
| 4 | Detective Conan: Sunflowers of Inferno | ¥4,48 Mrd. |
| 5 | Doraemon: Nobita's Space Heroes | ¥3,93 Mrd. |
| 6 | Dragon Ball Z: Resurrection 'F' | ¥3,74 Mrd. |
| 7 | Attack on Titan Part 1 | ¥3,25 Mrd. |
| 8 | Flying Colors | ¥2,84 Mrd. |
| 9 | Love Live! The School Idol Movie | ¥2,84 Mrd. |
| 10 | Assassination Classroom | ¥2,77 Mrd. |
Wer hinter den großen Namen die Produktionslandschaft verstehen will, findet Orientierung in der Liste japanischer Anime-Studios und in einer Auswahl der besten japanischen Anime-Filme.

Japanische Filme 2014: Top 10 an der Kinokasse
The Eternal Zero und Stand by Me Doraemon lagen vorn; die Rurouni-Kenshin-Zweiteiler und Ghiblis When Marnie Was There zeigten die Bandbreite von Action bis Animation.
| Platz | Film | Einspielergebnis (Japan) |
|---|---|---|
| 1 | The Eternal Zero | ¥8,76 Mrd. |
| 2 | Stand by Me Doraemon | ¥8,38 Mrd. |
| 3 | Rurouni Kenshin: Kyoto Inferno | ¥5,22 Mrd. |
| 4 | Thermae Romae II | ¥4,42 Mrd. |
| 5 | Rurouni Kenshin: The Legend Ends | ¥4,35 Mrd. |
| 6 | Lupin the 3rd vs. Detective Conan: The Movie | ¥4,26 Mrd. |
| 7 | Detective Conan: Dimensional Sniper | ¥4,11 Mrd. |
| 8 | Doraemon: New Nobita's Great Demon — Peko and the Exploration Party of Five | ¥3,58 Mrd. |
| 9 | When Marnie Was There | ¥3,53 Mrd. |
| 10 | Pokémon the Movie: Diancie and the Cocoon of Destruction | ¥2,91 Mrd. |
Japanische Filme 2013: Top 10 an der Kinokasse
Hayao Miyazakis The Wind Rises führte das Jahr an; One Piece, Doraemon und Conan bildeten das gewohnte Gerüst der Jahresliste.
| Platz | Film | Einspielergebnis (Japan) |
|---|---|---|
| 1 | The Wind Rises | ¥12,02 Mrd. |
| 2 | One Piece Film: Z | ¥6,87 Mrd. |
| 3 | Doraemon: Nobita's Secret Gadget Museum | ¥3,98 Mrd. |
| 4 | Detective Conan: Private Eye in the Distant Sea | ¥3,63 Mrd. |
| 5 | Midsummer's Equation | ¥3,31 Mrd. |
| 6 | The After-Dinner Mysteries | ¥3,25 Mrd. |
| 7 | Like Father, Like Son | ¥3,20 Mrd. |
| 8 | Pokémon the Movie: Genesect and the Legend Awakened | ¥3,17 Mrd. |
| 9 | Dragon Ball Z: Battle of Gods | ¥2,99 Mrd. |
| 10 | The Kiyosu Conference | ¥2,96 Mrd. |
Was diese Jahreslisten verraten
Drei Muster fallen über die Jahre auf: Erstens dominieren Franchise und Familienanimation (Conan, Doraemon, Pokémon, One Piece) die stabilen Plätze. Zweitens können einzelne Autorenfilme oder Überraschungshits – von Your Name bis One Cut of the Dead – die Hierarchie verschieben. Drittens ist „beliebtester Film“ hier nicht Geschmack, sondern gekaufte Kinokarte in Japan.
Der Ausschnitt endet bewusst bei 2019: Danach veränderten Pandemie, Streaming und neue Rekorde (unter anderem Demon Slayer: Mugen Train) das Bild noch einmal. Für die Jahre 2013–2019 bleibt dieses Ranking ein kompakter Überblick darüber, welche japanischen Filme im jeweiligen Jahr die Säle gefüllt haben – und welche Serien das japanische Kino Jahr für Jahr tragen.
Community
Kommentare
0 Kommentare
In dieser Sprache gibt es noch keine veröffentlichten Kommentare.
Kommentar senden