Kanji diklasifikasikan dalam kamus menurut komponen utamanya. Komponen-komponen ini disebut dalam bahasa Inggris sebagai Radical (akar) dan dalam bahasa Jepang sebagai 部首 (bushu). Nama aslinya dalam bahasa Jepang terdiri dari Kanji 部 yang berarti pembagian, bagian, kelompok dan dengan kanji 首 yang berarti kepala atau leher.
Radikal adalah kanji atau elemen yang ditemukan dalam struktur sebuah ideogram. Banyak yang berpikir bahwa kanji terdiri dari beberapa radikal, hingga titik tertentu ya. Namun setiap kanji hanya memiliki satu radikal yang merupakan kepalanya. Radikal ini mungkin memiliki atau tidak memiliki hubungan dengan makna akhir kata dari kanji tersebut. Radikal tidak dinamai dan tidak semuanya memiliki makna sendiri, saat ini ada sekitar 214 radikal.
Bagaimana kanji terbentuk menggunakan Radikal? Lihat di bawah radikal yang diterapkan dan membentuk Kanji yang berbeda:
- 時 – Radikal kanji ini adalah “matahari” 日 – Makna Kanji adalah “waktu”;
- 詩 – Radikal kanji ini adalah “kata” 言 – Makna kanji adalah “puisi, puisi”;
- 持 – Radikal kanji ini adalah “tangan” 扌 – Makna kanji adalah “memegang”,
Perhatikan bahwa radikal tangan 扌 tidak sama dengan 手. Ini karena tidak semua radikal digunakan dalam bahasa Jepang, kebanyakan hanya digunakan untuk membentuk kanji. Anda juga harus tahu bahwa bahasa Jepang penuh dengan ideogram yang memiliki makna yang sama.
Daftar Isi
Klasifikasi Radikal – Posisi
Radikal biasanya diklasifikasikan berdasarkan posisi mereka dalam kanji, mengetahui posisi ini akan memudahkan penggunaannya.
| Jepang | Posisi |
| へん (hen) | sisi kiri |
| つくり (tsukuri) | sisi kanan |
| かんむり (kanmuri) | di atas |
| あし (ashi) | di bawah |
| かまえ (kamae) | mengelilingi kanji dari luar ke dalam |
| たれ (tare) | menutupi kanji dari atas ke bawah. |
| にょう (nyou) | sisi kiri yang juga mencakup bagian bawah kanji. |
Gambar di bawah akan menunjukkan contoh kanji dan posisi radikalnya.

Apa manfaat mengetahui Radikal bahasa Jepang?
Penting untuk memiliki pengetahuan tentang elemen-elemen yang menyusun kanji, sehingga lebih mudah menemukan kanji tertentu dalam kamus dan bahkan memahami esensi maknanya.
Keuntungan lain adalah seiring berjalannya waktu, Anda akan dapat mengidentifikasi makna dalam ideogram dan akan berhenti melihat hanya garis-garis. Pengetahuan tentang elemen-elemen ini membantu Anda mengingat kanji dan maknanya.
Kami tahu bahwa berbagai kata dalam bahasa Jepang adalah gabungan kanji, misalnya: 手紙 (surat) adalah gabungan ideogram tangan (手) dan kertas (紙). Hal yang sama terjadi dengan radikal. Lihat beberapa contoh:
- Kanji dan Radikal 木 (pohon) dapat berubah menjadi 林 (hutan kecil) dan 森 (hutan);
- Kanji dan Radikal 木 bersama dengan 几 (meja) membentuk kanji 机 (meja kerja)
Bayangkan Anda menemukan kanji dan tidak tahu maknanya dan tidak tahu cara mencarinya. Anda dapat menggunakan pencarian radikal di situs jisho atau di windows sendiri dalam fitur yang disebut IME Pad, yang dapat diakses dengan mengklik kanan ikon keyboard bahasa Jepang di bilah windows.
Tabel dengan Radikal bahasa Jepang
Di bawah ini kami memiliki tabel dengan radikal utama, jumlah garis, satu makna, dan posisinya dalam bahasa Jepang. Ingat bahwa makna radikal cukup bervariasi, jangan terpaku pada ini, ini hanya makna informatif.
| Garis | Radikal | Posisi | Makna | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ⼀ | satu, garis horizontal | ||
| 1 | ⼁ | garis vertikal | ||
| 1 | ⼂ | titik | ||
| 1 | ⼃ | stroke diagonal | ||
| 1 | ⼄ | kedua | ||
| 1 | ⺃ | kedua | varian dari ⼄(おつ) | |
| 1 | ⼅ | garis vertikal dengan kait | ||
| 2 | ⼆ | dua | ||
| 2 | ⼇ | かんむり | penutup, atas | |
| 2 | ⼈ | orang | ||
| 2 | ⺅ | orang | varian dari ⼈(ひと)penting | |
| 2 | ? | かんむり | orang | varian dari ⼈(ひと) |
| 2 | ⼉ | kaki manusia | penting | |
| 2 | ⼊ | masuk | ||
| 2 | ⼋ | delapan | ||
| 2 | ⼌ | けいがまえ | termasuk | |
| 2 | ⼍ | かんむり | penutup, mahkota | penting |
| 2 | ⼎ | へん | es | |
| 2 | ⼏ | meja | ||
| 2 | ⺇ | かんむり | angin | varian dari ⼏(きにょう) |
| 2 | ⼐ | wadah, kotak terbuka | ||
| 2 | ⼑ | pisau, pedang | ||
| 2 | ⺉ | つくり | pisau, pedang | varian dari ⼑(かたな)penting |
| 2 | ⼒ | kekuatan | ||
| 2 | ⼓ | membungkus | ||
| 2 | ⼔ | つくり | sendok | |
| 2 | ⼕ | kotak | ||
| 2 | ⼖ | はこがまえ | menyembunyikan, sembunyikan | |
| 2 | ⼗ | sepuluh | ||
| 2 | ⼘ | oracle | ||
| 2 | ⼙ | つくり | cap, segel | |
| 2 | ⼚ | tebing | penting | |
| 2 | ⼛ | swasta, Katakana Mu | ||
| 2 | ⼜ | lagi, tangan kanan | ||
| 3 | ⼝ | mulut | ||
| 3 | ⼞ | くにがまえ | batas, perbatasan teritorial | penting |
| 3 | ⼟ | tanah | ||
| 3 | ⼠ | pria, sarjana, samurai | ||
| 3 | ⼡ | berikutnya | ||
| 3 | ⼢ | あし | berjalan perlahan | |
| 3 | ⼣ | malam | ||
| 3 | ⼤ | besar, besar | ||
| 3 | ⼥ | wanita | ||
| 3 | ⼦ | anak, putra | ||
| 3 | ⼧ | かんむり | atap, rumah | penting |
| 3 | ⼨ | inci (2,25 cm) | ||
| 3 | ⼩ | kecil | ||
| 3 | ⺌ | かんむり | kecil | varian dari ⼩(しょう) |
| 3 | ⺐ | つくり | kaki pincang | |
| 3 | ⼫ | たれ | mayat, tenda | |
| 3 | ⼬ | tunas | ||
| 3 | ⼭ | gunung | ||
| 3 | ⼮ | sungai berkelok-kelok | ||
| 3 | 川 | sungai | varian dari ⼮(まがりがわ) | |
| 3 | ⼯ | pekerjaan, tukang kayu, keterampilan | ||
| 3 | ⼰ | ego | ||
| 3 | ⼱ | kain | ||
| 3 | ⼲ | mengeringkan, perisai | ||
| 3 | ⺓ | muda, ringan | ||
| 3 | ⼴ | たれ | atap miring | penting |
| 3 | ⼵ | にょう | bergerak, meregangkan | |
| 3 | ⼶ | あし | tangan dilipat | |
| 3 | ⼷ | panah | ||
| 3 | ⼸ | busur (dalam memanah) | ||
| 3 | ⼹ | kepala babi | ||
| 3 | ⺕ | kepala babi | varian dari ⼹(けいがしら) | |
| 3 | ⺔ | kepala babi | varian dari ⼹(けいがしら) | |
| 3 | ⼺ | つくり | gaya rambut, sinar cahaya | |
| 3 | ⼻ | へん | langkah, langkah, jalan, pergi | penting |
| 3 | ⺾ | かんむり | rumput | varian dari ⾋(くさ)penting |
| 3 | ⻌ | にょう | jalan, berjalan kaki, maju | varian dari ⾡(しんにょう)penting |
| 3 | ⻏ | つくり | desa, negara, kota | varian dari ⾢(むら)penting |
| 3 | ⻖ | へん | bukit, gundukan | varian dari ⾩(こざと)penting |
| 3 | ⺍ | かんむり | Katakana Tsu | |
| 3 | ⺖ | へん | hati, pikiran, jiwa | varian dari ⼼(こころ)penting |
| 3 | ⺘ | へん | tangan | varian dari ⼿(て)penting |
| 3 | ⺡ | へん | air | varian dari ⽔(みず)penting |
| 3 | ⺨ | へん | binatang | varian dari ⽝(いぬ)penting |
| 4 | ⼼ | hati, pikiran, jiwa | ||
| 4 | ⺗ | あし | hati, pikiran, jiwa | varian dari ⼼(こころ) |
| 4 | ⼽ | lembing, senjata | ||
| 4 | ⼾ | pintu | ||
| 4 | ⼿ | tangan | ||
| 4 | ⽀ | ranting | ||
| 4 | ⽁ | つくり | aktivitas, mogok, memukul | |
| 4 | ⺙ | つくり | aktivitas, mogok, memukul | varian dari ⽁(ぼくづくり) penting |
| 4 | ⽂ | sastra, huruf | ||
| 4 | ⽃ | つくり | Besar Dipan, cangkang, 18 liter | |
| 4 | ⽄ | つくり | kapak | |
| 4 | ⽅ | arah, bendera | ||
| 4 | ⽆ | tidak | ||
| 4 | ⽇ | matahari, hari, jam | ||
| 4 | ⽈ | mengatakan | ||
| 4 | ⽉ | bulan, bulan, periode | ||
| 4 | ⺝ | へん | bulan, bulan, periode | varian dari ⽉(つき) |
| 4 | ⽊ | pohon, kayu | ||
| 4 | ⽋ | kurang, menguap | ||
| 4 | ⽌ | untuk berhenti | ||
| 4 | ⽍ | kematian dan mati, membusuk | ||
| 4 | ⽎ | つくり | poros tombak, tindakan | |
| 4 | ⽏ | tidak, ibu | ||
| 4 | ⽐ | membandingkan | ||
| 4 | ⽑ | rambut | ||
| 4 | ⽒ | keluarga, klan | ||
| 4 | ⽓ | uap, udara | ||
| 4 | ⽔ | air | ||
| 4 | ⽕ | api | ||
| 4 | ⺣ | あし | api | varian dari ⽕(ひ)penting |
| 4 | ⽖ | cakar, paku | ||
| 4 | ⺤ | かんむり | cakar, paku | varian dari ⽖(つめ) |
| 4 | 爫 | かんむり | cakar, paku | varian dari ⽖(つめ) |
| 4 | ⽗ | ayah | ||
| 4 | ⽘ | mencampur | ||
| 4 | ⽙ | へん | kayu pembagi | |
| 4 | ⽚ | kayu pembagi | ||
| 4 | ⽜ | sapi | ||
| 4 | ⽝ | anjing | ||
| 4 | ⺭ | へん | altar, festival, layanan keagamaan | varian dari ⽰(しめす) |
| 4 | 㓁 | cair | varian dari ⽹(あみ) | |
| 4 | ⺹ | かんむり | usia, tua | varian dari ⽼(おいかんむり) |
| 5 | ⽞ | kegelapan | ||
| 5 | ⽟ | permata | ||
| 5 | ⽡ | genteng | ||
| 5 | ⽢ | manis | ||
| 5 | ⽣ | kelahiran, lahir, hidup | ||
| 5 | ⽤ | menggunakan | ||
| 5 | ⽥ | sawah | ||
| 5 | ⽦ | potongan kain | ||
| 5 | ⺪ | へん | potongan kain | varian dari ⽦(ひき) |
| 5 | ⽧ | たれ | penyakit | penting |
| 5 | ⽨ | かんむり | kaki terbuka, keberangkatan | |
| 5 | ⽩ | putih | ||
| 5 | ⽪ | kulit, menyembunyikan | ||
| 5 | ⽫ | piring, mangkuk | ||
| 5 | ⽬ | mata | ||
| 5 | ⽭ | gergaji | ||
| 5 | ⽮ | panah | ||
| 5 | ⽯ | batu | ||
| 5 | ⽰ | altar, festival, layanan keagamaan | ||
| 5 | ⽱ | jejak kaki | ||
| 5 | ⽲ | へん | butir | penting |
| 5 | ⽳ | lubang, gua | ||
| 5 | ⽴ | beristirahat | ||
| 5 | 氺 | air | varian dari ⽔(みず) | |
| 5 | ⺫ | かんむり | cair | varian dari ⽹(あみ) |
| 5 | ? | cair | varian dari ⽹(あみ) | |
| 5 | ⻂ | へん | pakaian | varian dari ⾐(ころも)penting |
| 5 | ⺛ | tidak | varian dari ⽆(むにょう) | |
| 6 | ⽵ | bambu | ||
| 6 | ⺮ | かんむり | bambu | varian dari ⽵(たけ)penting |
| 6 | ⽶ | beras | ||
| 6 | ⽷ | benang | ||
| 6 | ⽸ | botol tanah liat | ||
| 6 | ⽹ | cair | ||
| 6 | ⽺ | domba | ||
| 6 | ⺷ | domba | varian dari ⽺(ひつじ) | |
| 6 | 羽 | bulu, sayap | ||
| 6 | ⽻ | bulu, sayap | varian dari 羽(はね) | |
| 6 | ⽼ | usia, tua | ||
| 6 | ⽽ | dan juga | ||
| 6 | ⽾ | へん | menyiangi | |
| 6 | ⽿ | telinga | ||
| 6 | ⾀ | sikat tulisan | ||
| 6 | ⾁ | daging, daging | ||
| 6 | ⾂ | retentor, menteri | ||
| 6 | ⾃ | ego | ||
| 6 | ⾄ | datang | ||
| 6 | ⾅ | adukan, quern | ||
| 6 | ⾆ | lidah | ||
| 6 | ⾇ | berlawanan, salah | ||
| 6 | ⾈ | kapal, perahu | ||
| 6 | ⾉ | batas | ||
| 6 | ⾊ | warna | ||
| 6 | ⾋ | rumput, tanaman | ||
| 6 | ⾌ | かんむり | harimau | |
| 6 | ⾍ | cacing, serangga | ||
| 6 | ⾎ | darah | ||
| 6 | ⾏ | ぎょうがまえ | pergi | penting |
| 6 | ⾐ | pakaian | ||
| 6 | ⾑ | penutup, barat | ||
| 6 | ⻃ | penutup, barat | varian dari ⾑(にし) | |
| 6 | ⽠ | melon | varian dari ⽠(うり) | |
| 7 | ⾒ | melihat | ||
| 7 | ⾓ | tanduk, sudut | ||
| 7 | ⾔ | kata-kata, mengatakan, mengatakan | ||
| 7 | ⾕ | lembah | ||
| 7 | ⾖ | kacang | ||
| 7 | ⾗ | babi | ||
| 7 | ⾘ | へん | luwak | |
| 7 | ⾙ | cangkang, properti, kekayaan | ||
| 7 | ⾚ | merah | ||
| 7 | ⾛ | menjalankan | ||
| 7 | ⾜ | kaki, kaki | ||
| 7 | ⻊ | へん | kaki, kaki | varian dari ⾜(あし)penting |
| 7 | ⾝ | tubuh | ||
| 7 | ⾞ | kendaraan, roda, mobil | ||
| 7 | ⾟ | pahit | ||
| 7 | ⾠ | tanda kelima, 7-9 AM | ||
| 7 | ⾡ | untuk maju, maju | ||
| 7 | ⾢ | komunitas | ||
| 7 | ⾣ | burung | ||
| 7 | ⾤ | memisahkan | ||
| 7 | ⾥ | desa, (km 3,93) | ||
| 7 | ⾂ | retentor, menteri | varian dari ⾂(しん) | |
| 7 | ⻨ | gandum | varian dari ⿆(むぎ)penting | |
| 8 | ⾦ | logam, emas, mineral | ||
| 8 | ⻑ | panjang | ||
| 8 | ⾨ | もんがまえ | gerbang, pintu | |
| 8 | ⾩ | bukit | ||
| 8 | ⾪ | つくり | menangkap | |
| 8 | ⾫ | burung kecil | ||
| 8 | ⾬ | hujan | ||
| 8 | ⻗ | かんむり | hujan | varian dari ⾬(あめ)penting |
| 8 | ⾭ | biru, hijau | ||
| 8 | ⻘ | biru, hijau | varian dari ⾭(あお) | |
| 8 | ⾮ | salah, tidak | ||
| 8 | ⻟ | へん | makanan, makan | varian dari ⾷(しょく) |
| 8 | ⻫ | mirip | varian dari ⿑(せい) | |
| 9 | ⾯ | wajah, permukaan | ||
| 9 | ⾰ | kulit | ||
| 9 | ⾲ | bawang prei | ||
| 9 | ⾳ | suara, kebisingan | ||
| 9 | ⾴ | つくり | kepala, halaman | penting |
| 9 | ⾵ | angin | ||
| 9 | ⾶ | terbang | ||
| 9 | ⾷ | makanan, makan | ||
| 9 | ⾸ | kepala | ||
| 9 | ⾹ | parfum | ||
| 10 | ⾺ | kuda | ||
| 10 | ⾻ | tulang | ||
| 10 | ⾼ | tinggi | ||
| 10 | ⾽ | かんむり | rambut panjang | |
| 10 | ⾾ | もんがまえ | bertarung | |
| 10 | ⾿ | tanaman obat | ||
| 10 | ⿀ | tripod | ||
| 10 | ⿁ | setan | ||
| 10 | ⾱ | kulit | varian dari (なめしがわ) | |
| 11 | ⿂ | ikan | ||
| 11 | ⿃ | burung | ||
| 11 | ⿄ | garam | ||
| 11 | ⿅ | rusa | ||
| 11 | ⿆ | gandum | ||
| 11 | ⿇ | rami | ||
| 11 | ⻩ | kuning | varian dari ⿈(き) | |
| 11 | 黒 | hitam | varian dari ⿊(くろ) | |
| 11 | ⻲ | kura-kura | varian dari ⿔(かめ) | |
| 12 | ⿈ | kuning | ||
| 12 | ⿉ | milet | ||
| 12 | ⿊ | hitam | ||
| 12 | ⿋ | menyulam | ||
| 12 | ⻭ | gigi | varian dari ⿒(は) | |
| 13 | ⿌ | katak | ||
| 13 | ⿍ | tripod | ||
| 13 | ⿎ | gendang | ||
| 13 | ⿏ | tikus, tikus | ||
| 14 | ⿐ | hidung | ||
| 14 | ⿑ | mirip | ||
| 15 | ⿒ | gigi | ||
| 16 | ⿓ | naga | ||
| 16 | ⿔ | kura-kura | ||
| 17 | ⿕ | seruling |


Tinggalkan Balasan