Los kanji se clasifican en diccionarios de acuerdo con sus principales componentes. Estos componentes se llaman en inglés Radical (raíces) y en japonés 部首 (bushu). Su nombre original en japonés se compone con los Kanji 部 que significa división, sección, grupo y con kanji 首 que significa cabeza o cuello.
Los Radicales son kanji o elementos que se encuentran en la estructura de un ideograma. Muchos piensan que un kanji está formado por varios radicales, hasta cierto punto sí. Sin embargo, cada kanji solo tiene un radical que es su cabeza. Este radical puede o no tener relación con el significado final de la palabra del kanji. Los radicales no son nombrados y no todos poseen un significado propio, actualmente existen cerca de 214 radicales.
¿Cómo se forma un Kanji utilizando Radicales? Vea abajo radicales siendo aplicado y formando diferentes Kanji:
- 時 – El radical de este kanji es el «sol» 日 – El significado del Kanji es «tiempo»;
- 詩 – El radical de este kanji es «palabra» 言 – El significado del kanji es «poesía, poema»;
- 持 – El radical de este kanji es «mano» 扌 – El significado del kanji es «sostener»,
¿Observó que el radical de mano 扌 no es el mismo que 手? Esto es porque no todos los radicales están siendo utilizados en el idioma japonés, la mayoría son utilizados solo para formar el kanji. También debe saber que el japonés está lleno de ideogramas que poseen el mismo significado.
Tabla de contenido
Clasificación de los Radicales – Posición
Los radicales suelen ser clasificados por la posición que ellos quedan en los kanji, saber esa posición va a facilitar el uso de ellos.
| Japonés | Posición |
| へん (hen) | lado izquierdo |
| つくり (tsukuri) | lado derecho |
| かんむり (kanmuri) | encima |
| あし (ashi) | debajo |
| かまえ (kamae) | cerca el kanji de afuera hacia adentro |
| たれ (tare) | cubre el kanji de arriba hacia abajo. |
| にょう (nyou) | lado izquierdo englobando también la parte de abajo del kanji. |
La imagen abajo va a mostrar ejemplos de kanji y las posiciones de sus radicales.

¿Cuáles son los beneficios de conocer los Radicales del japonés?
Es importante tener el conocimiento de estos elementos que componen el kanji, para así quedarse más fácil encontrar un determinado kanji en un diccionario e incluso entender la esencia de su significado.
Otra ventaja es que al pasar del tiempo, usted va a conseguir identificar sentido en los ideogramas y va a dejar de ver solo trazos. El conocimiento de estos elementos le ayuda a recordar del kanji y su significado.
Sabemos que diversas palabras del idioma japonés es la unión de kanji, por ejemplo: 手紙 (carta) es la unión de los ideogramas de mano (手) y papel (紙). La misma cosa ocurre con los radicales. Vea algunos ejemplos:
- El Kanji y Radical 木 (árbol) puede volverse 林 (bosque) y 森 (floresta);
- El Kanji y Radical 木 junto con 几 (mesa) forma el kanji 机 (escritorio / mesa de trabajo)
Imagine que usted encontró un kanji y no sabe su significado ni cómo buscar por él. Usted puede usar la búsqueda de radicales del sitio jisho o del propio windows en un recurso que se llama IME Pad, que puede ser accedido haciendo clic con botón derecho en el ícono del teclado del idioma japonés en la barra del windows.
Tabla con Radicales del japonés
Abajo tenemos una tabla con los principales radicales, la cantidad de trazos, un significado y su posición en japonés. Recordando que los significados de los radicales son bastante variados, no apegarse a eso, es un significado solo informativo.
| Trazos | Radical | Posición | Significado | Notas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ⼀ | uno, trazo horizontal | ||
| 1 | ⼁ | trazo vertical | ||
| 1 | ⼂ | punto | ||
| 1 | ⼃ | accidente vascular cerebral barrido diagonal | ||
| 1 | ⼄ | el segundo | ||
| 1 | ⺃ | el segundo | variante de ⼄(おつ) | |
| 1 | ⼅ | trazo vertical con un gancho | ||
| 2 | ⼆ | dos | ||
| 2 | ⼇ | かんむり | tapa, topo | |
| 2 | ⼈ | persona | ||
| 2 | ⺅ | persona | variante de ⼈(ひと)importante | |
| 2 | ? | かんむり | persona | variante de ⼈(ひと) |
| 2 | ⼉ | piernas humanas | importante | |
| 2 | ⼊ | entrar | ||
| 2 | ⼋ | ocho | ||
| 2 | ⼌ | けいがまえ | incluir | |
| 2 | ⼍ | かんむり | cobertura, corona | importante |
| 2 | ⼎ | へん | hielo | |
| 2 | ⼏ | mesa | ||
| 2 | ⺇ | かんむり | viento | variante de ⼏(きにょう) |
| 2 | ⼐ | recipiente, caja abierta | ||
| 2 | ⼑ | cuchillo, espada | ||
| 2 | ⺉ | つくり | cuchillo, espada | variante de ⼑(かたな)importante |
| 2 | ⼒ | poder | ||
| 2 | ⼓ | envolver | ||
| 2 | ⼔ | つくり | cuchara | |
| 2 | ⼕ | caja | ||
| 2 | ⼖ | はこがまえ | esconder, ocultar | |
| 2 | ⼗ | diez | ||
| 2 | ⼘ | oráculo | ||
| 2 | ⼙ | つくり | sello, un sello | |
| 2 | ⼚ | acantilado | importante | |
| 2 | ⼛ | privado, Katakana Mu | ||
| 2 | ⼜ | de nuevo, la mano derecha | ||
| 3 | ⼝ | boca | ||
| 3 | ⼞ | くにがまえ | frontera, fronteras territoriales | importante |
| 3 | ⼟ | tierra | ||
| 3 | ⼠ | hombre, erudito, samurái | ||
| 3 | ⼡ | a seguir | ||
| 3 | ⼢ | あし | ir despacio | |
| 3 | ⼣ | noche | ||
| 3 | ⼤ | grande, grande | ||
| 3 | ⼥ | mujer | ||
| 3 | ⼦ | niño, hijo | ||
| 3 | ⼧ | かんむり | techo, casa | importante |
| 3 | ⼨ | pulgada (2,25 cm) | ||
| 3 | ⼩ | pequeño | ||
| 3 | ⺌ | かんむり | pequeño | variante de ⼩(しょう) |
| 3 | ⺐ | つくり | pierna coja | |
| 3 | ⼫ | たれ | cadáver, toldo | |
| 3 | ⼬ | brote | ||
| 3 | ⼭ | montaña | ||
| 3 | ⼮ | río sinuoso | ||
| 3 | 川 | río | variante de ⼮(まがりがわ) | |
| 3 | ⼯ | trabajo, carpintero, habilidad | ||
| 3 | ⼰ | ego | ||
| 3 | ⼱ | tela | ||
| 3 | ⼲ | secar, escudo | ||
| 3 | ⺓ | joven, ligero | ||
| 3 | ⼴ | たれ | techo inclinado | importante |
| 3 | ⼵ | にょう | moverse, estirar | |
| 3 | ⼶ | あし | las manos dobladas | |
| 3 | ⼷ | dardo | ||
| 3 | ⼸ | arco (en el tiro con arco) | ||
| 3 | ⼹ | cabeza de cerdo | ||
| 3 | ⺕ | cabeza de cerdo | variante de ⼹(けいがしら) | |
| 3 | ⺔ | cabeza de cerdo | variante de ⼹(けいがしら) | |
| 3 | ⼺ | つくり | peinado, los rayos de luz | |
| 3 | ⼻ | へん | paso, paso, calle, ir | importante |
| 3 | ⺾ | かんむり | hierba | variante de ⾋(くさ)importante |
| 3 | ⻌ | にょう | camino, a pie, avanzar | variante de ⾡(しんにょう)importante |
| 3 | ⻏ | つくり | aldea, país, ciudad | variante de ⾢(むら)importante |
| 3 | ⻖ | へん | colina, montículo | variante de ⾩(こざと)importante |
| 3 | ⺍ | かんむり | Katakana Tsu | |
| 3 | ⺖ | へん | corazón, mente, espíritu | variante de ⼼(こころ)importante |
| 3 | ⺘ | へん | mano | variante de ⼿(て)importante |
| 3 | ⺡ | へん | agua | variante de ⽔(みず)importante |
| 3 | ⺨ | へん | bestia | variante de ⽝(いぬ)importante |
| 4 | ⼼ | corazón, mente, espíritu | ||
| 4 | ⺗ | あし | corazón, mente, espíritu | variante de ⼼(こころ) |
| 4 | ⼽ | lanza, arma | ||
| 4 | ⼾ | puerta | ||
| 4 | ⼿ | mano | ||
| 4 | ⽀ | rama | ||
| 4 | ⽁ | つくり | actividad, a la huelga, golpeó | |
| 4 | ⺙ | つくり | actividad, a la huelga, golpeó | variante de ⽁(ぼくづくり) importante |
| 4 | ⽂ | literatura, letras | ||
| 4 | ⽃ | つくり | Osa Mayor, concha, 18 litros | |
| 4 | ⽄ | つくり | hacha | |
| 4 | ⽅ | dirección, bandera | ||
| 4 | ⽆ | no | ||
| 4 | ⽇ | sol, día, hora | ||
| 4 | ⽈ | decir | ||
| 4 | ⽉ | luna, mes, período | ||
| 4 | ⺝ | へん | luna, mes, período | variante de ⽉(つき) |
| 4 | ⽊ | árbol, madera | ||
| 4 | ⽋ | a falta, bostezo | ||
| 4 | ⽌ | para parar | ||
| 4 | ⽍ | muerte y morir, descomponerse | ||
| 4 | ⽎ | つくり | eje de la lanza, acción | |
| 4 | ⽏ | no, madre | ||
| 4 | ⽐ | comparar | ||
| 4 | ⽑ | cabello | ||
| 4 | ⽒ | familia, clan | ||
| 4 | ⽓ | vapor, aire | ||
| 4 | ⽔ | agua | ||
| 4 | ⽕ | fuego | ||
| 4 | ⺣ | あし | fuego | variante de ⽕(ひ)importante |
| 4 | ⽖ | garra, clavo | ||
| 4 | ⺤ | かんむり | garra, clavo | variante de ⽖(つめ) |
| 4 | 爫 | かんむり | garra, clavo | variante de ⽖(つめ) |
| 4 | ⽗ | padre | ||
| 4 | ⽘ | mezclar | ||
| 4 | ⽙ | へん | madera de división | |
| 4 | ⽚ | madera de división | ||
| 4 | ⽜ | vaca | ||
| 4 | ⽝ | perro | ||
| 4 | ⺭ | へん | altar, festival, servicio religioso | variante de ⽰(しめす) |
| 4 | 㓁 | líquido | variante de ⽹(あみ) | |
| 4 | ⺹ | かんむり | edad, vejez | variante de ⽼(おいかんむり) |
| 5 | ⽞ | oscuridad | ||
| 5 | ⽟ | joyería | ||
| 5 | ⽡ | teja | ||
| 5 | ⽢ | dulce | ||
| 5 | ⽣ | nacimiento, nacer, vivo | ||
| 5 | ⽤ | usar | ||
| 5 | ⽥ | arrozal | ||
| 5 | ⽦ | pieza de tela | ||
| 5 | ⺪ | へん | pieza de tela | variante de ⽦(ひき) |
| 5 | ⽧ | たれ | enfermedad | importante |
| 5 | ⽨ | かんむり | piernas abiertas, partida | |
| 5 | ⽩ | blanco | ||
| 5 | ⽪ | piel, esconder | ||
| 5 | ⽫ | plato, tazón | ||
| 5 | ⽬ | ojo | ||
| 5 | ⽭ | alabarda | ||
| 5 | ⽮ | flecha | ||
| 5 | ⽯ | piedra | ||
| 5 | ⽰ | altar, festival, servicio religioso | ||
| 5 | ⽱ | huella | ||
| 5 | ⽲ | へん | grano | importante |
| 5 | ⽳ | agujero, cueva | ||
| 5 | ⽴ | descansar | ||
| 5 | 氺 | agua | variante de ⽔(みず) | |
| 5 | ⺫ | かんむり | líquido | variante de ⽹(あみ) |
| 5 | ? | líquido | variante de ⽹(あみ) | |
| 5 | ⻂ | へん | vestimenta | variante de ⾐(ころも)importante |
| 5 | ⺛ | no | variante de ⽆(むにょう) | |
| 6 | ⽵ | bambú | ||
| 6 | ⺮ | かんむり | bambú | variante de ⽵(たけ)importante |
| 6 | ⽶ | arroz | ||
| 6 | ⽷ | hilo | ||
| 6 | ⽸ | frasco de barro | ||
| 6 | ⽹ | líquido | ||
| 6 | ⽺ | oveja | ||
| 6 | ⺷ | oveja | variante de ⽺(ひつじ) | |
| 6 | 羽 | pluma, ala | ||
| 6 | ⽻ | pluma, ala | variante de 羽(はね) | |
| 6 | ⽼ | edad, vejez | ||
| 6 | ⽽ | y también | ||
| 6 | ⽾ | へん | arado | |
| 6 | ⽿ | oreja | ||
| 6 | ⾀ | cepillo de escritura | ||
| 6 | ⾁ | carne, carnes | ||
| 6 | ⾂ | retentor, ministro | ||
| 6 | ⾃ | ego | ||
| 6 | ⾄ | llegar | ||
| 6 | ⾅ | argamasa, muela | ||
| 6 | ⾆ | lengua | ||
| 6 | ⾇ | contrario, errar | ||
| 6 | ⾈ | barco, embarcación | ||
| 6 | ⾉ | límite | ||
| 6 | ⾊ | color | ||
| 6 | ⾋ | hierba, planta | ||
| 6 | ⾌ | かんむり | tigre | |
| 6 | ⾍ | gusano, insecto | ||
| 6 | ⾎ | sangre | ||
| 6 | ⾏ | ぎょうがまえ | ir | importante |
| 6 | ⾐ | vestimenta | ||
| 6 | ⾑ | tapa, el oeste | ||
| 6 | ⻃ | tapa, el oeste | variante de ⾑(にし) | |
| 6 | ⽠ | melón | variante de ⽠(うり) | |
| 7 | ⾒ | ver | ||
| 7 | ⾓ | cuerno, esquina | ||
| 7 | ⾔ | palabras, decir, hablar | ||
| 7 | ⾕ | valle | ||
| 7 | ⾖ | frijol | ||
| 7 | ⾗ | cerdo | ||
| 7 | ⾘ | へん | tejón | |
| 7 | ⾙ | caparazón, propiedad, riqueza | ||
| 7 | ⾚ | rojo | ||
| 7 | ⾛ | correr | ||
| 7 | ⾜ | pie, pierna | ||
| 7 | ⻊ | へん | pie, pierna | variante de ⾜(あし)importante |
| 7 | ⾝ | cuerpo | ||
| 7 | ⾞ | vehículo, rueda, carro | ||
| 7 | ⾟ | amargo | ||
| 7 | ⾠ | signo quinta, 7-9 A.M. | ||
| 7 | ⾡ | para avanzar, avanzar | ||
| 7 | ⾢ | comunidad | ||
| 7 | ⾣ | pájaro | ||
| 7 | ⾤ | separar | ||
| 7 | ⾥ | aldea, (km 3,93) | ||
| 7 | ⾂ | retentor, ministro | variante de ⾂(しん) | |
| 7 | ⻨ | trigo | variante de ⿆(むぎ)importante | |
| 8 | ⾦ | metal, oro, mineral | ||
| 8 | ⻑ | largo | ||
| 8 | ⾨ | もんがまえ | portón, puerta | |
| 8 | ⾩ | colina | ||
| 8 | ⾪ | つくり | capturar | |
| 8 | ⾫ | pequeño pájaro | ||
| 8 | ⾬ | lluvia | ||
| 8 | ⻗ | かんむり | lluvia | variante de ⾬(あめ)importante |
| 8 | ⾭ | azul, verde | ||
| 8 | ⻘ | azul, verde | variante de ⾭(あお) | |
| 8 | ⾮ | incorrecto, no | ||
| 8 | ⻟ | へん | comida, comer | variante de ⾷(しょく) |
| 8 | ⻫ | parecido | variante de ⿑(せい) | |
| 9 | ⾯ | cara, superficie | ||
| 9 | ⾰ | cuero | ||
| 9 | ⾲ | ajo puerro | ||
| 9 | ⾳ | sonido, ruido | ||
| 9 | ⾴ | つくり | cabeza, página | importante |
| 9 | ⾵ | viento | ||
| 9 | ⾶ | volar | ||
| 9 | ⾷ | comida, comer | ||
| 9 | ⾸ | cabeza | ||
| 9 | ⾹ | perfume | ||
| 10 | ⾺ | caballo | ||
| 10 | ⾻ | hueso | ||
| 10 | ⾼ | alto | ||
| 10 | ⾽ | かんむり | cabellos largos | |
| 10 | ⾾ | もんがまえ | lucha | |
| 10 | ⾿ | hierbas | ||
| 10 | ⿀ | trípode | ||
| 10 | ⿁ | demonio | ||
| 10 | ⾱ | cuero | variante de (なめしがわ) | |
| 11 | ⿂ | pez | ||
| 11 | ⿃ | pájaro | ||
| 11 | ⿄ | sal | ||
| 11 | ⿅ | ciervo | ||
| 11 | ⿆ | trigo | ||
| 11 | ⿇ | cáñamo | ||
| 11 | ⻩ | amarillo | variante de ⿈(き) | |
| 11 | 黒 | negro | variante de ⿊(くろ) | |
| 11 | ⻲ | tortuga | variante de ⿔(かめ) | |
| 12 | ⿈ | amarillo | ||
| 12 | ⿉ | mijo | ||
| 12 | ⿊ | negro | ||
| 12 | ⿋ | bordar | ||
| 12 | ⻭ | diente | variante de ⿒(は) | |
| 13 | ⿌ | rana | ||
| 13 | ⿍ | trípode | ||
| 13 | ⿎ | tambor | ||
| 13 | ⿏ | rata, ratón | ||
| 14 | ⿐ | nariz | ||
| 14 | ⿑ | parecido | ||
| 15 | ⿒ | diente | ||
| 16 | ⿓ | dragón | ||
| 16 | ⿔ | tortuga | ||
| 17 | ⿕ | flauta |


Deja un comentario