I kanji sono classificati nei dizionari in base ai loro componenti principali. Questi componenti sono chiamati in inglese Radical (radici) e in giapponese 部首 (bushu). Il loro nome originale in giapponese è composto con il kanji 部 che significa divisione, sezione, gruppo e con il kanji 首 che significa testa o collo.
I radicali sono kanji o elementi che si trovano nella struttura di un ideogramma. Molti pensano che un kanji sia formato da più radicali, fino a un certo punto sì. Tuttavia, ogni kanji ha solo un radicale che è la sua testa. Questo radicale può o non avere una relazione con il significato finale della parola del kanji. I radicali non sono nominati e non tutti possiedono un significato proprio, attualmente esistono circa 214 radicali.
Come è formato un kanji utilizzando i radicali? Vedi sotto i radicali applicati e formanti diversi kanji:
- 時 – Il radicale di questo kanji è il “sole” 日 – Il significato del kanji è “tempo”;
- 詩 – Il radicale di questo kanji è “parola” 言 – Il significato del kanji è “poesia, poema”;
- 持 – Il radicale di questo kanji è “mano” 扌 – Il significato del kanji è “tenere”,
Hai notato che il radicale della mano 扌 non è lo stesso di 手. Questo perché non tutti i radicali sono utilizzati nella lingua giapponese, la maggior parte sono utilizzati solo per formare il kanji. Dovresti anche sapere che il giapponese è pieno di ideogrammi che hanno lo stesso significato.
Sommario
Classificazione dei radicali – Posizione
I radicali sono solitamente classificati dalla posizione che occupano nei kanji, sapere questa posizione facilita il loro utilizzo.
| Giapponese | Posizione |
| へん (hen) | lato sinistro |
| つくり (tsukuri) | lato destro |
| かんむり (kanmuri) | sopra |
| あし (ashi) | sotto |
| かまえ (kamae) | circonda il kanji da fuori a dentro |
| たれ (tare) | copre il kanji dall’alto verso il basso. |
| にょう (nyou) | lato sinistro includendo anche la parte inferiore del kanji. |
L’immagine sotto mostrerà esempi di kanji e le posizioni dei loro radicali.

Quali sono i vantaggi di conoscere i radicali del giapponese?
È importante avere la conoscenza di questi elementi che compongono il kanji, per rendere più facile trovare un determinato kanji in un dizionario e persino capire l’essenza del suo significato.
Un altro vantaggio è che con il passare del tempo, riuscirai a identificare il senso negli ideogrammi e smetterai di vedere solo tratti. La conoscenza di questi elementi ti aiuta a ricordare il kanji e il suo significato.
Sappiamo che diverse parole della lingua giapponese sono l’unione di kanji, per esempio: 手紙 (carta) è l’unione degli ideogrammi di mano (手) e carta (紙). La stessa cosa accade con i radicali. Vedi alcuni esempi:
- Il kanji e radicale 木 (albero) può diventare 林 (bosco) e 森 (foresta);
- Il kanji e radicale 木 insieme a 几 (tavolo) forma il kanji 机 (scrivania / tavolo da lavoro)
Immagina di aver trovato un kanji e non ne conosci il significato né come cercarlo. Puoi usare la ricerca per radicali del sito jisho o del sistema Windows in una funzione chiamata IME Pad, che può essere accessibile cliccando con il tasto destro sull’icona della tastiera della lingua giapponese nella barra di Windows.
Tabella con i radicali del giapponese
Sotto abbiamo una tabella con i principali radicali, la quantità di tratti, un significato e la sua posizione in giapponese. Ricordando che i significati dei radicali sono abbastanza variati, non aggrapparti a questo, è un significato solo informativo.
| Tratti | Radicale | Posizione | Significato | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ⼀ | uno, tratto orizzontale | ||
| 1 | ⼁ | tratto verticale | ||
| 1 | ⼂ | punto | ||
| 1 | ⼃ | tratto diagonale | ||
| 1 | ⼄ | secondo | ||
| 1 | ⺃ | secondo | variante di ⼄(おつ) | |
| 1 | ⼅ | tratto verticale con un gancio | ||
| 2 | ⼆ | due | ||
| 2 | ⼇ | かんむり | coperchio, cima | |
| 2 | ⼈ | persona | ||
| 2 | ⺅ | persona | variante di ⼈(ひと)importante | |
| 2 | ? | かんむり | persona | variante di ⼈(ひと) |
| 2 | ⼉ | gambe umane | importante | |
| 2 | ⼊ | entrare | ||
| 2 | ⼋ | otto | ||
| 2 | ⼌ | けいがまえ | includere | |
| 2 | ⼍ | かんむり | copertura, corona | importante |
| 2 | ⼎ | へん | ghiaccio | |
| 2 | ⼏ | tavolo | ||
| 2 | ⺇ | かんむり | vento | variante di ⼏(きにょう) |
| 2 | ⼐ | recipiente, scatola aperta | ||
| 2 | ⼑ | coltello, spada | ||
| 2 | ⺉ | つくり | coltello, spada | variante di ⼑(かたな)importante |
| 2 | ⼒ | potere | ||
| 2 | ⼓ | avvolgere | ||
| 2 | ⼔ | つくり | cucchiaio | |
| 2 | ⼕ | scatola | ||
| 2 | ⼖ | はこがまえ | nascondere, nascondi | |
| 2 | ⼗ | dieci | ||
| 2 | ⼘ | oracolo | ||
| 2 | ⼙ | つくり | sigillo, un timbro | |
| 2 | ⼚ | scogliera | importante | |
| 2 | ⼛ | privato, Katakana Mu | ||
| 2 | ⼜ | di nuovo, la mano destra | ||
| 3 | ⼝ | bocca | ||
| 3 | ⼞ | くにがまえ | confine, confini territoriali | importante |
| 3 | ⼟ | terra | ||
| 3 | ⼠ | uomo, erudito, samurai | ||
| 3 | ⼡ | seguire | ||
| 3 | ⼢ | あし | andare lentamente | |
| 3 | ⼣ | notte | ||
| 3 | ⼤ | grande, grande | ||
| 3 | ⼥ | donna | ||
| 3 | ⼦ | bambino, figlio | ||
| 3 | ⼧ | かんむり | tetto, casa | importante |
| 3 | ⼨ | pollice (2,25 cm) | ||
| 3 | ⼩ | piccolo | ||
| 3 | ⺌ | かんむり | piccolo | variante di ⼩(しょう) |
| 3 | ⺐ | つくり | gamba zoppa | |
| 3 | ⼫ | たれ | cadavere, tenda | |
| 3 | ⼬ | germoglio | ||
| 3 | ⼭ | montagna | ||
| 3 | ⼮ | fiume sinuoso | ||
| 3 | 川 | fiume | variante di ⼮(まがりがわ) | |
| 3 | ⼯ | lavoro, falegname, abilità | ||
| 3 | ⼰ | ego | ||
| 3 | ⼱ | tessuto | ||
| 3 | ⼲ | asciugare, scudo | ||
| 3 | ⺓ | giovane, leggero | ||
| 3 | ⼴ | たれ | tetto inclinato | importante |
| 3 | ⼵ | にょう | muoversi, allungare | |
| 3 | ⼶ | あし | mani piegate | |
| 3 | ⼷ | dardo | ||
| 3 | ⼸ | arco (nel tiro con l’arco) | ||
| 3 | ⼹ | testa di maiale | ||
| 3 | ⺕ | testa di maiale | variante di ⼹(けいがしら) | |
| 3 | ⺔ | testa di maiale | variante di ⼹(けいがしら) | |
| 3 | ⼺ | つくり | acconciatura, raggi di luce | |
| 3 | ⼻ | へん | passo, passo, strada, andare | importante |
| 3 | ⺾ | かんむり | erba | variante di ⾋(くさ)importante |
| 3 | ⻌ | にょう | strada, a piedi, avanzare | variante di ⾡(しんにょう)importante |
| 3 | ⻏ | つくり | villaggio, paese, città | variante di ⾢(むら)importante |
| 3 | ⻖ | へん | collina, tumulo | variante di ⾩(こざと)importante |
| 3 | ⺍ | かんむり | Katakana Tsu | |
| 3 | ⺖ | へん | cuore, mente, spirito | variante di ⼼(こころ)importante |
| 3 | ⺘ | へん | mano | variante di ⼿(て)importante |
| 3 | ⺡ | へん | acqua | variante di ⽔(みず)importante |
| 3 | ⺨ | へん | bestia | variante di ⽝(いぬ)importante |
| 4 | ⼼ | cuore, mente, spirito | ||
| 4 | ⺗ | あし | cuore, mente, spirito | variante di ⼼(こころ) |
| 4 | ⼽ | lancia, arma | ||
| 4 | ⼾ | porta | ||
| 4 | ⼿ | mano | ||
| 4 | ⽀ | ramo | ||
| 4 | ⽁ | つくり | attività, sciopero, colpito | |
| 4 | ⺙ | つくり | attività, sciopero, colpito | variante di ⽁(ぼくづくり) importante |
| 4 | ⽂ | letteratura, lettere | ||
| 4 | ⽃ | つくり | Grande Carro, conchiglia, 18 litri | |
| 4 | ⽄ | つくり | ascia | |
| 4 | ⽅ | direzione, bandiera | ||
| 4 | ⽆ | no | ||
| 4 | ⽇ | sole, giorno, ora | ||
| 4 | ⽈ | dire | ||
| 4 | ⽉ | luna, mese, periodo | ||
| 4 | ⺝ | へん | luna, mese, periodo | variante di ⽉(つき) |
| 4 | ⽊ | albero, legno | ||
| 4 | ⽋ | mancanza, sbadiglio | ||
| 4 | ⽌ | per fermare | ||
| 4 | ⽍ | morte e morire, decomporre | ||
| 4 | ⽎ | つくり | asse della lancia, azione | |
| 4 | ⽏ | no, madre | ||
| 4 | ⽐ | confrontare | ||
| 4 | ⽑ | capello | ||
| 4 | ⽒ | famiglia, clan | ||
| 4 | ⽓ | vapore, aria | ||
| 4 | ⽔ | acqua | ||
| 4 | ⽕ | fuoco | ||
| 4 | ⺣ | あし | fuoco | variante di ⽕(ひ)importante |
| 4 | ⽖ | artiglio, chiodo | ||
| 4 | ⺤ | かんむり | artiglio, chiodo | variante di ⽖(つめ) |
| 4 | 爫 | かんむり | artiglio, chiodo | variante di ⽖(つめ) |
| 4 | ⽗ | padre | ||
| 4 | ⽘ | mescolare | ||
| 4 | ⽙ | へん | legno di divisione | |
| 4 | ⽚ | legno di divisione | ||
| 4 | ⽜ | mucca | ||
| 4 | ⽝ | cane | ||
| 4 | ⺭ | へん | altare, festival, servizio religioso | variante di ⽰(しめす) |
| 4 | 㓁 | liquido | variante di ⽹(あみ) | |
| 4 | ⺹ | かんむり | età, vecchiaia | variante di ⽼(おいかんむり) |
| 5 | ⽞ | oscurità | ||
| 5 | ⽟ | gioielli | ||
| 5 | ⽡ | tegola | ||
| 5 | ⽢ | dolce | ||
| 5 | ⽣ | nascita, nascere, vivo | ||
| 5 | ⽤ | usare | ||
| 5 | ⽥ | risaia | ||
| 5 | ⽦ | pezzo di tessuto | ||
| 5 | ⺪ | へん | pezzo di tessuto | variante di ⽦(ひき) |
| 5 | ⽧ | たれ | malattia | importante |
| 5 | ⽨ | かんむり | gambe aperte, partenza | |
| 5 | ⽩ | bianco | ||
| 5 | ⽪ | pelle, nascondere | ||
| 5 | ⽫ | piatto, ciotola | ||
| 5 | ⽬ | occhio | ||
| 5 | ⽭ | alabarda | ||
| 5 | ⽮ | freccia | ||
| 5 | ⽯ | pietra | ||
| 5 | ⽰ | altare, festival, servizio religioso | ||
| 5 | ⽱ | impronta | ||
| 5 | ⽲ | へん | grano | importante |
| 5 | ⽳ | bucco, caverna | ||
| 5 | ⽴ | riposare | ||
| 5 | 氺 | acqua | variante di ⽔(みず) | |
| 5 | ⺫ | かんむり | liquido | variante di ⽹(あみ) |
| 5 | ? | liquido | variante di ⽹(あみ) | |
| 5 | ⻂ | へん | abbigliamento | variante di ⾐(ころも)importante |
| 5 | ⺛ | no | variante di ⽆(むにょう) | |
| 6 | ⽵ | bambù | ||
| 6 | ⺮ | かんむり | bambù | variante di ⽵(たけ)importante |
| 6 | ⽶ | riso | ||
| 6 | ⽷ | filo | ||
| 6 | ⽸ | barattolo di terracotta | ||
| 6 | ⽹ | liquido | ||
| 6 | ⽺ | pecora | ||
| 6 | ⺷ | pecora | variante di ⽺(ひつじ) | |
| 6 | 羽 | piuma, ala | ||
| 6 | ⽻ | piuma, ala | variante di 羽(はね) | |
| 6 | ⽼ | età, vecchiaia | ||
| 6 | ⽽ | e anche | ||
| 6 | ⽾ | へん | aratro | |
| 6 | ⽿ | orecchio | ||
| 6 | ⾀ | spazzola da scrittura | ||
| 6 | ⾁ | carne, carni | ||
| 6 | ⾂ | retentore, ministro | ||
| 6 | ⾃ | ego | ||
| 6 | ⾄ | arrivare | ||
| 6 | ⾅ | mortaio, macina | ||
| 6 | ⾆ | lingua | ||
| 6 | ⾇ | contrario, sbagliare | ||
| 6 | ⾈ | nave, barca | ||
| 6 | ⾉ | limite | ||
| 6 | ⾊ | colore | ||
| 6 | ⾋ | erba, pianta | ||
| 6 | ⾌ | かんむり | tigre | |
| 6 | ⾍ | verme, insetto | ||
| 6 | ⾎ | sangue | ||
| 6 | ⾏ | ぎょうがまえ | andare | importante |
| 6 | ⾐ | abbigliamento | ||
| 6 | ⾑ | coperchio, ovest | ||
| 6 | ⻃ | coperchio, ovest | variante di ⾑(にし) | |
| 6 | ⽠ | anguria | variante di ⽠(うり) | |
| 7 | ⾒ | vedere | ||
| 7 | ⾓ | corno, angolo | ||
| 7 | ⾔ | parole, dire, dire | ||
| 7 | ⾕ | valle | ||
| 7 | ⾖ | fagiolo | ||
| 7 | ⾗ | maiale | ||
| 7 | ⾘ | へん | tasso | |
| 7 | ⾙ | conchiglia, proprietà, ricchezza | ||
| 7 | ⾚ | rosso | ||
| 7 | ⾛ | eseguire | ||
| 7 | ⾜ | piede, gamba | ||
| 7 | ⻊ | へん | piede, gamba | variante di ⾜(あし)importante |
| 7 | ⾝ | corpo | ||
| 7 | ⾞ | veicolo, ruota, carro | ||
| 7 | ⾟ | amaro | ||
| 7 | ⾠ | segno del serpente, 7-9 A.M. | ||
| 7 | ⾡ | per avanzare, avanzare | ||
| 7 | ⾢ | comunità | ||
| 7 | ⾣ | uccello | ||
| 7 | ⾤ | separare | ||
| 7 | ⾥ | villaggio, (km 3,93) | ||
| 7 | ⾂ | retentore, ministro | variante di ⾂(しん) | |
| 7 | ⻨ | grano | variante di ⿆(むぎ)importante | |
| 8 | ⾦ | metallo, oro, minerale | ||
| 8 | ⻑ | lungo | ||
| 8 | ⾨ | もんがまえ | cancello, porta | |
| 8 | ⾩ | collina | ||
| 8 | ⾪ | つくり | catturare | |
| 8 | ⾫ | uccellino | ||
| 8 | ⾬ | pioggia | ||
| 8 | ⻗ | かんむり | pioggia | variante di ⾬(あめ)importante |
| 8 | ⾭ | blu, verde | ||
| 8 | ⻘ | blu, verde | variante di ⾭(あお) | |
| 8 | ⾮ | sbagliato, no | ||
| 8 | ⻟ | へん | cibo, mangiare | variante di ⾷(しょく) |
| 8 | ⻫ | simile | variante di ⿑(せい) | |
| 9 | ⾯ | viso, superficie | ||
| 9 | ⾰ | pelle | ||
| 9 | ⾲ | porro | ||
| 9 | ⾳ | suono, rumore | ||
| 9 | ⾴ | つくり | testa, pagina | importante |
| 9 | ⾵ | vento | ||
| 9 | ⾶ | volare | ||
| 9 | ⾷ | cibo, mangiare | ||
| 9 | ⾸ | testa | ||
| 9 | ⾹ | profumo | ||
| 10 | ⾺ | cavallo | ||
| 10 | ⾻ | osso | ||
| 10 | ⾼ | alto | ||
| 10 | ⾽ | かんむり | capelli lunghi | |
| 10 | ⾾ | もんがまえ | lotta | |
| 10 | ⾿ | erbe | ||
| 10 | ⿀ | treppiede | ||
| 10 | ⿁ | demonio | ||
| 10 | ⾱ | pelle | variante di (なめしがわ) | |
| 11 | ⿂ | pesce | ||
| 11 | ⿃ | uccello | ||
| 11 | ⿄ | sale | ||
| 11 | ⿅ | cervo | ||
| 11 | ⿆ | grano | ||
| 11 | ⿇ | cannabis | ||
| 11 | ⻩ | giallo | variante di ⿈(き) | |
| 11 | 黒 | nero | variante di ⿊(くろ) | |
| 11 | ⻲ | tartaruga | variante di ⿔(かめ) | |
| 12 | ⿈ | giallo | ||
| 12 | ⿉ | milso | ||
| 12 | ⿊ | nero | ||
| 12 | ⿋ | ricamare | ||
| 12 | ⻭ | dente | variante di ⿒(は) | |
| 13 | ⿌ | rana | ||
| 13 | ⿍ | treppiede | ||
| 13 | ⿎ | tamburo | ||
| 13 | ⿏ | topo, ratto | ||
| 14 | ⿐ | naso | ||
| 14 | ⿑ | simile | ||
| 15 | ⿒ | dente | ||
| 16 | ⿓ | drago | ||
| 16 | ⿔ | tartaruga | ||
| 17 | ⿕ | flauto |


Rispondi