คันจิถูกจัดหมวดหมู่ในพจนานุกรมตามองค์ประกอบหลักของ它们 องค์ประกอบเหล่านี้เรียกว่าในภาษาอังกฤษว่า Radical (รากศัพท์) และในภาษาญี่ปุ่นว่า 部首 (บุชุ) ชื่อเดิมในภาษาญี่ปุ่นประกอบด้วยคันจิ 部 ซึ่งหมายถึงการแบ่งส่วน หมวดหมู่ และคันจิ 首 ซึ่งหมายถึงหัวหรือคอ
รากศัพท์คือคันจิหรือองค์ประกอบที่พบในโครงสร้างของอักษรภาพ หลายคนคิดว่าคันจิถูกก่อร่างขึ้นจากหลายรากศัพท์ ซึ่งก็เป็นความจริงในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม คันจิแต่ละตัวมีรากศัพท์เพียงหนึ่งเดียวที่เป็นหัวของมัน รากศัพท์นี้อาจหรือไม่อาจเกี่ยวข้องกับความหมายสุดท้ายของคำคันจิ รากศัพท์ไม่ได้ถูกตั้งชื่อ และไม่ทั้งหมดมีความหมายเป็นของตัวเอง ปัจจุบันมีรากศัพท์ประมาณ 214 ราก
คันจิถูกก่อร่างขึ้นอย่างไรโดยใช้รากศัพท์? ดูด้านล่างนี้รากศัพท์ที่ถูกนำมาใช้และก่อร่างเป็นคันจิต่างๆ:
- 時 – รากศัพท์ของคันจินี้คือ “ดวงอาทิตย์” 日 – ความหมายของคันจิคือ “เวลา”;
- 詩 – รากศัพท์ของคันจินี้คือ “คำพูด” 言 – ความหมายของคันจิคือ “บทกวี, บทร้อยกรอง”;
- 持 – รากศัพท์ของคันจินี้คือ “มือ” 扌 – ความหมายของคันจิคือ “ถือ”,
สังเกตว่ารากศัพท์ของมือ 扌 ไม่เหมือนกับ 手 นี่เป็นเพราะรากศัพท์ไม่ทั้งหมดถูกนำมาใช้ในภาษาญี่ปุ่น ส่วนใหญ่ใช้เพื่อก่อร่างคันจิเท่านั้น คุณควรรู้ด้วยว่าภาษาญี่ปุ่นเต็มไปด้วยอักษรภาพที่มีความหมายเหมือนกัน
สารบัญ
การจัดหมวดหมู่รากศัพท์ – ตำแหน่ง
รากศัพท์มักถูกจัดหมวดหมู่ตามตำแหน่งที่它们อยู่ในคันจิ การรู้ตำแหน่งนี้จะช่วยให้ใช้งาน它们ได้ง่ายขึ้น
| ภาษาญี่ปุ่น | ตำแหน่ง |
| へん (เฮ็น) | ด้านซ้าย |
| つくり (สึคุริ) | ด้านขวา |
| かんむり (คันมุริ) | ด้านบน |
| あし (อาชิ) | ด้านล่าง |
| かまえ (คามาเอะ) | ล้อมรอบคันจิจากด้านนอกเข้าด้านใน |
| たれ (ทาเร) | คลุมคันจิจากบนลงล่าง |
| にょう (นิว) | ด้านซ้ายที่ครอบคลุมส่วนล่างของคันจิด้วย |
ภาพด้านล่างนี้จะแสดงตัวอย่างคันจิและตำแหน่งของรากศัพท์ของ它们

ประโยชน์ของการรู้จักรากศัพท์ของภาษาญี่ปุ่น?
เป็นสิ่งสำคัญที่จะมีความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบเหล่านี้ที่ประกอบขึ้นเป็นคันจิ เพื่อให้ง่ายต่อการหาคันจิที่กำหนดในพจนานุกรมและแม้แต่เข้าใจแก่นแท้ของความหมายของมัน
ข้อดีอีกประการหนึ่งคือเมื่อเวลาผ่านไป คุณจะสามารถระบุความหมายในอักษรภาพได้และจะไม่เห็นเพียงแค่เส้น ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบเหล่านี้ช่วยให้คุณจดจำคันจิและความหมายของมัน
เรารู้ว่าคำต่างๆ ในภาษาญี่ปุ่นเป็นการรวมกันของคันจิ ตัวอย่างเช่น: 手紙 (จดหมาย) เป็นการรวมกันของอักษรภาพของมือ (手) และกระดาษ (紙) สิ่งเดียวกันนี้เกิดขึ้นกับรากศัพท์ ดูตัวอย่างบางส่วน:
- คันจิและรากศัพท์ 木 (ต้นไม้) สามารถกลายเป็น 林 (ป่าไม้) และ 森 (ป่า;
- คันจิและรากศัพท์ 木 ร่วมกับ 几 (โต๊ะ) ทำให้เกิดคันจิ 机 (โต๊ะทำงาน / โต๊ะเขียนหนังสือ)
ลองนึกภาพว่าคุณพบคันจิและไม่รู้ความหมายของมันและไม่รู้ว่าจะค้นหามันอย่างไร คุณสามารถใช้การค้นหารากศัพท์ของเว็บไซต์ jisho หรือของ Windows เองในฟีเจอร์ที่เรียกว่า IME Pad, ซึ่งสามารถเข้าถึงได้โดยคลิกขวาที่ไอคอนแป้นพิมพ์ภาษาญี่ปุ่นในแถบ Windows
ตารางรากศัพท์ของภาษาญี่ปุ่น
ด้านล่างนี้เรามีตารางที่มีรากศัพท์หลัก จำนวนเส้น ความหมายหนึ่ง และตำแหน่งของมันในภาษาญี่ปุ่น โปรดจำไว้ว่าความหมายของรากศัพท์นั้นค่อนข้างหลากหลาย อย่ายึดติดกับสิ่งนี้ ความหมายนี้เป็นเพียงข้อมูลเท่านั้น
| เส้น | รากศัพท์ | ตำแหน่ง | ความหมาย | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ⼀ | หนึ่ง, เส้นนอน | ||
| 1 | ⼁ | เส้นตั้ง | ||
| 1 | ⼂ | จุด | ||
| 1 | ⼃ | เส้นทแยงมุม | ||
| 1 | ⼄ | ที่สอง | ||
| 1 | ⺃ | ที่สอง | รูปแบบของ ⼄(おつ) | |
| 1 | ⼅ | เส้นตั้งที่มีตะขอ | ||
| 2 | ⼆ | สอง | ||
| 2 | ⼇ | かんむり | ฝา, ด้านบน | |
| 2 | ⼈ | คน | ||
| 2 | ⺅ | คน | รูปแบบของ ⼈(ひと)สำคัญ | |
| 2 | ? | かんむり | คน | รูปแบบของ ⼈(ひと) |
| 2 | ⼉ | ขาคน | สำคัญ | |
| 2 | ⼊ | เข้า | ||
| 2 | ⼋ | แปด | ||
| 2 | ⼌ | けいがまえ | รวม | |
| 2 | ⼍ | かんむり | การปกคลุม, มงกุฎ | สำคัญ |
| 2 | ⼎ | へん | น้ำแข็ง | |
| 2 | ⼏ | โต๊ะ | ||
| 2 | ⺇ | かんむり | ลม | รูปแบบของ ⼏(きにょう) |
| 2 | ⼐ | ภาชนะ, กล่องเปิด | ||
| 2 | ⼑ | มีด, ดาบ | ||
| 2 | ⺉ | つくり | มีด, ดาบ | รูปแบบของ ⼑(かたな)สำคัญ |
| 2 | ⼒ | พลัง | ||
| 2 | ⼓ | ห่อ | ||
| 2 | ⼔ | つくり | ช้อน | |
| 2 | ⼕ | กล่อง | ||
| 2 | ⼖ | はこがまえ | ซ่อน, ซ่อน | |
| 2 | ⼗ | สิบ | ||
| 2 | ⼘ | oracle | ||
| 2 | ⼙ | つくり | ตราประทับ, ตรา | |
| 2 | ⼚ | หน้าผา | สำคัญ | |
| 2 | ⼛ | ส่วนตัว, คตานะ มุ | ||
| 2 | ⼜ | อีกครั้ง, มือขวา | ||
| 3 | ⼝ | ปาก | ||
| 3 | ⼞ | くにがまえ | พรมแดน, อาณาเขต | สำคัญ |
| 3 | ⼟ | ดิน | ||
| 3 | ⼠ | ผู้ชาย, นักปราชญ์, ซามูไร | ||
| 3 | ⼡ | ต่อไป | ||
| 3 | ⼢ | あし | เดินช้า | |
| 3 | ⼣ | กลางคืน | ||
| 3 | ⼤ | ใหญ่, ใหญ่ | ||
| 3 | ⼥ | ผู้หญิง | ||
| 3 | ⼦ | เด็ก, ลูก | ||
| 3 | ⼧ | かんむり | หลังคา, บ้าน | สำคัญ |
| 3 | ⼨ | นิ้ว (2.25 ซม.) | ||
| 3 | ⼩ | เล็ก | ||
| 3 | ⺌ | かんむり | เล็ก | รูปแบบของ ⼩(しょう) |
| 3 | ⺐ | つくり | ขาเป๋ | |
| 3 | ⼫ | たれ | ศพ, ม่าน | |
| 3 | ⼬ | หน่อ | ||
| 3 | ⼭ | ภูเขา | ||
| 3 | ⼮ | แม่น้ำคดเคี้ยว | ||
| 3 | 川 | แม่น้ำ | รูปแบบของ ⼮(まがりがわ) | |
| 3 | ⼯ | งาน, ช่างไม้, ทักษะ | ||
| 3 | ⼰ | อัตตา | ||
| 3 | ⼱ | ผ้า | ||
| 3 | ⼲ | แห้ง, โล่ | ||
| 3 | ⺓ | หนุ่ม, เบา | ||
| 3 | ⼴ | たれ | หลังคาเอียง | สำคัญ |
| 3 | ⼵ | にょう | เคลื่อนไหว, ยืด | |
| 3 | ⼶ | あし | มือพับ | |
| 3 | ⼷ | ลูกศร | ||
| 3 | ⼸ | คันธนู (ในการยิงธนู) | ||
| 3 | ⼹ | หัวหมู | ||
| 3 | ⺕ | หัวหมู | รูปแบบของ ⼹(けいがしら) | |
| 3 | ⺔ | หัวหมู | รูปแบบของ ⼹(けいがしら) | |
| 3 | ⼺ | つくり | ทรงผม, รังสีแสง | |
| 3 | ⼻ | へん | ก้าว, ขั้นตอน, ถนน, ไป | สำคัญ |
| 3 | ⺾ | かんむり | หญ้า | รูปแบบของ ⾋(くさ)สำคัญ |
| 3 | ⻌ | にょう | ถนน, เดิน, ก้าวหน้า | รูปแบบของ ⾡(しんにょう)สำคัญ |
| 3 | ⻏ | つくり | หมู่บ้าน, ประเทศ, เมือง | รูปแบบของ ⾢(むら)สำคัญ |
| 3 | ⻖ | へん | เนิน, ภูเขาเล็ก | รูปแบบของ ⾩(こざと)สำคัญ |
| 3 | ⺍ | かんむり | คตานะ สึ | |
| 3 | ⺖ | へん | หัวใจ, จิตใจ, จิตวิญญาณ | รูปแบบของ ⼼(こころ)สำคัญ |
| 3 | ⺘ | へん | มือ | รูปแบบของ ⼿(て)สำคัญ |
| 3 | ⺡ | へん | น้ำ | รูปแบบของ ⽔(みず)สำคัญ |
| 3 | ⺨ | へん | สัตว์ | รูปแบบของ ⽝(いぬ)สำคัญ |
| 4 | ⼼ | หัวใจ, จิตใจ, จิตวิญญาณ | ||
| 4 | ⺗ | あし | หัวใจ, จิตใจ, จิตวิญญาณ | รูปแบบของ ⼼(こころ) |
| 4 | ⼽ | หอก, อาวุธ | ||
| 4 | ⼾ | ประตู | ||
| 4 | ⼿ | มือ | ||
| 4 | ⽀ | กิ่ง | ||
| 4 | ⽁ | つくり | กิจกรรม, การหยุดงาน, ตี | |
| 4 | ⺙ | つくり | กิจกรรม, การหยุดงาน, ตี | รูปแบบของ ⽁(ぼくづくり) สำคัญ |
| 4 | ⽂ | วรรณกรรม, ตัวอักษร | ||
| 4 | ⽃ | つくり | หม้อต้ม, กระดอง, 18 ลิตร | |
| 4 | ⽄ | つくり | ขวาน | |
| 4 | ⽅ | ทิศทาง, ธง | ||
| 4 | ⽆ | ไม่ | ||
| 4 | ⽇ | ดวงอาทิตย์, วัน, ชั่วโมง | ||
| 4 | ⽈ | พูด | ||
| 4 | ⽉ | พระจันทร์, เดือน, ระยะเวลา | ||
| 4 | ⺝ | へん | พระจันทร์, เดือน, ระยะเวลา | รูปแบบของ ⽉(つき) |
| 4 | ⽊ | ต้นไม้, ไม้ | ||
| 4 | ⽋ | ขาด, การหาว | ||
| 4 | ⽌ | เพื่อหยุด | ||
| 4 | ⽍ | ความตายและการตาย, ย่อยสลาย | ||
| 4 | ⽎ | つくり | แกนหอก, การกระทำ | |
| 4 | ⽏ | ไม่, แม่ | ||
| 4 | ⽐ | เปรียบเทียบ | ||
| 4 | ⽑ | ผม | ||
| 4 | ⽒ | ครอบครัว, ตระกูล | ||
| 4 | ⽓ | ไอน้ำ, อากาศ | ||
| 4 | ⽔ | น้ำ | ||
| 4 | ⽕ | ไฟ | ||
| 4 | ⺣ | あし | ไฟ | รูปแบบของ ⽕(ひ)สำคัญ |
| 4 | ⽖ | กรงเล็บ, ตะปู | ||
| 4 | ⺤ | かんむり | กรงเล็บ, ตะปู | รูปแบบของ ⽖(つめ) |
| 4 | 爫 | かんむり | กรงเล็บ, ตะปู | รูปแบบของ ⽖(つめ) |
| 4 | ⽗ | พ่อ | ||
| 4 | ⽘ | ผสม | ||
| 4 | ⽙ | へん | ไม้แบ่ง | |
| 4 | ⽚ | ไม้แบ่ง | ||
| 4 | ⽜ | วัว | ||
| 4 | ⽝ | สุนัข | ||
| 4 | ⺭ | へん | แท่นบูชา, เทศกาล, การบริการทางศาสนา | รูปแบบของ ⽰(しめす) |
| 4 | 㓁 | ของเหลว | รูปแบบของ ⽹(あみ) | |
| 4 | ⺹ | かんむり | อายุ, ความชรา | รูปแบบของ ⽼(おいかんむり) |
| 5 | ⽞ | ความมืด | ||
| 5 | ⽟ | อัญมณี | ||
| 5 | ⽡ | กระเบื้อง | ||
| 5 | ⽢ | หวาน | ||
| 5 | ⽣ | การเกิด, เกิด, มีชีวิต | ||
| 5 | ⽤ | ใช้ | ||
| 5 | ⽥ | นาข้าว | ||
| 5 | ⽦ | ผ้า | ||
| 5 | ⺪ | へん | ผ้า | รูปแบบของ ⽦(ひき) |
| 5 | ⽧ | たれ | โรค | สำคัญ |
| 5 | ⽨ | かんむり | ขาเปิด, การเริ่มต้น | |
| 5 | ⽩ | สีขาว | ||
| 5 | ⽪ | ผิวหนัง, ซ่อน | ||
| 5 | ⽫ | จาน, ชาม | ||
| 5 | ⽬ | ตา | ||
| 5 | ⽭ | หอกยาว | ||
| 5 | ⽮ | ลูกศร | ||
| 5 | ⽯ | หิน | ||
| 5 | ⽰ | แท่นบูชา, เทศกาล, การบริการทางศาสนา | ||
| 5 | ⽱ | ร่องรอย | ||
| 5 | ⽲ | へん | เมล็ดพืช | สำคัญ |
| 5 | ⽳ | รู, ถ้ำ | ||
| 5 | ⽴ | พักผ่อน | ||
| 5 | 氺 | น้ำ | รูปแบบของ ⽔(みず) | |
| 5 | ⺫ | かんむり | ของเหลว | รูปแบบของ ⽹(あみ) |
| 5 | ? | ของเหลว | รูปแบบของ ⽹(あみ) | |
| 5 | ⻂ | へん | เสื้อผ้า | รูปแบบของ ⾐(ころも)สำคัญ |
| 5 | ⺛ | ไม่ | รูปแบบของ ⽆(むにょう) | |
| 6 | ⽵ | ไผ่ | ||
| 6 | ⺮ | かんむり | ไผ่ | รูปแบบของ ⽵(たけ)สำคัญ |
| 6 | ⽶ | ข้าว | ||
| 6 | ⽷ | ด้าย | ||
| 6 | ⽸ | ขวดดินเผา | ||
| 6 | ⽹ | ของเหลว | ||
| 6 | ⽺ | แกะ | ||
| 6 | ⺷ | แกะ | รูปแบบของ ⽺(ひつじ) | |
| 6 | 羽 | ขน, ปีก | ||
| 6 | ⽻ | ขน, ปีก | รูปแบบของ 羽(はね) | |
| 6 | ⽼ | อายุ, ความชรา | ||
| 6 | ⽽ | และ | ||
| 6 | ⽾ | へん | ไถ | |
| 6 | ⽿ | หู | ||
| 6 | ⾀ | แปรงเขียน | ||
| 6 | ⾁ | เนื้อ, เนื้อสัตว์ | ||
| 6 | ⾂ | ผู้รับใช้, รัฐมนตรี | ||
| 6 | ⾃ | อัตตา | ||
| 6 | ⾄ | ถึง | ||
| 6 | ⾅ | ปูนปลาสเตอร์, เครื่องโม่ | ||
| 6 | ⾆ | ลิ้น | ||
| 6 | ⾇ | ตรงข้าม, ผิด | ||
| 6 | ⾈ | เรือ, ลำ | ||
| 6 | ⾉ | ขีดจำกัด | ||
| 6 | ⾊ | สี | ||
| 6 | ⾋ | หญ้า, พืช | ||
| 6 | ⾌ | かんむり | เสือ | |
| 6 | ⾍ | หนอน, แมลง | ||
| 6 | ⾎ | เลือด | ||
| 6 | ⾏ | ぎょうがまえ | ไป | สำคัญ |
| 6 | ⾐ | เสื้อผ้า | ||
| 6 | ⾑ | ฝา, ตะวันตก | ||
| 6 | ⻃ | ฝา, ตะวันตก | รูปแบบของ ⾑(にし) | |
| 6 | ⽠ | แตงโม | รูปแบบของ ⽠(うり) | |
| 7 | ⾒ | เห็น | ||
| 7 | ⾓ | เขา, มุม | ||
| 7 | ⾔ | คำพูด, พูด, กล่าว | ||
| 7 | ⾕ | หุบเขา | ||
| 7 | ⾖ | ถั่ว | ||
| 7 | ⾗ | หมู | ||
| 7 | ⾘ | へん | แบดเจอร์ | |
| 7 | ⾙ | เปลือก, ทรัพย์สมบัติ, ความมั่งคั่ง | ||
| 7 | ⾚ | สีแดง | ||
| 7 | ⾛ | วิ่ง | ||
| 7 | ⾜ | เท้า, ขา | ||
| 7 | ⻊ | へん | เท้า, ขา | รูปแบบของ ⾜(あし)สำคัญ |
| 7 | ⾝ | ร่างกาย | ||
| 7 | ⾞ | ยานพาหนะ, ล้อ, รถ | ||
| 7 | ⾟ | ขม | ||
| 7 | ⾠ | สัญญาณที่ห้า, 7-9 น. | ||
| 7 | ⾡ | เพื่อก้าวหน้า, ก้าวหน้า | ||
| 7 | ⾢ | ชุมชน | ||
| 7 | ⾣ | นก | ||
| 7 | ⾤ | แยก | ||
| 7 | ⾥ | หมู่บ้าน, (กม. 3.93) | ||
| 7 | ⾂ | ผู้รับใช้, รัฐมนตรี | รูปแบบของ ⾂(しん) | |
| 7 | ⻨ | ข้าวสาลี | รูปแบบของ ⿆(むぎ)สำคัญ | |
| 8 | ⾦ | โลหะ, ทอง, แร่ | ||
| 8 | ⻑ | ยาว | ||
| 8 | ⾨ | もんがまえ | ประตู, ทางเข้า | |
| 8 | ⾩ | เนิน | ||
| 8 | ⾪ | つくり | จับ | |
| 8 | ⾫ | นกเล็ก | ||
| 8 | ⾬ | ฝน | ||
| 8 | ⻗ | かんむり | ฝน | รูปแบบของ ⾬(あめ)สำคัญ |
| 8 | ⾭ | สีน้ำเงิน, สีเขียว | ||
| 8 | ⻘ | สีน้ำเงิน, สีเขียว | รูปแบบของ ⾭(あお) | |
| 8 | ⾮ | ผิด, ไม่ | ||
| 8 | ⻟ | へん | อาหาร, กิน | รูปแบบของ ⾷(しょく) |
| 8 | ⻫ | คล้ายกัน | รูปแบบของ ⿑(せい) | |
| 9 | ⾯ | ใบหน้า, พื้นผิว | ||
| 9 | ⾰ | หนัง | ||
| 9 | ⾲ | กระเทียมต้น | ||
| 9 | ⾳ | เสียง, เสียงดัง | ||
| 9 | ⾴ | つくり | หัว, หน้า | สำคัญ |
| 9 | ⾵ | ลม | ||
| 9 | ⾶ | บิน | ||
| 9 | ⾷ | อาหาร, กิน | ||
| 9 | ⾸ | หัว | ||
| 9 | ⾹ | น้ำหอม | ||
| 10 | ⾺ | ม้า | ||
| 10 | ⾻ | กระดูก | ||
| 10 | ⾼ | สูง | ||
| 10 | ⾽ | かんむり | ผมยาว | |
| 10 | ⾾ | もんがまえ | การต่อสู้ | |
| 10 | ⾿ | สมุนไพร | ||
| 10 | ⿀ | ขาตั้งสามขา | ||
| 10 | ⿁ | ปีศาจ | ||
| 10 | ⾱ | หนัง | รูปแบบของ (なめしがわ) | |
| 11 | ⿂ | ปลา | ||
| 11 | ⿃ | นก | ||
| 11 | ⿄ | เกลือ | ||
| 11 | ⿅ | กวาง | ||
| 11 | ⿆ | ข้าวสาลี | ||
| 11 | ⿇ | ป่าน | ||
| 11 | ⻩ | สีเหลือง | รูปแบบของ ⿈(き) | |
| 11 | 黒 | สีดำ | รูปแบบของ ⿊(くろ) | |
| 11 | ⻲ | เต่า | รูปแบบของ ⿔(かめ) | |
| 12 | ⿈ | สีเหลือง | ||
| 12 | ⿉ | ข้าวฟ่าง | ||
| 12 | ⿊ | สีดำ | ||
| 12 | ⿋ | ปักลาย | ||
| 12 | ⻭ | ฟัน | รูปแบบของ ⿒(は) | |
| 13 | ⿌ | กบ | ||
| 13 | ⿍ | ขาตั้งสามขา | ||
| 13 | ⿎ | กลอง | ||
| 13 | ⿏ | หนู, หนู | ||
| 14 | ⿐ | จมูก | ||
| 14 | ⿑ | คล้ายกัน | ||
| 15 | ⿒ | ฟัน | ||
| 16 | ⿓ | มังกร | ||
| 16 | ⿔ | เต่า | ||
| 17 | ⿕ | ขลุ่ย |


Leave a Reply