칸지는 사전에서 주요 구성 요소에 따라 분류됩니다. 이 구성 요소는 영어로는 Radical(뿌리)라고 하고 일본어로는 部首(bushu)라고 합니다. 일본어 원어名은 部(나눌 부)와 首(머리 수)라는 한자를 조합하여 만들어졌습니다.
라디컬은 한자의 구조에서 발견되는 한자 또는 요소입니다. 많은 사람들이 한자가 여러 개의 라디컬로 구성된다고 생각하는데, 어느 정도는 맞습니다. 하지만 각 한자는 오직 하나의 라디컬만을 가지며, 그 라디컬이 한자의 머리 역할을 합니다. 이 라디컬이 해당 한자의 최종 의미와 관련이 있을 수도 있고 없을 수도 있습니다. 라디컬은 명명되어 있지 않으며, 모두가 고유한 의미를 가지고 있지는 않습니다. 현재 약 214개의 라디컬이 존재합니다.
라디컬을 사용하여 한자가 어떻게 형성될까요? 아래에서 라디컬이 적용되어 다양한 한자를 형성하는 모습을 확인해 보세요:
- 時 – 이 한자의 라디컬은 “해” 日입니다. 한자의 의미는 “시간”입니다;
- 詩 – 이 한자의 라디컬은 “말” 言입니다. 한자의 의미는 “시, 시가”입니다;
- 持 – 이 한자의 라디컬은 “손” 扌입니다. 한자의 의미는 “잡다”입니다;
손 라디컬 扌가 手와 같지 않다는 것을 눈치채셨나요? 이는 모든 라디컬이 일본어에서 사용되는 것은 아니기 때문이며, 대부분은 한자를 형성하기 위해서만 사용됩니다. 또한 일본어에는 같은 의미를 가진 한자가 많다는 것도 알아두셔야 합니다.
목차
라디컬의 분류 – 위치
라디컬은 보통 한자에서 차지하는 위치에 따라 분류되며, 이 위치를 알면 사용이 편리해집니다.
| 일본어 | 위치 |
| へん (hen) | 왼쪽 |
| つくり (tsukuri) | 오른쪽 |
| かんむり (kanmuri) | 위 |
| あし (ashi) | 아래 |
| かまえ (kamae) | 한자를 밖에서 안으로 감싸는 형태 |
| たれ (tare) | 한자를 위에서 아래로 덮는 형태 |
| にょう (nyou) | 왼쪽을 감싸면서 한자의 아래부분까지 포함하는 형태 |
아래 이미지는 한자의 예시와 그 라디컬의 위치를 보여줍니다.

일본어 라디컬을 아는 것이 어떤 이점이 있을까요?
한자를 구성하는 이 요소들에 대한 지식을 갖는 것은 사전에서 특정 한자를 찾기 쉽게 해줄 뿐만 아니라, 그 한자의 의미를 이해하는 데에도 도움이 됩니다.
또 다른 장점은 시간이 지남에 따라 한자를 볼 때 단순한 획이 아닌 의미를 파악할 수 있게 된다는 것입니다. 이 요소들에 대한 지식은 한자와 그 의미를 기억하는 데 도움이 됩니다.
일본어의 많은 단어들이 한자의 조합으로 이루어져 있다는 것을 알고 계실 것입니다. 예를 들어, 手紙(편지)는 손(手)과 종이(紙)라는 한자의 조합입니다. 라디컬도 마찬가지입니다. 몇 가지 예를 들어보겠습니다:
- 한자이자 라디컬인 木(나무)는 林(숲)과 森(밀림)이 될 수 있습니다;
- 한자이자 라디컬인 木에 几(책상)을 더하면 机(책상)이라는 한자가 됩니다
한자를 발견했지만 그 의미나 찾는 방법을 모른다고 상상해 보세요. jisho 웹사이트의 라디컬 검색 기능이나, 윈도우의 IME Pad 기능을 사용할 수 있습니다. 이 기능은 윈도우 작업 표시줄의 일본어 키보드 아이콘을 오른쪽 클릭하여 접근할 수 있습니다.
일본어 라디컬 표
아래는 주요 라디컬, 획 수, 의미, 그리고 일본어에서의 위치를 정리한 표입니다. 라디컬의 의미는 매우 다양하므로, 이에 너무 얽매이지 마세요. 이는 단지 참고용 정보일 뿐입니다.
| 획수 | 라디컬 | 위치 | 의미 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ⼀ | 하나, 가로 획 | ||
| 1 | ⼁ | 세로 획 | ||
| 1 | ⼂ | 점 | ||
| 1 | ⼃ | 대각선 획 | ||
| 1 | ⼄ | 두 번째 | ||
| 1 | ⺃ | 두 번째 | ⼄(おつ)의 변형 | |
| 1 | ⼅ | 갈고리가 있는 세로 획 | ||
| 2 | ⼆ | 둘 | ||
| 2 | ⼇ | かんむり | 뚜껑, 꼭대기 | |
| 2 | ⼈ | 사람 | ||
| 2 | ⺅ | 사람 | ⼈(ひと)의 변형, 중요 | |
| 2 | ? | かんむり | 사람 | ⼈(ひと)의 변형 |
| 2 | ⼉ | 사람의 다리 | 중요 | |
| 2 | ⼊ | 들다 | ||
| 2 | ⼋ | 여덟 | ||
| 2 | ⼌ | けいがまえ | 포함하다 | |
| 2 | ⼍ | かんむり | 덮개, 왕관 | 중요 |
| 2 | ⼎ | へん | 얼음 | |
| 2 | ⼏ | 책상 | ||
| 2 | ⺇ | かんむり | 바람 | ⼏(きにょう)의 변형 |
| 2 | ⼐ | 용기, 열린 상자 | ||
| 2 | ⼑ | 칼, 검 | ||
| 2 | ⺉ | つくり | 칼, 검 | ⼑(かたな)의 변형, 중요 |
| 2 | ⼒ | 힘 | ||
| 2 | ⼓ | 싸다 | ||
| 2 | ⼔ | つくり | 숟가락 | |
| 2 | ⼕ | 상자 | ||
| 2 | ⼖ | はこがまえ | 숨기다, 숨다 | |
| 2 | ⼗ | 열 | ||
| 2 | ⼘ | 점 | ||
| 2 | ⼙ | つくり | 도장, 도장 | |
| 2 | ⼚ | 절벽 | 중요 | |
| 2 | ⼛ | 사적, 카타카나 무 | ||
| 2 | ⼜ | 다시, 오른손 | ||
| 3 | ⼝ | 입 | ||
| 3 | ⼞ | くにがまえ | 국경, 영토 경계 | 중요 |
| 3 | ⼟ | 흙 | ||
| 3 | ⼠ | 사나이, 선비, 사무라이 | ||
| 3 | ⼡ | 따르다 | ||
| 3 | ⼢ | あし | 천천히 가다 | |
| 3 | ⼣ | 밤 | ||
| 3 | ⼤ | 크다, 대 | ||
| 3 | ⼥ | 여자 | ||
| 3 | ⼦ | 아이, 아들 | ||
| 3 | ⼧ | かんむり | 지붕, 집 | 중요 |
| 3 | ⼨ | 인치 (2.25cm) | ||
| 3 | ⼩ | 작다 | ||
| 3 | ⺌ | かんむり | 작다 | ⼩(しょう)의 변형 |
| 3 | ⺐ | つくり | 절름발이 다리 | |
| 3 | ⼫ | たれ | 시체, 텐트 | |
| 3 | ⼬ | 순 | ||
| 3 | ⼭ | 산 | ||
| 3 | ⼮ | 굽은 강 | ||
| 3 | 川 | 강 | ⼮(まがりがわ)의 변형 | |
| 3 | ⼯ | 일, 목수, 기술 | ||
| 3 | ⼰ | 자기 | ||
| 3 | ⼱ | 천 | ||
| 3 | ⼲ | 말리다, 방패 | ||
| 3 | ⺓ | 젊은, 가볍다 | ||
| 3 | ⼴ | たれ | 기울어진 지붕 | 중요 |
| 3 | ⼵ | にょう | 움직이다, 늘리다 | |
| 3 | ⼶ | あし | 접힌 손 | |
| 3 | ⼷ | 화살 | ||
| 3 | ⼸ | 활 (궁술에서) | ||
| 3 | ⼹ | 돼지 머리 | ||
| 3 | ⺕ | 돼지 머리 | ⼹(けいがしら)의 변형 | |
| 3 | ⺔ | 돼지 머리 | ⼹(けいがしら)의 변형 | |
| 3 | ⼺ | つくり | 헤어스타일, 빛의 광선 | |
| 3 | ⼻ | へん | 걸음, 길, 가다 | 중요 |
| 3 | ⺾ | かんむり | 풀 | ⾋(くさ)의 변형, 중요 |
| 3 | ⻌ | にょう | 길, 도보, 전진 | ⾡(しんにょう)의 변형, 중요 |
| 3 | ⻏ | つくり | 마을, 나라, 도시 | ⾢(むら)의 변형, 중요 |
| 3 | ⻖ | へん | 언덕, 작은 언덕 | ⾩(こざと)의 변형, 중요 |
| 3 | ⺍ | かんむり | 카타카나 츠 | |
| 3 | ⺖ | へん | 마음, 정신, 영혼 | ⼼(こころ)의 변형, 중요 |
| 3 | ⺘ | へん | 손 | ⼿(て)의 변형, 중요 |
| 3 | ⺡ | へん | 물 | ⽔(みず)의 변형, 중요 |
| 3 | ⺨ | へん | 짐승 | ⽝(いぬ)의 변형, 중요 |
| 4 | ⼼ | 마음, 정신, 영혼 | ||
| 4 | ⺗ | あし | 마음, 정신, 영魂 | ⼼(こころ)의 변형 |
| 4 | ⼽ | 창, 무기 | ||
| 4 | ⼾ | 문 | ||
| 4 | ⼿ | 손 | ||
| 4 | ⽀ | 가지 | ||
| 4 | ⽁ | つくり | 활동, 타격, 치다 | |
| 4 | ⺙ | つくり | 활동, 타격, 치다 | ⽁(ぼくづくり)의 변형, 중요 |
| 4 | ⽂ | 문학, 글자 | ||
| 4 | ⽃ | つくり | 북두七星, 조개, 18리터 | |
| 4 | ⽄ | つくり | 도끼 | |
| 4 | ⽅ | 방향, 깃발 | ||
| 4 | ⽆ | 없다 | ||
| 4 | ⽇ | 해, 날, 시 | ||
| 4 | ⽈ | 말하다 | ||
| 4 | ⽉ | 달, 월, 기간 | ||
| 4 | ⺝ | へん | 달, 월, 기간 | ⽉(つき)의 변형 |
| 4 | ⽊ | 나무, 목재 | ||
| 4 | ⽋ | 부족, 하품 | ||
| 4 | ⽌ | 멈추다 | ||
| 4 | ⽍ | 죽음과 죽다, 부패하다 | ||
| 4 | ⽎ | つくり | 창의 축, 행동 | |
| 4 | ⽏ | 아니다, 어머니 | ||
| 4 | ⽐ | 비교하다 | ||
| 4 | ⽑ | 머리카락 | ||
| 4 | ⽒ | 가문, 씨족 | ||
| 4 | ⽓ | 증기, 공기 | ||
| 4 | ⽔ | 물 | ||
| 4 | ⽕ | 불 | ||
| 4 | ⺣ | あし | 불 | ⽕(ひ)의 변형, 중요 |
| 4 | ⽖ | 손톱, 못 | ||
| 4 | ⺤ | かんむり | 손톱, 못 | ⽖(つめ)의 변형 |
| 4 | 爫 | かんむり | 손톱, 못 | ⽖(つめ)의 변형 |
| 4 | ⽗ | 아버지 | ||
| 4 | ⽘ | 섞다 | ||
| 4 | ⽙ | へん | 분할용 나무 | |
| 4 | ⽚ | 분할용 나무 | ||
| 4 | ⽜ | 소 | ||
| 4 | ⽝ | 개 | ||
| 4 | ⺭ | へん | 제단, 축제, 종교 의식 | ⽰(しめす)의 변형 |
| 4 | 㓁 | 액체 | ⽹(あみ)의 변형 | |
| 4 | ⺹ | かんむり | 나이, 노년 | ⽼(おいかんむり)의 변형 |
| 5 | ⽞ | 어둠 | ||
| 5 | ⽟ | 보석 | ||
| 5 | ⽡ | 기와 | ||
| 5 | ⽢ | 달다 | ||
| 5 | ⽣ | 태어남, 태어나다, 살아있는 | ||
| 5 | ⽤ | 사용하다 | ||
| 5 | ⽥ | 논 | ||
| 5 | ⽦ | 직물 조각 | ||
| 5 | ⺪ | へん | 직물 조각 | ⽦(ひき)의 변형 |
| 5 | ⽧ | たれ | 병 | 중요 |
| 5 | ⽨ | かんむり | 다리 벌림, 시작 | |
| 5 | ⽩ | 흰색 | ||
| 5 | ⽪ | 가죽, 숨기다 | ||
| 5 | ⽫ | 접시, 그릇 | ||
| 5 | ⽬ | 눈 | ||
| 5 | ⽭ | 창(합) | ||
| 5 | ⽮ | 화살 | ||
| 5 | ⽯ | 돌 | ||
| 5 | ⽰ | 제단, 축제, 종교 의식 | ||
| 5 | ⽱ | 발자국 | ||
| 5 | ⽲ | へん | 곡물 | 중요 |
| 5 | ⽳ | 구멍, 동굴 | ||
| 5 | ⽴ | 휴식 | ||
| 5 | 氺 | 물 | ⽔(みず)의 변형 | |
| 5 | ⺫ | かんむり | 액체 | ⽹(あみ)의 변형 |
| 5 | ? | 액체 | ⽹(あみ)의 변형 | |
| 5 | ⻂ | へん | 의복 | ⾐(ころも)의 변형, 중요 |
| 5 | ⺛ | 아니다 | ⽆(むにょう)의 변형 | |
| 6 | ⽵ | 대나무 | ||
| 6 | ⺮ | かんむり | 대나무 | ⽵(たけ)의 변형, 중요 |
| 6 | ⽶ | 쌀 | ||
| 6 | ⽷ | 실 | ||
| 6 | ⽸ | 토기 병 | ||
| 6 | ⽹ | 액체 | ||
| 6 | ⽺ | 양 | ||
| 6 | ⺷ | 양 | ⽺(ひつじ)의 변형 | |
| 6 | 羽 | 깃털, 날개 | ||
| 6 | ⽻ | 깃털, 날개 | 羽(はね)의 변형 | |
| 6 | ⽼ | 나이, 노년 | ||
| 6 | ⽽ | 그리고 | ||
| 6 | ⽾ | へん | 쟁기 | |
| 6 | ⽿ | 귀 | ||
| 6 | ⾀ | 붓 | ||
| 6 | ⾁ | 고기, 살 | ||
| 6 | ⾂ | 신하, 대신 | ||
| 6 | ⾃ | 자기 | ||
| 6 | ⾄ | 도착하다 | ||
| 6 | ⾅ | 메질, 절구 | ||
| 6 | ⾆ | 혀 | ||
| 6 | ⾇ | 반대, 잘못 | ||
| 6 | ⾈ | 배, 선박 | ||
| 6 | ⾉ | 한계 | ||
| 6 | ⾊ | 색 | ||
| 6 | ⾋ | 풀, 식물 | ||
| 6 | ⾌ | かんむり | 호랑이 | |
| 6 | ⾍ | 벌레, 곤충 | ||
| 6 | ⾎ | 피 | ||
| 6 | ⾏ | ぎょうがまえ | 가다 | 중요 |
| 6 | ⾐ | 의복 | ||
| 6 | ⾑ | 뚜껑, 서쪽 | ||
| 6 | ⻃ | 뚜껑, 서쪽 | ⾑(にし)의 변형 | |
| 6 | ⽠ | 멜론 | ⽠(うり)의 변형 | |
| 7 | ⾒ | 보다 | ||
| 7 | ⾓ | 뿔, 모퉁이 | ||
| 7 | ⾔ | 말, 말하다, 이야기하다 | ||
| 7 | ⾕ | 계곡 | ||
| 7 | ⾖ | 콩 | ||
| 7 | ⾗ | 돼지 | ||
| 7 | ⾘ | へん | 오소리 | |
| 7 | ⾙ | 조개, 재산, 부 | ||
| 7 | ⾚ | 빨간색 | ||
| 7 | ⾛ | 달리다 | ||
| 7 | ⾜ | 발, 다리 | ||
| 7 | ⻊ | へん | 발, 다리 | ⾜(あし)의 변형, 중요 |
| 7 | ⾝ | 몸 | ||
| 7 | ⾞ | 차량, 바퀴, 마차 | ||
| 7 | ⾟ | 쓰다 | ||
| 7 | ⾠ | 진 시, 오전 7-9시 | ||
| 7 | ⾡ | 전진하다, 나아가다 | ||
| 7 | ⾢ | 공동체 | ||
| 7 | ⾣ | 새 | ||
| 7 | ⾤ | 나누다 | ||
| 7 | ⾥ | 마을, (3.93km) | ||
| 7 | ⾂ | 신하, 대신 | ⾂(しん)의 변형 | |
| 7 | ⻨ | 밀 | ⿆(むぎ)의 변형, 중요 | |
| 8 | ⾦ | 금속, 금, 광물 | ||
| 8 | ⻑ | 길다 | ||
| 8 | ⾨ | もんがまえ | 문, 대문 | |
| 8 | ⾩ | 언덕 | ||
| 8 | ⾪ | つくり | 잡다 | |
| 8 | ⾫ | 작은 새 | ||
| 8 | ⾬ | 비 | ||
| 8 | ⻗ | かんむり | 비 | ⾬(あめ)의 변형, 중요 |
| 8 | ⾭ | 파란색, 초록색 | ||
| 8 | ⻘ | 파란색, 초록색 | ⾭(あお)의 변형 | |
| 8 | ⾮ | 잘못, 아니다 | ||
| 8 | ⻟ | へん | 음식, 먹다 | ⾷(しょく)의 변형 |
| 8 | ⻫ | 닮다 | ⿑(せい)의 변형 | |
| 9 | ⾯ | 얼굴, 표면 | ||
| 9 | ⾰ | 가죽 | ||
| 9 | ⾲ | 부추 | ||
| 9 | ⾳ | 소리, 잡음 | ||
| 9 | ⾴ | つくり | 머리, 페이지 | 중요 |
| 9 | ⾵ | 바람 | ||
| 9 | ⾶ | 날다 | ||
| 9 | ⾷ | 음식, 먹다 | ||
| 9 | ⾸ | 머리 | ||
| 9 | ⾹ | 향기 | ||
| 10 | ⾺ | 말 | ||
| 10 | ⾻ | 뼈 | ||
| 10 | ⾼ | 높다 | ||
| 10 | ⾽ | かんむり | 긴 머리 | |
| 10 | ⾾ | もんがまえ | 싸움 | |
| 10 | ⾿ | 약초 | ||
| 10 | ⿀ | 삼각대 | ||
| 10 | ⿁ | 도깨비 | ||
| 10 | ⾱ | 가죽 | (なめしがわ)의 변형 | |
| 11 | ⿂ | 물고기 | ||
| 11 | ⿃ | 새 | ||
| 11 | ⿄ | 소금 | ||
| 11 | ⿅ | 사슴 | ||
| 11 | ⿆ | 밀 | ||
| 11 | ⿇ | 삼 | ||
| 11 | ⻩ | 노란색 | ⿈(き)의 변형 | |
| 11 | 黒 | 검은색 | ⿊(くろ)의 변형 | |
| 11 | ⻲ | 거북이 | ⿔(かめ)의 변형 | |
| 12 | ⿈ | 노란색 | ||
| 12 | ⿉ | 기장 | ||
| 12 | ⿊ | 검은색 | ||
| 12 | ⿋ | 수를 놓다 | ||
| 12 | ⻭ | 이 | ⿒(は)의 변형 | |
| 13 | ⿌ | 개구리 | ||
| 13 | ⿍ | 삼각대 | ||
| 13 | ⿎ | 북 | ||
| 13 | ⿏ | 쥐, 생쥐 | ||
| 14 | ⿐ | 코 | ||
| 14 | ⿑ | 닮다 | ||
| 15 | ⿒ | 이 | ||
| 16 | ⿓ | 용 | ||
| 16 | ⿔ | 거북이 | ||
| 17 | ⿕ | 피리 |


댓글 남기기