Hoy vamos a ver los 150 kanji más usados en el idioma japonés. No sé decir cómo fue realizada esta investigación, pero confirmo su veracidad.
¿Puedes reconocer y comprender todos los kanji de la lista? ¿Puedes recordar palabras que se usan mucho en el día a día que usan los kanji de la lista de abajo?
Puede haber algún error, o la traducción puede no tener sentido, porque todo dependerá del contexto o de otros kanji que formarán las palabras. Un kanji no puede ser meramente traducido o ser dado un significado.
Recomendamos leer también:
- 250 Nombres Japoneses Femeninos con significados
- ¡Ve cómo escribir tu nombre en Kanji – Ideogramas!
- Los ideogramas y kanji de apariencia similar

Lista de Kanji Más usados en Japonés
A continuación, la lista de ideogramas más usados en Japonés ordenada por ranking:
| Ranking | Traços | Kanji | On-Yomi | Kun-Yomi | Español |
| 1 | 4 | 日 | NICHI/ SHITSU | hi/ -bi/ -ka | día, sol, Japón |
| 2 | 1 | 一 | ICHI/ ITSU | hito-/ hito(tsu) | uno |
| 3 | 2 | 十 | JUU/ JIT-/ JUT- | too/ to | diez |
| 4 | 2 | 二 | NI/ JI | futa/ futa(tsu)/ futata(bi) | dos |
| 5 | 3 | 大 | DAI / TAI | oo-/ oo(kii)/ -oo(ini) | grande, enorme |
| 6 | 3 | 三 | SAN/ ZOU | mi/ mi(tsu)/ mit-(tsu) | tres |
| 7 | 9 | 係 | KEI | kaka(ru)/ kakari/ -gakari/ kaka(waru) | persona a cargo, conexión, deber, interesa a sí mismo |
| 8 | 6 | 会 | KAI/ E | a(u)/ a(waseru)/ atsu(maru) | encuentro, reunión, fiesta, asociación, entrevista, une |
| 9 | 8 | 国 | KOKU | kuni | país, tierra, nación |
| 10 | 6 | 年 | NEN | toshi | año |
| 11 | 4 | 中 | CHUU | naka/ uchi/ ata(ru) | en, interior, medio, centro |
| 12 | 5 | 本 | HON | moto | libro, presente, real, verdadero, principal, sufijo para contar cosas largas |
| 13 | 4 | 五 | GO | itsu/ itsu(tsu) | cinco |
| 14 | 5 | 四 | SHI | yo/ yo(tsu)/ yot-(tsu)/ yon | cuatro |
| 15 | 5 | 出 | SHUTSU/ SUI | de(ru)/ -de/ da(su)/ -da(su)/ i(deru)/ i(dasu) | salida, deja |
| 16 | 3 | 上 | JOU/ SHOU/ SHAN | única/ -única/ uwa-/ kami/ a(geru)/ -a(geru)/ a(garu)/ -a(garu)/ a(gari)/ -a(gari)/ nobo(ru)/ nobo(ri)/ nobo(seru)/ nobo(su)/ yo(su) | arriba, hacia arriba, sobre, subir, escalar, encima |
| 17 | 10 | 時 | JI | toki/ -doki | tiempo, hora |
| 18 | 6 | 同 | DOU | ona(ji) | mismo, concuerda, igual |
| 19 | 8 | 長 | CHOU | naga(i)/ osa | largo, ambicionar, líder, jefe |
| 20 | 8 | 東 | TOU | higashi | oriente |
| 21 | 6 | 行 | KOU/ GYOU/ AN | i(ku)/ yu(ku)/ -yu(ki)/ -yuki/ -i(ki)/ -iki/ okona(u)/ oko(nau) | ir, viaje, viajar |
| 22 | 8 | 事 | JI/ ZU | koto/ tsuka(u)/ tsuka(eru) | materia, cosa, hecho, negocios, razón, posiblemente |
| 23 | 8 | 学 | GAKU | mana(bu) | estudio, aprendizaje, ciencia |
| 24 | 5 | 生 | SEI/ SHOU | i(kiru)/ i(kasu)/ i(keru)/ u(mareru)/ u(mare)/ umare/ u(um)/ o(u)/ um(eru)/ um(yasu)/ ki/ nama/ nama-/ na(ru)/ na(su)/ um(su)/ -u | vida, genuína, nacimiento |
| 25 | 4 | 月 | GETSU/ GATSU | tsuki | mes, luna |
| 26 | 8 | 者 | SHA | mono | alguien, persona |
| 27 | 4 | 六 | ROKU/ RIKU | mu/ mu(tsu)/ mut-(tsu)/ mui | seis |
| 28 | 12 | 間 | KAN/ KEN | aida/ ma/ ai | intervalo, espacio |
| 29 | 4 | 方 | HOU | kata/ -kata/ -gata | dirección, persona, alternativa |
| 30 | 4 | 分 | BUN/ FUN/ BU | wa(keru)/ wa(ke)/ wa(kareru)/ wa(karu)/ wa(katsu) | parte, minuto, segmento, parte, grado, deber, comprender, saber, valor, 1%, oportunidades, shaku/ 10 |
| 31 | 9 | 前 | ZEN | mae/ -mae | delante, antes |
| 32 | 9 | 後 | GO/ KOU | nochi/ ushi(ro)/ ushiro/ ato/ oku(reru) | detrás, espalda, más tarde |
| 33 | 6 | 地 | CHI/ JI | tierra, suelo | |
| 34 | 12 | 場 | JOU/ CHOU | ba | localización, lugar |
| 35 | 4 | 手 | SHU/ ZU | te/ te-/ -te/ ta- | mano |
| 36 | 9 | 政 | SEI/ SHOU | matsurigoto/ man | política, gobierno |
| 37 | 8 | 的 | TEKI | mato | centro del objetivo, marca, objetivo, objeto |
| 38 | 9 | 発 | HATSU/ HOTSU | ta(tsu)/ aba(ku)/ oko(ru)/ tsuka(wasu)/ hana(tsu) | liberar, partida, publicar, emitir, a partir de, revelar |
| 39 | 6 | 合 | GOU/ GAT-/ KAT- | a(u)/ -a(u)/ a(i)/ ai-/ -a(i)/ -ai/ a(wasu)/ a(waseru)/ -a(waseru) | ajuste, unir |
| 40 | 2 | 八 | HACHI | ya/ ya(tsu)/ yat-(tsu)/ yo_ | ocho |
| 41 | 20 | 議 | GI | deliberación, consulta, debate, consideración | |
| 42 | 11 | 部 | BU | -be | sección, buro, departamento, clase, copia, parte, porción, sufijo para contar periódicos o revistas |
| 43 | 14 | 稲 | TOU/ TE | ine/ ina- | planta de arroz |
| 44 | 10 | 員 | IN | empleado, miembro, número, encargado | |
| 45 | 7 | 見 | KEN | mi(ru)/ mi(eru)/ mi(seru) | ver, esperanzas, oportunidades, idea, opinión, mirar, visibles |
| 46 | 8 | 京 | KYOU/ KEI/ KIN | miyako | capital, 10 elevado a 16 |
| 47 | 2 | 九 | KYUU/ KU | kokono/ kokono(tsu) | nueve |
| 48 | 7 | 社 | SHA | yashiro | compañía, firma, oficina, asociación, templo |
| 49 | 7 | 対 | TAI/ TSUI | aite/ kota(eru)/ soro(i)/ tsurea(i)/ nara(bu)/ muka(u) | cara a cara, contrario, hasta incluso, igual, versus, anti-, compara |
| 50 | 13 | 業 | GYOU/ GOU | waza | negocios, vocación, artes, rendimiento |
| 51 | 2 | 七 | SHICHI | nana/ nana(tsu)/ nano | siete |
| 52 | 3 | 子 | SHI/ SU/ TSU | ko/ -ko/ -t-(ko)/ ne | niño |
| 53 | 13 | 新 | SHIN | atara(shii)/ ara(ta)/ ara-/ nii- | nuevo |
| 54 | 6 | 自 | JI/ SHI | mizuka(ra)/ ono(zukara)/ ono(zuto) | a sí mismo |
| 55 | 10 | 高 | KOU | taka(i)/ taka/ -daka/ taka(maru)/ taka(meru) | caro, alto |
| 56 | 4 | 内 | NAI/ DAI | uchi | interior, dentro, entre, entre, casa, casa |
| 57 | 5 | 立 | RITSU/ RYUU/ RITTORU | ta(tsu)/ -ta(tsu)/ ta(chi-)/ ta(teru)/ -ta(teru)/ ta(te-)/ tate-/ -ta(te)/ -da(te)/ -da(teru) | estar de pie, levantarse |
| 58 | 9 | 相 | SOU/ SHOU | ai- | inter-, mutuo, juntamente, mutuamente, ministro de estado, consejero, aspecto, cara, fisonomía |
| 59 | 9 | 度 | DO/ TO/ TAKU | tabi/ -ta(i) | grados, ocurrencia, tiempo, sufijo para contar para ocurrencias |
| 60 | 6 | 回 | KAI/ E | mawa(ru)/ -mawa(ru)/ -mawa(ri)/ mawa(su)/ -mawa(su)/ mawa(shi-)/ -mawa(shi)/ motoo(ru)/ ka(eru) | veces, redondo, juego, revolver, sufijo para contar para ocurrencias, girar |
| 61 | 11 | 問 | MON | to(u)/ to(i)/ ton | preguntar, pregunta, problema |
| 62 | 8 | 定 | TEI/ JOU | sada(meru)/ sada(maru)/ sada(ka) | determinar, fijar, establecer, decidir |
| 63 | 15 | 億 | OKU | cien millones, 10 elevado a 8 | |
| 64 | 5 | 目 | MOKU/ BOKU | me/ -me/ ma- | ojo, clase, mirar, visión, experiencia, atención, favor |
| 65 | 3 | 小 | SHOU | chii(sai)/ ko-/ o-/ única- | pequeño, poco |
| 66 | 2 | 力 | RYOKU/ RIKI/ RII | chikara | fuerza, fuerte, esfuerzo, soportar, ejercer |
| 67 | 6 | 全 | ZEN | matta(ku)/ sube(te) | entero, todo, todo, completar, llenar |
| 68 | 4 | 円 | EN | maru(i)/ maru/ mado/ mado(ka)/ maro(yaka) | círculo, yen, redondo |
| 69 | 6 | 気 | KI/ KE | iki | espíritu, mente |
| 70 | 9 | 峠 | – | to_ge | cima de montaña, paso de montaña, clímax, cumbre, (kokuji) |
| 71 | 8 | 金 | KIN/ KON/ GON | kane/ kana-/ -gane | oro |
| 72 | 10 | 通 | TSUU/ TSU | too(ru)/ too(ri)/ -too(ri)/ -doo(ri)/ too(su)/ too(shi)/ -doo(shi)/ kayo(u) | tráfico, pasar por medio de, avenida, conmutar, sufijo para contar letras |
| 73 | 12 | 開 | KAI | hira(ku)/ hira(ki)/ -bira(ki)/ hira(keru)/ a(ku)/ a(keru) | abrir, desplegar, desbloquear |
| 74 | 13 | 戦 | SEN | ikusa/ tataka(u)/ onono(ku)/ soyogu/ wanana(ku) | guerra, batalla, disputa |
| 75 | 5 | 市 | SHI | ichi | mercado, ciudad, ciudad |
| 76 | 6 | 米 | BEI/ MAI/ MEUTORU | kome/ yone | arroz, EE. UU. |
| 77 | 5 | 民 | MIN | tami | personas, nación, asuntos |
| 78 | 3 | 千 | SEN | chi | mil |
| 79 | 10 | 連 | REN | tsura(naru)/ tsura(neru)/ tsu(reru)/ -dzu(re) | llevar por el camino, primacía, unir, conectar, partido, pandilla, grupo |
| 80 | 7 | 決 | KETSU | ki(meru)/ -gi(me)/ ki(maru)/ um(ku) | decida, fijar, acordar sobre, nombrar |
| 81 | 11 | 現 | GEN | arawa(reru)/ arawa(su) | presente, existencia, realidad |
| 82 | 2 | 入 | NYUU/ NIT- | i(ru)/ -i(ru)/ -i(ri)/ i(reru)/ -i(re)/ hai(ru)/ hama(ru) | entrar, insertar |
| 83 | 4 | 午 | GO | uma | mediodía |
| 84 | 5 | 代 | UM/ TAI | ka(waru)/ kawa(ru)/ kawa(ri)/ -gawa(ri)/ ka(eru)/ yo/ shiro | sustituto, cambio, convertido, reponer, período, edad, generación, carga, valor, tarifa |
| 85 | 11 | 第 | JÁ/ TEI | prefijo para números ordinales, residencia | |
| 86 | 8 | 実 | JITSU/ SHITSU | mi/ mino(ru)/ makoto/ makotoni/ mino/ michi(ru)/ jit- | realidad, verdad |
| 87 | 5 | 主 | SHU/ SU/ SHUU | nushi/ omo/ aruji | señor, jefe, maestro, cosa principal, principal |
| 88 | 11 | 動 | DOU | ugo(ku)/ ugo(kasu) | mover, movimiento, cambio, fusión, trocar, agitar |
| 89 | 8 | 明 | MEI/ MYOU/ MIN | a(kari)/ aka(rui)/ aka(rumu)/ aka(ramu)/ aki(raka)/ a(keru)/ -a(ke)/ a(ku)/ a(kuru)/ a(kasu) | brillante, luz |
| 90 | 10 | 党 | TOU | nakama/ mura | partido, facción, claque |
| 91 | 6 | 当 | TOU | a(taru)/ a(tari)/ a(teru)/ a( te)/ masa(ni)/ masa(nibeshi) | golpear, derecha, apropiada, él mismo |
| 92 | 3 | 下 | KA/ GE | shita/ shimo/ moto/ única(geru)/ única(garu)/ kuda(ru)/ kuda(ri)/ kuda(su)/ -kuda(su)/ kuda(saru)/ o(rosu)/ o( riru) | bajo, abajo, desciende, inferior, bajo, sub, bajo |
| 93 | 14 | 関 | KAN | seki/ -zeki/ kaka(waru)/ karakuri/ kannuki | conexión, obstáculo, paso, involucrar, concerniente |
| 94 | 10 | 家 | KA/ KE | ie/ ya/ uchi | casa, hogar |
| 95 | 15 | 調 | CHOU | shira(beru)/ shira(be)/ totono(u)/ totono(eru) | canción, tono, métrica, clave (música), estilo de escribir, preparar, exorcizar, investigar |
| 96 | 18 | 題 | DAÍ | tópico, asunto | |
| 97 | 11 | 教 | KYOU | oshi(eru)/ oso(waru) | enseñar, fe, doctrina |
| 98 | 13 | 意 | I | idea, mente, corazón, gusto, pensamiento, deseo, atención, gusto | |
| 99 | 4 | 区 | KU/ OU/ KOU | barrio, distrito | |
| 100 | 5 | 北 | HOKU | kita | norte |
| 101 | 16 | 機 | KI | hata | mecanismo, oportunidad, ocasión, máquina, avión |
| 102 | 9 | 要 | YOU | I(ru) | necesidad, punto principal, esencia, pivote, clave para |
| 103 | 4 | 化 | KA/ KE | ba(keru)/ ba(kasu)/ fu(keru)/ ke(C132suru) | cambio, tomar la forma de, influencia, encantar, iludir, seducir, -ización |
| 104 | 11 | 野 | YA/ SHO | no/ no- | llanuras, campo, rústico, vida de civil |
| 105 | 7 | 来 | RAI/ TAI | ku(ru)/ kita(ru)/ kita(su)/ ki(tasu)/ ki(taru)/ ki/ ko | venir, debido, próximo, causa, llegar a ser |
| 106 | 11 | 理 | RI | kotowari | lógica, arreglo, razón, justicia, verdad |
| 107 | 7 | 体 | TAI/ TEI | karada/ katachi | cuerpo, sustancia, objeto, realidad, sufijo para contar para imágenes |
| 108 | 11 | 強 | KYOU/ GOU | tsuyo(i)/ tsuyo(maru)/ tsuyo(meru)/ shi(iru)/ kowa(i) | fuerte, poderoso, forzar |
| 109 | 6 | 成 | SEI/ JOU | na(ru)/ na(su)/ -na(su) | llegar a ser, obtener, crecer, pasar, alcanzar |
| 110 | 5 | 外 | GAI/ GE | soto/ hoka/ hazu(su)/ hazu(reru)+C190/ to- | exterior |
| 111 | 11 | 都 | TO/ TSU | miyako | metrópoli, capital |
| 112 | 7 | 作 | SAKU/ UM | tsuku(ru)/ tsuku(ri)/ -dzuku(ri) | hacer, producción, preparar, construcción |
| 113 | 15 | 選 | SEN | era(bu) | elegir, seleccionar, escoger, preferir |
| 114 | 8 | 所 | SHO | tokoro/ -tokoro/ dokoro/ toko | lugar |
| 115 | 3 | 万 | MAN/ BAN | yorozu | diez mil |
| 116 | 4 | 公 | KOU/ KU | ooyake | público, príncipe, oficial, gubernamental |
| 117 | 8 | 表 | HYOU | omote/ -omote/ arawa(su)/ arawa(reru)/ ara(wasu) | superficie, tabla, gráfico, diagrama |
| 118 | 12 | 最 | SAI/ SHU | motto(mo)/ tsuma | capacidad máxima, mayor, extremo |
| 119 | 7 | 近 | KIN/ KON | chika(i) | cerca, temprano, consanguíneo, equivalente |
| 120 | 12 | 期 | KI/ GO | período, tiempo, fecha, término | |
| 121 | 9 | 思 | SHI | omo(u)/ omoera(ku)/ obo(su) | pensar |
| 122 | 5 | 正 | SEI/ SHOU | tada(shii)/ tada(su)/ masa/ masa(ni) | corregir, justicia, correcto, derecho, 10 elevado a 40 |
| 123 | 8 | 物 | BUTSU/ MOTSU | mono/ mono- | cosa, objeto, materia |
| 124 | 12 | 道 | DOU/ TOU | michi | camino, carretera, calle, distrito, viaje, curso, moral, enseñanzas, filosofía |
| 125 | 8 | 府 | FU | municipio, región urbana, alto comisionado, cuerpo representativo, depósito | |
| 126 | 8 | 法 | HOU/ HAT-/ HOT-/ FURAN | nori | método, ley, regla, principio, modelo, sistema |
| 127 | 9 | 約 | YOU | promesa, aproximadamente, retroceder | |
| 128 | 5 | 用 | YOU | mochi(iru) | utilizar, negocios, servicio, usar, emplear |
| 129 | 9 | 点 | TEN | tsu(keru)/ tsu(ku)/ ta(teru)/ sa(su)/ tobo(su)/ tomo(su)/ bochi | punto, marca, punto decimal |
| 130 | 6 | 安 | AN | yasu(i)/ yasu(maru)/ yasu/ yasu( raka) | relajar, calmado, bajo, barato, descansado, pacífico, satisfecho |
| 131 | 4 | 不 | FU/ BU | prefijo negativo, negativa, no, feo, malo, deselegante | |
| 132 | 11 | 務 | JÁ | tsuto(meru) | tarea, deberes |
| 133 | 4 | 心 | SHIN | kokoro/ -gokoro | corazón, mente, espíritu |
| 134 | 11 | 産 | SAN | u(mu)/ u(mareru)/ ubu-/ mu(su) | productos, dar a luz, nacer, dar crías, nacimiento, nativo, bienes |
| 135 | 4 | 今 | KON/ KIN | ima | ahora |
| 136 | 3 | 川 | SEN | kawa | corriente, río |
| 137 | 11 | 経 | KEI/ KYOU | he(ru)/ ta(tsu)/ tateito/ jáka(ru)/ nori | sutra, longitud, pasar por medio de, expirar, empeñar |
| 138 | 8 | 委 | I | yuda(neru) | comité, confiar a, dejar para, dedicar, descartar |
| 139 | 5 | 以 | I | mot-(te) | por medios de, porque, en vista de, comparada con |
| 140 | 6 | 共 | KYOU | tomo/ tomo(ni)/ -domo | juntamente, ambos (en afirm.), ninguno (en neg.), todo, y, de la misma forma, con |
| 141 | 10 | 原 | GEN | hara | prado, original, primitivo, campo, llanura, pradera, tundra, sertón |
| 142 | 9 | 重 | JUU/ CHOU | e/ omo(i)/ omo(ri)/ omo(nau)/ kasa(neru)/ kaum(naru)/ omo | pesado, apilar, pila de cajas, -doblar |
| 143 | 12 | 結 | KETSU/ KECHI | musu(bu)/ yu(u)/ yu(waeru) | lazo, unir, contrato, unión, organizar, peinar, cerrar |
| 144 | 9 | 海 | KAI | umi | océano, mar |
| 145 | 4 | 水 | SUI | mizu/ mizu- | agua |
| 146 | 5 | 打 | DA/ DAASU | u(tsu)/ u(chi-) | golpear, acceso, golpe, libra, docena |
| 147 | 6 | 名 | MEI/ MYOU | na/ -na | nombre, fama, distinción, reputación |
| 148 | 7 | 町 | CHOU | machi | aldea, ciudad, bloque, calle |
| 149 | 4 | 予 | YO/ SHA | arakaji(me) | de antemano, previo, yo mismo, Yo |
| 150 | 6 | 多 | TA | oo(i)/ masa(ni)/ masa(ru) | muchos, frecuentar, mucho |
Esta lista fue enviada por Bebeto Guerra.


Deja un comentario