In this article, we will see a list of the 47 provinces, prefectures, or states of Japan, their population, area, density, districts, capital, municipality, and name in Japanese.
| Province | Japanese | Capital | Region | Population | Area | Density | Districts | Municipalities |
| Tokyo | 東京都 | Shinjuku | Kantō | 12,059,237 | 2,187.08 | 5,514 | 1 | 39 |
| Osaka | 大阪府 | Osaka | Kansai | 8,804,806 | 1,893.18 | 4,652 | 5 | 44 |
| Kanagawa | 神奈川県 | Yokohama | Kantō | 8,489,932 | 2,415.42 | 3,515 | 7 | 35 |
| Aichi | 愛知県 | Nagoya | Chūbu | 7,043,235 | 5,153.81 | 1,366 | 15 | 88 |
| Saitama | 埼玉県 | Saitama | Kantō | 6,938,004 | 3,767.09 | 1,827 | 9 | 90 |
| Chiba | 千葉県 | Chiba | Kantō | 5,926,349 | 5,156.15 | 1,149 | 9 | 80 |
| Hokkaidō | 北海道 | Sapporo | Hokkaidō | 5,682,950 | 83,452.47 | 68 | 66 | 207 |
| Hyōgo | 兵庫県 | Kōbe | Kansai | 5,550,742 | 8,392.42 | 661 | 13 | 60 |
| Fukuoka | 福岡県 | Fukuoka | Kyushu | 5,015,666 | 4,971.01 | 1,009 | 17 | 91 |
| Shizuoka | 静岡県 | Shizuoka | Chūbu | 3,767,427 | 7,328.61 | 484 | 12 | 74 |
| Ibaraki | 茨城県 | Mito | Kantō | 2,985,424 | 6,095.62 | 490 | 13 | 61 |
| Hiroshima | 広島県 | Hiroshima | Chūgoku | 2,878,949 | 8,476.95 | 340 | 10 | 37 |
| Kyoto | 京都府 | Kyoto | Kansai | 2,644,331 | 4,612.93 | 573 | 6 | 28 |
| Niigata | 新潟県 | Niigata | Chūbu | 2,475,724 | 12,582.37 | 197 | 16 | 111 |
| Miyagi | 宮城県 | Sendai | Tōhoku | 2,365,204 | 6,861.51 | 325 | 10 | 36 |
| Nagano | 長野県 | Nagano | Chūbu | 2,214,409 | 12,598.48 | 163 | 16 | 120 |
| Fukushima | 福島県 | Fukushima | Tōhoku | 2,126,998 | 13,782.54 | 154 | 14 | 85 |
| Gifu | 岐阜県 | Gifu | Chūbu | 2,107,687 | 10,598.18 | 199 | 11 | 49 |
| Gunma | 群馬県 | Maebashi | Kantō | 2,024,820 | 6,363.16 | 318 | 12 | 61 |
| Tochigi | 栃木県 | Utsunomiya | Kantō | 2,004,787 | 6,408.28 | 313 | 7 | 33 |
| Okayama | 岡山県 | Okayama | Chūgoku | 1,950,656 | 7,008.63 | 278 | 18 | 78 |
| Kumamoto | 熊本県 | Kumamoto | Kyushu | 1,859,451 | 6,908.45 | 269 | 10 | 48 |
| Mie | 三重県 | Tsu | Kansai | 1,857,365 | 5,760.72 | 322 | 7 | 29 |
| Kagoshima | 鹿児島県 | Kagoshima | Kyushu | 1,786,214 | 9,132.42 | 196 | 11 | 49 |
| Yamaguchi | 山口県 | Yamaguchi | Chūgoku | 1,528,107 | 6,110.76 | 250 | 11 | 56 |
| Nagasaki | 長崎県 | Nagasaki | Kyushu | 1,516,536 | 4,092.80 | 371 | 9 | 79 |
| Ehime | 愛媛県 | Matsuyama | Shikoku | 1,493,126 | 5,676.44 | 263 | 7 | 28 |
| Aomori | 青森県 | Aomori | Tōhoku | 1,475,635 | 9,606.26 | 154 | 8 | 61 |
| Nara | 奈良県 | Nara | Kansai | 1,442,862 | 3,691.09 | 391 | 8 | 47 |
| Iwate | 岩手県 | Morioka | Tōhoku | 1,416,198 | 15,278.51 | 93 | 12 | 46 |
| Shiga | 滋賀県 | Otsu | Kansai | 1,342,811 | 4,017.36 | 334 | 11 | 50 |
| Okinawa | 沖縄県 | Naha | Kyushu | 1,318,281 | 2,271.30 | 580 | 5 | 41 |
| Yamagata | 山形県 | Yamagata | Tōhoku | 1,244,040 | 9,323.34 | 133 | 9 | 44 |
| Ōita | 大分県 | Ōita | Kyushu | 1,221,128 | 5,804.24 | 210 | 12 | 58 |
| Akita | 秋田県 | Akita | Tōhoku | 1,189,215 | 11,612.11 | 102 | 8 | 29 |
| Ishikawa | 石川県 | Kanazawa | Chūbu | 1,180,935 | 4,185.32 | 282 | 7 | 25 |
| Miyazaki | 宮崎県 | Miyazaki | Kyushu | 1,170,023 | 6,684.67 | 175 | 8 | 30 |
| Toyama | 富山県 | Toyama | Chūbu | 1,120,843 | 4,247.22 | 264 | 6 | 27 |
| Wakayama | 和歌山県 | Wakayama | Kansai | 1,069,839 | 4,725.55 | 226 | 7 | 50 |
| Kagawa | 香川県 | Takamatsu | Shikoku | 1,022,843 | 1,861.70 | 549 | 5 | 17 |
| Yamanashi | 山梨県 | Kofu | Chūbu | 888,170 | 4,465.37 | 199 | 8 | 64 |
| Saga | 佐賀県 | Saga | Kyushu | 876,664 | 2,439.23 | 359 | 8 | 49 |
| Fukui | 福井県 | Fukui | Chūbu | 828,960 | 4,188.76 | 198 | 10 | 29 |
| Tokushima | 徳島県 | Tokushima | Shikoku | 823,997 | 4,145.26 | 199 | 10 | 50 |
| Kōchi | 高知県 | Kōchi | Shikoku | 813,980 | 7,104.70 | 115 | 6 | 35 |
| Shimane | 島根県 | Matsue | Chūgoku | 761,499 | 6,707.32 | 114 | 12 | 59 |
| Tottori | 鳥取県 | Tottori | Chūgoku | 613,229 | 3,507.19 | 175 | 6 | 39 |


Leave a Reply