Auf vielen Karten und in manchen Übersetzungen heißen Japans Verwaltungsgebiete noch „Provinzen“. Im Alltag und in der Verwaltung meint man aber etwas anderes: 47 Präfekturen (都道府県, todōfuken) – die mittlere Ebene zwischen Zentralstaat und Gemeinden. Wer Tokio, Kyoto oder Okinawa plant, landet unweigerlich bei genau dieser Karte.
Unten findest du die komplette Liste mit japanischem Namen, Sitz der Präfekturverwaltung, Region, ungefährer Bevölkerung und Fläche. Zuerst kurz, was die vier Suffixe bedeuten und warum „Provinz“ historisch trotzdem nicht falsch klingt.

Inhalt 6
Was eine Präfektur in Japan ist
Japan ist ein Einheitsstaat mit drei Verwaltungsebenen: Zentralregierung, Präfekturen und Gemeinden. Jede Präfektur hat einen vom Volk gewählten Gouverneur und ein Präfekturparlament. Die Präfekturen regeln vieles, was du als Besucher spürst – von Schulen und Krankenhäusern bis zu Straßen, Katastrophenschutz und regionaler Wirtschaftsförderung – bleiben aber finanziell eng an die nationale Politik gebunden.
Im Japanischen stecken vier Typen hinter dem Sammelbegriff todōfuken:
- to (都) – nur Tokio (東京都, Tōkyō-to), die Hauptstadtpräfektur
- dō (道) – nur Hokkaidō (北海道)
- fu (府) – die Stadtpräfekturen Osaka und Kyōto
- ken (県) – die übrigen 43 Präfekturen
Praktisch funktionieren alle 47 heute als vergleichbare Gebietskörperschaften. Die unterschiedlichen Endungen spiegeln vor allem Geschichte und Status, nicht „vier völlig verschiedene Länder“.
Provinzen und Präfekturen – der kleine, wichtige Unterschied
Die klassischen Provinzen (国, kuni) waren ältere Gebietseinheiten – im Alltagsgespräch, in Shinto-Schreinen, in Regionalnamen und in der Literatur noch lebendig, aber nicht mehr die moderne Verwaltung. Die heutigen Präfekturen entstanden ab der Meiji-Zeit und sind seit Ende des 19. Jahrhunderts im Wesentlichen die 47 Einheiten, die du auf aktuellen Karten siehst.
Deshalb klingt der Seitentitel mit „Provinzen“ vertraut, die präzise Bezeichnung für Bevölkerung, Hauptstädte und Behörden ist jedoch Präfektur. Wer tiefer in die Gliederung eintauchen will – von alten Provinzen über Präfekturen bis zu Städten und Bezirken – findet den Überblick unter japanische Aufteilung: Provinzen, Präfekturen und Städte.
Acht Regionen, keine achte Verwaltungsebene
Neben den 47 Präfekturen spricht man oft von acht Regionen: Hokkaidō, Tōhoku, Kantō, Chūbu, Kansai (Kinki), Chūgoku, Shikoku und Kyūshū (mit Okinawa in vielen Statistiken und Reiseführern). Diese Regionen sind geografisch und kulturell hilfreich – etwa für Dialekte, Küche und Reiseplanung – aber keine eigenen Verwaltungsstufen mit eigenem Gouverneur.
Mehr Kontext dazu: Japans 8 Regionen im Überblick. Wer Symbole und Farben mag, schaut sich ergänzend die Flaggen der Präfekturen Japans an.
Liste der 47 Präfekturen Japans
Die Tabelle sortiert die Präfekturen nach Bevölkerung (ungefähre Werte um 2021; Flächenangaben gerundet). „Hauptstadt“ meint den Sitz der Präfekturverwaltung – bei Tokio ist das der Bezirk Shinjuku, auch wenn die Metropole als Ganzes die Hauptstadt Japans ist. Kreise (gun) und Gemeinden (Städte, Sonderbezirke, Städte und Dörfer) ändern sich durch Fusionen; die Zahlen sind Orientierung, kein tagesaktuelles Melderegister.
| Präfektur | Japanisch | Hauptstadt | Region | Bevölkerung | Fläche (km²) | Dichte | Kreise | Gemeinden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tokio | 東京都 | Shinjuku | Kantō | 13.942.024 | 2.194,07 | 6.354 | 1 | 62 |
| Kanagawa | 神奈川県 | Yokohama | Kantō | 9.216.009 | 2.416,11 | 3.814 | 6 | 33 |
| Osaka | 大阪府 | Osaka | Kansai | 8.806.371 | 1.905,14 | 4.622 | 5 | 43 |
| Aichi | 愛知県 | Nagoya | Chūbu | 7.535.266 | 5.173,07 | 1.457 | 7 | 54 |
| Saitama | 埼玉県 | Saitama | Kantō | 7.339.530 | 3.798,08 | 1.932 | 8 | 63 |
| Chiba | 千葉県 | Chiba | Kantō | 6.275.916 | 5.157,65 | 1.217 | 6 | 54 |
| Hyōgo | 兵庫県 | Kōbe | Kansai | 5.427.280 | 8.401,02 | 646 | 8 | 41 |
| Hokkaidō | 北海道 | Sapporo | Hokkaidō | 5.229.075 | 83.424,22 | 63 | 69 | 185 |
| Fukuoka | 福岡県 | Fukuoka | Kyūshū | 5.108.038 | 4.986,51 | 1.024 | 11 | 60 |
| Shizuoka | 静岡県 | Shizuoka | Chūbu | 3.609.465 | 7.777,35 | 464 | 5 | 35 |
| Ibaraki | 茨城県 | Mito | Kantō | 2.849.494 | 6.097,39 | 467 | 7 | 44 |
| Hiroshima | 広島県 | Hiroshima | Chūgoku | 2.790.804 | 8.479,45 | 329 | 5 | 23 |
| Kyōto | 京都府 | Kyōto | Kansai | 2.563.192 | 4.612,20 | 556 | 6 | 26 |
| Miyagi | 宮城県 | Sendai | Tōhoku | 2.288.456 | 7.282,29 | 314 | 10 | 35 |
| Niigata | 新潟県 | Niigata | Chūbu | 2.190.793 | 12.583,83 | 174 | 9 | 30 |
| Nagano | 長野県 | Nagano | Chūbu | 2.028.685 | 13.561,56 | 150 | 14 | 77 |
| Gifu | 岐阜県 | Gifu | Chūbu | 1.975.397 | 10.621,29 | 186 | 9 | 42 |
| Tochigi | 栃木県 | Utsunomiya | Kantō | 1.927.754 | 6.408,09 | 301 | 5 | 25 |
| Gunma | 群馬県 | Maebashi | Kantō | 1.922.180 | 6.362,33 | 302 | 7 | 35 |
| Okayama | 岡山県 | Okayama | Chūgoku | 1.878.884 | 7.114,50 | 264 | 10 | 27 |
| Fukushima | 福島県 | Fukushima | Tōhoku | 1.817.228 | 13.784,14 | 132 | 13 | 59 |
| Mie | 三重県 | Tsu | Kansai | 1.768.632 | 5.774,48 | 306 | 7 | 29 |
| Kumamoto | 熊本県 | Kumamoto | Kyūshū | 1.732.644 | 7.409,46 | 234 | 11 | 45 |
| Kagoshima | 鹿児島県 | Kagoshima | Kyūshū | 1.586.435 | 9.186,94 | 173 | 8 | 43 |
| Okinawa | 沖縄県 | Naha | Kyūshū | 1.460.652 | 2.282,59 | 640 | 5 | 41 |
| Shiga | 滋賀県 | Ōtsu | Kansai | 1.411.168 | 4.017,38 | 351 | 3 | 19 |
| Yamaguchi | 山口県 | Yamaguchi | Chūgoku | 1.336.522 | 6.112,53 | 219 | 4 | 19 |
| Ehime | 愛媛県 | Matsuyama | Shikoku | 1.321.580 | 5.676,19 | 233 | 7 | 20 |
| Nara | 奈良県 | Nara | Kansai | 1.319.305 | 3.690,94 | 357 | 7 | 39 |
| Nagasaki | 長崎県 | Nagasaki | Kyūshū | 1.305.650 | 4.130,98 | 316 | 4 | 21 |
| Aomori | 青森県 | Aomori | Tōhoku | 1.225.034 | 9.645,64 | 127 | 8 | 40 |
| Iwate | 岩手県 | Morioka | Tōhoku | 1.207.365 | 15.275,01 | 79 | 10 | 33 |
| Ishikawa | 石川県 | Kanazawa | Chūbu | 1.129.362 | 4.186,21 | 270 | 5 | 19 |
| Ōita | 大分県 | Ōita | Kyūshū | 1.121.589 | 6.340,76 | 177 | 3 | 18 |
| Miyazaki | 宮崎県 | Miyazaki | Kyūshū | 1.061.032 | 7.735,22 | 137 | 6 | 26 |
| Yamagata | 山形県 | Yamagata | Tōhoku | 1.060.158 | 9.323,15 | 114 | 8 | 35 |
| Toyama | 富山県 | Toyama | Chūbu | 1.031.262 | 4.247,61 | 243 | 2 | 15 |
| Kagawa | 香川県 | Takamatsu | Shikoku | 949.357 | 1.876,73 | 506 | 5 | 17 |
| Akita | 秋田県 | Akita | Tōhoku | 946.380 | 11.637,52 | 81 | 6 | 25 |
| Wakayama | 和歌山県 | Wakayama | Kansai | 910.687 | 4.724,69 | 193 | 6 | 30 |
| Saga | 佐賀県 | Saga | Kyūshū | 807.203 | 2.440,69 | 331 | 6 | 20 |
| Yamanashi | 山梨県 | Kōfu | Chūbu | 803.963 | 4.465,27 | 180 | 5 | 27 |
| Fukui | 福井県 | Fukui | Chūbu | 760.349 | 4.190,52 | 181 | 7 | 17 |
| Tokushima | 徳島県 | Tokushima | Shikoku | 721.721 | 4.146,75 | 174 | 8 | 24 |
| Kōchi | 高知県 | Kōchi | Shikoku | 687.128 | 7.103,93 | 97 | 6 | 34 |
| Shimane | 島根県 | Matsue | Chūgoku | 664.539 | 6.708,25 | 99 | 5 | 19 |
| Tottori | 鳥取県 | Tottori | Chūgoku | 549.925 | 3.507,14 | 157 | 5 | 19 |
Quellenhinweis: Bevölkerungs- und Flächenrahmen orientieren sich an öffentlich verfügbaren Präfekturlisten (u. a. Wikipedia-Zusammenstellung auf Basis amtlicher Schätzungen). Für behördliche Entscheidungen immer die aktuellen Zahlen der jeweiligen Präfektur oder des Statistikamts prüfen.
Was du aus der Liste ablesen kannst
Tokio, Kanagawa und Osaka dominieren die Bevölkerungsdichte: hier ballen sich Arbeit, Universitäten und Transit. Hokkaidō ist flächenmäßig riesig und dünn besiedelt – das spürst du bei Fahrzeiten und Winterwetter. Tottori und Shimane liegen am anderen Ende der Skala und erinnern daran, dass „Japan“ nicht nur die Pazifikküste von Kantō und Kansai meint.
Für Reisen hilft die Tabelle vor allem beim Einordnen: Welche Nachbarpräfekturen hängen an deiner Route? Liegt die Unterkunft in der Kernpräfektur oder im Speckgürtel (z. B. Saitama oder Chiba für Tokio)? Und wo lohnt ein Abstecher, wenn du ohnehin schon in einer Region bist?
Japanische Vornamen und Kanji, die du in der Tabelle und auf Schildern siehst, kannst du parallel mit einer Liste japanischer Namen mit Kanji abgleichen – hilfreich, wenn du Karten und Stationen laut lesen übst.
Kurzfazit
Japan hat 47 Präfekturen – ein to, ein dō, zwei fu und 43 ken. Sie bilden die Verwaltungskarte des modernen Japan; die alten Provinzen leben vor allem in Kultur und Sprache weiter. Mit Region, Hauptstadt und Bevölkerungsrahmen in der Hand wird aus der abstrakten Inselkette eine konkrete Landkarte für Alltag, Reise und Neugier.
Community
Kommentare
0 Kommentare
In dieser Sprache gibt es noch keine veröffentlichten Kommentare.
Kommentar senden