Sur une carte du Japon, les frontières ne racontent pas des « États » à l'américaine : elles dessinent 47 préfectures, des collectivités locales avec gouverneur élu, budget et police. Tokyo concentre plus de 14 millions d'habitants ; Tottori en compte à peine un demi-million. Même pays, deux échelles de vie.
Cette page regroupe la liste complète des préfectures, leur nom en japonais, leur capitale, leur région et des chiffres de population et de superficie à jour. Utile pour préparer un voyage, comprendre une adresse ou simplement situer une ville dont on parle souvent sans la placer sur la carte.
Sommaire 5
Ce qu'est une préfecture au Japon
Le Japon est un État unitaire divisé en 47 préfectures (都道府県, todōfuken). Juste en dessous du gouvernement national, elles organisent la police, une partie de l'éducation, les routes préfectorales, l'urbanisme et de nombreux services de proximité. Chaque préfecture a un gouverneur et une assemblée élus pour quatre ans.
Il n'existe pas un seul mot japonais pour « préfecture » : on distingue quatre types d'appellation, même si le fonctionnement administratif est proche aujourd'hui :
- to (都) — la métropole de Tokyo (東京都) ;
- dō (道) — Hokkaidō (北海道), la seule « circuit » encore en usage ;
- fu (府) — les préfectures urbaines d'Osaka et de Kyoto ;
- ken (県) — les 43 autres préfectures.
Ce découpage moderne remonte à la Restauration de Meiji (abolition des domaines han en 1871). Les anciennes provinces historiques n'ont plus de rôle administratif, mais reviennent souvent dans la cuisine, les dialectes et les noms de lieux.
Huit régions pour se repérer
Les régions (地方, chihō) — Hokkaidō, Tōhoku, Kantō, Chūbu, Kansai (aussi appelé Kinki), Chūgoku, Shikoku et Kyūshū/Okinawa — ne sont pas des collectivités élues. Ce sont des regroupements géographiques et culturels, pratiques pour lire une météo, un guide de voyage ou un bulletin de train. On énumère souvent les préfectures du nord au sud plutôt que par ordre alphabétique.
- Hokkaidō — une seule préfecture, immense, avec Sapporo comme porte d'entrée ;
- Tōhoku — Aomori, Iwate, Miyagi, Akita, Yamagata, Fukushima ;
- Kantō — Tokyo et sa couronne (Kanagawa, Saitama, Chiba, etc.) ;
- Chūbu — du Mont Fuji à Nagoya et aux Alpes japonaises ;
- Kansai — Osaka, Kyoto, Nara, Hyōgo et voisines, cœur historique ;
- Chūgoku — de Tottori et Shimane à Hiroshima et Yamaguchi ;
- Shikoku — quatre préfectures, nature et pèlerinage des 88 temples ;
- Kyūshū et Okinawa — Fukuoka au nord, Okinawa tout au sud.
Pour un premier voyage, beaucoup de lecteurs croisent d'abord Tokyo, puis Osaka ou le nord avec Hokkaidō — trois portes d'entrée très différentes en rythme et en climat.
Liste des 47 préfectures (population 2025)
Le tableau ci-dessous classe les préfectures par population au recensement du 1er octobre 2025. La superficie est en kilomètres carrés ; la densité est calculée à partir de ces deux valeurs. Les capitales préfectorales sont les sièges administratifs (par exemple Shinjuku pour Tokyo, même si le nom « Tokyo » désigne l'ensemble de la métropole).
| Préfecture | Japonais | Capitale | Région | Population (2025) | Superficie (km²) | Densité (/km²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo | 東京都 | Shinjuku | Kantō | 14 246 219 | 2 194,03 | 6 493 |
| Kanagawa | 神奈川県 | Yokohama | Kantō | 9 193 657 | 2 416,11 | 3 805 |
| Osaka | 大阪府 | Osaka | Kansai | 8 764 578 | 1 905,32 | 4 600 |
| Aichi | 愛知県 | Nagoya | Chūbu | 7 449 403 | 5 173,07 | 1 440 |
| Saitama | 埼玉県 | Saitama | Kantō | 7 287 169 | 3 797,75 | 1 919 |
| Chiba | 千葉県 | Chiba | Kantō | 6 258 512 | 5 157,57 | 1 213 |
| Hyōgo | 兵庫県 | Kōbe | Kansai | 5 323 825 | 8 401,02 | 634 |
| Fukuoka | 福岡県 | Fukuoka | Kyūshū | 5 081 879 | 4 986,51 | 1 019 |
| Hokkaidō | 北海道 | Sapporo | Hokkaidō | 4 985 419 | 83 424,44 | 60 |
| Shizuoka | 静岡県 | Shizuoka | Chūbu | 3 468 845 | 7 777,35 | 446 |
| Ibaraki | 茨城県 | Mito | Kantō | 2 791 207 | 6 097,39 | 458 |
| Hiroshima | 広島県 | Hiroshima | Chūgoku | 2 683 399 | 8 479,65 | 316 |
| Kyoto | 京都府 | Kyoto | Kansai | 2 502 747 | 4 612,20 | 543 |
| Miyagi | 宮城県 | Sendai | Tōhoku | 2 227 240 | 7 282,29 | 306 |
| Niigata | 新潟県 | Niigata | Chūbu | 2 068 476 | 12 583,96 | 164 |
| Nagano | 長野県 | Nagano | Chūbu | 1 954 950 | 13 561,56 | 144 |
| Gifu | 岐阜県 | Gifu | Chūbu | 1 891 489 | 10 621,29 | 178 |
| Gunma | 群馬県 | Maebashi | Kantō | 1 867 582 | 6 362,28 | 294 |
| Tochigi | 栃木県 | Utsunomiya | Kantō | 1 864 833 | 6 408,09 | 291 |
| Okayama | 岡山県 | Okayama | Chūgoku | 1 808 664 | 7 114,33 | 254 |
| Fukushima | 福島県 | Fukushima | Tōhoku | 1 711 937 | 13 784,14 | 124 |
| Mie | 三重県 | Tsu | Kansai | 1 694 896 | 5 774,49 | 294 |
| Kumamoto | 熊本県 | Kumamoto | Kyūshū | 1 678 090 | 7 409,46 | 226 |
| Kagoshima | 鹿児島県 | Kagoshima | Kyūshū | 1 512 969 | 9 187,06 | 165 |
| Okinawa | 沖縄県 | Naha | Kyūshū / Okinawa | 1 468 220 | 2 282,59 | 643 |
| Shiga | 滋賀県 | Ōtsu | Kansai | 1 392 439 | 4 017,38 | 347 |
| Nara | 奈良県 | Nara | Kansai | 1 269 180 | 3 690,94 | 344 |
| Yamaguchi | 山口県 | Yamaguchi | Chūgoku | 1 264 006 | 6 112,54 | 207 |
| Ehime | 愛媛県 | Matsuyama | Shikoku | 1 260 088 | 5 676,19 | 222 |
| Nagasaki | 長崎県 | Nagasaki | Kyūshū | 1 232 190 | 4 130,98 | 298 |
| Aomori | 青森県 | Aomori | Tōhoku | 1 140 395 | 9 645,64 | 118 |
| Iwate | 岩手県 | Morioka | Tōhoku | 1 125 502 | 15 275,01 | 74 |
| Ishikawa | 石川県 | Kanazawa | Chūbu | 1 088 221 | 4 190,94 | 260 |
| Ōita | 大分県 | Ōita | Kyūshū | 1 076 875 | 6 340,76 | 170 |
| Miyazaki | 宮崎県 | Miyazaki | Kyūshū | 1 018 904 | 7 735,22 | 132 |
| Yamagata | 山形県 | Yamagata | Tōhoku | 993 127 | 9 323,15 | 107 |
| Toyama | 富山県 | Toyama | Chūbu | 985 675 | 4 247,58 | 232 |
| Kagawa | 香川県 | Takamatsu | Shikoku | 907 725 | 1 876,78 | 484 |
| Akita | 秋田県 | Akita | Tōhoku | 882 100 | 11 637,52 | 76 |
| Wakayama | 和歌山県 | Wakayama | Kansai | 864 262 | 4 724,65 | 183 |
| Saga | 佐賀県 | Saga | Kyūshū | 781 214 | 2 440,69 | 320 |
| Yamanashi | 山梨県 | Kōfu | Chūbu | 779 912 | 4 465,27 | 175 |
| Fukui | 福井県 | Fukui | Chūbu | 729 386 | 4 190,52 | 174 |
| Tokushima | 徳島県 | Tokushima | Shikoku | 675 489 | 4 146,75 | 163 |
| Kōchi | 高知県 | Kōchi | Shikoku | 643 437 | 7 103,63 | 91 |
| Shimane | 島根県 | Matsue | Chūgoku | 629 460 | 6 707,89 | 94 |
| Tottori | 鳥取県 | Tottori | Chūgoku | 523 732 | 3 507,14 | 149 |
Sources des effectifs : recensement japonais (1er octobre 2025). Les superficies évoluent légèrement selon les mesures officielles ; les densités sont arrondies.
Contrastes utiles à retenir
Tokyo dépasse les 14 millions d'habitants sur un peu plus de 2 000 km² : c'est de loin la préfecture la plus peuplée et la plus dense. À l'autre extrémité, Tottori reste la moins peuplée, avec un peu plus de 500 000 habitants. Hokkaidō domine la superficie (plus de 83 000 km²) avec une densité très basse ; Kagawa, sur Shikoku, est la plus petite en surface.
La plupart des préfectures ont perdu des habitants entre 2020 et 2025. Les exceptions les plus visibles restent concentrées autour de Tokyo (et, dans une moindre mesure, Okinawa), ce qui renforce l'écart entre le grand Kantō et une grande partie du reste de l'archipel.
Quand on lit un nom de lieu en japonais, le suffixe aide souvent : -ken pour une préfecture « classique », -fu pour Osaka ou Kyoto, -to pour Tokyo, -dō pour Hokkaidō. Pour les prénoms et noms de famille, un autre type de carte s'ouvre — par exemple avec une liste de prénoms japonais en kanji.
Comment utiliser cette liste
Pour un séjour, repérez d'abord la région (climat, train, distance), puis la préfecture et sa capitale. Pour un déménagement ou des études, regardez la population et la densité : elles disent beaucoup sur le coût de la vie, l'offre de transport et le rythme quotidien. Pour la culture, méfiez-vous des raccourcis : une préfecture n'est pas une personnalité unique, mais un territoire avec des villes, des côtes, des montagnes et des histoires distinctes.
Les chiffres changent à chaque recensement. Cette page fixe un instantané 2025 : pratique pour comparer, pas pour remplacer un annuaire administratif du jour.
Communauté
Commentaires
0 commentaires
Aucun commentaire publié dans cette langue pour le moment.
Envoyer le commentaire