이 기사에서는 일본의 47개 도, 현 또는 주, 인구, 면적, 밀도, 구역, 수도, 시 및 일본어 이름 목록을 살펴보겠습니다.
| 도 | 일본어 | 수도 | 지역 | 인구 | 면적 | 밀도 | 구역 | 시 |
| 도쿄 | 東京都 | 신주쿠 | 간토 | 12,059,237 | 2,187.08 | 5,514 | 1 | 39 |
| 오사카 | 大阪府 | 오사카 | 간사이 | 8,804,806 | 1,893.18 | 4,652 | 5 | 44 |
| 가나가와 | 神奈川県 | 요코하마 | 간토 | 8,489,932 | 2,415.42 | 3,515 | 7 | 35 |
| 아이치 | 愛知県 | 나고야 | 주부 | 7,043,235 | 5,153.81 | 1,366 | 15 | 88 |
| 사이타마 | 埼玉県 | 사이타마 | 간토 | 6,938,004 | 3,767.09 | 1,827 | 9 | 90 |
| 치바 | 千葉県 | 치바 | 간토 | 5,926,349 | 5,156.15 | 1,149 | 9 | 80 |
| 홋카이도 | 北海道 | 삿포로 | 홋카이도 | 5,682,950 | 83,452.47 | 68 | 66 | 207 |
| 효고 | 兵庫県 | 고베 | 간사이 | 5,550,742 | 8,392.42 | 661 | 13 | 60 |
| 후쿠오카 | 福岡県 | 후쿠오카 | 규슈 | 5,015,666 | 4,971.01 | 1,009 | 17 | 91 |
| 시즈오카 | 静岡県 | 시즈오카 | 주부 | 3,767,427 | 7,328.61 | 484 | 12 | 74 |
| 이바라키 | 茨城県 | 미토 | 간토 | 2,985,424 | 6,095.62 | 490 | 13 | 61 |
| 히로시마 | 広島県 | 히로시마 | 주고쿠 | 2,878,949 | 8,476.95 | 340 | 10 | 37 |
| 교토 | 京都府 | 쿄토 | 간사이 | 2,644,331 | 4,612.93 | 573 | 6 | 28 |
| 니가타 | 新潟県 | 니가타 | 주부 | 2,475,724 | 12,582.37 | 197 | 16 | 111 |
| 미야기 | 宮城県 | 센다이 | 도호쿠 | 2,365,204 | 6,861.51 | 325 | 10 | 36 |
| 나가노 | 長野県 | 나가노 | 주부 | 2,214,409 | 12,598.48 | 163 | 16 | 120 |
| 후쿠시마 | 福島県 | 후쿠시마 | 도호쿠 | 2,126,998 | 13,782.54 | 154 | 14 | 85 |
| 기후 | 岐阜県 | 기후 | 주부 | 2,107,687 | 10,598.18 | 199 | 11 | 49 |
| 군마 | 群馬県 | 마에바시 | 간토 | 2,024,820 | 6,363.16 | 318 | 12 | 61 |
| 도치기 | 栃木県 | 우츠노미야 | 간토 | 2,004,787 | 6,408.28 | 313 | 7 | 33 |
| 오카야마 | 岡山県 | 오카야마 | 주고쿠 | 1,950,656 | 7,008.63 | 278 | 18 | 78 |
| 구마모토 | 熊本県 | 구마모토 | 규슈 | 1,859,451 | 6,908.45 | 269 | 10 | 48 |
| 미에 | 三重県 | 츠 | 간사이 | 1,857,365 | 5,760.72 | 322 | 7 | 29 |
| 카고시마 | 鹿児島県 | 카고시마 | 규슈 | 1,786,214 | 9,132.42 | 196 | 11 | 49 |
| 야마구치 | 山口県 | 야마구치 | 주고쿠 | 1,528,107 | 6,110.76 | 250 | 11 | 56 |
| 나가사키 | 長崎県 | 나가사키 | 규슈 | 1,516,536 | 4,092.80 | 371 | 9 | 79 |
| 에히메 | 愛媛県 | 마츠야마 | 시코쿠 | 1,493,126 | 5,676.44 | 263 | 7 | 28 |
| 아오모리 | 青森県 | 아오모리 | 도호쿠 | 1,475,635 | 9,606.26 | 154 | 8 | 61 |
| 나라 | 奈良県 | 나라 | 간사이 | 1,442,862 | 3,691.09 | 391 | 8 | 47 |
| 이와테 | 岩手県 | 모리오카 | 도호쿠 | 1,416,198 | 15,278.51 | 93 | 12 | 46 |
| 시가 | 滋賀県 | 오츠 | 간사이 | 1,342,811 | 4,017.36 | 334 | 11 | 50 |
| 오키나와 | 沖縄県 | 나하 | 규슈 | 1,318,281 | 2,271.30 | 580 | 5 | 41 |
| 야마가타 | 山形県 | 야마가타 | 도호쿠 | 1,244,040 | 9,323.34 | 133 | 9 | 44 |
| 오이타 | 大分県 | 오이타 | 규슈 | 1,221,128 | 5,804.24 | 210 | 12 | 58 |
| 아키타 | 秋田県 | 아키타 | 도호쿠 | 1,189,215 | 11,612.11 | 102 | 8 | 29 |
| 이시카와 | 石川県 | 가나자와 | 주부 | 1,180,935 | 4,185.32 | 282 | 7 | 25 |
| 미야자키 | 宮崎県 | 미야자키 | 규슈 | 1,170,023 | 6,684.67 | 175 | 8 | 30 |
| 도야마 | 富山県 | 도야마 | 주부 | 1,120,843 | 4,247.22 | 264 | 6 | 27 |
| 와카야마 | 和歌山県 | 와카야마 | 간사이 | 1,069,839 | 4,725.55 | 226 | 7 | 50 |
| 카가와 | 香川県 | 타카마츠 | 시코쿠 | 1,022,843 | 1,861.70 | 549 | 5 | 17 |
| 야마나시 | 山梨県 | 코후 | 주부 | 888,170 | 4,465.37 | 199 | 8 | 64 |
| 사가 | 佐賀県 | 사가 | 규슈 | 876,664 | 2,439.23 | 359 | 8 | 49 |
| 후쿠이 | 福井県 | 후쿠이 | 주부 | 828,960 | 4,188.76 | 198 | 10 | 29 |
| 도쿠시마 | 徳島県 | 도쿠시마 | 시코쿠 | 823,997 | 4,145.26 | 199 | 10 | 50 |
| 고치 | 高知県 | 고치 | 시코쿠 | 813,980 | 7,104.70 | 115 | 6 | 35 |
| 시마네 | 島根県 | 마쓰에 | 주고쿠 | 761,499 | 6,707.32 | 114 | 12 | 59 |
| 돗토리 | 鳥取県 | 돗토리 | 주고쿠 | 613,229 | 3,507.19 | 175 | 6 | 39 |


댓글 남기기