คุณเคยสงสัยไหมว่าภาพยนตร์ญี่ปุ่นที่ดีที่สุดในปี 2019, 2018 หรือในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาคือเรื่องอะไร? ในบทความนี้ เราจะแบ่งปันรายการและอันดับกับ 10 ภาพยนตร์ญี่ปุ่นที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ของแต่ละปี ตั้งแต่ปี 2019 ถึง 2013
เราจะเริ่มต้นด้วยอันดับภาพยนตร์ญี่ปุ่นที่ดีที่สุดในปี 2019 สำหรับปีก่อนหน้า ภาพยนตร์ญี่ปุ่นส่วนใหญ่รวมถึงแอนิเมชันญี่ปุ่น ภาพยนตร์ต้นฉบับ และภาพยนตร์ที่สร้างจากมังงะและนิยาย
อันดับนี้ไม่ได้มีแค่ภาพยนตร์ที่ออกฉายใหม่ แต่ยังรวมถึงภาคต่อและอื่นๆ อีกด้วย อันดับนี้ยังติดตามรายได้ทั้งในสกุลเงินเยนและดอลลาร์สหรัฐ ชื่อภาพยนตร์เป็นภาษาอังกฤษ อันดับปีด้านล่างจะช่วยให้คุณนำทางไปตามบทความ:

สารบัญ
ภาพยนตร์ญี่ปุ่นที่ดีที่สุดในปี 2019
ภาพยนตร์ญี่ปุ่นที่ดีที่สุดในปี 2019:
| Rank | ชื่อเรื่อง | รายได้ |
|---|---|---|
| 1 | Weathering with You | ¥14.02 พันล้าน (US$129.0 ล้าน) |
| 2 | Detective Conan: The Fist of Blue Sapphire | ¥9.37 พันล้าน (US$86.2 ล้าน) |
| 3 | Kingdom | ¥5.73 พันล้าน (US$52.7 ล้าน) |
| 4 | One Piece: Stampede | ¥5.53 พันล้าน (US$50.8 ล้าน) |
| 5 | Doraemon: Nobita’s Chronicle of the Moon Exploration | ¥5.01 พันล้าน (US$46.1 ล้าน) |
| 6 | Masquerade Hotel | ¥4.64 พันล้าน (US$42.7 ล้าน) |
| 7 | Dragon Ball Super: Broly | ¥4.00 พันล้าน (US$36.8 ล้าน) |
| 8 | Fly Me to the Saitama | ¥3.76 พันล้าน (US$34.6 ล้าน) |
| 9 | Hit Me Anyone One More Time | ¥3.60 พันล้าน (US$33.1 ล้าน) |
| 10 | Mewtwo Strikes Back: Evolution | ¥2.98 พันล้าน (US$27.4 ล้าน) |
ภาพยนตร์ญี่ปุ่นที่ดีที่สุดในปี 2018
ภาพยนตร์ญี่ปุ่นที่ดีที่สุดในปี 2018:
| Rank | ภาพยนตร์ | รายได้ |
|---|---|---|
| 1 | Code Blue | ¥93 พันล้าน (US$83.9 ล้าน) |
| 2 | Detective Conan: Zero the Enforcer | ¥91.8 พันล้าน (US$108.12 ล้าน) |
| 3 | Doraemon the Movie: Nobita’s Treasure Island | ¥53.7 พันล้าน (US$81.85 ล้าน) |
| 4 | Shoplifters | ¥45.5 พันล้าน (US$72.8 ล้าน) |
| 5 | Gintama 2 | ¥37 พันล้าน (US$55.2 ล้าน) |
| 6 | Destiny: The Tale of Kamakura | ¥32.1 พันล้าน (US$48 ล้าน) |
| 7 | One Cut of the Dead | ¥31.2 พันล้าน (US$30.5 ล้าน) |
| 8 | Pokémon the Movie: The Power of Us | ¥30.9 พันล้าน (US$28.1 ล้าน) |
| 9 | Killing for the Prosecutions | ¥29.6 พันล้าน (US$27 ล้าน) |
| 10 | Mirai | ¥28.8 พันล้าน (US$28.4 ล้าน) |

ภาพยนตร์ญี่ปุ่นที่ดีที่สุดในปี 2017
ภาพยนตร์ญี่ปุ่นที่ดีที่สุดในปี 2017:
| Rank | ภาพยนตร์ | รายได้ |
|---|---|---|
| 1 | Detective Conan: Crimson Love Letter | ¥68.9 พันล้าน (US$65.45 ล้าน) |
| 2 | Doraemon the Movie 2017: Great Adventure in the Antarctic Kachi Kochi | ¥44.3 พันล้าน (US$65.4 ล้าน) |
| 3 | Gintama | ¥38.4 พันล้าน (US$45.7 ล้าน) |
| 4 | Pokémon the Movie: I Choose You! | ¥35.5 พันล้าน (US$37.6 ล้าน) |
| 5 | Let Me Eat Your Pancreas | ¥35.2 พันล้าน (US$31.4 ล้าน) |
| 6 | Mary and the Witch’s Flower | ¥32.9 พันล้าน (US$41 ล้าน) |
| 7 | Yo-kai Watch: Soratobu Kujira to Double no Sekai no Daibōken da Nyan! | ¥32.6 พันล้าน (US$30 ล้าน) |
| 8 | Sword Art Online The Movie: Ordinal Scale | ¥25.2 พันล้าน (US$38.3 ล้าน) |
| 9 | Mumon: The Land of Stealth | ¥25.1 พันล้าน (US$22.2 ล้าน) |
| 10 | Memoirs of a Murderer | ¥24.1 พันล้าน (US$21.2 ล้าน) |

ภาพยนตร์ญี่ปุ่นที่ดีที่สุดในปี 2016
ภาพยนตร์ญี่ปุ่นที่ดีที่สุดในปี 2016:
| Rank | ภาพยนตร์ | รายได้ |
|---|---|---|
| 1 | Your Name | ¥213.2 พันล้าน (US$182.2 ล้าน) |
| 2 | Shin Godzilla | ¥81.1 พันล้าน (US$69.3 ล้าน) |
| 3 | Detective Conan: The Darkest Nightmare | ¥63.3 พันล้าน (US$54.1 ล้าน) |
| 4 | Yo-kai Watch: Enma Daiō to Itsutsu no Monogatari da Nyan! | ¥55.3 พันล้าน (US$47.3 ล้าน) |
| 5 | One Piece Film: Gold | ¥52 พันล้าน (US$44.4 ล้าน) |
| 6 | Nobunaga Concerto: The Movie | ¥46.1 พันล้าน (US$42.6 ล้าน) |
| 7 | Doraemon: Nobita and the Birth of Japan 2016 | ¥41.2 พันล้าน (US$58.4 ล้าน) |
| 8 | Assassination Classroom: Graduation | ¥35.2 พันล้าน (US$32.6 ล้าน) |
| 9 | Orange | ¥32.5 พันล้าน (US$28.2 ล้าน) |
| 10 | Girls und Panzer der Film | ¥24 พันล้าน (US$22.9 ล้าน) |

ภาพยนตร์ญี่ปุ่นที่ดีที่สุดในปี 2015
ภาพยนตร์ญี่ปุ่นที่ดีที่สุดในปี 2015:
| Rank | ภาพยนตร์ | รายได้ |
|---|---|---|
| 1 | Yo-kai Watch: The Movie | ¥7.8 พันล้าน (US$80 ล้าน) |
| 2 | The Boy and the Beast | ¥5.85 พันล้าน (US$49.7 ล้าน) |
| 3 | Hero | ¥4.67 พันล้าน (US$38.7 ล้าน) |
| 4 | Detective Conan: Sunflowers of Inferno | ¥4.48 พันล้าน (US$61 ล้าน) |
| 5 | Doraemon: Nobita’s Space Heroes | ¥3.93 พันล้าน (US$36 ล้าน) |
| 6 | Dragon Ball Z: Resurrection ‘F’ | ¥3.74 พันล้าน (US$64.8 ล้าน) |
| 7 | Attack on Titan | ¥3.74 พันล้าน (US$46 ล้าน) |
| 8 | Flying Colors | ¥2.84 พันล้าน (US$23.6 ล้าน) |
| 8 | Love Live! The School Idol Movie | ¥2.84 พันล้าน (US$28 ล้าน) |
| 10 | Assassination Classroom | ¥2.77 พันล้าน (US$25.8 ล้าน) |
เรายังแนะนำให้อ่านบทความของเราเกี่ยวกับ สตูดิโอแอนิเมชันญี่ปุ่น

ภาพยนตร์ญี่ปุ่นที่ดีที่สุดในปี 2014
ภาพยนตร์ญี่ปุ่นที่ดีที่สุดในปี 2014:
| Rank | ภาพยนตร์ | รายได้ |
|---|---|---|
| 1 | The Eternal Zero | ¥8.76 พันล้าน (US$84.5 ล้าน) |
| 2 | Stand by Me Doraemon | ¥8.38 พันล้าน (US$183.4 ล้าน) |
| 3 | Rurouni Kenshin: Kyoto Inferno | ¥5.22 พันล้าน (US$52.9 ล้าน) |
| 4 | Thermae Romae II | ¥4.42 พันล้าน (US$41 ล้าน) |
| 5 | Rurouni Kenshin: The Legend Ends | ¥4.35 พันล้าน (US$39.3 ล้าน) |
| 6 | Lupin the 3rd vs. Detective Conan: The Movie | ¥4.26 พันล้าน (US$45 ล้าน) |
| 7 | Detective Conan: Dimensional Sniper | ¥4.11 พันล้าน (US$37.1 ล้าน) |
| 8 | Doraemon: New Nobita’s Great Demon—Peko and the Exploration Party of Five | ¥3.58 พันล้าน (US$35.9 ล้าน) |
| 9 | When Marnie Was There | ¥3.53 พันล้าน (US$36 ล้าน) |
| 10 | Pokémon the Movie: Diancie and the Cocoon of Destruction | ¥2.91 พันล้าน (US$28.2 ล้าน) |
ภาพยนตร์ญี่ปุ่นที่ดีที่สุดในปี 2013
ภาพยนตร์ญี่ปุ่นที่ดีที่สุดในปี 2013:
| Rank | ภาพยนตร์ | รายได้ |
|---|---|---|
| 1 | The Wind Rises | ¥12 พันล้าน |
| 2 | One Piece Film: Z | ¥6.87 พันล้าน |
| 3 | Doraemon: Nobita’s Secret Gadget Museum | ¥3.98 พันล้าน |
| 4 | Detective Conan: Private Eye in the Distant Sea | ¥3.63 พันล้าน |
| 5 | Midsummer’s Equation | ¥3.31 พันล้าน |


Leave a Reply