もう2019年の日本の映画は何が一番良いか聞きましたか?2018年や過去10年の映画についても?この記事では、私たちは各年の10本の人気日本映画のリストとランキングを共有します。2019年から2013年まで。
まずは2019年の邦画の歴代ベストランキングからご紹介していきます。日本の映画には、主に日本のアニメ、オリジナル映画、漫画や小説を原作とした映画が含まれます。
ランキングは発売だけでなく継続なども含めてランク付けしています。このランキングでは円とドルでの興行収入も追跡している。映画の名前は英語です。以下の年のランキングは、記事全体をナビゲートするのに役立ちます。
目次
2019年のベスト日本映画
2019年のベスト日本映画:
Rank | タイトル | チケット売り場 |
---|---|---|
1 | 天気の子 | 140.2億円(1億2,900万米ドル) |
2 | 名探偵コナン 紺青の拳 | 93億7,000万円(8,620万米ドル) |
3 | 王国 | 57.3億円(5,270万米ドル) |
4 | ワンピースタンピード | 55.3億円(5,080万米ドル) |
5 | ドラえもん のび太の月面探査記 | 50.1億円(4,610万米ドル) |
6 | マスカレード ホテル | 46.4億円(4,270万米ドル) |
7 | ドラゴンボール超 ブロリー | 40億円(3,680万米ドル) |
8 | フライ・ミー・トゥ・サイタマ | 37.6億円(3,460万米ドル) |
9 | Hit Me Anyone One More Time | 36億円(3,310万米ドル) |
10 | ミュウツーの逆襲 EVOLUTION | 29億8,000万円(2,740万米ドル) |
2018年のベスト日本映画
2018年のベスト日本映画:
Rank | 映画 | チケット売り場 |
---|---|---|
1 | コード・ブルー | 930億円(8,390万米ドル) |
2 | 名探偵コナン ゼロの執行人 | 918億円(1億812万米ドル) |
3 | 映画ドラえもん のび太の宝島 | 537億円(8,185万米ドル) |
4 | ショッピング | 455億円(7,280万米ドル) |
5 | 銀魂2 | 370億円(5,520万米ドル) |
6 | Destiny 鎌倉ものがたり | 321億円(4,800万米ドル) |
7 | ワン・カット・オブ・ザ・デッド | 312億円(3,050万米ドル) |
8 | 劇場版ポケットモンスター わたしたちのちから | 309億円(2,810万米ドル) |
9 | 検察のための殺人 | 296億円(2,700万米ドル) |
10 | Mirai | 288億円(2,840万米ドル) |
2017年のベスト日本映画
2017 年のベスト日本映画:
Rank | 映画 | チケット売り場 |
---|---|---|
1 | 名探偵コナン から紅の恋歌(ラブレター) | 689億円(6,545万米ドル) |
2 | 映画ドラえもん のび太の南極カチコチ大冒険 | 443億円(6,540万米ドル) |
3 | 銀魂 | 384億円(4,570万米ドル) |
4 | 劇場版ポケットモンスター キミにきめた! | 355億円(3,760万米ドル) |
5 | 君の膵臓を食べさせて | 352億円(3,140万米ドル) |
6 | メアリと魔女の花 | 329億円(4,100万米ドル) |
7 | 妖怪ウォッチ 空飛ぶクジラとダブルの世界の大冒険だニャン! | 326億円(3,000万米ドル) |
8 | 劇場版 ソードアート・オンライン -オーディナル・スケール- | 252億円(3,830万米ドル) |
9 | 無門:ステルスの国 | 251億円(2,220万米ドル) |
10 | ある殺人者の回想録 | 241億円(2,120万米ドル) |
2016年のベスト日本映画
2016 年のベスト日本映画:
Rank | 映画 | チケット売り場 |
---|---|---|
1 | あなたの名前 | 2,132億円(1億8,220万米ドル) |
2 | シン・ゴジラ | 811億円(6,930万米ドル) |
3 | 名探偵コナン 純黒の悪夢 | 633億円(5,410万米ドル) |
4 | 妖怪ウォッチ: エンマ大王と五つの物語だニャン! | 553億円(4,730万米ドル) |
5 | ワンピース フィルム ゴールド | 520億円(4,440万米ドル) |
6 | 劇場版 信長協奏曲 | 461億円(4,260万米ドル) |
7 | ドラえもん のび太と日本誕生 2016 | 412億円(5,840万米ドル) |
8 | 暗殺教室~卒業編~ | 352億円(3,260万米ドル) |
9 | オレンジ | 325億円(2,820万米ドル) |
10 | ガールズ&パンツァー劇場版 | 240億円(2,290万米ドル) |
2015年のベスト日本映画
2015 年のベスト日本映画:
Rank | 映画 | チケット売り場 |
---|---|---|
1 | 劇場版 妖怪ウォッチ | 78億円(8,000万米ドル) |
2 | 少年と野獣 | 58.5億円(4,970万米ドル) |
3 | Hero | 46.7億円(3,870万米ドル) |
4 | 名探偵コナン 業火の向日葵 | 44億8,000万円(6,100万米ドル) |
5 | ドラえもん のび太の宇宙英雄記 | 39億3,000万円(3,600万米ドル) |
6 | ドラゴンボールZ 復活の「F」 | 37億4,000万円(6,480万米ドル) |
7 | 進撃の巨人 | 37.4億円(4,600万米ドル) |
8 | 見事 | 28.4億円(2,360万米ドル) |
8 | ラブライブ!スクールアイドルムービー | 28億4,000万円(2,800万米ドル) |
10 | 暗殺教室 | 27億7,000万円(2,580万米ドル) |
Recomendamos também ler nosso artigo sobre os 日本のアニメスタジオ.
2014年のベスト日本映画
2014 年のベスト日本映画:
Rank | 映画 | チケット売り場 |
---|---|---|
1 | 永遠の0 | 87億6,000万円(8,450万米ドル) |
2 | スタンド・バイ・ミー ドラえもん | 83.8億円(1億8,340万米ドル) |
3 | るろうに剣心 京都大火編 | 52億2,000万円(5,290万米ドル) |
4 | テルマエ・ロマエ II | 44億2,000万円(4,100万米ドル) |
5 | るろうに剣心 伝説の最期編 | 43.5億円(3,930万米ドル) |
6 | ルパン三世 vs.劇場版名探偵コナン | 42億6,000万円(4,500万米ドル) |
7 | 名探偵コナン 異次元のスナイパー | 41億1,000万円(3,710万米ドル) |
8 | ドラえもん 新・のび太の大魔境 ペコと5人の探検隊 | 35.8億円(3,590万米ドル) |
9 | マーニーがいた頃 | 35.3億円(3,600万米ドル) |
10 | 劇場版ポケットモンスター ディアンシーと破壊の繭 | 29.1億円(2,820万米ドル) |
2013年のベスト日本映画
2013 年のベスト日本映画:
Rank | 映画 | チケット売り場 |
---|---|---|
1 | 風立ちぬ | 120億円 |
2 | ワンピースフィルム:Z | 68.7億円 |
3 | ドラえもん のび太のひみつ道具博物館 | 39.8億円 |
4 | 名探偵コナン 絶海のプライベート・アイ | 36.3億円 |
5 | 真夏の方程式 | 33.1億円 |