Bu Suki Desu haritasındaki Japonya ABC-Mart ayakkabı mağazalarını bir araya getirdik. ABC-Mart 44 ilde. Kanto yerlerin 38,4% kadarını topluyor, kalan 61,6% başka bölgelerde.
ABC-Mart, illere göre
Sayıma göre Tokyo içinde 61 yer, Kanagawa içinde 46 yer ve Osaka içinde 37 yer var. Aşağıdaki liste her ili ve yüzdeyi verir.
| İl | Yer | Yüzde |
|---|---|---|
| Tokyo | 61 | 14,6% |
| Kanagawa | 46 | 11,0% |
| Osaka | 37 | 8,8% |
| Saitama | 24 | 5,7% |
| Fukuoka | 21 | 5,0% |
| Aichi | 19 | 4,5% |
| Hyogo | 16 | 3,8% |
| Hokkaido | 14 | 3,3% |
| Shizuoka | 12 | 2,9% |
| Miyagi | 12 | 2,9% |
| Chiba | 11 | 2,6% |
| Kyoto | 11 | 2,6% |
| Okinawa | 11 | 2,6% |
| Hiroshima | 9 | 2,1% |
| Gifu | 8 | 1,9% |
| Niigata | 8 | 1,9% |
| Ibaraki | 7 | 1,7% |
| Kagoshima | 7 | 1,7% |
| Tochigi | 7 | 1,7% |
| Kumamoto | 7 | 1,7% |
| Miyazaki | 5 | 1,2% |
| Gunma | 5 | 1,2% |
| Nagasaki | 5 | 1,2% |
| Ishikawa | 5 | 1,2% |
| Toyama | 5 | 1,2% |
| Iwate | 4 | 1,0% |
| Nara | 4 | 1,0% |
| Kagawa | 4 | 1,0% |
| Fukushima | 4 | 1,0% |
| Yamanashi | 3 | 0,7% |
| Nagano | 3 | 0,7% |
| Shiga | 3 | 0,7% |
| Okayama | 3 | 0,7% |
| Aomori | 2 | 0,5% |
| Oita | 2 | 0,5% |
| Kochi | 2 | 0,5% |
| Yamagata | 2 | 0,5% |
| Fukui | 2 | 0,5% |
| Wakayama | 2 | 0,5% |
| Ehime | 2 | 0,5% |
| Tottori | 1 | 0,2% |
| Saga | 1 | 0,2% |
| Akita | 1 | 0,2% |
| Mie | 1 | 0,2% |
ABC-Mart, bölgelere göre
Kanto bölgesinde 161 yer var, 38,4%. Kansai bölgesinde 74 yer var, 17,7%. Chubu bölgesinde 65 yer var, 15,5%. Kyushu bölgesinde 48 yer var, 11,5%. Tohoku bölgesinde 25 yer var, 6,0%. Hokkaido bölgesinde 14 yer var, 3,3%. Chugoku bölgesinde 13 yer var, 3,1%. Okinawa bölgesinde 11 yer var, 2,6%. Shikoku bölgesinde 8 yer var, 1,9%.
| Bölge | Yer | Yüzde |
|---|---|---|
| Kanto | 161 | 38,4% |
| Kansai | 74 | 17,7% |
| Chubu | 65 | 15,5% |
| Kyushu | 48 | 11,5% |
| Tohoku | 25 | 6,0% |
| Hokkaido | 14 | 3,3% |
| Chugoku | 13 | 3,1% |
| Okinawa | 11 | 2,6% |
| Shikoku | 8 | 1,9% |
Marketler arasındaki uzaklık
En yakın ayakkabı mağazasına ortalama uzaklık 6,9 km. Ayakkabı mağazalarının 68,3% kadarı 5 km içinde başka bir ABC-Mart görüyor.
Bu çalışmadaki veriler 24 Ekim 2026 tarihinde belirlendi.
