Wir haben die Schuhläden von ABC-Mart in Japan zusammengetragen, die auf dieser Karte von Suki Desu stehen. ABC-Mart ist in 44 Präfekturen. Kanto vereint 38,4% der Orte, und die anderen 61,6% liegen in anderen Regionen.
ABC-Mart nach Präfektur
Die Zählung fand 61 Orte in Tokio, 46 Orte in Kanagawa und 37 Orte in Osaka. Die Liste unten nennt jede Präfektur und den Prozentanteil.
| Präfektur | Orte | Prozent |
|---|---|---|
| Tokio | 61 | 14,6% |
| Kanagawa | 46 | 11,0% |
| Osaka | 37 | 8,8% |
| Saitama | 24 | 5,7% |
| Fukuoka | 21 | 5,0% |
| Aichi | 19 | 4,5% |
| Hyogo | 16 | 3,8% |
| Hokkaido | 14 | 3,3% |
| Shizuoka | 12 | 2,9% |
| Miyagi | 12 | 2,9% |
| Chiba | 11 | 2,6% |
| Kyoto | 11 | 2,6% |
| Okinawa | 11 | 2,6% |
| Hiroshima | 9 | 2,1% |
| Gifu | 8 | 1,9% |
| Niigata | 8 | 1,9% |
| Ibaraki | 7 | 1,7% |
| Kagoshima | 7 | 1,7% |
| Tochigi | 7 | 1,7% |
| Kumamoto | 7 | 1,7% |
| Miyazaki | 5 | 1,2% |
| Gunma | 5 | 1,2% |
| Nagasaki | 5 | 1,2% |
| Ishikawa | 5 | 1,2% |
| Toyama | 5 | 1,2% |
| Iwate | 4 | 1,0% |
| Nara | 4 | 1,0% |
| Kagawa | 4 | 1,0% |
| Fukushima | 4 | 1,0% |
| Yamanashi | 3 | 0,7% |
| Nagano | 3 | 0,7% |
| Shiga | 3 | 0,7% |
| Okayama | 3 | 0,7% |
| Aomori | 2 | 0,5% |
| Oita | 2 | 0,5% |
| Kochi | 2 | 0,5% |
| Yamagata | 2 | 0,5% |
| Fukui | 2 | 0,5% |
| Wakayama | 2 | 0,5% |
| Ehime | 2 | 0,5% |
| Tottori | 1 | 0,2% |
| Saga | 1 | 0,2% |
| Akita | 1 | 0,2% |
| Mie | 1 | 0,2% |
ABC-Mart nach Region
Kanto hat 161 Orte, 38,4%. Kansai hat 74 Orte, 17,7%. Chubu hat 65 Orte, 15,5%. Kyushu hat 48 Orte, 11,5%. Tohoku hat 25 Orte, 6,0%. Hokkaido hat 14 Orte, 3,3%. Chugoku hat 13 Orte, 3,1%. Okinawa hat 11 Orte, 2,6%. Shikoku hat 8 Orte, 1,9%.
| Region | Orte | Prozent |
|---|---|---|
| Kanto | 161 | 38,4% |
| Kansai | 74 | 17,7% |
| Chubu | 65 | 15,5% |
| Kyushu | 48 | 11,5% |
| Tohoku | 25 | 6,0% |
| Hokkaido | 14 | 3,3% |
| Chugoku | 13 | 3,1% |
| Okinawa | 11 | 2,6% |
| Shikoku | 8 | 1,9% |
Abstand zwischen den Schuhläden
Der mittlere Abstand zum nächsten Schuhladen ist 6,9 km. 68,3% der Schuhläden haben ein weiteres ABC-Mart innerhalb von 5 km.
Die Daten in dieser Studie wurden am 24. Oktober 2026 festgelegt.
