この地図にある日本のABC-MARTを集めました。ABC-MARTは44県にあります。関東に38.4%があり、残る61.6%はほかの地方です。
419店
44県
6.9 km平均距離
68.3%5km以内に別の店
ABC-MARTの県
東京都に61店、神奈川県に46店、大阪府に37店です。下の表は各県と割合です。
| 都道府県 | 地点 | 割合 |
|---|---|---|
| 東京都 | 61 | 14.6% |
| 神奈川県 | 46 | 11.0% |
| 大阪府 | 37 | 8.8% |
| 埼玉県 | 24 | 5.7% |
| 福岡県 | 21 | 5.0% |
| 愛知県 | 19 | 4.5% |
| 兵庫県 | 16 | 3.8% |
| 北海道 | 14 | 3.3% |
| 静岡県 | 12 | 2.9% |
| 宮城県 | 12 | 2.9% |
| 千葉県 | 11 | 2.6% |
| 京都府 | 11 | 2.6% |
| 沖縄県 | 11 | 2.6% |
| 広島県 | 9 | 2.1% |
| 岐阜県 | 8 | 1.9% |
| 新潟県 | 8 | 1.9% |
| 茨城県 | 7 | 1.7% |
| 鹿児島県 | 7 | 1.7% |
| 栃木県 | 7 | 1.7% |
| 熊本県 | 7 | 1.7% |
| 宮崎県 | 5 | 1.2% |
| 群馬県 | 5 | 1.2% |
| 長崎県 | 5 | 1.2% |
| 石川県 | 5 | 1.2% |
| 富山県 | 5 | 1.2% |
| 岩手県 | 4 | 1.0% |
| 奈良県 | 4 | 1.0% |
| 香川県 | 4 | 1.0% |
| 福島県 | 4 | 1.0% |
| 山梨県 | 3 | 0.7% |
| 長野県 | 3 | 0.7% |
| 滋賀県 | 3 | 0.7% |
| 岡山県 | 3 | 0.7% |
| 青森県 | 2 | 0.5% |
| 大分県 | 2 | 0.5% |
| 高知県 | 2 | 0.5% |
| 山形県 | 2 | 0.5% |
| 福井県 | 2 | 0.5% |
| 和歌山県 | 2 | 0.5% |
| 愛媛県 | 2 | 0.5% |
| 鳥取県 | 1 | 0.2% |
| 佐賀県 | 1 | 0.2% |
| 秋田県 | 1 | 0.2% |
| 三重県 | 1 | 0.2% |
ABC-MARTの地方
関東に161店、38.4%。 関西に74店、17.7%。 中部に65店、15.5%。 九州に48店、11.5%。 東北に25店、6.0%。 北海道に14店、3.3%。 中国地方に13店、3.1%。 沖縄に11店、2.6%。 四国に8店、1.9%。
| 地方 | 地点 | 割合 |
|---|---|---|
| 関東 | 161 | 38.4% |
| 関西 | 74 | 17.7% |
| 中部 | 65 | 15.5% |
| 九州 | 48 | 11.5% |
| 東北 | 25 | 6.0% |
| 北海道 | 14 | 3.3% |
| 中国地方 | 13 | 3.1% |
| 沖縄 | 11 | 2.6% |
| 四国 | 8 | 1.9% |
店と店の距離
いちばん近い店までの平均は6.9 kmです。68.3%は5km以内に別のABC-MARTがあります。
この調査に使ったデータは2026年10月24日に定めたものです。
