Reunimos las zapaterías ABC-Mart de Japón que están en este mapa de Suki Desu. ABC-Mart está en 44 prefecturas. Kanto reúne 38,4% de los locales, y el otro 61,6% queda en otras regiones.
ABC-Mart por prefectura
El recuento encontró 61 locales en Tokio, 46 locales en Kanagawa y 37 locales en Osaka. La lista de abajo da cada prefectura y el porcentaje.
| Prefectura | Lugares | Porcentaje |
|---|---|---|
| Tokio | 61 | 14,6% |
| Kanagawa | 46 | 11,0% |
| Osaka | 37 | 8,8% |
| Saitama | 24 | 5,7% |
| Fukuoka | 21 | 5,0% |
| Aichi | 19 | 4,5% |
| Hyogo | 16 | 3,8% |
| Hokkaido | 14 | 3,3% |
| Shizuoka | 12 | 2,9% |
| Miyagi | 12 | 2,9% |
| Chiba | 11 | 2,6% |
| Kioto | 11 | 2,6% |
| Okinawa | 11 | 2,6% |
| Hiroshima | 9 | 2,1% |
| Gifu | 8 | 1,9% |
| Niigata | 8 | 1,9% |
| Ibaraki | 7 | 1,7% |
| Kagoshima | 7 | 1,7% |
| Tochigi | 7 | 1,7% |
| Kumamoto | 7 | 1,7% |
| Miyazaki | 5 | 1,2% |
| Gunma | 5 | 1,2% |
| Nagasaki | 5 | 1,2% |
| Ishikawa | 5 | 1,2% |
| Toyama | 5 | 1,2% |
| Iwate | 4 | 1,0% |
| Nara | 4 | 1,0% |
| Kagawa | 4 | 1,0% |
| Fukushima | 4 | 1,0% |
| Yamanashi | 3 | 0,7% |
| Nagano | 3 | 0,7% |
| Shiga | 3 | 0,7% |
| Okayama | 3 | 0,7% |
| Aomori | 2 | 0,5% |
| Oita | 2 | 0,5% |
| Kochi | 2 | 0,5% |
| Yamagata | 2 | 0,5% |
| Fukui | 2 | 0,5% |
| Wakayama | 2 | 0,5% |
| Ehime | 2 | 0,5% |
| Tottori | 1 | 0,2% |
| Saga | 1 | 0,2% |
| Akita | 1 | 0,2% |
| Mie | 1 | 0,2% |
ABC-Mart por región
Kanto tiene 161 locales, 38,4%. Kansai tiene 74 locales, 17,7%. Chubu tiene 65 locales, 15,5%. Kyushu tiene 48 locales, 11,5%. Tohoku tiene 25 locales, 6,0%. Hokkaido tiene 14 locales, 3,3%. Chugoku tiene 13 locales, 3,1%. Okinawa tiene 11 locales, 2,6%. Shikoku tiene 8 locales, 1,9%.
| Región | Lugares | Porcentaje |
|---|---|---|
| Kanto | 161 | 38,4% |
| Kansai | 74 | 17,7% |
| Chubu | 65 | 15,5% |
| Kyushu | 48 | 11,5% |
| Tohoku | 25 | 6,0% |
| Hokkaido | 14 | 3,3% |
| Chugoku | 13 | 3,1% |
| Okinawa | 11 | 2,6% |
| Shikoku | 8 | 1,9% |
Distancia entre las zapaterías
La distancia media hasta la zapatería más cercana es de 6,9 km. 68,3% de las zapaterías tienen otro ABC-Mart a menos de 5 km.
Los datos usados en este estudio se fijaron el 24 de octubre de 2026.
