Zebraliśmy sklepy obuwnicze ABC-Mart w Japonii, które są na tej mapie Suki Desu. ABC-Mart jest w 44 prefekturach. Kanto skupia 38,4% miejsc, a pozostałe 61,6% leżą w innych regionach.
ABC-Mart według prefektury
Liczenie znalazło 61 miejsc w Tokio, 46 miejsc w Kanagawa i 37 miejsc w Osaka. Lista poniżej podaje każdą prefekturę i procent.
| Prefektura | Miejsca | Procent |
|---|---|---|
| Tokio | 61 | 14,6% |
| Kanagawa | 46 | 11,0% |
| Osaka | 37 | 8,8% |
| Saitama | 24 | 5,7% |
| Fukuoka | 21 | 5,0% |
| Aichi | 19 | 4,5% |
| Hyogo | 16 | 3,8% |
| Hokkaido | 14 | 3,3% |
| Shizuoka | 12 | 2,9% |
| Miyagi | 12 | 2,9% |
| Chiba | 11 | 2,6% |
| Kioto | 11 | 2,6% |
| Okinawa | 11 | 2,6% |
| Hiroshima | 9 | 2,1% |
| Gifu | 8 | 1,9% |
| Niigata | 8 | 1,9% |
| Ibaraki | 7 | 1,7% |
| Kagoshima | 7 | 1,7% |
| Tochigi | 7 | 1,7% |
| Kumamoto | 7 | 1,7% |
| Miyazaki | 5 | 1,2% |
| Gunma | 5 | 1,2% |
| Nagasaki | 5 | 1,2% |
| Ishikawa | 5 | 1,2% |
| Toyama | 5 | 1,2% |
| Iwate | 4 | 1,0% |
| Nara | 4 | 1,0% |
| Kagawa | 4 | 1,0% |
| Fukushima | 4 | 1,0% |
| Yamanashi | 3 | 0,7% |
| Nagano | 3 | 0,7% |
| Shiga | 3 | 0,7% |
| Okayama | 3 | 0,7% |
| Aomori | 2 | 0,5% |
| Oita | 2 | 0,5% |
| Kochi | 2 | 0,5% |
| Yamagata | 2 | 0,5% |
| Fukui | 2 | 0,5% |
| Wakayama | 2 | 0,5% |
| Ehime | 2 | 0,5% |
| Tottori | 1 | 0,2% |
| Saga | 1 | 0,2% |
| Akita | 1 | 0,2% |
| Mie | 1 | 0,2% |
ABC-Mart według regionu
Kanto ma 161 miejsc, 38,4%. Kansai ma 74 miejsc, 17,7%. Chubu ma 65 miejsc, 15,5%. Kyushu ma 48 miejsc, 11,5%. Tohoku ma 25 miejsc, 6,0%. Hokkaido ma 14 miejsc, 3,3%. Chugoku ma 13 miejsc, 3,1%. Okinawa ma 11 miejsc, 2,6%. Shikoku ma 8 miejsc, 1,9%.
| Region | Miejsca | Procent |
|---|---|---|
| Kanto | 161 | 38,4% |
| Kansai | 74 | 17,7% |
| Chubu | 65 | 15,5% |
| Kyushu | 48 | 11,5% |
| Tohoku | 25 | 6,0% |
| Hokkaido | 14 | 3,3% |
| Chugoku | 13 | 3,1% |
| Okinawa | 11 | 2,6% |
| Shikoku | 8 | 1,9% |
Odległość między sklepami obuwniczymi
Średnia odległość do najbliższego sklepu obuwniczego to 6,9 km. 68,3% sklepów obuwniczych ma inny ABC-Mart w promieniu 5 km.
Dane użyte w tym opracowaniu ustalono 24 października 2026.
