เรารวบรวมเอบีซีมาร์ตในญี่ปุ่นที่อยู่บนแผนที่นี้ เอบีซีมาร์ตอยู่ใน 44 จังหวัด คันโตมี 38.4% ที่เหลือ 61.6% อยู่ในภูมิภาคอื่น
419แห่ง
44จังหวัด
6.9 กม.ระยะทางเฉลี่ย
68.3%มีอีกแห่งภายใน 5 กม.
เอบีซีมาร์ตตามจังหวัด
การนับพบ 61 แห่งในโตเกียว 46 แห่งในคานางาวะ และ 37 แห่งในโอซากะ รายการด้านล่างรวมทุกจังหวัดและเปอร์เซ็นต์
| จังหวัด | สถานที่ | เปอร์เซ็นต์ |
|---|---|---|
| โตเกียว | 61 | 14.6% |
| คานางาวะ | 46 | 11.0% |
| โอซากะ | 37 | 8.8% |
| ไซตามะ | 24 | 5.7% |
| ฟุกุโอกะ | 21 | 5.0% |
| ไอจิ | 19 | 4.5% |
| เฮียวโงะ | 16 | 3.8% |
| ฮอกไกโด | 14 | 3.3% |
| ชิซูโอกะ | 12 | 2.9% |
| มิยางิ | 12 | 2.9% |
| ชิบะ | 11 | 2.6% |
| เกียวโต | 11 | 2.6% |
| โอกินาว่า | 11 | 2.6% |
| ฮิโรชิมะ | 9 | 2.1% |
| กิฟุ | 8 | 1.9% |
| นีงาตะ | 8 | 1.9% |
| อิบารากิ | 7 | 1.7% |
| คาโงชิมะ | 7 | 1.7% |
| โทชิงิ | 7 | 1.7% |
| คุมาโมโตะ | 7 | 1.7% |
| มิยาซากิ | 5 | 1.2% |
| กุนมะ | 5 | 1.2% |
| นางาซากิ | 5 | 1.2% |
| อิชิกาวะ | 5 | 1.2% |
| โทยามะ | 5 | 1.2% |
| อิวาเตะ | 4 | 1.0% |
| นาระ | 4 | 1.0% |
| คางาวะ | 4 | 1.0% |
| ฟุกุชิมะ | 4 | 1.0% |
| ยามานาชิ | 3 | 0.7% |
| นางาโนะ | 3 | 0.7% |
| ชิงะ | 3 | 0.7% |
| โอกายามะ | 3 | 0.7% |
| อาโอโมริ | 2 | 0.5% |
| โออิตะ | 2 | 0.5% |
| โคจิ | 2 | 0.5% |
| ยามางาตะ | 2 | 0.5% |
| ฟุกุอิ | 2 | 0.5% |
| วากายามะ | 2 | 0.5% |
| เอฮิเมะ | 2 | 0.5% |
| ทตโตริ | 1 | 0.2% |
| ซางะ | 1 | 0.2% |
| อาคิตะ | 1 | 0.2% |
| มิเอะ | 1 | 0.2% |
เอบีซีมาร์ตตามภูมิภาค
คันโต 161 แห่ง 38.4% คันไซ 74 แห่ง 17.7% ชูบุ 65 แห่ง 15.5% คิวชู 48 แห่ง 11.5% โทโฮคุ 25 แห่ง 6.0% ฮอกไกโด 14 แห่ง 3.3% ชูโงกุ 13 แห่ง 3.1% โอกินาว่า 11 แห่ง 2.6% ชิโกกุ 8 แห่ง 1.9%
| ภูมิภาค | สถานที่ | เปอร์เซ็นต์ |
|---|---|---|
| คันโต | 161 | 38.4% |
| คันไซ | 74 | 17.7% |
| ชูบุ | 65 | 15.5% |
| คิวชู | 48 | 11.5% |
| โทโฮคุ | 25 | 6.0% |
| ฮอกไกโด | 14 | 3.3% |
| ชูโงกุ | 13 | 3.1% |
| โอกินาว่า | 11 | 2.6% |
| ชิโกกุ | 8 | 1.9% |
ระยะทางระหว่างร้าน
ระยะทางเฉลี่ยไปยังร้านที่ใกล้ที่สุดคือ 6.9 กม. 68.3% มีเอบีซีมาร์ตอีกแห่งภายใน 5 กม.
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษานี้กำหนดเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2026
