A differenza di noi, i giapponesi usano un'estensione dopo il numero per indicare che stanno contando qualcosa. Il problema è che i principianti possono perdersi, perché oltre a registrare i numeri, devono ricordare molti indicatori di conteggio e conoscere il momento giusto per usarli.
In questo articolo parleremo degli indicatori o contatori utilizzati come suffisso o prefisso dei numeri per indicare un determinato elemento in lingua giapponese.
Come funziona il conteggio dei numeri in giapponese
Questo articolo non insegnerà il numeri in giapponese. Quando parliamo di contare ci riferiamo al conteggio di oggetti che in giapponese ho sempre unito al numero con un certo ideogramma che rappresenta un certo oggetto.
Ad esempio, voglio indicare che ci sono 5 persone. parlo semplicemente andando [五人] che è la combinazione del numero 5 + l'ideogramma della persona hito [人]. Questo non accade solo con i numeri, come esempio abbiamo burajirujin [ブラジル人] che significa brasiliano.
Il più delle volte, l'ideogramma o kanji che rappresenterà l'oggetto del conteggio avrà la sua pronuncia cinese SU. Oltre a questi dettagli, ci sono 3 difficoltà:
- La pronuncia del contatore cambia a seconda del numero. Esempio: [匹] Può essere Hiki o Biki;
- La pronuncia del numero cambia a seconda del contatore. Esempio: uno e due turni hitori e futari insieme a kanji [人];
- Devi analizzare e ricordare quale oggetto o cosa usa quella forma o indicazione di conteggio;
Può sembrare complicato, ma con il tempo ci si abitua. Non ci sono differenze tra le parole giapponesi che usano ideogrammi e queste forme di conteggio.
Per aiutare, lasceremo una tabella alla fine spiegando il cambiamenti eufonici nei conteggi. Quindi puoi esaminare attentamente i conteggi e quindi conoscere il modo giusto per usarli.
contatori in giapponese
Per prima cosa lasceremo un tavolo con gli 8 contatori principali, poi un altro tavolo con il maggior numero di contatori. Se hai domande, sappi che è semplice. Basta dire il numero e poi il contatore.
Se vuoi dire: "Ci sono 5 persone", dici: andare ninja Imasu. Vedendo la tabella sottostante capirete meglio.
Se non conosci il giapponese, ti consigliamo di non superare gli 8 modi principali di contare, in modo da non perdere la testa. Ma puoi dare un'occhiata, non è necessario impararli tutti adesso. Ma vedi la fine dell'articolo che mostra cose molto importanti.
Tabella reattiva: Ruota il tavolo di lato con il dito >>
Categoria | Contatore | Descrizione | |
Umano | NIN | 人 | Serve per contare le persone, gli esseri umani. |
Rallegrato | HIKI; PIKI; BIKI | 匹 | È un contatore relativo a piccoli animali come pesci, gatti, topi e molti altri. |
Generale | TSU | つ | Con tsu puoi contare la maggior parte delle cose e degli oggetti non corrispondenti ad altre categorie. |
Inanimato | KO | 個 | Per oggetti piccoli o compatti, solitamente tondeggianti, senza vita, si possono contare mele, arance, limoni, noccioli, crocchette e simili. |
Obiettivi grandi ed elettrici | COSÌ | 台 | Per oggetti di grandi dimensioni come automobili, armadi, armadi, include il conteggio di tutti i tipi di elettrodomestici, come frigoriferi, computer e telefoni, ecc. |
Oggetti raffinati | ON; PON; BUONA | 本 | Spesso utilizzato per contare oggetti sottili e allungati come matite, penne, alberi, ecc. La cosa più curiosa di questo contatore è stato notare che veniva utilizzato anche per contare le videocassette (videocassetta) e le telefonate. |
Materiale stampato | SATSU | 冊 | È un bancone utilizzato per praticamente tutti i tipi di materiale stampato come libri, riviste, opuscoli, dispense, ecc. |
Oggetti raffinati | MAGGIO | 枚 | Per i giapponesi, gli oggetti fini sono cose come camicie, fogli di carta, piatti, piatti, biscotti, coperte |
Contatori ordinari di persone e cose
Tabella reattiva: Ruota il tavolo di lato con il dito >>
Pronuncia | Kanji | Informazione |
bu | 部 | Copie di una rivista o di un giornale o altri pacchi di documenti |
hai; padre; bai | 杯 | Bicchieri e bicchieri, seppie, polpi, granchi, calamari e barchette. |
kai; gay | 階 | Per contare piani e piani. |
ko | 個箇个ヶ | Parola per conteggio generale, utilizzata quando non esiste un contatore specifico. Implica che l'oggetto sia piccolo o rotondo. utilizzato anche per le unità militari. |
mei | 名 | Persone istruite () (名 significa "nome") |
uomini | 面 | Specchi, tavole da gioco da tavolo (scacchi, igo, shogi), palcoscenici per giochi per computer, pareti delle stanze, campi da tennis |
wa | 話 | Storie, episodi di serie TV, anime e così via. |
Contatori di tempo, calendario e frequenza
Tabella reattiva: Ruota il tavolo di lato con il dito >>
Pronuncia | Kanji | Utilizzo |
ciao | 秒 | secondi |
divertimento; gioco di parole | 分 | minuti |
gatsu; tsuki | 月 | Mesi dell'anno. |
haku; paku | 泊 | Numero di notti. |
ji | 時 | Momenti della giornata |
jikan | 時間 | Lungo periodo di ore / Tempo |
ka | 日 | Giorno del mese |
kagetsu | ヶ月; 箇月 | Lungo periodo di mesi. |
no | 年 | Anni, anni di scuola (laurea). Non utilizzare per anni di età. |
nichi | 日 | Giorni del mese (ci sono eccezioni) |
fogliame | 歳; 才 | Anni (才è usato informalmente come forma abbreviata) |
Shuu | 週 | settimane |
bai | 倍 | multipli, a volte, più volte. |
bandire | 番 | Posizione. Nei giochi sportivi. |
di; tabi | 度 | Occorrenze, numero di volte, gradi di temperatura o angolo. |
giorno | 畳 | Usato per contare i tatami, questo kanji significa anche tatami. |
kai | 回 | Occorrenze, numero di volte |
Altri contabili sconosciuti
Tenendo presente che tali termini sono sconosciuti e usati raramente, e probabilmente esiste un modo più accurato per dire una cosa del genere.
Tabella reattiva: Ruota il tavolo di lato con il dito >>
Pronuncia | giapponese | Utilizzo |
ba | 場 | scena di un gioco |
bai | 倍 | Contare più cose, più cose |
bandire | 晩 | contare le notti |
bandire | 番 | Posizione, piattaforma per una linea ferroviaria e giochi sportivi. |
bi | 尾 | Piccoli pesci e gamberetti (usati nel commercio del pesce.) |
bu | 部 | Copie di una rivista o di un giornale o altri pacchi di documenti. |
panino | 文 | frasi |
byshi | 拍子 | Musical e ritmi |
chaku | 着 | Tute di abbigliamento. |
Tè | 挺 | Armi, coltelli, strumenti, strumenti, violini |
Tè | 丁 | Strumenti, forbici, seghe, pantaloni, pistole, torte di tofu, porzioni in un ristorante. |
Tè | 町 | isolati/isolati City |
così | 代 | Generazioni, Periodi Storici, Regni |
dannazione | 段 | livelli, gradi, gradini (scale). |
danraku | 段落 | paragrafi |
Fanculo | 筆 | Sequenze di lettere o disegni che scrivi o disegni senza rimuovere la penna dalla carta. |
fuku; puku | 服 | tè verde in polvere, bustine o dosi di medicinali in polvere, bignè (es. una sigaretta) e simili. |
fuku; puku | 幅 | rotoli appesi ( Kakejiku ) |
furia | 振 | spade |
gakkyū | 学 級 | Classi (nell'istruzione preuniversitaria) |
andare | 語 | Parole |
argon; koto | 言 | Parole |
GU | 具 | Set di mobili. Abiti e alcuni vestiti rari. |
gyo | 行 | righe di testo |
haku | 泊 | notti |
ahah | 敗 | Perdite (attacchi sportivi) |
hako | 箱 | Scatole |
hari | 張 | Ombrelloni, ombrelloni, tende |
hashira | 柱 | dèi e lapidi |
hatsu; patsu | 発 | Colpi, proiettili, fuochi d'artificio aerei; orgasmi, atti sessuali |
hin; spillo | 品 | Parti di un pasto, portate. |
hitsu; pitsu | 筆 | Pezzi di terra, lotti e terreni. |
ho; polvere | 歩 | Numero di passi (piede) |
ciao; pio | 票 | Auguri |
ji | 字 | testi, kanji, kana |
ji | 児 | Bambini. Tipo: "padre di due figli" |
già | 錠 | Pillole / Capsule |
già | 条 | Articoli di legge, oggetti fini, raggi o correnti di luce, fumo o fulmini. |
ka | 架 | Cornici |
ka | 課 | Lezioni |
kabu | 株 | vivai forestali |
kai | 回 | Occorrenze, numero di volte (vedi anche: fare ) |
kai; gay | 階 | Numero di piani |
kakoku | ヶ国 | Paesi |
kakokugo | ヶ国語 | (lingue nazionali |
kaku | 画 | Colpi in kanji |
kan | 貫 | pezzi di nigiri-zushi |
kan | 艦 | navi da guerra |
keito | 系統 | Linee di autobus |
ken | 件 | Problemi e casi astratti |
conoscere; genere | 軒 | Case |
ki | 機 | aerei, macchine |
ki | 基 | Tombe, corone, CPU, reattori, ascensori, dighe |
parente | 斤 | Pane |
kire | 切 れ | Fette (pane, torta, sashimi, ecc.) |
ko | 戸 | Case (戸 significa “porta”) |
kō | 校 | Scuole |
kō | 稿 | Bozze di un manoscritto |
kō | 行 | Banche |
koma | 齣 | Cornici, pannelli. |
kon | 献 | colpi (di bevanda) |
ku | 区 | Sezioni, distretti cittadini |
ku | 句 | Haiku, Senryu |
kuchi | 口 | Conti (bancari), donazioni (口 significa "apertura" o "entrata") |
kumi | 組 | Gruppi, una coppia di persone (gemelli, marito e moglie, ballerini, ecc.) |
kurasu | クラス | classi scolastiche |
kyaku | 脚 | Tavoli, sedie, calici a stelo lungo |
kyaku | 客 | coppia di tazze e piattini |
kyoku | 曲 | brani musicali |
kyoku | 局 | giochi da tavolo ( scacchi, igo, shogi, mahjong ); stazioni radio, canali televisivi |
maki; kan | 巻 | Rotoli, volumi di libri |
maku | 幕 | spettacoli teatrali |
mon | 門 | cannoni |
mon | 問 | Domande |
neonata | 人前 | porzioni di cibo |
o io | 折 | scatole di carta piegate |
peji | ページ; 頁 | Pagine |
re | 例 | Casi, esempi |
re | 礼 | archi in un santuario |
rene | 輪 | ruota, fiori |
ryō | 両 | vagoni ferroviari |
loro sono | 棹 | cassettiere, bandiere |
sha | 社 | Utilizzato per le aziende, ad esempio 会社 |
shiki | 式 | Insiemi di cose come documenti o mobili |
shō | 勝 | Vittorie (nello sport) |
shu | 首 | Tanka / Waka – Poesie giapponesi |
shū | 週 | settimane |
shuruu; shu | 種類種 | tipo, specie |
soku | 足 | Paia di scarpe e paia di calzini |
taba | 束 | Gruppi di fiori e ortaggi |
là | 体 | Immagini, statue, resti della persona, bambole |
tawara | 俵 | sacchetti di riso |
teki | 滴 | gocce di liquido |
avere | 点 | puntini, pezzi di un insieme |
ok | 頭 | Grandi animali, bovini, elefanti, balene, delfini, farfalle (頭 significa “testa”) |
toki | 時 | Periodi di tempo, o un sesto del giorno o della notte. |
tori | 通 り | combinazioni |
Tsu | 通 | Lettere |
tsubo | 坪 | Unità di zona di uso comune. Esempio: 3,3 metri quadrati. |
tsubu | 粒 | mandorle, grani |
tswa | 通話 | Chiamate telefoniche |
wa; ba; Padella | 羽 | Uccelli, conigli significa “piuma” o “ala”. |
wa | 把 | Pacchetti |
wa | 話 | Storie, episodi di serie TV, ecc. |
sì | 夜 | notti |
zen | 膳 | Paia di bacchette / ciotole di riso |
Modifiche ed eccezioni eufoniche
I cambiamenti eufonici si verificano quando determinati numeri terminano con contatori che iniziano con determinati fonemi. Per esempio:
- 一 ichi + 回 kai → 一回 ikkai;
- 六 roku + 匹 hiki →六匹 roppiki;
I dettagli sono elencati nella tabella seguente:
Tabella reattiva: Ruota il tavolo di lato con il dito >>
numerale | K | S / SH | T / CH | H | F | P | W |
1 ichi | ikk [いっか] | is [いっさ] | itt [いった] | ipp [いっぱ] | ipp [いっぷ] | ipp [いっぱ] | |
3 san | sanb [さんば] | sanp [さんぷ] | sanb [さんば] | ||||
4 anni | yonh [よんは] | yonf [よんふ] | ehi [よわ] | ||||
4 anni | yomp [よんぱ] | yomp [よんぷ] | yonw [よんわ] yonb よんば] | ||||
6 roku | rokk [ろっか] | ropp [ろっぱ] | ropp [ろっぷ] | ropp [ろっぱ] | rokuw [ろくわ] ropp [ろっぱ] | ||
8 hachi | hakk [はっか] | hass [はっさ] | cappello [はった] | felice [はっぱ] | felice [はっぷ] | felice [はっぱ] | happ [はっぱ] hachiw [はちわ] |
10 già | jikk [じっか] | jiss [じっさ] | jitt [じった] | jeep [じっぱ] | jeep [じっぷ] | jeep [じっぱ] | jeep [じっぱ] |
10 luglio | jukk [じゅっか] | solo [じゅっさ] | sporgente [じゅった] | jupp [じゅっぱ] | jupp [じゅっぷ] | jupp [じゅっぱ] | |
100 hyaku | hyakk [ひゃっか] | hyapp [ひゃっぱ] | hyapp [ひゃっぷ] | hyapp [ひゃっぱ] | |||
1000 peccati | senb [せんば] | sep [せんぷ] | |||||
10.000 uomini | manb [まんば] | manp [まんぷ] | |||||
何 nana | nanb [なんば] | nan [なんぷ] |
Ci sono alcune eccezioni nei conteggi, vedi una tabella qui sotto, che mostra quali numeri sono diversi quando si pronuncia su un determinato contatore.
numerale | 日 nichi | 人 ninja | 月 gatsu | 時 ji | 時間 jikan | 階 kai | 百 hyaku | 千 sen | 歳 fogliame |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | tutachi | hitori | issen | ||||||
2 | futsuka | futari | |||||||
3 | mikka | sangai | sanbyaku | sanzen | |||||
4 | yokka | yonin | shigatsu | yoji | yojikan | ||||
5 | itsuka | ||||||||
6 | muika | roppyaku | |||||||
7 | nanoka | shichinin | shichigatsu | shichiji | shichijikan | ||||
8 | yōka | felice | hassen | ||||||
9 | kokonoka | kugatsu | kuji | kujikan | |||||
10 | tōka | ||||||||
14 | jūyokka | jūyonin | jūyojikan | ||||||
20 | Hatsuka | hatachi | |||||||
24 | nijūyokka | nijyonin | nijūyojikan | ||||||
何 nan | ** | nangai | nanzen |
Erano solo le basi, ci sono molti altri dettagli che abbiamo tralasciato o che non abbiamo spiegato bene. Spero che tu abbia capito un po' questo articolo.