Diferentemente de nós, os japoneses usam uma extensão após o número para indicar que estão contando algo. O problema é que os novatos podem acabar se perdendo, porque além de gravar os números, devem lembrar de muitos indicadores de contagem, e saber o momento certo de usá-los.
Neste artigo, vamos falar sobre os indicadores ou contadores usados como sufixo ou prefixo de números para indicar determinado item no idioma japonês.
Como funciona a contagem numérica japonesa
Esse artigo não vai ensinar os números em japonês. Quando falamos de contagem, estamos referindo-se a contagem de objetos que no japonês sempre fundi o número com determinado ideograma que representa certo objeto.
Por exemplo, quero indicar que existem 5 pessoas. Eu simplesmente falo gonin [五人] que é a junção do número 5 + o ideograma de pessoa hito [人]. Isso não acontece apenas com números, como exemplo temos burajirujin [ブラジル人] que significa brasileiro.
Na maioria das vezes o ideograma ou kanji que vai representar o objeto da contagem vai ter sua pronúncia chinesa ON. Fora esses detalhes, existem 3 dificuldades:
- A pronuncia do contador muda dependendo do numero. Exemplo: [匹] Pode ser Hiki ou Biki;
- A Pronuncia do número muda dependendo do contador. Exemplo: Um e Dois vira hitori e futari junto com kanji [人];
- Você tem que analisar e lembrar qual objeto ou coisa usa tal forma ou indicação de contagem;
Pode parecer complicado, mas com tempo você se acostuma. Não existem diferenças entre palavras japonesas que usam ideogramas e essas formas de contagem.
Para ajudar, deixaremos no final uma tabela explicando as mudanças eufônicas nas contagens. Assim você pode examinar com cuidado as contagens e depois saber a maneira certa de usá-las.
Os contadores em japonês
Primeiro deixaremos uma tabela com os 8 principais contadores, depois outras tabela com a maioria dos contadores. Se você tem dúvidas, saiba que é simples. Basta dizer o número e depois o contador.
Se você quer dizer: "Tem 5 pessoas", você fala: Go Nin Imasu. Vendo a tabela abaixo você entendera melhor.
Se você é novato em japonês, recomendamos não passar das 8 principais formas de contagem, para não acabar perdendo a cabeça. Mas pode sim dar uma olhada, só não é necessário aprender todos eles neste momento. Mas veja o final do artigo que mostra coisas muito importantes.
Tabela Responsiva: Role a tabela para o lado com o dedo >>
Categoria | Contador | Descrição | |
Humano | NIN | 人 | Serve para contar pessoas, seres humanos. |
Animado | HIKI; PIKI; BIKI | 匹 | É um contador relacionado com pequenos animais, como peixe, gato, rato e muitos outros. |
Geral | TSU | つ | Com tsu pode se contar a maioria das coisas e objetos não correspondentes a outras categorias. |
Inanimado | KO | 個 | Para objetos sem vida pequenos ou compactos, geralmente arredondados, podemos contar maçãs, laranjas, limões, pedras, croquetes e coisas do gênero. |
Objetivos grandes e elétricos | DAI | 台 | Para objetos grandes como carros, guarda-roupas, armários, engloba a contagem de todo tipo de eletrodoméstico, como geladeiras, computadores e telefones, etc. |
Objetos Finos | HON; PON; BON | 本 | Muito usado para contar objetos finos e alongados como lápis, canetas, árvores, etc. O mais curioso deste contador foi perceber que ele também era usado para contar fitas de vídeos (vídeo tape) e chamadas telefônicas. |
Material Impresso | SATSU | 冊 | É um contador usado para praticamente todo tipo de material impresso como livros, revistas, panfletos, apostilas , etc. |
Objetos Finos | MAI | 枚 | Para os japoneses, objetos finos são coisas como camisas, folhas de papel, placas, pratos, biscoitos, cobertores |
Contadores comuns de pessoas e coisas
Tabela Responsiva: Role a tabela para o lado com o dedo >>
Prónuncia | Kanji | Informações |
bu | 部 | Cópias de uma revista ou jornal, ou outros pacotes de papéis |
hai;pai;bai | 杯 | Taças e copos de bebida, chocos, polvos, caranguejos, lulas e barcos. |
kai; gai | 階 | Para contar pisos e andares. |
ko | 個箇个ヶ | Palavra para contagem geral, usado quando não houver contador específico. Implica que o item é pequeno ou redondo. 個também é usado para unidades militares. |
mei | 名 | Pessoas educadas () (名significa "nome") |
men | 面 | Espelhos, placas de jogos de tabuleiro (xadrez, igo, shogi), estágios de jogos de computador, paredes de uma sala, quadras de tênis |
wa | 話 | Histórias, episódios de séries de TV, animes e etc. |
Contadores de tempo, calendário e frequência
Tabela Responsiva: Role a tabela para o lado com o dedo >>
Pronúncia | Kanji | Uso |
Byo | 秒 | Segundos |
fun; pun | 分 | Minutos |
gatsu; tsuki | 月 | Meses do ano. |
haku; paku | 泊 | Número de noites. |
ji | 時 | Horas do dia |
jikan | 時間 | Longo período de horas / Tempo |
ka | 日 | Dia do mês |
kagetsu | ヶ月; 箇月 | Longo período de meses. |
nen | 年 | Anos, anos de escola (graus). Não usar para anos de idade. |
nichi | 日 | Dias do mês (Existem exceções) |
sai | 歳; 才 | Anos de idade (才é usado informalmente como uma forma abreviada ) |
Shuu | 週 | Semanas |
bai | 倍 | múltiplos, às vezes, variàs vezes. |
ban | 番 | Posição. Em jogos esportivos. |
do; tabi | 度 | Ocorrências, número de vezes, graus de temperatura ou ângulo. |
jou | 畳 | Usado para contar os tatâmis, esse kanji também significa tatâmi. |
kai | 回 | Ocorrências, número de vezes |
Outros Contadores Desconhecidos
Lembrando que tais termos são desconhecidos e raramente usados, e provavelmente existe uma forma mais correta de contar tal coisa.
Tabela Responsiva: Role a tabela para o lado com o dedo >>
Pronúncia | Japonês | Uso |
ba | 場 | Cena de um jogo |
bai | 倍 | Para contar múltiplas coisas, várias coisas |
ban | 晩 | Contar Noites |
ban | 番 | Posição, plataforma para uma linha de trem, e jogos desportivos. |
bi | 尾 | Pequenos peixes e camarões (usado no comércio de peixe.) |
bu | 部 | Cópias de uma revista ou jornal, ou outros pacotes de papéis. |
bun | 文 | Sentenças |
byōshi | 拍子 | Musicais e batidas |
chaku | 着 | Ternos de vestuário. |
chō | 挺 | Armas, facas , ferramentas, instrumentos, violinos |
chō | 丁 | Ferramentas, tesouras, serras, calças, pistolas, bolos de tofu, porções em um restaurante. |
chō | 町 | Quadras/Blocos da cidade |
dai | 代 | Gerações, períodos históricos, reinos |
dan | 段 | níveis, graus, passos (escadas). |
danraku | 段落 | Parágrafos |
fude | 筆 | Sequências de letras ou desenhos que você escreve ou desenha sem remover caneta do papel. |
fuku; puku | 服 | chá verde em pó, pacotes ou doses de medicamento em pó, sopros (por exemplo, um cigarro) coisas do tipo. |
fuku; puku | 幅 | pergaminhos pendurados ( Kakejiku ) |
furi | 振 | Espadas |
gakkyū | 学 級 | Classes (no ensino pré-universitário) |
go | 語 | Palavras |
gon; koto | 言 | Palavras |
gu | 具 | Conjuntos de moveis. Ternos e algumas roupas raras. |
gyo | 行 | Linhas de texto |
haku | 泊 | Noites |
hai | 敗 | Perdas (ataques de desporto) |
hako | 箱 | Boxes |
hari | 張 | Guarda-chuvas, sombrinhas, tendas |
hashira | 柱 | deuses e lápides |
hatsu; patsu | 発 | Tiros, balas, fogos de artifício aéreos; orgasmos, atos sexuais |
hin; pin | 品 | Partes de uma refeição, cursos. |
hitsu; pitsu | 筆 | Pedaços de terra, lotes e terrenos. |
ho; po | 歩 | Número de passos (pé) |
hyo; pyo | 票 | Votos |
ji | 字 | Letras, kanji, kana |
ji | 児 | Crianças. Como: "pai de dois filhos" |
jō | 錠 | Comprimidos / cápsulas |
jō | 条 | Artigos da lei, objetos finos, raios ou correntes de luz, fumaças ou relâmpagos. |
ka | 架 | Frames |
ka | 課 | Lições |
kabu | 株 | Viveiros florestais |
kai | 回 | Ocorrências, número de vezes (ver também: fazer ) |
kai; gai | 階 | Número de pisos |
kakoku | ヶ国 | Países |
kakokugo | ヶ国語 | línguas (nacionais) |
kaku | 画 | Strokes em kanji |
kan | 貫 | Pedaços de nigiri-zushi |
kan | 艦 | Navios de guerra |
keitou | 系統 | Linhas de ônibus |
ken | 件 | Questões abstratas e casos |
ken; gen | 軒 | Moradias |
ki | 機 | Aeronaves, máquinas |
ki | 基 | Graves, grinaldas, CPUs, reatores, elevadores, barragens |
kin | 斤 | Pães |
kire | 切 れ | Fatias (de pão, bolo, sashimi etc.) |
ko | 戸 | Casas (戸 significa "porta") |
kō | 校 | Escolas |
kō | 稿 | Rascunhos de um manuscrito |
kō | 行 | Bancos |
koma | 齣 | Quadros, painéis. |
kon | 献 | tiros (de bebida) |
ku | 区 | Secções, cidade distritos |
ku | 句 | Haiku, Senryu |
kuchi | 口 | (Banco) Contas, Doações (口 significa "abertura" ou "entrada") |
kumi | 組 | Grupos, um par de pessoas (gêmeos, um marido e uma esposa, dançarinos, etc.) |
kurasu | クラス | Classes de escola |
kyaku | 脚 | Mesas, cadeiras, copos de haste longa |
kyaku | 客 | Pares de xícara e pires |
kyoku | 曲 | Peças de música |
kyoku | 局 | Jogo de tabuleiro jogos ( xadrez, igo, shogi, mahjong ); estações de rádio, canais de televisão |
maki; kan | 巻 | Rolos, volumes de livro |
maku | 幕 | Peças teatrais |
mon | 門 | Canhões |
mon | 問 | Perguntas |
ninmae | 人前 | Porções de alimentos |
ori | 折 | Caixas de papel dobrado |
peji | ページ; 頁 | Páginas |
rei | 例 | Cases, exemplos |
rei | 礼 | Arcos em um santuário |
rin | 輪 | Roda, Flores |
ryō | 両 | Vagões ferroviários |
sao | 棹 | Comodas, bandeiras |
sha | 社 | Usado para as empresas, ou seja, 会社 |
shiki | 式 | Conjuntos de coisas, como documentos ou móveis |
shō | 勝 | Vitórias (Em Esportes) |
shu | 首 | Tanka / Waka - Poemas japoneses |
shū | 週 | Semanas |
shuruiou; shu | 種類種 | Tipo, espécie |
soku | 足 | Pares de calçados e pares de meias |
taba | 束 | Grupos de flores e legumes |
tai | 体 | Imagens, estátuas, restos da pessoa, bonecas |
tawara | 俵 | Sacos de arroz |
teki | 滴 | Gotas de líquido |
ten | 点 | Pontos, pedaços de um conjunto |
tō | 頭 | Grandes animais, gado, elefantes, baleias, golfinhos, borboletas (頭significa "cabeça") |
toki | 時 | Períodos de tempo, ou um sexto do dia ou da noite. |
Tori | 通 り | Combinações |
Tsu | 通 | Letras |
tsubo | 坪 | Comumente unidade de área usada. Exemplo: 3,3 metros quadrados. |
tsubu | 粒 | Amêndoas, grãos |
tsūwa | 通話 | As Chamadas telefônicas |
wa; ba; pa | 羽 | Aves, coelhos 羽significa "pena" ou "asa". |
wa | 把 | Pacotes |
wa | 話 | Histórias, episódios de séries de TV, etc. |
ya | 夜 | Noites |
zen | 膳 | Pares de hashi / tigelas de arroz |
Mudanças Eufônicas e Exceções
Mudanças eufônicas ocorrem quando determinados números terminam com contadores que começam com determinados fonemas. Por exemplo:
- 一 ichi + 回 kai → 一回 ikkai;
- 六 roku + 匹 hiki →六匹 roppiki;
Os detalhes estão listados na tabela a seguir:
Tabela Responsiva: Role a tabela para o lado com o dedo >>
Númeral | K | S / SH | T / CH | H | F | P | W |
1 ichi | ikk [いっか] | iss [いっさ] | itt [いった] | ipp [いっぱ] | ipp [いっぷ] | ipp [いっぱ] | |
3 san | sanb [さんば] | sanp [さんぷ] | sanb [さんば] | ||||
4 yon | yonh [よんは] | yonf [よんふ] | yow [よわ] | ||||
4 yon | yonp [よんぱ] | yonp [よんぷ] | yonw [よんわ] yonb よんば] | ||||
6 roku | rokk [ろっか] | ropp [ろっぱ] | ropp [ろっぷ] | ropp [ろっぱ] | rokuw [ろくわ] ropp [ろっぱ] | ||
8 hachi | hakk [はっか] | hass [はっさ] | hatt [はった] | happ [はっぱ] | happ [はっぷ] | happ [はっぱ] | happ [はっぱ] hachiw [はちわ] |
10 jū | jikk [じっか] | jiss [じっさ] | jitt [じった] | jipp [じっぱ] | jipp [じっぷ] | jipp [じっぱ] | jipp [じっぱ] |
10 ju | jukk [じゅっか] | juss [じゅっさ] | jutt [じゅった] | jupp [じゅっぱ] | jupp [じゅっぷ] | jupp [じゅっぱ] | |
100 hyaku | hyakk [ひゃっか] | hyapp [ひゃっぱ] | hyapp [ひゃっぷ] | hyapp [ひゃっぱ] | |||
1000 sen | senb [せんば] | senp [せんぷ] | |||||
10000 man | manb [まんば] | manp [まんぷ] | |||||
何 nan | nanb [なんば] | nanp [なんぷ] |
Existe algumas Exceções nas contagens, veja uma tabela abaixo, mostrando quais números são diferentes, ao pronunciar em determinado contador.
Numeral | 日 nichi | 人 nin | 月 gatsu | 時 ji | 時間 jikan | 階 kai | 百 hyaku | 千 sen | 歳 sai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | tsuitachi | hitori | issen | ||||||
2 | futsuka | futari | |||||||
3 | mikka | sangai | sanbyaku | sanzen | |||||
4 | yokka | yonin | shigatsu | yoji | yojikan | ||||
5 | itsuka | ||||||||
6 | muika | roppyaku | |||||||
7 | nanoka | shichinin | shichigatsu | shichiji | shichijikan | ||||
8 | yōka | happyaku | hassen | ||||||
9 | kokonoka | kugatsu | kuji | kujikan | |||||
10 | tōka | ||||||||
14 | jūyokka | jūyonin | jūyojikan | ||||||
20 | hatsuka | hatachi | |||||||
24 | nijūyokka | nijūyonin | nijūyojikan | ||||||
何 nan | ** | nangai | nanzen |
Isso foi apenas o básico, há muitos outros detalhes que deixamos de lado ou não explicamos direito. Espero que tenha entendido um pouco esse artigo.