A diferencia de nosotros, los japoneses usan una extensión después del número para indicar que están diciendo algo. El problema es que los novatos pueden terminar perdiéndose, porque además de registrar los números, deben recordar muchos indicadores de conteo y saber el momento adecuado para usarlos.
En este artículo hablaremos de los indicadores o contadores que se utilizan como sufijo o prefijo de números para indicar un determinado elemento en el idioma japonés.
Cómo funciona el conteo numérico japonés
Este artículo no te va a enseñar Números japoneses. Cuando hablamos de contar, nos estamos refiriendo al conteo de objetos que en japonés siempre he fusionado el número con un determinado ideograma que representa un determinado objeto.
Por ejemplo, quiero indicar que hay 5 personas. Yo simplemente hablo gonin [五人] que es la unión del número 5 + el ideograma de la persona hito [人]. Esto no solo ocurre con los números, como ejemplo tenemos burajirujin [ブラジル人] que significa brasileño.
La mayoría de las veces, el ideograma o kanji que representará el objeto del recuento tendrá su pronunciación china EN. Aparte de estos detalles, existen 3 dificultades:
- La pronunciación del contador cambia según el número. Ejemplo: [匹] Puede ser Hiki o Biki;
- La pronunciación del número cambia según el contador. Ejemplo: uno y dos turnos hitori y futari junto con kanji [人];
- Tienes que analizar y recordar qué objeto o cosa usa esa forma o indicación de conteo;
Puede parecer complicado, pero con el tiempo te acostumbras. No hay diferencias entre las palabras japonesas que usan ideogramas y estas formas de contar.
Para ayudar, dejaremos al final una tabla explicando el cambios eufónicos en las cuentas. De modo que puede examinar cuidadosamente los recuentos y luego saber la forma correcta de usarlos.
Contadores japoneses
Primero dejaremos una mesa con los 8 contadores principales, luego otras mesas con la mayoría de los contadores. Si tiene dudas, sepa que es sencillo. Solo di el número y luego el contador.
Si quieres decir: "Hay 5 personas", dices: Vamos Nin Imasu. Viendo la tabla a continuación comprenderá mejor.
Si eres nuevo en japonés, te recomendamos que no pases las 8 formas principales de contar, para no perder la cabeza. Pero puedes echar un vistazo, simplemente no es necesario aprenderlos todos ahora mismo. Pero mira el final del artículo que muestra cosas muy importantes.
Tabla receptiva: Haga rodar la mesa de lado con el dedo >>
Categoría | Mostrador | descripción | |
Humano | NIN | 人 | Sirve para contar personas, seres humanos. |
Animado | HIKI; PIKI; BIKI | 匹 | Es un contador relacionado con pequeños animales como peces, gatos, ratones y muchos otros. |
General | TSU | つ | Con tsu puede contar la mayoría de las cosas y objetos que no corresponden a otras categorías. |
Inanimado | KO | 個 | Para objetos pequeños o compactos sin vida, generalmente redondeados, podemos contar manzanas, naranjas, limones, piedras, croquetas y similares. |
Grandes metas eléctricas | ENTONCES | 台 | Para objetos grandes como coches, guardarropas, gabinetes, incluye contar todo tipo de electrodomésticos, como neveras, ordenadores y teléfonos, etc. |
Objetos finos | HON; PON; BON | 本 | Ampliamente utilizado para contar objetos delgados y alargados como lápices, bolígrafos, árboles, etc. Lo más curioso de este contador es que también estaba acostumbrado a contar cintas de video y videollamadas. |
Material impreso | SATSU | 冊 | Es un contador utilizado para prácticamente todo tipo de material impreso como libros, revistas, panfletos, folletos , etc. |
Objetos finos | MAI | 枚 | Para los japoneses, los objetos delgados son cosas como camisas, hojas de papel, platos, galletas, mantas. |
Contadores comunes de personas y cosas.
Tabla receptiva: Haga rodar la mesa de lado con el dedo >>
Pronunciación | Kanji | Información del contacto |
bu | 部 | Copias de una revista o un periódico u otros paquetes de papel |
hai; padre; bai | 杯 | Tazas y vasos para beber, sepias, pulpos, cangrejos, calamares y barcas. |
kai; gai | 階 | Para contar pisos y pisos. |
ko | 個箇个ヶ | Palabra general para el recuento utilizada cuando no hay un contador específico. Implica que el artículo es pequeño o redondo. &Nbsp; 個 también se usa para unidades militares. |
mei | 名 | Gente educada () (名 significa "nombre") |
hombres | 面 | Espejos, juegos de mesa (ajedrez, igo, shogi), escenarios de juegos de computadora, paredes de una habitación, canchas de tenis |
Washington | 話 | Historias, episodios de series de televisión, anime y etc. |
Contadores de tiempo, calendario y frecuencia
Tabla receptiva: Haga rodar la mesa de lado con el dedo >>
Pronunciación | Kanji | Utilizar |
Byo | 秒 | Segundos |
divertido; retruécano | 分 | Minutos |
gatsu; tsuki | 月 | Meses del año. |
haku; paku | 泊 | Número de noches. |
Ji | 時 | Momentos del día |
jikan | 時間 | Horas largas / tiempo |
ka | 日 | Dia del mes |
kagetsu | ヶ月; 箇月 | Largo período de meses. |
nen | 年 | Años, años de escuela (grados). No lo use durante años. |
nichi | 日 | Días del mes (hay excepciones) |
hojas | 歳; 才 | Años (才 se usa informalmente como forma abreviada) |
Shuu | 週 | Semanas |
bai | 倍 | múltiples, a veces, varias veces. |
prohibición | 番 | Posición. En juegos deportivos. |
del; tabi | 度 | Ocurrencias, número de veces, grados de temperatura o ángulo. |
jou | 畳 | Usado para contar el Tatami, este kanji también significa Tatami. |
kai | 回 | Ocurrencias, número de veces |
Otros contadores desconocidos
Recordando que tales términos son desconocidos y rara vez se usan, y probablemente existe una forma más correcta de decir tal cosa.
Tabla receptiva: Haga rodar la mesa de lado con el dedo >>
Pronunciación | japonés | Utilizar |
licenciado en Letras | 場 | Escena de un juego |
bai | 倍 | Para contar varias cosas, varias cosas |
prohibición | 晩 | Contar noches |
prohibición | 番 | Posición, plataforma para línea de tren y juegos deportivos. |
bi | 尾 | Peces pequeños y camarones (utilizados en el comercio de pescado). |
bu | 部 | Copias de una revista o un periódico u otros paquetes de papel. |
bollo | 文 | Frases |
byōshi | 拍子 | Musicales y ritmos |
chaku | 着 | Trajes de ropa. |
chō | 挺 | Armas, cuchillos herramientas, instrumentos, violines |
chō | 丁 | Herramientas, tijeras, sierras, pantalones, pistolas, tortas de tofu, porciones en un restaurante. |
chō | 町 | Bloques de la ciudad / Bloques |
entonces | 代 | Generaciones, periodos históricos, reinos |
dan | 段 | niveles, grados, escalones (escaleras). |
danraku | 段落 | Párrafos |
Mierda | 筆 | Secuencias de letras o dibujos que escribes o dibujas sin sacar un bolígrafo del papel. |
fuku; puku | 服 | té verde en polvo, paquetes o dosis de medicamentos en polvo, bocanadas (por ejemplo, un cigarrillo) cosas así. |
fuku; puku | 幅 | pergaminos colgantes (Kakejiku) |
furi | 振 | Espadas |
gakkyū | 学級 | Clases (en educación preuniversitaria) |
Vamos | 語 | Palabras |
gon; koto | 言 | Palabras |
Gu | 具 | Conjuntos de muebles. Trajes y ropa rara. |
gyo | 行 | Líneas de texto |
haku | 泊 | Noches |
hai | 敗 | Pérdidas (ataques deportivos) |
hako | 箱 | Cajas |
hari | 張 | Paraguas, sombrillas, carpas |
hashira | 柱 | dioses lápidas |
hatsu; patsu | 発 | Disparos, balas, fuegos artificiales aéreos; orgasmos, actos sexuales |
hin; alfiler | 品 | Partes de una comida, cursos. |
hitsu; pitsu | 筆 | Trozos de tierra, lotes y terrenos. |
Ho; polvo | 歩 | Número de pasos (pie) |
hyo; pyo | 票 | Deseos |
Ji | 字 | Letras, kanji, kana |
Ji | 児 | Niños. Como: "padre de dos" |
jo | 錠 | Pastillas / capsulas |
jo | 条 | Artículos de ley, objetos delgados, rayos o corrientes de luz, humo o relámpagos. |
ka | 架 | Marcos |
ka | 課 | Lecciones |
kabu | 株 | Viveros forestales |
kai | 回 | Ocurrencias, número de veces (ver también: hacer) |
kai; gai | 階 | Numero de pisos |
kakoku | ヶ国 | Países |
kakokugo | ヶ国語 | idiomas (nacional) |
kaku | 画 | Trazos de kanji |
kan | 貫 | Trozos de nigiri-zushi |
kan | 艦 | Buques de guerra |
keitou | 系統 | Líneas de bus |
conocido | 件 | Problemas y casos abstractos |
conocido; gen | 軒 | Casas |
ki | 機 | Aeronaves, máquinas |
ki | 基 | Tumbas, guirnaldas, CPU, reactores, ascensores, presas |
kin | 斤 | Panes |
kire | 切れ | Rebanadas (de pan, tarta, sashimi, etc.) |
ko | 戸 | Casas (戸 significa "puerta") |
kō | 校 | Escuelas |
kō | 稿 | Borradores de un manuscrito |
kō | 行 | Bancos |
koma | 齣 | Cuadros, paneles. |
kon | 献 | chupitos (bebida) |
ku | 区 | Secciones, distritos de la ciudad |
ku | 句 | Haiku, Senryu |
kuchi | 口 | Facturas (bancarias), donaciones (口 significa "apertura" o "entrada") |
kumi | 組 | Grupos, un par de personas (gemelos, marido y mujer, bailarines, etc.) |
kurasu | クラス | Clases de escuela |
kyaku | 脚 | Mesas, sillas, vasos de tallo largo |
kyaku | 客 | Pares de taza y plato |
Kyoku | 曲 | Piezas musicales |
Kyoku | 局 | Juegos de mesa (ajedrez, igo, shogi, mahjong); estaciones de radio, canales de televisión |
maki; kan | 巻 | Rollos, volúmenes de libros |
maku | 幕 | Obras de teatro |
Lun | 門 | Cañones |
Lun | 問 | Preguntas |
ninmae | 人前 | Porciones de comida |
o yo | 折 | Cajas de papel plegadas |
peji | ページ; 頁 | Páginas |
Rey | 例 | Casos, ejemplos |
Rey | 礼 | Arcos en un santuario |
rin | 輪 | Rueda, Flores |
ryō | 両 | Vagones de ferrocarril |
son | 棹 | Cómodas, banderas |
sha | 社 | Usado para negocios, es decir, 会社 |
shiki | 式 | Conjuntos de cosas, como documentos o muebles. |
shō | 勝 | Victorias (en deportes) |
shu | 首 | Tanka / Waka - Poemas japoneses |
shū | 週 | Semanas |
shuruiou; shu | 種類種 | Tipo, especie |
soku | 足 | Pares de zapatos pares de calcetines |
taba | 束 | Grupos de flores verduras |
Tai | 体 | Imágenes, estatuas, restos de la persona, muñecos |
tawara | 俵 | Sacos de arroz |
teki | 滴 | Gotas de liquido |
diez | 点 | Puntos, piezas de un conjunto |
a | 頭 | Animales grandes, ganado, elefantes, ballenas, delfines, mariposas (頭 significa "cabeza") |
toki | 時 | Períodos de tiempo, o una sexta parte del día o de la noche. |
Tori | 通り | Combinaciones |
Tsu | 通 | Letras |
tsubo | 坪 | Unidad de área de uso común. Ejemplo: 3,3 metros cuadrados. |
tsubu | 粒 | Almendras, granos |
tsūwa | 通話 | Llamadas telefónicas |
Washington; licenciado en Letras; Pan | 羽 | Aves, conejos 羽 significa "pluma" o "ala". |
Washington | 把 | Paquetes |
Washington | 話 | Historias, episodios de series de televisión, etc. |
ya | 夜 | Noches |
zen | 膳 | Pares de palillos chinos / cuencos de arroz |
Cambios y excepciones eufónicos
Los cambios eufónicos ocurren cuando ciertos números terminan con contadores que comienzan con ciertos fonemas. Por ejemplo:
- 一 ichi + 回 &kbs →一回 ikkai;
- 六 roku + 匹 &hbs → hiki →六匹 roppiki;
Los detalles se enumeran en la siguiente tabla:
Tabla receptiva: Haga rodar la mesa de lado con el dedo >>
Número | K | S / SH | T / CH | H | F | PAGS | W |
1 ichi | ikk [いっか] | iss [いっさ] | itt [いった] | ipp [いっぱ] | ipp [いっぷ] | ipp [いっぱ] | |
3 san | sanb [さんば] | sanp [さんぷ] | sanb [さんば] | ||||
4 años | yonh [よんは] | yonf [よんふ] | yow [よわ] | ||||
4 años | yonp [よんぱ] | yonp [よんぷ] | yonw [よんわ] yonb よんば] | ||||
6 roku | rokk [ろっか] | ropp [ろっぱ] | ropp [ろっぷ] | ropp [ろっぱ] | rokuw [ろくわ] ropp [ろっぱ] | ||
8 hachi | hakk [はっか] | hass [はっさ] | hatt [はった] | happy [はっぱ] | happy [はっぷ] | happy [はっぱ] | happy [はっぱ] hachiw [はちわ] |
10 jū | jikk [じっか] | jiss [じっさ] | jitt [じった] | jipp [じっぱ] | jipp [じっぷ] | jipp [じっぱ] | jipp [じっぱ] |
10 ju | jukk [じゅっか] | juss [じゅっさ] | jutt [じゅった] | jupp [じゅっぱ] | jupp [じゅっぷ] | jupp [じゅっぱ] | |
100 hyaku | hyakk [ひゃっか] | hyapp [ひゃっぱ] | hyapp [ひゃっぷ] | hyapp [ひゃっぱ] | |||
1000 sen | senb [せんば] | senp [せんぷ] | |||||
10000 hombre | manb [まんば] | manp [まんぷ] | |||||
何 yaya | nanb [なんば] | nanp [なんぷ] |
Hay algunas excepciones en los recuentos; consulte una tabla a continuación, que muestra qué números son diferentes cuando se pronuncian en un contador determinado.
Número | 日 nichi | 人 nin | 月 gatsu | 時 Ji | 時間 jikan | 階 kai | 百 hyaku | 千 sen | 歳 hojas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | tsuitachi | hitori | issen | ||||||
2 | futsuka | futari | |||||||
3 | mikka | sangai | sanbyaku | sanzen | |||||
4 | yokka | yonin | shigatsu | yoji | yojikan | ||||
5 | itsuka | ||||||||
6 | muika | roppyaku | |||||||
7 | nanoka | shichinin | shichigatsu | shichiji | shichijikan | ||||
8 | yōka | happyaku | hassen | ||||||
9 | kokonoka | kugatsu | kuji | kujikan | |||||
10 | tōka | ||||||||
14 | jūyokka | jūyonin | jūyojikan | ||||||
20 | hatsuka | hatachi | |||||||
24 | nijūyokka | nijūyonin | nijūyojikan | ||||||
何 nan | ** | nangai | nanzen |
Eso fue solo lo básico, hay muchos otros detalles que omitimos o no explicamos adecuadamente. Espero que entiendas un poco este artículo.