Im Gegensatz zu uns verwenden die Japaner eine Erweiterung nach der Nummer, um anzuzeigen, dass sie etwas sagen. Das Problem ist, dass Neulinge verloren gehen können, da sie nicht nur die Zahlen aufzeichnen, sondern sich auch viele Zählindikatoren merken und den richtigen Zeitpunkt für ihre Verwendung kennen müssen.
In diesem Artikel werden wir über die Indikatoren oder Zähler sprechen, die als Suffix oder Präfix von Zahlen verwendet werden, um ein bestimmtes Element in der japanischen Sprache anzuzeigen.
Wie die japanische numerische Zählung funktioniert
Dieser Artikel wird nicht lehren Japanische Zahlen. Wenn wir über das Zählen sprechen, beziehen wir uns auf das Zählen von Objekten, bei denen ich auf Japanisch die Zahl immer mit einem bestimmten Ideogramm zusammengeführt habe, das ein bestimmtes Objekt darstellt.
Zum Beispiel möchte ich angeben, dass es 5 Personen gibt. Ich spreche einfach Gonin [五人] ist die Verbindung der Zahl 5 + des Personenideogramms Hallo "zu [人]. Dies geschieht nicht nur mit Zahlen, wie wir als Beispiel haben burajirujin [ブラジル人] was brasilianisch bedeutet.
Meistens hat das Ideogramm oder Kanji, das das Objekt der Zählung darstellt, seine chinesische Aussprache AUF. Abgesehen von diesen Details gibt es 3 Schwierigkeiten:
- Die Aussprache des Zählers ändert sich je nach Anzahl. Beispiel: [匹] Es kann Hiki oder Biki sein;
- Die Aussprache der Zahl ändert sich je nach Zähler. Beispiel: Eine und zwei Umdrehungen hitori und Futari zusammen mit Kanji [人];
- Sie müssen analysieren und sich merken, welches Objekt oder Objekt diese Form- oder Zählanzeige verwendet.
Es mag kompliziert erscheinen, aber mit der Zeit gewöhnt man sich daran. Es gibt keine Unterschiede zwischen japanischen Wörtern, die Ideogramme verwenden, und diesen Zählformen.
Um zu helfen, hinterlassen wir am Ende eine Tabelle, in der die euphonische Veränderungen in der Anzahl. So können Sie die Zählungen sorgfältig prüfen und dann wissen, wie Sie sie richtig verwenden.
Japanische Zähler
Zuerst verlassen wir eine Tabelle mit den 8 Hauptzählern, dann andere Tabellen mit den meisten Zählern. Wenn Sie Zweifel haben, wissen Sie, dass es einfach ist. Sagen Sie einfach die Nummer und dann den Zähler.
Wenn Sie sagen möchten: "Es gibt 5 Personen", sagen Sie: Gehen Nin Imasu. Wenn Sie die folgende Tabelle sehen, werden Sie es besser verstehen.
Wenn Sie Japanisch noch nicht kennen, empfehlen wir Ihnen, die 8 Hauptzählmethoden nicht zu bestehen, um nicht den Kopf zu verlieren. Aber Sie können einen Blick darauf werfen, es ist einfach nicht notwendig, sie alle jetzt zu lernen. Aber siehe das Ende des Artikels, der sehr wichtige Dinge zeigt.
Responsive Tabelle: Rollen Sie den Tisch mit dem Finger seitwärts >>
Kategorie | Zähler | Beschreibung | |
Mensch | NIN | 人 | Es dient dazu, Menschen, Menschen zu zählen. |
Aufgemuntert | HIKI; PIKI; BIKI | 匹 | Es ist ein Buchhalter, der mit kleinen Tieren wie Fischen, Katzen, Mäusen und vielen anderen verwandt ist. |
Allgemeines | TSU | つ | Mit tsu können Sie die meisten Dinge und Objekte zählen, die nicht anderen Kategorien entsprechen. |
Unbelebt | KO | 個 | Für kleine oder kompakte leblose Gegenstände, die normalerweise gerundet sind, können wir Äpfel, Orangen, Zitronen, Steine, Kroketten und dergleichen zählen. |
Große, elektrische Ziele | DAMIT | 台 | Bei großen Objekten wie Autos, Schränken, Schränken usw. werden alle Arten von Geräten wie Kühlschränke, Computer und Telefone usw. gezählt. |
Feine Objekte | HON; PON; BON | 本 | Weit verbreitet, um dünne und längliche Objekte wie Bleistifte, Kugelschreiber, Bäume usw. zu zählen. Das Merkwürdigste an diesem Buchhalter war, dass er auch zum Zählen von Videobändern und Videoanrufen verwendet wurde. |
Drucksachen | SATSU | 冊 | Es ist ein Buchhalter, der für praktisch alle Arten von Drucksachen wie Bücher, Zeitschriften, Broschüren, Handzettel usw. verwendet wird. |
Feine Objekte | MAI | 枚 | Für die Japaner sind dünne Gegenstände Dinge wie Hemden, Blätter, Teller, Teller, Kekse, Decken |
Gemeinsame Buchhalter von Menschen und Dingen
Responsive Tabelle: Rollen Sie den Tisch mit dem Finger seitwärts >>
Aussprache | Kanji | Kontakt Informationen |
bu | 部 | Kopien einer Zeitschrift oder Zeitung oder anderer Papierverpackungen |
hai; Vater; bai | 杯 | Trinkbecher und Gläser, Tintenfische, Tintenfische, Krabben, Tintenfische und Boote. |
kai; gai | 階 | Stockwerke und Stockwerke zählen. |
ko | 個箇个ヶ | Allgemeines Wort für Anzahl, das verwendet wird, wenn kein spezifischer Zähler vorhanden ist. Dies bedeutet, dass der Gegenstand klein oder rund ist. N wird auch für Militäreinheiten verwendet. |
Mei | 名 | Gebildete Menschen () (名 bedeutet "Name") |
Männer | 面 | Spiegel, Brettspiele (Schach, igo, Shogi), Computerspielbühnen, Wände eines Raumes, Tennisplätze |
wa | 話 | Geschichten, Episoden von Fernsehserien, Anime und usw. |
Zeit-, Kalender- und Frequenzzähler
Responsive Tabelle: Rollen Sie den Tisch mit dem Finger seitwärts >>
Aussprache | Kanji | Verwenden |
Byo | 秒 | Sekunden |
fun; pun | 分 | Protokoll |
Gatsu; Tsuki | 月 | Monate des Jahres. |
Haku; paku | 泊 | Anzahl der Nächte. |
ji | 時 | Tageszeiten |
jikan | 時間 | Lange Stunden / Zeit |
ka | 日 | Monatstag |
kagetsu | ヶ月; 箇月 | Langer Zeitraum von Monaten. |
nen | 年 | Jahre, Schuljahre (Abschlüsse). Nicht für Jahre verwenden. |
Nichi | 日 | Tage des Monats (Es gibt Ausnahmen) |
Blätter | 歳; 才 | Jahre alt (才 wird informell als Kurzform verwendet) |
Shuu | 週 | Wochen |
bai | 倍 | mehrfach, manchmal mehrmals. |
Verbot | 番 | Position. In Sportspielen. |
von; tabi | 度 | Vorkommen, Häufigkeit, Temperaturgrad oder Winkel. |
jou | 畳 | Dieses Kanji wird zum Zählen der Tatami verwendet und bedeutet auch Tatami. |
kai | 回 | Vorkommen, wie oft |
Andere unbekannte Buchhalter
Daran erinnern, dass solche Begriffe unbekannt sind und nur selten verwendet werden und es wahrscheinlich eine korrektere Art gibt, so etwas zu sagen.
Responsive Tabelle: Rollen Sie den Tisch mit dem Finger seitwärts >>
Aussprache | japanisch | Verwenden |
ba | 場 | Szene aus einem Spiel |
bai | 倍 | Um mehrere Dinge zu zählen, mehrere Dinge |
Verbot | 晩 | Nächte zählen |
Verbot | 番 | Position, Bahnsteig für eine Bahnlinie und Sportspiele. |
Bi | 尾 | Kleiner Fisch und Garnelen (im Fischhandel verwendet.) |
bu | 部 | Kopien einer Zeitschrift oder Zeitung oder anderer Papierverpackungen. |
bun | 文 | Sätze |
byōshi | 拍子 | Musicals und Beats |
Chaku | 着 | Kleidungsanzüge. |
chō | 挺 | Waffen, Messer, Werkzeuge, Instrumente, Geigen |
chō | 丁 | Werkzeuge, Scheren, Sägen, Hosen, Pistolen, Tofukuchen, Portionen in einem Restaurant. |
chō | 町 | Stadtblöcke / Blöcke |
damit | 代 | Generationen, historische Perioden, Königreiche |
Dan | 段 | Ebenen, Grade, Stufen (Treppen). |
Danraku | 段落 | Absätze |
Scheiße | 筆 | Sequenzen von Buchstaben oder Zeichnungen, die Sie schreiben oder zeichnen, ohne einen Stift vom Papier zu entfernen. |
fuku; puku | 服 | pulverisierter grüner Tee, Packungen oder Dosen von pulverisierter Medizin, Züge (zum Beispiel eine Zigarette) und dergleichen. |
fuku; puku | 幅 | hängende Schriftrollen (Kakejiku) |
furi | 振 | Schwerter |
gakkyū | 学 級 | Klassen (in voruniversitärer Ausbildung) |
gehen | 語 | Wörter |
gon; koto | 言 | Wörter |
gu | 具 | Möbelsets. Anzüge und einige seltene Kleider. |
Gyo | 行 | Textzeilen |
Haku | 泊 | Nächte |
hai | 敗 | Verluste (Sportattacken) |
hako | 箱 | Boxen |
Hari | 張 | Regenschirme, Sonnenschirme, Zelte |
Hashira | 柱 | Grabsteine der Götter |
Hatsu; Patsu | 発 | Schüsse, Kugeln, Luftfeuerwerk; Orgasmen, sexuelle Handlungen |
hin; Stift | 品 | Teile einer Mahlzeit, Kurse. |
Hitsu; Pitsu | 筆 | Landstücke, Grundstücke und Land. |
ho; Pulver | 歩 | Anzahl der Schritte (Fuß) |
Hyo; Pyo | 票 | Wünscht sich |
ji | 字 | Buchstaben, Kanji, Kana |
ji | 児 | Kinder. Wie: "Vater von zwei" |
jō | 錠 | Pillen / Kapseln |
jō | 条 | Gesetzestexte, dünne Gegenstände, Strahlen oder Lichtströme, Rauch oder Blitze. |
ka | 架 | Rahmen |
ka | 課 | Lektionen |
Kabu | 株 | Waldkindergärten |
kai | 回 | Vorkommen, wie oft (siehe auch: zu tun) |
kai; gai | 階 | Anzahl der Etagen |
Kakoku | ヶ国 | Länder |
Kakokugo | ヶ国語 | Sprachen (national) |
Kaku | 画 | Kanji-Striche |
kan | 貫 | Stücke von Nigiri-Zushi |
kan | 艦 | Kriegsschiffe |
Keitou | 系統 | Buslinien |
Ken | 件 | Abstrakte Fragen und Fälle |
Ken; gen | 軒 | Häuser |
ki | 機 | Flugzeuge, Maschinen |
ki | 基 | Gräber, Girlanden, CPUs, Reaktoren, Aufzüge, Dämme |
Verwandtschaft | 斤 | Brot |
kire | 切 れ | Scheiben (Brot, Kuchen, Sashimi usw.) |
ko | 戸 | Häuser (戸 bedeutet „Tür“) |
kō | 校 | Schulen |
kō | 稿 | Entwürfe eines Manuskripts |
kō | 行 | Banken |
koma | 齣 | Bilder, Tafeln. |
kon | 献 | Schüsse (trinken) |
ku | 区 | Abschnitte, Stadtteile |
ku | 句 | Haiku, Senryu |
Kuchi | 口 | (Bank) Konten, Spenden (口 bedeutet "Eröffnung" oder "Eintrag") |
Kumi | 組 | Gruppen, ein paar Leute (Zwillinge, Ehemann und Ehefrau, Tänzer usw.) |
kurasu | クラス | Schulklassen |
Kyaku | 脚 | Tische, Stühle, langstielige Gläser |
Kyaku | 客 | Tasse und Untertasse Paare |
Kyoku | 曲 | Musikstücke |
Kyoku | 局 | Brettspiele (Schach, Igo, Shogi, Mahjong); Radiosender, Fernsehkanäle |
maki; kan | 巻 | Brötchen, Buchbände |
maku | 幕 | Theaterstücke |
mon | 門 | Kanonen |
mon | 問 | Fragen |
Ninmae | 人前 | Essensportionen |
ori | 折 | Gefaltete Papierboxen |
Peji | ページ; 頁 | Seiten |
König | 例 | Fälle, Beispiele |
König | 礼 | Bögen in einem Heiligtum |
rin | 輪 | Rad, Blumen |
Ryō | 両 | Eisenbahnwaggons |
sind | 棹 | Waren, Fahnen |
sha | 社 | Wird für geschäftliche Zwecke verwendet, dh n 社 |
Shiki | 式 | Sätze von Dingen wie Dokumente oder Möbel |
shō | 勝 | Siege (im Sport) |
shu | 首 | Tanka / Waka – Japanische Gedichte |
shū | 週 | Wochen |
Shuruiou; shu | 種類種 | Typ, Art |
soku | 足 | Paar Schuhe Paar Socken |
taba | 束 | Gruppen von Blumen Gemüse |
tai | 体 | Bilder, Statuen, Überreste der Person, Puppen |
Tawara | 俵 | Reissäcke |
Teki | 滴 | Flüssigkeitstropfen |
zehn | 点 | Punkte, Teile eines Sets |
zu | 頭 | Großtiere, Rinder, Elefanten, Wale, Delfine, Schmetterlinge (頭 bedeutet „Kopf“) |
toki | 時 | Zeiträume oder ein Sechstel des Tages oder der Nacht. |
Tori | 通 り | Kombinationen |
Tsu | 通 | Briefe |
Tsubo | 坪 | Häufig verwendete Flächeneinheit. Beispiel: 3,3 Quadratmeter. |
tsubu | 粒 | Mandeln, Körner |
tsūwa | 通話 | Telefonanrufe |
wa; ba; Pfanne | 羽 | Vögel, Kaninchen bedeutet "Feder" oder "Flügel". |
wa | 把 | Pakete |
wa | 話 | Geschichten, Folgen von Fernsehserien usw. |
ya | 夜 | Nächte |
Zen | 膳 | Essstäbchen / Reisschüsseln |
Euphonische Veränderungen und Ausnahmen
Euphonische Änderungen treten auf, wenn bestimmte Zahlen mit Zählern enden , die mit bestimmten Phonemen beginnen. Zum Beispiel:
- Ich ichi + 回 & kbs →一回 ikkai;
- Oku roku + 匹 & hbs → hiki →六匹 roppiki;
Details sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:
Responsive Tabelle: Rollen Sie den Tisch mit dem Finger seitwärts >>
Ziffer | K | S / SH | T / CH | H | F | P | W |
ichi | ikk [いっか] | iss [いっさ] | itt [いった] | ipp [いっぱ] | ipp [いっぷ] | ipp [いっぱ] | |
san | sanb [さんば] | sanp [さんぷ] | sanb [さんば] | ||||
yon | yonh [よんは] | yonf [よんふ] | yow [よわ] | ||||
yon | yonp [よんぱ] | yonp [よんぷ] | yonw [よんわ] yonb よんば] | ||||
Roku | rokk [ろっか] | ropp [ろっぱ] | ropp [ろっぷ] | ropp [ろっぱ] | rokuw [ろくわ] ropp [ろっぱ] | ||
Hachi | hakk [はっか] | hass [はっさ] | hatt [はった] | Happ [はっぱ] | Happ [はっぷ] | Happ [はっぱ] | Happ [はっぱ] Hachiw [はちわ] |
10 jū | jikk [じっか] | jiss [じっさ] | jitt [じった] | jipp [じっぱ] | jipp [じっぷ] | jipp [じっぱ] | jipp [じっぱ] |
10 ju | jukk [じゅっか] | juss [じゅっさ] | jutt [じゅった] | jupp [じゅっぱ] | jupp [じゅっぷ] | jupp [じゅっぱ] | |
100 Hyaku | hyakk [ひゃっか] | hyapp [ひゃっぱ] | hyapp [ひゃっぷ] | hyapp [ひゃっぱ] | |||
1000 sen | senb [せんば] | senp [せんぷ] | |||||
10000 Mann | manb [まんば] | manp [まんぷ] | |||||
何 nan | nanb [なんば] | nanp [なんぷ] |
Es gibt einige Ausnahmen in der Anzahl, siehe eine Tabelle unten, die zeigt, welche Zahlen unterschiedlich sind, wenn auf einem bestimmten Zähler gesprochen wird.
Ziffer | 日 Nichi | 人 nin | 月 Gatsu | 時 ji | 時間 jikan | 階 kai | 百 Hyaku | 千 sen | 歳 Blätter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tsuitachi | hitori | issen | ||||||
2 | Futsuka | Futari | |||||||
3 | mikka | Sangai | Sanbyaku | sanzen | |||||
4 | Yokka | Yonin | Shigatsu | Yoji | Yojikan | ||||
5 | Itsuka | ||||||||
6 | Muika | Roppyaku | |||||||
7 | Nanoka | Shichinin | Shichigatsu | Shichiji | shichijikan | ||||
8 | yōka | Happyaku | hassen | ||||||
9 | Kokonoka | kugatsu | kuji | kujikan | |||||
10 | tōka | ||||||||
14 | jūyokka | jūyonin | jūyojikan | ||||||
20 | Hatsuka | hatachi | |||||||
24 | nijūyokka | Nijūyonin | nijūyojikan | ||||||
何 nan | ** | Nangai | Nanzen |
Das waren nur die Grundlagen, es gibt viele andere Details, die wir entweder weglassen oder nicht richtig erklären. Ich hoffe du verstehst diesen Artikel ein wenig.