Tidak seperti kita, orang Jepang menggunakan ekstensi setelah angka untuk menunjukkan bahwa mereka sedang menghitung sesuatu. Masalahnya, pemula bisa tersesat, karena selain mencatat angka, mereka harus mengingat banyak indikator penghitungan, dan tahu waktu yang tepat untuk menggunakannya.
Pada artikel ini, kita akan berbicara tentang indikator atau penghitung yang digunakan sebagai akhiran atau awalan angka untuk menunjukkan item tertentu dalam bahasa Jepang.
Cara Kerja Penghitungan Angka Jepang
Artikel ini tidak akan mengajarkan angka dalam bahasa jepang. Ketika kita berbicara tentang berhitung, kita mengacu pada menghitung benda yang dalam bahasa Jepang saya selalu menggabungkan angka dengan ideogram tertentu yang mewakili objek tertentu.
Sebagai contoh, saya ingin menunjukkan bahwa ada 5 orang. Saya hanya berbicara gonin [五人] yang merupakan kombinasi angka 5 + ideogram orang hito [人]. Ini tidak hanya terjadi dengan angka, sebagai contoh yang kita miliki burajrujin [ブラジル人] yang artinya Brasil.
Sebagian besar waktu, ideogram atau kanji yang akan mewakili objek penghitungan akan memiliki pengucapan bahasa Mandarin PADA. Terlepas dari perincian ini, ada 3 kesulitan:
- Pengucapan penghitung berubah tergantung pada nomornya. Contoh: [匹] Bisa Hiki atau Biki;
- Pengucapan angka berubah tergantung pada penghitung. Contoh: Satu dan Dua putaran hitori dan futari bersama dengan kanji [人];
- Anda harus menganalisis dan mengingat objek atau benda mana yang menggunakan indikasi bentuk atau hitungan itu;
Ini mungkin terdengar rumit, tetapi seiring waktu Anda akan terbiasa. Tidak ada perbedaan antara kata-kata Jepang yang menggunakan ideogram dan bentuk penghitungan ini.
Untuk membantu, kami akan meninggalkan tabel di akhir yang menjelaskan perubahan euphonic dalam hitungan. Jadi Anda dapat dengan cermat memeriksa hitungannya dan kemudian mengetahui cara yang tepat untuk menggunakannya.
counter dalam bahasa jepang
Pertama kita akan meninggalkan meja dengan 8 penghitung utama, lalu meja lain dengan penghitung paling banyak. Jika Anda memiliki pertanyaan, ketahuilah bahwa itu sederhana. Katakan saja nomornya dan kemudian penghitungnya.
Jika Anda ingin mengatakan: "Ada 5 orang", Anda mengatakan: Pergilah nin imasu. Melihat tabel di bawah ini Anda akan lebih mengerti.
Jika Anda baru mengenal bahasa Jepang, kami sarankan untuk tidak melewati 8 cara penghitungan utama, agar Anda tidak kehilangan akal. Tapi Anda bisa memeriksanya, hanya saja tidak perlu mempelajari semuanya sekarang. Tapi lihat akhir artikel yang menunjukkan hal-hal yang sangat penting.
Tabel Responsif: Gulung meja ke samping dengan jari Anda >>
Kategori | Menangkal | deskripsi | |
Manusia | NIN | 人 | Berfungsi untuk menghitung orang, manusia. |
Terhibur | HIKI; PIKI; BIKI | 匹 | Ini adalah counter yang berhubungan dengan hewan kecil seperti ikan, kucing, tikus dan banyak lainnya. |
Umum | TSU | つ | Dengan tsu Anda dapat menghitung banyak hal dan objek yang tidak sesuai dengan kategori lain. |
Mati | KO | 個 | Untuk benda kecil atau padat, biasanya bulat, tidak bernyawa, kita dapat menghitung apel, jeruk, lemon, batu, kroket, dan sejenisnya. |
Tujuan Besar dan Elektrik | JADI | 台 | Untuk benda-benda besar seperti mobil, lemari, lemari, termasuk menghitung semua jenis peralatan, seperti lemari es, komputer dan telepon, dll. |
Benda Halus | HON; PON; BAGUS | 本 | Sering digunakan untuk menghitung benda tipis dan memanjang seperti pensil, pulpen, pohon, dll. Hal yang paling aneh dari counter ini adalah untuk melihat bahwa itu juga digunakan untuk menghitung kaset video (video tape) dan panggilan telepon. |
Bahan cetak | SATSU | 冊 | Ini adalah counter yang digunakan untuk hampir semua jenis bahan cetak seperti buku, majalah, pamflet, handout, dll. |
Benda Halus | MUNGKIN | 枚 | Bagi orang Jepang, benda-benda halus adalah benda-benda seperti kemeja, lembaran kertas, piring, piring, kue, selimut |
Penghitung orang dan benda biasa
Tabel Responsif: Gulung meja ke samping dengan jari Anda >>
Pengucapan | Kanji | Informasi |
bu | 部 | Salinan majalah atau koran, atau paket kertas lainnya |
hai; ayah; bai | 杯 | Gelas dan gelas minum, sotong, gurita, kepiting, cumi-cumi dan perahu. |
kai; gay | 階 | Untuk menghitung lantai dan lantai. |
ko | 個箇个ヶ | Kata untuk penghitungan umum, digunakan ketika tidak ada penghitung khusus. Ini menyiratkan bahwa item itu kecil atau bulat. juga digunakan untuk unit militer. |
mei | 名 | Orang berpendidikan () (名 berarti "nama") |
laki-laki | 面 | Cermin, papan permainan papan (catur, igo, shogi), panggung permainan komputer, dinding ruangan, lapangan tenis |
wa | 話 | Cerita, episode serial TV, anime, dan sebagainya. |
Penghitung waktu, kalender, dan frekuensi
Tabel Responsif: Gulung meja ke samping dengan jari Anda >>
Pengucapan | Kanji | Menggunakan |
selamat tinggal | 秒 | detik |
seru; permainan kata-kata | 分 | menit |
gatsu; tsuki | 月 | Bulan dalam setahun. |
haku; paku | 泊 | Jumlah malam. |
Ji | 時 | Waktu |
jikan | 時間 | Jangka waktu / waktu yang lama |
ka | 日 | Hari bulan |
kagetsu | ヶ月; 箇月 | Jangka waktu berbulan-bulan. |
tidak | 年 | Tahun, tahun sekolah (derajat). Jangan gunakan selama bertahun-tahun. |
nichi | 日 | Hari dalam sebulan (Ada pengecualian) |
daun-daun | 歳; 才 | Tahun (才 digunakan secara informal sebagai bentuk singkatan) |
Shuu | 週 | minggu |
bai | 倍 | kelipatan, kadang-kadang, beberapa kali. |
melarang | 番 | Posisi. Dalam permainan olahraga. |
dari; tabi | 度 | Kejadian, berapa kali, derajat suhu atau sudut. |
jurnal | 畳 | Digunakan untuk menghitung tatami, kanji ini juga berarti tatami. |
kai | 回 | Kejadian, berapa kali |
Akuntan Tidak Dikenal Lainnya
Ingatlah bahwa istilah seperti itu tidak dikenal dan jarang digunakan, dan mungkin ada cara yang lebih akurat untuk mengatakan hal seperti itu.
Tabel Responsif: Gulung meja ke samping dengan jari Anda >>
Pengucapan | Jepang | Menggunakan |
ba | 場 | adegan dari game |
bai | 倍 | Untuk menghitung banyak hal, banyak hal |
melarang | 晩 | menghitung malam |
melarang | 番 | Posisi, platform untuk jalur kereta api, dan permainan olahraga. |
dua | 尾 | Ikan kecil dan udang (digunakan dalam perdagangan ikan.) |
bu | 部 | Salinan majalah atau koran, atau paket kertas lainnya. |
sanggul | 文 | kalimat |
byshi | 拍子 | Musik dan ketukan |
chaku | 着 | Setelan Pakaian. |
teh | 挺 | Senjata, Pisau, Alat, Instrumen, Biola |
teh | 丁 | Alat, gunting, gergaji, celana, senjata, kue tahu, porsi di restoran. |
teh | 町 | Blok kota/blok |
jadi | 代 | Generasi, Periode Sejarah, Kerajaan |
dan | 段 | tingkat, derajat, langkah (tangga). |
danraku | 段落 | Paragraf |
persetan | 筆 | Urutan huruf atau gambar yang Anda tulis atau gambar tanpa mengeluarkan pena dari kertas. |
fuku; puku | 服 | teh hijau bubuk, bungkus atau takaran obat bubuk, isapan (misalnya sebatang rokok) dan sejenisnya. |
fuku; puku | 幅 | gulungan gantung ( Kakejiku ) |
furi | 振 | pedang |
gakkyū | 学 級 | Kelas (dalam pendidikan pra-universitas) |
Pergilah | 語 | Kata-kata |
argon; koto | 言 | Kata-kata |
gu | 具 | Set furnitur. Jas dan beberapa pakaian langka. |
gyo | 行 | baris teks |
haku | 泊 | malam |
ha ha | 敗 | Kerugian (serangan olahraga) |
hako | 箱 | kotak |
hari | 張 | Payung, payung, tenda |
hashira | 柱 | dewa dan batu nisan |
hatsu; patsu | 発 | Tembakan, peluru, kembang api udara; orgasme, tindakan seksual |
hin; pin | 品 | Bagian dari makanan, kursus. |
hitsu; pitsu | 筆 | Sepotong tanah, banyak dan tanah. |
halo; debu | 歩 | Jumlah langkah (kaki) |
halo; yo | 票 | Harapan |
Ji | 字 | lirik, kanji, kana |
Ji | 児 | Anak-anak. Seperti: "ayah dari dua anak" |
sudah | 錠 | Pil / Kapsul |
sudah | 条 | Barang-barang hukum, benda-benda halus, sinar atau aliran cahaya, asap atau kilat. |
ka | 架 | Bingkai |
ka | 課 | pelajaran |
kabu | 株 | pembibitan hutan |
kai | 回 | Kejadian, berapa kali (lihat juga: lakukan ) |
kai; gay | 階 | Nomor lantai |
kakoku | ヶ国 | negara |
kakokugo | ヶ国語 | (bahasa nasional |
kaku | 画 | Stroke dalam kanji |
kan | 貫 | potongan nigiri-zushi |
kan | 艦 | kapal perang |
keito | 系統 | Jalur bus |
ken | 件 | Masalah dan Kasus Abstrak |
ken; gen | 軒 | Rumah |
ki | 機 | pesawat terbang, mesin |
ki | 基 | Kuburan, Karangan Bunga, CPU, Reaktor, Lift, Bendungan |
kerabat | 斤 | roti |
kire | 切 れ | Irisan (roti, kue, sashimi, dll.) |
ko | 戸 | Rumah (戸 berarti "pintu") |
k | 校 | Sekolah |
k | 稿 | Draf naskah |
k | 行 | Bank |
koma | 齣 | Bingkai, panel. |
kon | 献 | tembakan (minuman) |
ku | 区 | Bagian, distrik kota |
ku | 句 | Haiku, Senryu |
kuchi | 口 | (Bank) Rekening, Sumbangan (口 berarti "pembukaan" atau "entri") |
kumi | 組 | Kelompok, sepasang orang (kembar, suami istri, penari, dll.) |
kurasu | クラス | kelas sekolah |
kyaku | 脚 | Meja, kursi, gelas batang panjang |
kyaku | 客 | pasangan cangkir dan piring |
kyoku | 曲 | potongan musik |
kyoku | 局 | permainan papan (catur, igo, shogi, mahjong); stasiun radio, saluran televisi |
maki; kan | 巻 | Gulungan, volume buku |
maku | 幕 | drama teater |
mon | 門 | meriam |
mon | 問 | Pertanyaan |
bayi perempuan | 人前 | porsi makanan |
ori | 折 | kotak kertas lipat |
peji | ページ; 頁 | halaman |
Raja | 例 | Kasus, contoh |
Raja | 礼 | lengkungan di tempat kudus |
ginjal | 輪 | roda, bunga |
ryō | 両 | gerbong kereta api |
mereka | 棹 | meja rias, bendera |
sha | 社 | Digunakan untuk perusahaan, yaitu |
shiki | 式 | Set hal-hal seperti dokumen atau furnitur |
shō | 勝 | Menang (Dalam Olahraga) |
shu | 首 | Tanka / Waka – Puisi Jepang |
shū | 週 | minggu |
suruou; shu | 種類種 | jenis, spesies |
soku | 足 | Sepasang sepatu dan sepasang kaus kaki |
taba | 束 | Kelompok bunga dan sayuran |
di sana | 体 | Gambar, patung, sisa-sisa orang, boneka |
tawara | 俵 | karung beras |
teki | 滴 | tetes cairan |
memiliki | 点 | titik, potongan satu set |
oke | 頭 | Hewan besar, sapi, gajah, paus, lumba-lumba, kupu-kupu (頭 berarti "kepala") |
toki | 時 | Periode waktu, atau seperenam dari siang atau malam. |
tori | 通 り | kombinasi |
Tsu | 通 | Surat |
tsubo | 坪 | Satuan luas yang umum digunakan. Contoh: 3,3 meter persegi. |
tsubu | 粒 | almond, biji-bijian |
tswa | 通話 | Panggilan telepon |
wa; ba; Panci | 羽 | Burung, kelinci berarti "bulu" atau "sayap". |
wa | 把 | paket |
wa | 話 | Cerita, episode serial TV, dll. |
ya | 夜 | malam |
Zen | 膳 | Sepasang sumpit / mangkuk nasi |
Perubahan dan Pengecualian Euphonic
Perubahan euphonic terjadi ketika angka-angka tertentu diakhiri dengan counter yang dimulai dengan fonem tertentu. Sebagai contoh:
- ichi + kai → ikkai;
- roku + hiki →六匹 roppiki;
Detailnya tercantum dalam tabel di bawah ini:
Tabel Responsif: Gulung meja ke samping dengan jari Anda >>
Angka | K | S / SH | T / CH | H | F | P | W |
1 ichi | ikk [いっか] | iss [いっさ] | itu [いった] | ipp [いっぱ] | ipp [いっぷ] | ipp [いっぱ] | |
3 san | sanb [さんば] | sanp [さんぷ] | sanb [さんば] | ||||
4 tahun | yonh [よんは] | yonf [よんふ] | ya [よわ] | ||||
4 tahun | yomp [よんぱ] | yomp [よんぷ] | yonw [よんわ] yonb ] | ||||
6 roku | rokk [ろっか] | ropp [ろっぱ] | ropp [ろっぷ] | ropp [ろっぱ] | rokuw [ろくわ] ropp [ろっぱ] | ||
8 hachi | hakk [はっか] | hass [はっさ] | hatt [はった] | senang [はっぱ] | senang [はっぷ] | senang [はっぱ] | senang [はっぱ] hachiw [はちわ] |
10 sudah | jikk [じっか] | jiss [じっさ] | jitt [じった] | jip [じっぱ] | jip [じっぷ] | jip [じっぱ] | jip [じっぱ] |
10 ju | jukk [じゅっか] | jus [じゅっさ] | menonjol [じゅった] | yup [じゅっぱ] | yup [じゅっぷ] | yup [じゅっぱ] | |
100 hyaku | hyakk [ひゃっか] | hyapp [ひゃっぱ] | hyapp [ひゃっぷ] | hyapp [ひゃっぱ] | |||
1000 dosa | senb [せんば] | sen [せんぷ] | |||||
10.000 orang | manb [まんば] | manual [まんぷ] | |||||
何 nan | nanb [なんば] | nanp [なんぷ] |
Ada beberapa pengecualian dalam hitungan, lihat tabel di bawah ini, yang menunjukkan angka mana yang berbeda saat diucapkan pada counter tertentu.
Angka | 日 nichi | 人 nin | 月 gatsu | 時 Ji | 時間 jikan | 階 kai | 百 hyaku | 千 sen | 歳 daun-daun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | tsuitachi | hitori | issen | ||||||
2 | futsuka | futari | |||||||
3 | mikka | sangai | sanbyaku | sanzen | |||||
4 | yokka | yonin | shigatsu | yoji | yojikan | ||||
5 | itsuka | ||||||||
6 | muika | roppyaku | |||||||
7 | nanoka | shichinin | shichigatsu | shichiji | shichijikan | ||||
8 | yōka | happyaku | hassen | ||||||
9 | kokonoka | kugatsu | kuji | kujikan | |||||
10 | tōka | ||||||||
14 | jūyokka | jūyonin | jūyojikan | ||||||
20 | hatsuka | hatachi | |||||||
24 | nijūyokka | nijyonin | nijūyojikan | ||||||
何 nan | ** | nangai | nanzen |
Itu hanya dasar-dasarnya, ada banyak detail lain yang kami tinggalkan atau tidak kami jelaskan dengan baik. Saya harap Anda sedikit memahami artikel ini.