Bertahun-tahun, pendiri Uniqlo Tadashi Yanai seolah “tetap” di puncak daftar kekayaan Jepang. Pada 2026 asumsi itu goyah: pendiri SoftBank Masayoshi Son merebut kembali mahkota—bukan lewat ritel yang pelan-pelan naik, melainkan lompatan tajam yang terikat pada teknologi dan taruhan terkait AI.
Angka di bawah mengikuti survei Forbes Japan’s 50 Richest 2026 (pertengahan tahun). Kekayaan bergerak bersama harga saham dan yen, tetapi peringkat tetap memperlihatkan industri mana yang menumpuk modal di Jepang—dan seberapa jauh bahkan orang terkaya di negeri itu dari puncak global.

Daftar isi 5
10 orang terkaya di Jepang pada 2026
Menurut Forbes, total kekayaan 50 individu dan keluarga terkaya Jepang mencapai sekitar US$294 miliar—naik kira-kira 29% dibanding daftar sebelumnya. Kenaikan terbesar tunggal terkait kinerja SoftBank dan investasi Masayoshi Son yang terhubung dengan AI.
| Peringkat | Nama | Kekayaan bersih | Industri / sumber |
|---|---|---|---|
| 1 | Masayoshi Son | sekitar US$80 miliar | Keuangan & investasi (SoftBank) |
| 2 | Tadashi Yanai & keluarga | sekitar US$65 miliar | Mode & ritel (Fast Retailing / Uniqlo) |
| 3 | Takemitsu Takizaki | sekitar US$23,6 miliar | Manufaktur (Keyence) |
| 4 | Nobutada Saji & keluarga | sekitar US$9,3 miliar | Makanan & minuman (Suntory) |
| 5 | Keluarga Sekiya | sekitar US$9,1 miliar | Teknologi (Disco, peralatan semikonduktor) |
| 6 | Yasumitsu Shigeta | sekitar US$6 miliar | Telekomunikasi (Hikari Tsushin) |
| 7 | Takao Yasuda | sekitar US$4,7 miliar | Mode & ritel (Don Quijote) |
| 8 | Hideyuki Busujima & keluarga | sekitar US$4,6 miliar | Hiburan & kasino (Sankyo dan terkait) |
| 9 | Toichi Takenaka & keluarga | sekitar US$4 miliar | Konstruksi & rekayasa (Takenaka) |
| 10 | Akira Mori & keluarga | sekitar US$3,95 miliar | Properti (Mori Trust) |
Yang menonjol di puncak
- Masayoshi Son kembali ke posisi pertama setelah beberapa tahun. Forbes mengaitkan lonjakan itu terutama dengan laba SoftBank dan taruhan AI besar—termasuk investasi yang terhubung ke OpenAI.
- Tadashi Yanai turun ke peringkat dua meski perusahaan induk Uniqlo terus tumbuh. Fast Retailing tetap wajah ekspor mode Jepang.
- Takemitsu Takizaki (Keyence) menjaga otomasi industri di podium: sensor dan teknologi pabrik, bukan hanya merek konsumen.
- Di bawahnya, minuman (Suntory), peralatan semikonduktor (Disco / Sekiya), ritel diskon (Don Quijote), konstruksi, dan properti bercampur—potret ekonomi Jepang, bukan “Big Tech” semata.
Untuk latar sejarah yang lebih panjang, baca juga mukjizat ekonomi Jepang. Untuk konteks uang dan kebijakan, panduan tentang suku bunga dan ekonomi Jepang bisa menemani.

10 orang terkaya di dunia (konteks 2026)
Pemimpin Jepang berada di kisaran puluhan miliar dolar; pemimpin global di ratusan. Daftar Forbes dan peringkat waktu nyata bergerak hampir setiap hari bersama Tesla, Alphabet, Amazon, dan Nvidia. Hingga musim panas 2026, 10 besar dunia biasanya dipimpin para pendiri teknologi:
| Peringkat | Nama | Sumber kekayaan utama | Negara |
|---|---|---|---|
| 1 | Elon Musk | Tesla, SpaceX | Amerika Serikat |
| 2 | Larry Page | Google / Alphabet | Amerika Serikat |
| 3 | Jeff Bezos | Amazon | Amerika Serikat |
| 4 | Sergey Brin | Google / Alphabet | Amerika Serikat |
| 5 | Michael Dell | Dell Technologies | Amerika Serikat |
| 6 | Mark Zuckerberg | Meta | Amerika Serikat |
| 7 | Jensen Huang | Nvidia | Amerika Serikat |
| 8 | Larry Ellison | Oracle | Amerika Serikat |
| 9 | Bernard Arnault & keluarga | LVMH (mewah) | Prancis |
| 10 | Warren Buffett | Berkshire Hathaway | Amerika Serikat |
Bahkan di kisaran kira-kira US$65–80 miliar, Yanai dan Son masih jauh di belakang puncak global. Miliarder Jepang sering mendominasi industri nasional dan rantai pasok Asia—lebih jarang duduk di monopoli platform yang membentuk daftar dunia.

Daftar 50 orang terkaya di Jepang pada 2026
Daftar Forbes yang diperluas (Juni 2026) memperlihatkan, di luar Uniqlo dan SoftBank, banyak kekayaan keluarga dari ritel, permainan, konstruksi, dan industri. Ambang minimum untuk masuk daftar dilaporkan di kisaran miliar dolar; kutipan harian bisa berbeda.
| Peringkat | Nama | Kekayaan bersih | Industri |
|---|---|---|---|
| 1 | Masayoshi Son | sekitar US$80 miliar | Keuangan & investasi |
| 2 | Tadashi Yanai & keluarga | sekitar US$65 miliar | Mode & ritel |
| 3 | Takemitsu Takizaki | sekitar US$23,6 miliar | Manufaktur |
| 4 | Nobutada Saji & keluarga | sekitar US$9,3 miliar | Makanan & minuman |
| 5 | Keluarga Sekiya | sekitar US$9,1 miliar | Teknologi |
| 6 | Yasumitsu Shigeta | sekitar US$6 miliar | Telekomunikasi |
| 7 | Takao Yasuda | sekitar US$4,7 miliar | Mode & ritel |
| 8 | Hideyuki Busujima & keluarga | sekitar US$4,6 miliar | Hiburan & kasino |
| 9 | Toichi Takenaka & keluarga | sekitar US$4 miliar | Konstruksi & rekayasa |
| 10 | Akira Mori & keluarga | sekitar US$3,95 miliar | Properti |
| 11 | Saudara Ito | sekitar US$3,9 miliar | Mode & ritel |
| 12 | Masahiro Miki | sekitar US$3,7 miliar | Mode & ritel (ABC-Mart) |
| 13 | Hiroshi Mikitani | sekitar US$3,65 miliar | Mode & ritel / e-commerce (Rakuten) |
| 14 | Takahisa Takahara | sekitar US$3,6 miliar | Mode & ritel (Unicharm) |
| 15 | Masahiro Noda | sekitar US$3,3 miliar | Teknologi (Obic) |
| 16 | Yuji Otsuka & keluarga | sekitar US$3,2 miliar | Teknologi |
| 17 | Kagemasa Kozuki | sekitar US$3,15 miliar | Media & hiburan (Konami) |
| 18 | Keluarga Ogawa | sekitar US$3,1 miliar | Makanan & minuman |
| 19 | Keluarga Uchiyama | sekitar US$2,9 miliar | Manufaktur |
| 20 | Keluarga Mori | sekitar US$2,7 miliar | Properti |
| 21 | Shigenobu Nagamori | sekitar US$2,65 miliar | Manufaktur (Nidec) |
| 22 | Yoshio Tsuchiya & keluarga | sekitar US$2,6 miliar | Mode & ritel |
| 23 | Keluarga Motoya | sekitar US$2,5 miliar | Jasa |
| 24 | Masaaki Arai | sekitar US$2,4 miliar | Properti (Open House) |
| 25 | Akio Nitori | sekitar US$2,35 miliar | Mode & ritel (Nitori) |
| 26 | Katsumi Tada | sekitar US$2,3 miliar | Properti |
| 27 | Yoichi & Keiko Erikawa | sekitar US$2,2 miliar | Media & hiburan (Koei Tecmo) |
| 28 | Yasuhiro Fukushima | sekitar US$2 miliar | Media & hiburan |
| 29 | Fumio Kaneko | sekitar US$1,95 miliar | Jasa |
| 30 | Hiroshi Ishibashi | sekitar US$1,9 miliar | Otomotif (Bridgestone) |
| 31 | Yozo Shimano & keluarga | sekitar US$1,85 miliar | Manufaktur |
| 32 | Masateru Uno & keluarga | sekitar US$1,8 miliar | Mode & ritel |
| 33 | Keluarga Shimamura | sekitar US$1,75 miliar | Mode & ritel |
| 34 | Keluarga Kinoshita | sekitar US$1,65 miliar | Keuangan & investasi |
| 35 | Yoshiaki Yoshida | sekitar US$1,6 miliar | Mode & ritel |
| 36 | Fumio Sakiya | sekitar US$1,55 miliar | Manufaktur |
| 37 | Yusaku Maezawa | sekitar US$1,5 miliar | Teknologi / e-commerce |
| 38 | Chizuko & Michio Matsui | sekitar US$1,46 miliar | Keuangan & investasi |
| 39 | Saudara Tada | sekitar US$1,45 miliar | Mode & ritel |
| 40 | Hisao Nagata | sekitar US$1,4 miliar | Mode & ritel |
| 41 | Saudara Kobayashi | sekitar US$1,35 miliar | Mode & ritel |
| 42 | Kazumi Iida & keluarga | sekitar US$1,25 miliar | Konstruksi & rekayasa |
| 43 | Shintaro Tsuji | sekitar US$1,2 miliar | Mode & ritel (Sanrio) |
| 44 | Hajime Satomi | sekitar US$1,19 miliar | Hiburan & kasino |
| 45 | Kenzo Tsujimoto | sekitar US$1,18 miliar | Media & hiburan |
| 46 | Yasuhide Uno | sekitar US$1,17 miliar | Teknologi |
| 47 | Masakazu Idemitsu & keluarga | sekitar US$1,15 miliar | Energi |
| 48 | Ryuji Arai | sekitar US$1,13 miliar | Mode & ritel |
| 49 | Shigefumi Wada | sekitar US$1,12 miliar | Teknologi |
| 50 | Eiichi Kuriwada | sekitar US$1,1 miliar | Logistik |
Cara membaca peringkat ini
Forbes menilai kepemilikan tercatat, nilai tukar, dan—untuk keluarga—seringkali gabungan kepemilikan. Perusahaan privat diperkirakan dengan membandingkan rekan sejenis. Itulah sebabnya Bloomberg atau indeks waktu nyata bisa menampilkan urutan berbeda di hari lain tanpa membuat daftar tahunan “salah”.
Jika yang dicari hanya “siapa orang terkaya di Jepang”, daftar Forbes Jepang 2026 punya jawaban yang jelas: Masayoshi Son di depan Tadashi Yanai. Jika ingin memahami mengapa negeri ini masih menghasilkan banyak kekayaan dari ritel, sensor, dan konstruksi, baca peringkat 3 sampai 20—di situ sering ada lebih banyak “Jepang sehari-hari” daripada di daftar dunia yang didominasi Silicon Valley.
Komunitas
Komentar
0 komentar
Belum ada komentar yang diterbitkan dalam bahasa ini.
Kirim komentar