Kami telah menulis artikel tentang Kewarganegaraan Jepang dan manfaat utamanya adalah memiliki paspor Jepang. Hari ini kita akan membahas banyak manfaat yang diberikan oleh paspor Jepang ini! Kekuatan paspor Jepang sangat besar sehingga memungkinkan masuk tanpa batas ke lebih dari 155 negara.
Dengan kewarganegaraan Jepang dan paspor Jepang, kami diperlakukan seperti orang Jepang di negara lain, ini dapat membantu kami mendapatkan beasiswa dan berintegrasi dalam kelompok penelitian di luar negeri.
パスポート Jepang adalah paspor terkuat ke-4 di dunia, dan memungkinkan masuk ke negara-negara yang sulit mendapatkan visa seperti AS. Mari kita lihat dalam artikel ini daftar negara-negara di mana passaporte Jepang memungkinkan masuk tanpa visa atau dengan visa.
Negara-negara yang diizinkan masuk oleh paspor Jepang
Di bawah ini adalah daftar negara, yang akan menunjukkan apakah negara tersebut mengizinkan masuk tanpa visa, atau memerlukan visa. Beberapa negara meminta ETA yang merupakan izin perjalanan elektronik yang dilakukan dengan cepat dan praktis.
Tabel Responsif: Gulir tabel ke samping dengan jari >>
negara | Izin |
Afganistan | dibutuhkan visa |
Albania | tidak ada visa |
Aljazair | dibutuhkan visa |
Andora | tidak ada visa |
Angola | dibutuhkan visa |
Antigua dan Barbuda | tidak ada visa |
Argentina | tidak ada visa |
Հայաստան | Visa pada saat kedatangan |
Austrália | ETA |
Austria | tidak ada visa |
Azerbaijan | Visa pada saat kedatangan |
Bahama | tidak ada visa |
Bahrain | Visa pada saat kedatangan |
Bangladesh | Visa pada saat kedatangan |
Barbados | tidak ada visa |
Belarusia | tidak ada visa |
Belgium | tidak ada visa |
Belize | tidak ada visa |
Benin | dibutuhkan visa |
Bhutan | dibutuhkan visa |
Bolivia | tidak ada visa |
Bosnia dan Herzegovina | tidak ada visa |
Botswana | tidak ada visa |
Brazil | dibutuhkan visa |
Brunei | tidak ada visa |
Bulgaria | tidak ada visa |
Burkina Faso | dibutuhkan visa |
Burundi | dibutuhkan visa |
Kamboja | Visa pada saat kedatangan / eVisa |
Kamerun | dibutuhkan visa |
Kanada | ETA |
Tanjung Hijau | Visa pada saat kedatangan |
Republik Afrika Tengah | dibutuhkan visa |
Chad | dibutuhkan visa |
Chili | tidak ada visa |
Cina | tidak ada visa |
Kolumbia | tidak ada visa |
Komoro | Visa pada saat kedatangan |
Kongo | dibutuhkan visa |
Kongo (Dem. Rep.) | dibutuhkan visa |
Kosta Rika | tidak ada visa |
Pantai Gading (Pantai Gading) | Visa pada saat kedatangan / eVisa |
Kroasia | tidak ada visa |
Kuba | dibutuhkan visa |
Siprus | tidak ada visa |
Ceko | tidak ada visa |
Denmark | tidak ada visa |
Djibouti | visa pada saat kedatangan |
Dominika | tidak ada visa |
Republik Dominika | tidak ada visa |
Ekuador | tidak ada visa |
Mesir | visa pada saat kedatangan |
El Salvador | tidak ada visa |
Guinea ekuator | dibutuhkan visa |
Eritrea | dibutuhkan visa |
Estonia | tidak ada visa |
Ethiopia | Visa pada saat kedatangan |
Fiji | tidak ada visa |
Finlandia | tidak ada visa |
Perancis | tidak ada visa |
Gabon | Persyaratan Visa / eVisa |
Gambia | dibutuhkan visa |
Georgia | tidak ada visa |
Jerman | tidak ada visa |
Ghana | dibutuhkan visa |
Yunani | tidak ada visa |
Grenada | tidak ada visa |
Guatemala | tidak ada visa |
guinea | dibutuhkan visa |
Guinea Bissau | visa pada saat kedatangan |
Guyana | tidak ada visa |
Haiti | tidak ada visa |
Honduras | tidak ada visa |
Hongkong | tidak ada visa |
Hungaria | tidak ada visa |
Islandia | tidak ada visa |
Índia | visa pada saat kedatangan |
Indonesia | tidak ada visa |
Akan | Visa pada saat kedatangan |
Irak | dibutuhkan visa |
Irlandia | tidak ada visa |
Israel | tidak ada visa |
Italia | tidak ada visa |
Jamaika | tidak ada visa |
Yordania | Visa pada saat kedatangan |
Kazakstan | tidak ada visa |
Kenya | Visa pada saat kedatangan / eVisa |
Kiribati | tidak ada visa |
Kosovo | tidak ada visa |
Kuwait | Visa pada saat kedatangan / eVisa |
Kirgistan | tidak ada visa |
ລາວ | tidak ada visa |
Latvia | tidak ada visa |
Libanon | Visa pada saat kedatangan |
Lesotho | tidak ada visa |
Liberia | dibutuhkan visa |
Libya | dibutuhkan visa |
Liechtenstein | tidak ada visa |
Lithuania | tidak ada visa |
Luksemburg | tidak ada visa |
Makau | tidak ada visa |
Makedonia (FYROM) | tidak ada visa |
Madagaskar | visa pada saat kedatangan |
Malawi | visa pada saat kedatangan |
Malaysia | tidak ada visa |
Maladewa | visa pada saat kedatangan |
Mali | dibutuhkan visa |
Malta | tidak ada visa |
Pulau Marshall | visa pada saat kedatangan |
Mauritânia | visa pada saat kedatangan |
Mauritius | tidak ada visa |
Meksiko | tidak ada visa |
Mikronesia | tidak ada visa |
Moldova | tidak ada visa |
monako | tidak ada visa |
Mongolia | tidak ada visa |
Montenegro | tidak ada visa |
Maroko | tidak ada visa |
Mozambik | visa pada saat kedatangan |
Myanmar [Birma] | Persyaratan Visa / eVisa |
Namibia | tidak ada visa |
Nauru | dibutuhkan visa |
Nepal | visa pada saat kedatangan |
Belanda | tidak ada visa |
Selandia Baru | tidak ada visa |
Nikaragua | tidak ada visa |
Nigeria | dibutuhkan visa |
Nigeria | dibutuhkan visa |
Korea Utara | dibutuhkan visa |
Norway | tidak ada visa |
Oman | visa pada saat kedatangan |
pakistan | dibutuhkan visa |
Belau | visa pada saat kedatangan |
Wilayah Palestina | tidak ada visa |
Panama | tidak ada visa |
Papua Nugini | visa pada saat kedatangan |
Paraguay | tidak ada visa |
Peru | tidak ada visa |
Filipina | tidak ada visa |
Polandia | tidak ada visa |
Portugal | tidak ada visa |
Qatar | visa pada saat kedatangan |
Rumania | tidak ada visa |
Federasi Rusia | dibutuhkan visa |
Rwanda | Persyaratan Visa / eVisa |
Saint Kitts dan Nevis | tidak ada visa |
Saint Lucia | tidak ada visa |
Samoa | visa pada saat kedatangan |
San Marino | tidak ada visa |
Sao Tome dan Principe | tidak ada visa |
Arab Saudi | dibutuhkan visa |
Senegal | tidak ada visa |
Serbia | tidak ada visa |
Seychelles | visa pada saat kedatangan |
Sierra Leone | dibutuhkan visa |
Singapura | tidak ada visa |
Slowakia | tidak ada visa |
Slovenia | tidak ada visa |
Pulau Solomon | visa pada saat kedatangan |
Somália | dibutuhkan visa |
Afrika Selatan | tidak ada visa |
Korea Selatan | tidak ada visa |
Sudan Selatan | dibutuhkan visa |
Spanyol | tidak ada visa |
Srilanka | ETA |
Saint Vincent dan Grenadines | tidak ada visa |
Sudan | dibutuhkan visa |
Suriname | tidak ada visa |
Swaziland | tidak ada visa |
Swedia | tidak ada visa |
Swiss | tidak ada visa |
Suriah | dibutuhkan visa |
Taiwan | tidak ada visa |
Tajikistan | ETA |
Tanzanai | visa pada saat kedatangan |
Thailand | tidak ada visa |
Timor Timur | Visa pada saat kedatangan |
Pergi | Visa pada saat kedatangan |
Tonga | Visa pada saat kedatangan |
Trinidad dan Tobago | tidak ada visa |
Tunisia | tidak ada visa |
Peru | tidak ada visa |
Turkmenistan | dibutuhkan visa |
Tuvalu | Visa pada saat kedatangan |
Uganda | Visa pada saat kedatangan |
Ukraina | tidak ada visa |
Uni Emirat Arab | visa pada saat kedatangan |
Britania Raya | tidak ada visa |
KITA Amerika | ETA |
Uruguay | tidak ada visa |
Uzbekistan | dibutuhkan visa |
Vanuatu | tidak ada visa |
kota Vatikan | tidak ada visa |
Venezuela | tidak ada visa |
Vietnam | tidak ada visa |
Yaman | dibutuhkan visa |
Zambia | Visa pada saat kedatangan |
Zimbabwe | Visa pada saat kedatangan |
Apa pendapat Anda tentang kekuatan paspor Jepang? Apakah menurut Anda layak mendapatkan Kewarganegaraan Jepang memiliki paspor ini?