Có 113 địa điểm. Ga có 80. Đảo có 3. Sân bay có 1. 29 địa điểm nằm ngoài các loại này. Số cao nhất ở một tỉnh là 17, tại Tokyo. Có 32 tỉnh.
Theo loại
Cùng các địa điểm, tách theo loại.
Ga có 80. Đảo có 3. Sân bay có 1.
29 địa điểm nằm ngoài các loại này.
| Theo loại | Địa điểm | Phần trăm |
|---|---|---|
| Ga | 80 | 70,8% |
| Đảo | 3 | 2,7% |
| Sân bay | 1 | 0,9% |
Theo tỉnh
Số cao nhất ở một tỉnh là 17, tại Tokyo. Có 32 tỉnh.
| Tỉnh | Địa điểm | Phần trăm |
|---|---|---|
| Tokyo | 17 | 15,0% |
| Osaka | 11 | 9,7% |
| Shizuoka | 8 | 7,1% |
| Kanagawa | 8 | 7,1% |
| Saitama | 7 | 6,2% |
| Hokkaido | 7 | 6,2% |
| Nagano | 5 | 4,4% |
| Chiba | 5 | 4,4% |
| Fukushima | 5 | 4,4% |
| Aomori | 3 | 2,7% |
| Aichi | 3 | 2,7% |
| Nara | 3 | 2,7% |
| Kumamoto | 3 | 2,7% |
| Tochigi | 3 | 2,7% |
| Hiroshima | 2 | 1,8% |
| Okinawa | 2 | 1,8% |
| Okayama | 2 | 1,8% |
| Ibaraki | 2 | 1,8% |
| Kagawa | 2 | 1,8% |
| Yamanashi | 2 | 1,8% |
| Nagasaki | 2 | 1,8% |
| Fukuoka | 1 | 0,9% |
| Niigata | 1 | 0,9% |
| Toyama | 1 | 0,9% |
| Shimane | 1 | 0,9% |
| Ishikawa | 1 | 0,9% |
| Mie | 1 | 0,9% |
| Fukui | 1 | 0,9% |
| Ehime | 1 | 0,9% |
| Gifu | 1 | 0,9% |
| Gunma | 1 | 0,9% |
| Yamagata | 1 | 0,9% |
Theo vùng
Cùng những địa điểm đó, cộng theo vùng.
| Vùng | Địa điểm | Phần trăm |
|---|---|---|
| Hokkaido | 7 | 6,2% |
| Tohoku | 9 | 8,0% |
| Kanto | 43 | 38,1% |
| Chubu | 23 | 20,4% |
| Kansai | 15 | 13,3% |
| Chugoku | 5 | 4,4% |
| Shikoku | 3 | 2,7% |
| Kyushu | 6 | 5,3% |
| Okinawa | 2 | 1,8% |
Dữ liệu dùng trong nghiên cứu này được chốt vào ngày 23 tháng 10 năm 2026.