Il y a 113 lieux. Gare en a 80. Île en a 3. Aéroport en a 1. 29 lieux restent hors de ces types. Le plus haut dans une préfecture est 17, à Tokyo. Cela fait 32 préfectures.
Par catégorie
Les mêmes lieux, séparés par catégorie.
Gare en a 80. Île en a 3. Aéroport en a 1.
29 lieux restent hors de ces types.
| Par catégorie | Lieux | Pourcentage |
|---|---|---|
| Gare | 80 | 70,8% |
| Île | 3 | 2,7% |
| Aéroport | 1 | 0,9% |
Par préfecture
Le plus haut dans une préfecture est 17, à Tokyo. Cela fait 32 préfectures.
| Préfecture | Lieux | Pourcentage |
|---|---|---|
| Tokyo | 17 | 15,0% |
| Osaka | 11 | 9,7% |
| Shizuoka | 8 | 7,1% |
| Kanagawa | 8 | 7,1% |
| Saitama | 7 | 6,2% |
| Hokkaido | 7 | 6,2% |
| Nagano | 5 | 4,4% |
| Chiba | 5 | 4,4% |
| Fukushima | 5 | 4,4% |
| Aomori | 3 | 2,7% |
| Aichi | 3 | 2,7% |
| Nara | 3 | 2,7% |
| Kumamoto | 3 | 2,7% |
| Tochigi | 3 | 2,7% |
| Hiroshima | 2 | 1,8% |
| Okinawa | 2 | 1,8% |
| Okayama | 2 | 1,8% |
| Ibaraki | 2 | 1,8% |
| Kagawa | 2 | 1,8% |
| Yamanashi | 2 | 1,8% |
| Nagasaki | 2 | 1,8% |
| Fukuoka | 1 | 0,9% |
| Niigata | 1 | 0,9% |
| Toyama | 1 | 0,9% |
| Shimane | 1 | 0,9% |
| Ishikawa | 1 | 0,9% |
| Mie | 1 | 0,9% |
| Fukui | 1 | 0,9% |
| Ehime | 1 | 0,9% |
| Gifu | 1 | 0,9% |
| Gunma | 1 | 0,9% |
| Yamagata | 1 | 0,9% |
Par région
Les mêmes lieux, additionnés par région.
| Région | Lieux | Pourcentage |
|---|---|---|
| Hokkaido | 7 | 6,2% |
| Tohoku | 9 | 8,0% |
| Kanto | 43 | 38,1% |
| Chubu | 23 | 20,4% |
| Kansai | 15 | 13,3% |
| Chugoku | 5 | 4,4% |
| Shikoku | 3 | 2,7% |
| Kyushu | 6 | 5,3% |
| Okinawa | 2 | 1,8% |
Les données utilisées dans cette étude ont été fixées le 23 octobre 2026.