Hay 113 lugares. Estación tiene 80. Isla tiene 3. Aeropuerto tiene 1. 29 lugares quedan fuera de estos tipos. La cifra más alta en una provincia es 17, en Tokio. Son 32 provincias.
Por categoría
Los mismos lugares, separados por categoría.
Estación tiene 80. Isla tiene 3. Aeropuerto tiene 1.
29 lugares quedan fuera de estos tipos.
| Por categoría | Lugares | Porcentaje |
|---|---|---|
| Estación | 80 | 70,8% |
| Isla | 3 | 2,7% |
| Aeropuerto | 1 | 0,9% |
Por prefectura
La cifra más alta en una provincia es 17, en Tokio. Son 32 provincias.
| Prefectura | Lugares | Porcentaje |
|---|---|---|
| Tokio | 17 | 15,0% |
| Osaka | 11 | 9,7% |
| Shizuoka | 8 | 7,1% |
| Kanagawa | 8 | 7,1% |
| Saitama | 7 | 6,2% |
| Hokkaido | 7 | 6,2% |
| Nagano | 5 | 4,4% |
| Chiba | 5 | 4,4% |
| Fukushima | 5 | 4,4% |
| Aomori | 3 | 2,7% |
| Aichi | 3 | 2,7% |
| Nara | 3 | 2,7% |
| Kumamoto | 3 | 2,7% |
| Tochigi | 3 | 2,7% |
| Hiroshima | 2 | 1,8% |
| Okinawa | 2 | 1,8% |
| Okayama | 2 | 1,8% |
| Ibaraki | 2 | 1,8% |
| Kagawa | 2 | 1,8% |
| Yamanashi | 2 | 1,8% |
| Nagasaki | 2 | 1,8% |
| Fukuoka | 1 | 0,9% |
| Niigata | 1 | 0,9% |
| Toyama | 1 | 0,9% |
| Shimane | 1 | 0,9% |
| Ishikawa | 1 | 0,9% |
| Mie | 1 | 0,9% |
| Fukui | 1 | 0,9% |
| Ehime | 1 | 0,9% |
| Gifu | 1 | 0,9% |
| Gunma | 1 | 0,9% |
| Yamagata | 1 | 0,9% |
Por región
Los mismos lugares, sumados por región.
| Región | Lugares | Porcentaje |
|---|---|---|
| Hokkaido | 7 | 6,2% |
| Tohoku | 9 | 8,0% |
| Kanto | 43 | 38,1% |
| Chubu | 23 | 20,4% |
| Kansai | 15 | 13,3% |
| Chugoku | 5 | 4,4% |
| Shikoku | 3 | 2,7% |
| Kyushu | 6 | 5,3% |
| Okinawa | 2 | 1,8% |
Los datos usados en este estudio se fijaron el 23 de octubre de 2026.