共113个地点。车站前有80个。离岛有3个。机场有1个。29个地点不在这些类别里。一个县里最多是17个,在东京都。共32个县。
113地点
80车站前
3离岛
按类别
同一批地点,按类别分开。
车站前有80个。离岛有3个。机场有1个。
29个地点不在这些类别里。
| 按类别 | 地点 | 百分比 |
|---|---|---|
| 车站前 | 80 | 70.8% |
| 离岛 | 3 | 2.7% |
| 机场 | 1 | 0.9% |
按都道府县
一个县里最多是17个,在东京都。共32个县。
| 都道府县 | 地点 | 百分比 |
|---|---|---|
| 东京都 | 17 | 15.0% |
| 大阪府 | 11 | 9.7% |
| 静冈县 | 8 | 7.1% |
| 神奈川县 | 8 | 7.1% |
| 埼玉县 | 7 | 6.2% |
| 北海道 | 7 | 6.2% |
| 长野县 | 5 | 4.4% |
| 千叶县 | 5 | 4.4% |
| 福岛县 | 5 | 4.4% |
| 青森县 | 3 | 2.7% |
| 爱知县 | 3 | 2.7% |
| 奈良县 | 3 | 2.7% |
| 熊本县 | 3 | 2.7% |
| 栃木县 | 3 | 2.7% |
| 广岛县 | 2 | 1.8% |
| 冲绳县 | 2 | 1.8% |
| 冈山县 | 2 | 1.8% |
| 茨城县 | 2 | 1.8% |
| 香川县 | 2 | 1.8% |
| 山梨县 | 2 | 1.8% |
| 长崎县 | 2 | 1.8% |
| 福冈县 | 1 | 0.9% |
| 新潟县 | 1 | 0.9% |
| 富山县 | 1 | 0.9% |
| 岛根县 | 1 | 0.9% |
| 石川县 | 1 | 0.9% |
| 三重县 | 1 | 0.9% |
| 福井县 | 1 | 0.9% |
| 爱媛县 | 1 | 0.9% |
| 岐阜县 | 1 | 0.9% |
| 群马县 | 1 | 0.9% |
| 山形县 | 1 | 0.9% |
按地区
同一批地点,按地区加总。
| 地区 | 地点 | 百分比 |
|---|---|---|
| 北海道 | 7 | 6.2% |
| 东北 | 9 | 8.0% |
| 关东 | 43 | 38.1% |
| 中部 | 23 | 20.4% |
| 关西 | 15 | 13.3% |
| 中国地方 | 5 | 4.4% |
| 四国 | 3 | 2.7% |
| 九州 | 6 | 5.3% |
| 冲绳 | 2 | 1.8% |
这份研究所用的数据定在2026年10月23日。