113 yer var. İstasyon 80 yer. Ada 3 yer. Havalimanı 1 yer. 29 yer bu türlerin dışında. Bir ildeki en yüksek sayı 17, Tokyo. İl sayısı 32.
Kategoriye göre
Aynı yerler, kategoriye göre ayrıldı.
İstasyon 80 yer. Ada 3 yer. Havalimanı 1 yer.
29 yer bu türlerin dışında.
| Kategoriye göre | Yer | Yüzde |
|---|---|---|
| İstasyon | 80 | 70,8% |
| Ada | 3 | 2,7% |
| Havalimanı | 1 | 0,9% |
İle göre
Bir ildeki en yüksek sayı 17, Tokyo. İl sayısı 32.
| İl | Yer | Yüzde |
|---|---|---|
| Tokyo | 17 | 15,0% |
| Osaka | 11 | 9,7% |
| Shizuoka | 8 | 7,1% |
| Kanagawa | 8 | 7,1% |
| Saitama | 7 | 6,2% |
| Hokkaido | 7 | 6,2% |
| Nagano | 5 | 4,4% |
| Chiba | 5 | 4,4% |
| Fukushima | 5 | 4,4% |
| Aomori | 3 | 2,7% |
| Aichi | 3 | 2,7% |
| Nara | 3 | 2,7% |
| Kumamoto | 3 | 2,7% |
| Tochigi | 3 | 2,7% |
| Hiroshima | 2 | 1,8% |
| Okinawa | 2 | 1,8% |
| Okayama | 2 | 1,8% |
| Ibaraki | 2 | 1,8% |
| Kagawa | 2 | 1,8% |
| Yamanashi | 2 | 1,8% |
| Nagasaki | 2 | 1,8% |
| Fukuoka | 1 | 0,9% |
| Niigata | 1 | 0,9% |
| Toyama | 1 | 0,9% |
| Shimane | 1 | 0,9% |
| Ishikawa | 1 | 0,9% |
| Mie | 1 | 0,9% |
| Fukui | 1 | 0,9% |
| Ehime | 1 | 0,9% |
| Gifu | 1 | 0,9% |
| Gunma | 1 | 0,9% |
| Yamagata | 1 | 0,9% |
Bölgeye göre
Aynı yerler, bölgeye göre toplanmış hali.
| Bölge | Yer | Yüzde |
|---|---|---|
| Hokkaido | 7 | 6,2% |
| Tohoku | 9 | 8,0% |
| Kanto | 43 | 38,1% |
| Chubu | 23 | 20,4% |
| Kansai | 15 | 13,3% |
| Chugoku | 5 | 4,4% |
| Shikoku | 3 | 2,7% |
| Kyushu | 6 | 5,3% |
| Okinawa | 2 | 1,8% |
Bu çalışmadaki veriler 23 Ekim 2026 tarihinde belirlendi.