Có 441 địa điểm, ở 41 tỉnh. Tokyo có 107. Kanto giữ 44,2%. Một nửa có địa điểm kế trong 1,4 km.
441địa điểm
41tỉnh
1,4 kmđến chỗ kế
74,1%có chỗ khác trong 5 km
Theo tỉnh
Osaka có 53. Kanagawa có 32.
| Tỉnh | Địa điểm | Phần trăm |
|---|---|---|
| Tokyo | 107 | 24,3% |
| Osaka | 53 | 12,0% |
| Kanagawa | 32 | 7,3% |
| Aichi | 22 | 5,0% |
| Saitama | 21 | 4,8% |
| Fukuoka | 18 | 4,1% |
| Chiba | 13 | 2,9% |
| Ibaraki | 13 | 2,9% |
Theo vùng
Cùng những địa điểm đó, cộng theo vùng.
| Vùng | Địa điểm | Phần trăm |
|---|---|---|
| Hokkaido | 9 | 2,0% |
| Tohoku | 33 | 7,5% |
| Kanto | 195 | 44,2% |
| Chubu | 56 | 12,7% |
| Kansai | 78 | 17,7% |
| Chugoku | 13 | 2,9% |
| Shikoku | 24 | 5,4% |
| Kyushu | 26 | 5,9% |
| Okinawa | 7 | 1,6% |
Dữ liệu dùng trong nghiên cứu này được chốt vào ngày 23 tháng 10 năm 2026.