มี 441 สถานที่ ใน 41 จังหวัด โตเกียวมี 107 คันโตมี 44.2% ครึ่งหนึ่งมีแห่งถัดไปภายใน 1.4 กม.
441สถานที่
41จังหวัด
1.4 กม.ถึงแห่งถัดไป
74.1%มีอีกแห่งใน 5 กม.
ตามจังหวัด
โอซากะมี 53 คานางาวะมี 32
| จังหวัด | สถานที่ | เปอร์เซ็นต์ |
|---|---|---|
| โตเกียว | 107 | 24.3% |
| โอซากะ | 53 | 12.0% |
| คานางาวะ | 32 | 7.3% |
| ไอจิ | 22 | 5.0% |
| ไซตามะ | 21 | 4.8% |
| ฟุกุโอกะ | 18 | 4.1% |
| ชิบะ | 13 | 2.9% |
| อิบารากิ | 13 | 2.9% |
ตามภูมิภาค
สถานที่ชุดเดียวกัน รวมตามภูมิภาค
| ภูมิภาค | สถานที่ | เปอร์เซ็นต์ |
|---|---|---|
| ฮอกไกโด | 9 | 2.0% |
| โทโฮคุ | 33 | 7.5% |
| คันโต | 195 | 44.2% |
| ชูบุ | 56 | 12.7% |
| คันไซ | 78 | 17.7% |
| ชูโงกุ | 13 | 2.9% |
| ชิโกกุ | 24 | 5.4% |
| คิวชู | 26 | 5.9% |
| โอกินาว่า | 7 | 1.6% |
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษานี้กำหนดเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2026