Es gibt 441 Orte, in 41 Präfekturen. Tokio hat 107. Kanto hält 44,2%. Bei der Hälfte liegt der nächste innerhalb von 1,4 km.
441Orte
41Präfekturen
1,4 kmbis zum nächsten
74,1%mit einem weiteren in 5 km
Nach Präfektur
Osaka hat 53. Kanagawa hat 32.
| Präfektur | Orte | Prozent |
|---|---|---|
| Tokio | 107 | 24,3% |
| Osaka | 53 | 12,0% |
| Kanagawa | 32 | 7,3% |
| Aichi | 22 | 5,0% |
| Saitama | 21 | 4,8% |
| Fukuoka | 18 | 4,1% |
| Chiba | 13 | 2,9% |
| Ibaraki | 13 | 2,9% |
Nach Region
Dieselben Orte, nach Region zusammengezählt.
| Region | Orte | Prozent |
|---|---|---|
| Hokkaido | 9 | 2,0% |
| Tohoku | 33 | 7,5% |
| Kanto | 195 | 44,2% |
| Chubu | 56 | 12,7% |
| Kansai | 78 | 17,7% |
| Chugoku | 13 | 2,9% |
| Shikoku | 24 | 5,4% |
| Kyushu | 26 | 5,9% |
| Okinawa | 7 | 1,6% |
Die Daten in dieser Studie wurden am 23. Oktober 2026 festgelegt.