빅에코 곳 441, 41개 도도부현. 도쿄도가 107. 간토가 44.2%. 절반은 다음 곳이 1.4km 안이다.
441곳
41도도부현
1.4km다음까지
74.1%5km 안에 다른 곳
도도부현별
오사카부 53. 가나가와현 32.
| 현 | 장소 | 비율 |
|---|---|---|
| 도쿄도 | 107 | 24.3% |
| 오사카부 | 53 | 12.0% |
| 가나가와현 | 32 | 7.3% |
| 아이치현 | 22 | 5.0% |
| 사이타마현 | 21 | 4.8% |
| 후쿠오카현 | 18 | 4.1% |
| 지바현 | 13 | 2.9% |
| 이바라키현 | 13 | 2.9% |
지역별
같은 곳을 지역별로 더한 표다.
| 지역 | 장소 | 비율 |
|---|---|---|
| 홋카이도 | 9 | 2.0% |
| 도호쿠 | 33 | 7.5% |
| 간토 | 195 | 44.2% |
| 주부 | 56 | 12.7% |
| 간사이 | 78 | 17.7% |
| 주고쿠 | 13 | 2.9% |
| 시코쿠 | 24 | 5.4% |
| 규슈 | 26 | 5.9% |
| 오키나와 | 7 | 1.6% |
이 연구에 쓴 데이터는 2026년 10월 23일에 정했습니다.