วันนี้เราจะมาดูคันจิที่ใช้มากที่สุด 150 ตัวในภาษาญี่ปุ่น ฉันไม่สามารถพูดได้ว่าการวิจัยนี้ดำเนินการอย่างไร แต่ฉันยืนยันความถูกต้อง
คุณสามารถระบุและเข้าใจคณะญี่ปุ่นทั้งหมดในรายการได้ไหม? คุณจำคำที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันที่ใช้คณะญี่ปุ่นในรายการด้านล่างได้ไหม?
อาจมีข้อผิดพลาดบางอย่างหรือการแปลอาจไม่สมเหตุสมผลเพราะทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับบริบทหรือตัวอักษรคันจิอื่น ๆ ที่จะสร้างคำ คันจิไม่สามารถแปลหรือให้ความหมายได้เท่านั้น
เราขอแนะนำให้อ่าน:
- 250 ชื่อหญิงญี่ปุ่นที่มีความหมาย
- ดูวิธีการเขียนชื่อของคุณในคันจิ - อุดมคติ!
- อุดมคติและคันจิที่ดูคล้ายกัน
รายการคันจิที่ใช้มากที่สุดในภาษาญี่ปุ่น
ต่อไปคือรายการของไอดีโอแกรมที่ใช้มากที่สุดในภาษาญี่ปุ่นเรียงตามอันดับลำดับ:
อันดับ | ร่องรอย | Kanji | ออน-โยมิ | Kun-Yomi | ภาษาไทย |
1 | 4 | 日 | NICHI/ SHITSU | hi/ -bi/ -ka | วันอาทิตย์ญี่ปุ่น |
2 | 1 | 一 | ICHI/ ITSU | hito-/ hito(tsu) | um |
3 | 2 | 十 | JUU/ JIT-/ JUT- | too/ to | สิบ |
4 | 2 | 二 | NI/ JI | futa/ futa(tsu)/ futata(bi) | สอง |
5 | 3 | 大 | DAI / TAI | oo-/ oo(kii)/ -oo(ini) | ใหญ่โต |
6 | 3 | 三 | SAN/ ZOU | mi/ mi(tsu)/ mit-(tsu) | สาม |
7 | 9 | 係 | KEI | kaka(ru)/ kakari/ -gakari/ kaka(waru) | ผู้รับผิดชอบการเชื่อมต่อหน้าที่ผลประโยชน์ของตนเอง |
8 | 6 | 会 | KAI/ E | a(u)/ a(waseru)/ atsu(maru) | พบ, ประชุม, งานเลี้ยง, สมาคม, สัมภาษณ์, รวมกัน |
9 | 8 | 国 | KOKU | kuni | ประเทศแผ่นดินประเทศชาติ |
10 | 6 | 年 | NEN | toshi | ปี |
11 | 4 | 中 | CHUU | naka/ uchi/ ata(ru) | ในภายในกลางกลางกลาง |
12 | 5 | 本 | HON | moto | หนังสือ, ปัจจุบัน, จริง, จริง, หลัก, คำต่อท้ายสำหรับการนับสิ่งที่ยาว |
13 | 4 | 五 | GO | itsu/ itsu(tsu) | ห้า |
14 | 5 | 四 | SHI | yo/ yo(tsu)/ yot-(tsu)/ yon | สี่ |
15 | 5 | 出 | SHUTSU/ SUI | de(ru)/ -de/ da(su)/ -da(su)/ i(deru)/ i(dasu) | ออกให้ |
16 | 3 | 上 | JOU/ SHOU/ SHAN | única/ -única/ uwa-/ kami/ a(geru)/ -a(geru)/ a(garu)/ -a(garu)/ a(gari)/ -a(gari)/ nobo(ru)/ nobo(ri)/ nobo(seru)/ nobo(su)/ yo(su) | ขึ้น, ขึ้น, ปีน, ปีน, ปีนขึ้นไป, ปีนขึ้นไป |
17 | 10 | 時 | JI | toki/ -doki | เวลาชั่วโมง |
18 | 6 | 同 | DOU | ona(ji) | เหมือนกันเห็นด้วยเหมือนกัน |
19 | 8 | 長 | CHOU | naga(i)/ osa | ยาวทะเยอทะยานผู้นำเจ้านาย |
20 | 8 | 東 | TOU | higashi | ตะวันออก |
21 | 6 | 行 | KOU/ GYOU/ AN | i(ku)/ yu(ku)/ -yu(ki)/ -yuki/ -i(ki)/ -iki/ okona(u)/ oko(nau) | ไปเที่ยวเดินทาง |
22 | 8 | 事 | JI/ ZU | koto/ tsuka(u)/ tsuka(eru) | เรื่องของจริงธุรกิจเหตุผลอาจเป็นไปได้ |
23 | 8 | 学 | GAKU | mana(bu) | การศึกษาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ |
24 | 5 | 生 | SEI/ SHOU | i(kiru)/ i(kasu)/ i(keru)/ u(mareru)/ u(mare)/ umare/ u(um)/ o(u)/ um(eru)/ um(yasu)/ ki/ nama/ nama-/ na(ru)/ na(su)/ um(su)/ -u | ชีวิตของแท้การเกิด |
25 | 4 | 月 | GETSU/ GATSU | tsuki | พระจันทร์เดือน |
26 | 8 | 者 | SHA | mono | ใครบางคน |
27 | 4 | 六 | ROKU/ RIKU | mu/ mu(tsu)/ mut-(tsu)/ mui | หก |
28 | 12 | 間 | KAN/ KEN | aida/ ma/ ai | ช่วงเวลาเว้นวรรค |
29 | 4 | 方 | HOU | kata/ -kata/ -gata | ทิศทางบุคคลทางเลือก |
30 | 4 | 分 | BUN/ FUN/ BU | wa(keru)/ wa(ke)/ wa(kareru)/ wa(karu)/ wa(katsu) | ส่วน, นาที, ส่วน, ส่วน, ปริญญา, หน้าที่, เข้าใจ, รู้ค่า, 1%, โอกาส, shaku / 10 |
31 | 9 | 前 | ZEN | mae/ -mae | ข้างหน้าก่อนหน้านี้ |
32 | 9 | 後 | GO/ KOU | nochi/ ushi(ro)/ ushiro/ ato/ oku(reru) | ย้อนกลับในภายหลัง |
33 | 6 | 地 | CHI/ JI | พื้นดิน | |
34 | 12 | 場 | JOU/ CHOU | ba | ที่ตั้งสถานที่ |
35 | 4 | 手 | SHU/ ZU | te/ te-/ -te/ ta- | มือ |
36 | 9 | 政 | SEI/ SHOU | matsurigoto/ man | การเมืองการปกครอง |
37 | 8 | 的 | TEKI | mato | ศูนย์เป้าหมายเครื่องหมายเป้าหมายวัตถุ |
38 | 9 | 発 | HATSU/ HOTSU | ta(tsu)/ aba(ku)/ oko(ru)/ tsuka(wasu)/ hana(tsu) | ปล่อยออกเผยแพร่ปัญหาจากเปิดเผย |
39 | 6 | 合 | GOU/ GAT-/ KAT- | a(u)/ -a(u)/ a(i)/ ai-/ -a(i)/ -ai/ a(wasu)/ a(waseru)/ -a(waseru) | พอดีเข้าร่วม |
40 | 2 | 八 | HACHI | ya/ ya(tsu)/ yat-(tsu)/ yo_ | แปด |
41 | 20 | 議 | GI | การพิจารณาการให้คำปรึกษาการอภิปรายการพิจารณา | |
42 | 11 | 部 | BU | -be | ส่วน, biro, แผนก, ชั้น, สำเนา, บางส่วน, ส่วนต่อท้ายสำหรับการนับหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร |
43 | 14 | 稲 | TOU/ TE | ine/ ina- | ต้นข้าว |
44 | 10 | 員 | IN | พนักงานสมาชิกหมายเลขที่รับผิดชอบ | |
45 | 7 | 見 | KEN | mi(ru)/ mi(eru)/ mi(seru) | เห็นความหวังโอกาสความคิดความเห็นมองมองเห็น |
46 | 8 | 京 | KYOU/ KEI/ KIN | miyako | ทุน 10 ถึง 16 |
47 | 2 | 九 | KYUU/ KU | kokono/ kokono(tsu) | เก้า |
48 | 7 | 社 | SHA | yashiro | บริษัท , บริษัท , สำนักงาน, สมาคม, วัด |
49 | 7 | 対 | TAI/ TSUI | aite/ kota(eru)/ soro(i)/ tsurea(i)/ nara(bu)/ muka(u) | vis-a-vis ตรงกันข้ามแม้เท่ากับเทียบกับต่อต้านเปรียบเทียบ |
50 | 13 | 業 | GYOU/ GOU | waza | ธุรกิจอาชีพศิลปะการแสดง |
51 | 2 | 七 | SHICHI | nana/ nana(tsu)/ nano | เจ็ด |
52 | 3 | 子 | SHI/ SU/ TSU | ko/ -ko/ -t-(ko)/ ne | เด็ก |
53 | 13 | 新 | SHIN | atara(shii)/ ara(ta)/ ara-/ nii- | ใหม่ |
54 | 6 | 自 | JI/ SHI | mizuka(ra)/ ono(zukara)/ ono(zuto) | ตัวเขาเอง |
55 | 10 | 高 | KOU | taka(i)/ taka/ -daka/ taka(maru)/ taka(meru) | แพงสูง |
56 | 4 | 内 | NAI/ DAI | uchi | ตกแต่งภายในบ้านระหว่างบ้านบ้าน |
57 | 5 | 立 | RITSU/ RYUU/ RITTORU | ta(tsu)/ -ta(tsu)/ ta(chi-)/ ta(teru)/ -ta(teru)/ ta(te-)/ tate-/ -ta(te)/ -da(te)/ -da(teru) | ลุกขึ้นลุกขึ้น |
58 | 9 | 相 | SOU/ SHOU | ai- | ระหว่าง, ร่วมกัน, ร่วมกัน, ร่วมกัน, รัฐมนตรีของรัฐ, ที่ปรึกษา, แง่มุม, ใบหน้า, โหงวเฮ้ง |
59 | 9 | 度 | DO/ TO/ TAKU | tabi/ -ta(i) | องศาการเกิดเวลาคำต่อท้ายที่จะนับสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น |
60 | 6 | 回 | KAI/ E | mawa(ru)/ -mawa(ru)/ -mawa(ri)/ mawa(su)/ -mawa(su)/ mawa(shi-)/ -mawa(shi)/ motoo(ru)/ ka(eru) | ครั้ง, รอบ, เกม, หมุนเวียน, คำต่อท้ายสำหรับการนับเหตุการณ์, หมุน |
61 | 11 | 問 | MON | to(u)/ to(i)/ ton | ถามคำถามปัญหา |
62 | 8 | 定 | TEI/ JOU | sada(meru)/ sada(maru)/ sada(ka) | กำหนดแก้ไขสร้างตัดสินใจ |
63 | 15 | 億 | OKU | ร้อยล้าน 10 ถึง 8 | |
64 | 5 | 目 | MOKU/ BOKU | me/ -me/ ma- | ตาชั้นมองวิสัยทัศน์ประสบการณ์ความสนใจความโปรดปราน |
65 | 3 | 小 | SHOU | chii(sai)/ ko-/ o-/ única- | เล็ก ๆ |
66 | 2 | 力 | RYOKU/ RIKI/ RII | chikara | ความแข็งแรงความพยายามอดทนการออกกำลังกาย |
67 | 6 | 全 | ZEN | matta(ku)/ sube(te) | ทั้งหมดทั้งหมดทุกอย่างเติมเต็ม |
68 | 4 | 円 | EN | maru(i)/ maru/ mado/ mado(ka)/ maro(yaka) | วงกลมเยนรอบ |
69 | 6 | 気 | KI/ KE | iki | จิตวิญญาณจิตใจ |
70 | 9 | 峠 | - | to_ge | ยอดเขา, ผ่านภูเขา, จุดสุดยอด, สันเขา, (โคคุจิ) |
71 | 8 | 金 | KIN/ KON/ GON | kane/ kana-/ -gane | ทอง |
72 | 10 | 通 | TSUU/ TSU | too(ru)/ too(ri)/ -too(ri)/ -doo(ri)/ too(su)/ too(shi)/ -doo(shi)/ kayo(u) | การจราจร, ผ่าน, ถนน, เดินทาง, ลงท้ายที่ใช้นับจำนวนตัวอักษร |
73 | 12 | 開 | KAI | hira(ku)/ hira(ki)/ -bira(ki)/ hira(keru)/ a(ku)/ a(keru) | เปิดคลี่คลาย |
74 | 13 | 戦 | SEN | ikusa/ tataka(u)/ onono(ku)/ soyogu/ wanana(ku) | สงครามการต่อสู้การโต้เถียง |
75 | 5 | 市 | SHI | ichi | ตลาดเมืองเมือง |
76 | 6 | 米 | BEI/ MAI/ MEUTORU | kome/ yone | ข้าวสหรัฐอเมริกา |
77 | 5 | 民 | MIN | tami | ผู้คนประเทศชาติกิจการ |
78 | 3 | 千 | SEN | chi | พัน |
79 | 10 | 連 | REN | tsura(naru)/ tsura(neru)/ tsu(reru)/ -dzu(re) | เป็นผู้นำ, ความเป็นเอกภาพ, รวมกัน, เชื่อมต่อ, ปาร์ตี้, แก๊งค์, กลุ่ม |
80 | 7 | 決 | KETSU | ki(meru)/ -gi(me)/ ki(maru)/ um(ku) | ตัดสินใจแก้ไขตกลงแต่งตั้ง |
81 | 11 | 現 | GEN | arawa(reru)/ arawa(su) | ปัจจุบันการดำรงอยู่ความเป็นจริง |
82 | 2 | 入 | NYUU/ NIT- | i(ru)/ -i(ru)/ -i(ri)/ i(reru)/ -i(re)/ hai(ru)/ hama(ru) | ใส่แทรก |
83 | 4 | 午 | GO | uma | เที่ยงวัน |
84 | 5 | 代 | UM/ TAI | ka(waru)/ kawa(ru)/ kawa(ri)/ -gawa(ri)/ ka(eru)/ yo/ shiro | ทดแทน, เปลี่ยน, แปลง, รีเซ็ต, ระยะเวลา, อายุ, รุ่น, ค่าใช้จ่าย, มูลค่า, อัตรา |
85 | 11 | 第 | JÁ/ TEI | คำนำหน้าสำหรับลำดับเลขที่อยู่อาศัย | |
86 | 8 | 実 | JITSU/ SHITSU | mi/ mino(ru)/ makoto/ makotoni/ mino/ michi(ru)/ jit- | ความจริงความจริง |
87 | 5 | 主 | SHU/ SU/ SHUU | nushi/ omo/ aruji | เจ้านายเจ้านายเจ้านายสิ่งสำคัญหลัก |
88 | 11 | 動 | DOU | ugo(ku)/ ugo(kasu) | ย้ายย้ายเปลี่ยนละลายสลับเขย่า |
89 | 8 | 明 | MEI/ MYOU/ MIN | a(kari)/ aka(rui)/ aka(rumu)/ aka(ramu)/ aki(raka)/ a(keru)/ -a(ke)/ a(ku)/ a(kuru)/ a(kasu) | แสงจ้า |
90 | 10 | 党 | TOU | nakama/ mura | ปาร์ตี้ฝ่ายเชียร์ลีดเดอร์ |
91 | 6 | 当 | TOU | a(taru)/ a(tari)/ a(teru)/ a( te)/ masa(ni)/ masa(nibeshi) | ตีถูกต้องเหมาะสมตัวเอง |
92 | 3 | 下 | KA/ GE | shita/ shimo/ moto/ única(geru)/ única(garu)/ kuda(ru)/ kuda(ri)/ kuda(su)/ -kuda(su)/ kuda(saru)/ o(rosu)/ o( riru) | ลง, ลง, ลง, ล่าง, ลง, ย่อย, ใต้ |
93 | 14 | 関 | KAN | seki/ -zeki/ kaka(waru)/ karakuri/ kannuki | การเชื่อมต่อ, อุปสรรค, เนื้อเรื่อง, วิวัฒนาการ, ที่เกี่ยวข้อง |
94 | 10 | 家 | KA/ KE | ie/ ya/ uchi | บ้าน |
95 | 15 | 調 | CHOU | shira(beru)/ shira(be)/ totono(u)/ totono(eru) | เพลง, น้ำเสียง, ตัวชี้วัด, โน๊ต (ดนตรี), รูปแบบการเขียน, การเตรียม, การขับไล่, การสืบสวน |
96 | 18 | 題 | DAÍ | หัวข้อเรื่อง | |
97 | 11 | 教 | KYOU | oshi(eru)/ oso(waru) | สอนศรัทธาหลักคำสอน |
98 | 13 | 意 | I | ความคิด, จิตใจ, หัวใจ, รสชาติ, ความคิด, ความปรารถนา, ความสนใจ, รสชาติ | |
99 | 4 | 区 | KU/ OU/ KOU | วา, อำเภอ | |
100 | 5 | 北 | HOKU | kita | ทิศเหนือ |
101 | 16 | 機 | KI | hata | กลไก, โอกาส, โอกาส, เครื่องจักร, เครื่องบิน |
102 | 9 | 要 | YOU | I(ru) | ต้องการ, ประเด็นหลัก, สาระสำคัญ, เดือย, กุญแจสำคัญในการ |
103 | 4 | 化 | KA/ KE | ba(keru)/ ba(kasu)/ fu(keru)/ ke(C132suru) | เปลี่ยนแปลง, ใช้รูปแบบ, มีอิทธิพล, ลุ่มหลง, หลอกลวง, เกลี้ยกล่อม, -isation |
104 | 11 | 野 | YA/ SHO | no/ no- | ที่ราบชนบทชนบทชีวิตพลเรือน |
105 | 7 | 来 | RAI/ TAI | ku(ru)/ kita(ru)/ kita(su)/ ki(tasu)/ ki(taru)/ ki/ ko | มาครบกำหนดต่อไปสาเหตุกลายเป็น |
106 | 11 | 理 | RI | kotowari | ตรรกะการจัดเรียงเหตุผลความยุติธรรมความจริง |
107 | 7 | 体 | TAI/ TEI | karada/ katachi | ร่างกาย, สาร, วัตถุ, ความเป็นจริง, คำต่อท้ายสำหรับการนับภาพ |
108 | 11 | 強 | KYOU/ GOU | tsuyo(i)/ tsuyo(maru)/ tsuyo(meru)/ shi(iru)/ kowa(i) | แข็งแกร่งทรงพลัง |
109 | 6 | 成 | SEI/ JOU | na(ru)/ na(su)/ -na(su) | กลายเป็นได้รับเติบโตผ่านบรรลุ |
110 | 5 | 外 | GAI/ GE | soto/ hoka/ hazu(su)/ hazu(reru)+C190/ to- | ข้างนอก |
111 | 11 | 都 | TO/ TSU | miyako | มหานครเมืองหลวง |
112 | 7 | 作 | SAKU/ UM | tsuku(ru)/ tsuku(ri)/ -dzuku(ri) | ทำผลิตเตรียมก่อสร้าง |
113 | 15 | 選 | SEN | era(bu) | เลือกเลือกเลือกชอบ |
114 | 8 | 所 | SHO | tokoro/ -tokoro/ dokoro/ toko | สถานที่ |
115 | 3 | 万 | MAN/ BAN | yorozu | หมื่น |
116 | 4 | 公 | KOU/ KU | ooyake | ประชาชน, เจ้าชาย, ทางการ, รัฐบาล |
117 | 8 | 表 | HYOU | omote/ -omote/ arawa(su)/ arawa(reru)/ ara(wasu) | พื้นผิวตารางกราฟแผนภาพ |
118 | 12 | 最 | SAI/ SHU | motto(mo)/ tsuma | สูงสุดสูงสุดสูงสุดความจุมาก |
119 | 7 | 近 | KIN/ KON | chika(i) | ปิดต้นเลือดเทียบเท่า |
120 | 12 | 期 | KI/ GO | ระยะเวลาวันที่ระยะเวลา | |
121 | 9 | 思 | SHI | omo(u)/ omoera(ku)/ obo(su) | คิด |
122 | 5 | 正 | SEI/ SHOU | tada(shii)/ tada(su)/ masa/ masa(ni) | ถูกต้องยุติธรรมถูกต้องถูกต้อง 10 ถึง 40 |
123 | 8 | 物 | BUTSU/ MOTSU | mono/ mono- | สิ่งของวัตถุสสาร |
124 | 12 | 道 | DOU/ TOU | michi | เส้นทาง, ถนน, ถนน, อำเภอ, การเดินทาง, หลักสูตร, ศีลธรรม, คำสอน, ปรัชญา |
125 | 8 | 府 | FU | Burgo, เขตเมือง, ค่าคอมมิชชั่นสูง, ตัวแทน, เงินฝาก | |
126 | 8 | 法 | HOU/ HAT-/ HOT-/ FURAN | nori | วิธีการ, กฎหมาย, กฎ, หลักการ, แบบจำลอง, ระบบ |
127 | 9 | 約 | YOU | สัญญาว่าจะกลับออกไป | |
128 | 5 | 用 | YOU | mochi(iru) | ใช้, ธุรกิจ, บริการ, ใช้, จ้าง |
129 | 9 | 点 | TEN | tsu(keru)/ tsu(ku)/ ta(teru)/ sa(su)/ tobo(su)/ tomo(su)/ bochi | จุดเครื่องหมายจุดทศนิยม |
130 | 6 | 安 | AN | yasu(i)/ yasu(maru)/ yasu/ yasu( raka) | ผ่อนคลาย, สงบ, ต่ำ, ถูก, พักผ่อน, สงบ, พอใจ |
131 | 4 | 不 | FU/ BU | ลบ, ลบ, ไม่, น่าเกลียด, ไม่ดี, ไม่สง่างาม | |
132 | 11 | 務 | JÁ | tsuto(meru) | งานหน้าที่ |
133 | 4 | 心 | SHIN | kokoro/ -gokoro | หัวใจความคิดจิตวิญญาณ |
134 | 11 | 産 | SAN | u(mu)/ u(mareru)/ ubu-/ mu(su) | สินค้า, คลอดบุตร, คลอดบุตร, คลอด, พื้นเมือง, สินค้า |
135 | 4 | 今 | KON/ KIN | ima | ตอนนี้ |
136 | 3 | 川 | SEN | kawa | แม่น้ำในปัจจุบัน |
137 | 11 | 経 | KEI/ KYOU | he(ru)/ ta(tsu)/ tateito/ jáka(ru)/ nori | พระสูตร, ลองจิจูด, ผ่าน, หายใจออก, โค้งงอ |
138 | 8 | 委 | I | yuda(neru) | คณะกรรมการ, ไว้วางใจ, ปล่อยให้, อุทิศ, ทิ้ง |
139 | 5 | 以 | I | mot-(te) | โดยวิธีการเนื่องจากเมื่อเทียบกับ |
140 | 6 | 共 | KYOU | tomo/ tomo(ni)/ -domo | ด้วยกันทั้งคู่ (ในการยืนยัน) ไม่มี (ในเชิงลบ) ทั้งหมดและในทำนองเดียวกันกับ |
141 | 10 | 原 | GEN | hara | ทุ่งหญ้าดั้งเดิมดั้งเดิมฟิลด์ธรรมดาทุ่งหญ้าทุนดราหลังดิน |
142 | 9 | 重 | JUU/ CHOU | e/ omo(i)/ omo(ri)/ omo(nau)/ kasa(neru)/ kaum(naru)/ omo | หนักซ้อนกองกล่องพับ |
143 | 12 | 結 | KETSU/ KECHI | musu(bu)/ yu(u)/ yu(waeru) | ผูก, รวมกัน, สัญญา, สหภาพ, จัดระเบียบ, หวี, ปิด |
144 | 9 | 海 | KAI | umi | มหาสมุทรทะเล |
145 | 4 | 水 | SUI | mizu/ mizu- | น้ำ |
146 | 5 | 打 | DA/ DAASU | u(tsu)/ u(chi-) | ตีเข้าถึงตีปอนด์โหล |
147 | 6 | 名 | MEI/ MYOU | na/ -na | ชื่อชื่อเสียงความแตกต่างชื่อเสียง |
148 | 7 | 町 | CHOU | machi | หมู่บ้านเมืองบล็อกถนน |
149 | 4 | 予 | YO/ SHA | arakaji(me) | ก่อนล่วงหน้าก่อนตัวฉันฉัน |
150 | 6 | 多 | TA | oo(i)/ masa(ni)/ masa(ru) | หลายบ่อยมาก |
รายการนี้ส่งโดย Bebeto Guerra