Neste artigo, vamos ver uma lista completa de cidades do Japão com nome em japonês, população, província e ano de fundação. Espero que faça bom uso dessa lista de cidades japonesas que ultrapassam 800 em números.
| Nome | Japonês | Próvincia | População | Fundado |
| Tokyo | 東京特別区部 | Tokyo | 8,637,098 | 1457 |
| Yokohama | 横浜市 | Kanagawa | 3,697,894 | 1889 |
| Osaka | 大阪市 | Osaka | 2,668,586 | 1889 |
| Nagoya | 名古屋市 | Aichi | 2,283,289 | 1889 |
| Sapporo | 札幌市 | Hokkaidō | 1,918,096 | 1922 |
| Fukuoka | 福岡市 | Fukuoka | 1,581,527 | 1889 |
| Kobe | 神戸市 | Hyōgo | 1,530,847 | 1889 |
| Kyoto | 京都市 | Kyoto | 1,474,570 | 1889 |
| Kawasaki | 川崎市 | Kanagawa | 1,373,630 | 1924 |
| Saitama | さいたま市 | Saitama | 1,192,418 | 2001 |
| Hiroshima | 広島市 | Hiroshima | 1,163,806 | 1889 |
| Sendai | 仙台市 | Miyagi | 1,029,552 | 1889 |
| Kitakyushu | 北九州市 | Fukuoka | 986,998 | 1963 |
| Chiba | 千葉市 | Chiba | 938,695 | 1921 |
| Setagaya | 世田谷区 | Tokyo | 855,416 | 1947 |
| Sakai | 堺市 | Osaka | 835,333 | 1889 |
| Niigata | 新潟市 | Niigata | 813,053 | 1889 |
| Hamamatsu | 浜松市 | Shizuoka | 811,431 | 1911 |
| Shizuoka | 静岡市 | Shizuoka | 710,944 | 1889 |
| Sagamihara | 相模原市 | Kanagawa | 706,342 | 1954 |
| Nerima | 練馬区 | Tokyo | 702,202 | 1947 |
| Okayama | 岡山市 | Okayama | 701,293 | 1889 |
| Ōta | 大田区 | Tokyo | 674,590 | 1947 |
| Kumamoto | 熊本市 | Kumamoto | 670,348 | 1889 |
| Edogawa | 江戸川区 | Tokyo | 661,386 | 1947 |
| Adachi | 足立区 | Tokyo | 629,392 | 1947 |
| Kagoshima | 鹿児島市 | Kagoshima | 605,196 | 1889 |
| Funabashi | 船橋市 | Chiba | 586,762 | 1937 |
| Hachiōji | 八王子市 | Tokyo | 567,367 | 1917 |
| Kawaguchi | 川口市 | Saitama | 552,883 | 1933 |
| Himeji | 姫路市 | Hyōgo | 536,170 | 1889 |
| Suginami | 杉並区 | Tokyo | 534,981 | 1947 |
| Itabashi | 板橋区 | Tokyo | 529,059 | 1947 |
| Matsuyama | 松山市 | Ehime | 515,068 | 1889 |
| Higashiōsaka | 東大阪市 | Osaka | 509,157 | 1967 |
| Utsunomiya | 宇都宮市 | Tochigi | 507,833 | 1896 |
| Matsudo | 松戸市 | Chiba | 477,603 | 1943 |
| Nishinomiya | 西宮市 | Hyōgo | 477,056 | 1925 |
| Kurashiki | 倉敷市 | Okayama | 472,452 | 1928 |
| Ichikawa | 市川市 | Chiba | 470,149 | 1934 |
| Ōita | 大分市 | Ōita | 467,267 | 1911 |
| Fukuyama | 福山市 | Hiroshima | 461,368 | 1916 |
| Amagasaki | 尼崎市 | Hyōgo | 461,202 | 1916 |
| Kanazawa | 金沢市 | Ishikawa | 455,595 | 1889 |
| Nagasaki | 長崎市 | Nagasaki | 448,792 | 1889 |
| Kōtō | 江東区 | Tokyo | 436,337 | 1947 |
| Katsushika | 葛飾区 | Tokyo | 428,066 | 1947 |
| Yokosuka | 横須賀市 | Kanagawa | 421,397 | 1907 |
| Toyama | 富山市 | Toyama | 421,116 | 1889 |
| Toyota | 豊田市 | Aichi | 420,286 | 1951 |
| Takamatsu | 高松市 | Kagawa | 418,557 | 1890 |
| Machida | 町田市 | Tokyo | 413,786 | 1958 |
| Gifu | 岐阜市 | Gifu | 412,779 | 1889 |
| Hirakata | 枚方市 | Osaka | 406,201 | 1947 |
| Fujisawa | 藤沢市 | Kanagawa | 402,628 | 1940 |
| Kashiwa | 柏市 | Chiba | 389,036 | 1954 |
| Toyonaka | 豊中市 | Osaka | 387,269 | 1936 |
| Nagano | 長野市 | Nagano | 378,204 | 1966 |
| Toyohashi | 豊橋市 | Aichi | 377,045 | 1906 |
| Ichinomiya | 一宮市 | Aichi | 375,939 | 1921 |
| Wakayama | 和歌山市 | Wakayama | 372,175 | 1889 |
| Okazaki | 岡崎市 | Aichi | 371,380 | 1916 |
| Miyazaki | 宮崎市 | Miyazaki | 369,473 | 1924 |
| Nara | 奈良市 | Nara | 367,393 | 1898 |
| Suita | 吹田市 | Osaka | 354,600 | 1940 |
| Takatsuki | 高槻市 | Osaka | 354,228 | 1943 |
| Shinagawa | 品川区 | Tokyo | 353,887 | 1947 |
| Asahikawa | 旭川市 | Hokkaidō | 350,511 | 1922 |
| Iwaki | いわき市 | Fukushima | 349,947 | 1966 |
| Kōchi | 高知市 | Kōchi | 342,944 | 1889 |
| Takasaki | 高崎市 | Gunma | 341,838 | 1900 |
| Kōriyama | 郡山市 | Fukushima | 339,395 | 1924 |
| Tokorozawa | 所沢市 | Saitama | 338,560 | 1950 |
| Kawagoe | 川越市 | Saitama | 335,693 | 1922 |
| Kita | 北区 | Tokyo | 330,646 | 1947 |
| Akita | 秋田市 | Akita | 329,287 | 1889 |
| Ōtsu | 大津市 | Shiga | 329,024 | 1898 |
| Koshigaya | 越谷市 | Saitama | 318,592 | 1958 |
| Maebashi | 前橋市 | Gunma | 318,058 | 1892 |
| Naha | 那覇市 | Okinawa | 314,162 | 1921 |
| Nakano | 中野区 | Tokyo | 312,939 | 1947 |
| Shinjuku | 新宿区 | Tokyo | 309,463 | 1947 |
| Yokkaichi | 四日市市 | Mie | 306,584 | 1897 |
| Aomori | 青森市 | Aomori | 305,884 | 2005 |
| Kurume | 久留米市 | Fukuoka | 305,147 | 1889 |
| Kasugai | 春日井市 | Aichi | 300,713 | 1943 |
| Morioka | 盛岡市 | Iwate | 299,746 | 1889 |
| Akashi | 明石市 | Hyōgo | 292,162 | 1919 |
| Fukushima | 福島市 | Fukushima | 289,355 | 1907 |
| Tsu | 津市 | Mie | 289,215 | 2006 |
| Shimonoseki | 下関市 | Yamaguchi | 286,073 | 2005 |
| Nagaoka | 長岡市 | Niigata | 281,222 | 1906 |
| Ichihara | 市原市 | Chiba | 279,591 | 1963 |
| Hakodate | 函館市 | Hokkaidō | 277,056 | 1922 |
| Yao | 八尾市 | Osaka | 273,244 | 1948 |
| Ibaraki | 茨木市 | Osaka | 272,240 | 1948 |
| Fukui | 福井市 | Fukui | 268,574 | 1889 |
| Meguro | 目黒区 | Tokyo | 267,798 | 1947 |
| Kakogawa | 加古川市 | Hyōgo | 267,631 | 1950 |
| Tokushima | 徳島市 | Tokushima | 266,370 | 1889 |
| Mito | 水戸市 | Ibaraki | 264,062 | 1889 |
| Hiratsuka | 平塚市 | Kanagawa | 260,419 | 1932 |
| Toshima | 豊島区 | Tokyo | 256,009 | 1947 |
| Yamagata | 山形市 | Yamagata | 255,370 | 1889 |
| Sasebo | 佐世保市 | Nagasaki | 254,650 | 1902 |
| Fuchū | 府中市 | Tokyo | 248,445 | 1954 |
| Kure | 呉市 | Hiroshima | 246,118 | 1902 |
| Hachinohe | 八戸市 | Aomori | 241,613 | 1929 |
| Saga | 佐賀市 | Saga | 239,932 | 2005 |
| Neyagawa | 寝屋川市 | Osaka | 239,029 | 1951 |
| Sōka | 草加市 | Saitama | 237,964 | 1958 |
| Sumida | 墨田区 | Tokyo | 237,433 | 1947 |
| Fuji | 富士市 | Shizuoka | 237,279 | 1966 |
| Kasukabe | 春日部市 | Saitama | 236,854 | 2005 |
| Chigasaki | 茅ヶ崎市 | Kanagawa | 231,005 | 1947 |
| Matsumoto | 松本市 | Nagano | 227,392 | 1907 |
| Atsugi | 厚木市 | Kanagawa | 225,163 | 1955 |
| Yamato | 大和市 | Kanagawa | 223,127 | 1959 |
| Ageo | 上尾市 | Saitama | 222,479 | 1958 |
| Takarazuka | 宝塚市 | Hyōgo | 222,071 | 1954 |
| Chōfu | 調布市 | Tokyo | 219,053 | 1955 |
| Ōta | 太田市 | Gunma | 214,049 | 1948 |
| Tsukuba | つくば市 | Ibaraki | 207,314 | 1987 |
| Numazu | 沼津市 | Shizuoka | 206,818 | 1923 |
| Jōetsu | 上越市 | Niigata | 206,175 | 1971 |
| Shibuya | 渋谷区 | Tokyo | 205,512 | 1947 |
| Minato | 港区 | Tokyo | 205,196 | 1947 |
| Kumagaya | 熊谷市 | Saitama | 204,853 | 2005 |
| Isesaki | 伊勢崎市 | Gunma | 204,240 | 1940 |
| Kishiwada | 岸和田市 | Osaka | 200,538 | 1922 |
| Tottori | 鳥取市 | Tottori | 200,315 | 1889 |
| Kōfu | 甲府市 | Yamanashi | 199,374 | 1889 |
| Odawara | 小田原市 | Kanagawa | 198,841 | 1940 |
| Suzuka | 鈴鹿市 | Mie | 197,437 | 1942 |
| Matsue | 松江市 | Shimane | 195,875 | 1889 |
| Hitachi | 日立市 | Ibaraki | 195,844 | 1939 |
| Bunkyō | 文京区 | Tokyo | 194,933 | 1947 |
| Arakawa | 荒川区 | Tokyo | 194,777 | 1947 |
| Itami | 伊丹市 | Hyōgo | 194,488 | 1940 |
| Nishitōkyō | 西東京市 | Tokyo | 193,350 | 2001 |
| Yamaguchi | 山口市 | Yamaguchi | 192,008 | 2005 |
| Uji | 宇治市 | Kyoto | 191,297 | 1951 |
| Higashihiroshima | 東広島市 | Hiroshima | 187,711 | 1974 |
| Hirosaki | 弘前市 | Aomori | 185,865 | 2006 |
| Kodaira | 小平市 | Tokyo | 185,829 | 1962 |
| Yachiyo | 八千代市 | Chiba | 184,655 | 1967 |
| Kushiro | 釧路市 | Hokkaidō | 182,263 | 2005 |
| Mitaka | 三鷹市 | Tokyo | 180,797 | 1950 |
| Hino | 日野市 | Tokyo | 179,482 | 1963 |
| Izumi | 和泉市 | Osaka | 179,352 | 1956 |
| Takaoka | 高岡市 | Toyama | 178,965 | 2005 |
| Ube | 宇部市 | Yamaguchi | 176,370 | 1921 |
| Anjō | 安城市 | Aichi | 176,046 | 1952 |
| Tachikawa | 立川市 | Tokyo | 175,639 | 1940 |
| Tomakomai | 苫小牧市 | Hokkaidō | 173,761 | 1948 |
| Kamakura | 鎌倉市 | Kanagawa | 173,588 | 1939 |
| Iwata | 磐田市 | Shizuoka | 172,583 | 1948 |
| Sakura | 佐倉市 | Chiba | 171,472 | 1954 |
| Imabari | 今治市 | Ehime | 170,986 | 2005 |
| Matsusaka | 松阪市 | Mie | 169,571 | 1933 |
| Miyakonojō | 都城市 | Miyazaki | 169,384 | 1924 |
| Hadano | 秦野市 | Kanagawa | 169,201 | 1955 |
| Taitō | 台東区 | Tokyo | 168,277 | 1947 |
| Obihiro | 帯広市 | Hokkaidō | 168,188 | 1933 |
| Ishinomaki | 石巻市 | Miyagi | 163,840 | 1933 |
| Ōgaki | 大垣市 | Gifu | 163,047 | 1918 |
| Oyama | 小山市 | Tochigi | 162,283 | 1954 |
| Ueda | 上田市 | Nagano | 161,887 | 2006 |
| Toyokawa | 豊川市 | Aichi | 161,595 | 1943 |
| Narashino | 習志野市 | Chiba | 159,758 | 1954 |
| Urayasu | 浦安市 | Chiba | 159,312 | 1981 |
| Ashikaga | 足利市 | Tochigi | 157,793 | 1921 |
| Kawanishi | 川西市 | Hyōgo | 157,461 | 1954 |
| Nagareyama | 流山市 | Chiba | 156,686 | 1967 |
| Sayama | 狭山市 | Saitama | 156,634 | 1954 |
| Niiza | 新座市 | Saitama | 155,926 | 1970 |
| Hitachinaka | ひたちなか市 | Ibaraki | 155,338 | 1994 |
| Noda | 野田市 | Chiba | 153,422 | 1950 |
| Shūnan | 周南市 | Yamaguchi | 150,299 | 2003 |
| Tama | 多摩市 | Tokyo | 149,404 | 1971 |
| Yonago | 米子市 | Tottori | 149,140 | 1927 |
| Komaki | 小牧市 | Aichi | 149,060 | 1955 |
| Iruma | 入間市 | Saitama | 148,203 | 1966 |
| Onomichi | 尾道市 | Hiroshima | 148,085 | 1898 |
| Iwakuni | 岩国市 | Yamaguchi | 146,885 | 2006 |
| Higashimurayama | 東村山市 | Tokyo | 146,585 | 1964 |
| Moriguchi | 守口市 | Osaka | 146,294 | 1946 |
| Fukaya | 深谷市 | Saitama | 146,128 | 2006 |
| Izumo | 出雲市 | Shimane | 146,115 | 1941 |
| Kakamigahara | 各務原市 | Gifu | 145,126 | 1963 |
| Kariya | 刈谷市 | Aichi | 145,117 | 1950 |
| Koga | 古河市 | Ibaraki | 144,392 | 2005 |
| Tsuchiura | 土浦市 | Ibaraki | 143,986 | 1940 |
| Isahaya | 諫早市 | Nagasaki | 142,635 | 2005 |
| Ōme | 青梅市 | Tokyo | 141,708 | 1951 |
| Kuwana | 桑名市 | Mie | 140,816 | 1937 |
| Tsuruoka | 鶴岡市 | Yamagata | 140,097 | 2005 |
| Musashino | 武蔵野市 | Tokyo | 138,516 | 1947 |
| Inazawa | 稲沢市 | Aichi | 137,475 | 1958 |
| Ōsaki | 大崎市 | Miyagi | 137,164 | 2006 |
| Yatsushiro | 八代市 | Kumamoto | 134,491 | 1940 |
| Ise | 伊勢市 | Mie | 133,547 | 2005 |
| Abiko | 我孫子市 | Chiba | 133,533 | 1970 |
| Nobeoka | 延岡市 | Miyazaki | 132,480 | 1933 |
| Seto | 瀬戸市 | Aichi | 132,311 | 1929 |
| Iizuka | 飯塚市 | Fukuoka | 132,208 | 2006 |
| Otaru | 小樽市 | Hokkaidō | 130,255 | 1922 |
| Kadoma | 門真市 | Osaka | 130,026 | 1963 |
| Fujieda | 藤枝市 | Shizuoka | 129,637 | 1954 |
| Aizuwakamatsu | 会津若松市 | Fukushima | 129,388 | 1899 |
| Karatsu | 唐津市 | Saga | 129,194 | 2005 |
| Misato | 三郷市 | Saitama | 128,956 | 1972 |
| Okinawa | 沖縄市 | Okinawa | 128,421 | 1974 |
| Ōshū | 奥州市 | Iwate | 128,273 | 2006 |
| Minoh | 箕面市 | Osaka | 127,757 | 1956 |
| Kirishima | 霧島市 | Kagoshima | 127,726 | 2005 |
| Zama | 座間市 | Kanagawa | 127,582 | 1971 |
| Ōmuta | 大牟田市 | Fukuoka | 127,474 | 1917 |
| Beppu | 別府市 | Ōita | 127,345 | 1924 |
| Asaka | 朝霞市 | Saitama | 126,902 | 1967 |
| Ebina | 海老名市 | Kanagawa | 126,035 | 1971 |
| Daitō | 大東市 | Osaka | 125,847 | 1956 |
| Matsubara | 松原市 | Osaka | 125,274 | 1955 |
| Kiryū | 桐生市 | Gunma | 124,892 | 1921 |
| Narita | 成田市 | Chiba | 124,773 | 1954 |
| Kashihara | 橿原市 | Nara | 124,679 | 1956 |
| Kitami | 北見市 | Hokkaidō | 124,291 | 2006 |
| Kisarazu | 木更津市 | Chiba | 123,743 | 1942 |
| Kusatsu | 草津市 | Shiga | 123,512 | 1954 |
| Niihama | 新居浜市 | Ehime | 123,329 | 1937 |
| Ichinoseki | 一関市 | Iwate | 123,155 | 2005 |
| Sano | 佐野市 | Tochigi | 123,034 | 2005 |
| Tondabayashi | 富田林市 | Osaka | 122,205 | 1950 |
| Fujinomiya | 富士宮市 | Shizuoka | 122,122 | 1942 |
| Ebetsu | 江別市 | Hokkaidō | 120,940 | 1954 |
| Yaizu | 焼津市 | Shizuoka | 120,331 | 1951 |
| Kōnosu | 鴻巣市 | Saitama | 119,768 | 1954 |
| Kokubunji | 国分寺市 | Tokyo | 118,801 | 1964 |
| Kakegawa | 掛川市 | Shizuoka | 118,660 | 1954 |
| Toda | 戸田市 | Saitama | 118,591 | 1966 |
| Habikino | 羽曳野市 | Osaka | 118,281 | 1959 |
| Handa | 半田市 | Aichi | 117,927 | 1937 |
| Higashiōmi | 東近江市 | Shiga | 117,487 | 2005 |
| Hōfu | 防府市 | Yamaguchi | 116,393 | 1936 |
| Nasushiobara | 那須塩原市 | Tochigi | 115,633 | 2005 |
| Higashikurume | 東久留米市 | Tokyo | 115,405 | 1970 |
| Ikoma | 生駒市 | Nara | 115,359 | 1971 |
| Hatsukaichi | 廿日市市 | Hiroshima | 115,184 | 1988 |
| Koganei | 小金井市 | Tokyo | 115,116 | 1958 |
| Sakata | 酒田市 | Yamagata | 114,964 | 2005 |
| Tajimi | 多治見市 | Gifu | 114,866 | 1940 |
| Kawachinagano | 河内長野市 | Osaka | 114,428 | 1954 |
| Uruma | うるま市 | Okinawa | 114,087 | 2005 |
| Sanda | 三田市 | Hyōgo | 113,600 | 1958 |
| Saijō | 西条市 | Ehime | 112,543 | 2004 |
| Mishima | 三島市 | Shizuoka | 112,320 | 1941 |
| Akishima | 昭島市 | Tokyo | 111,763 | 1954 |
| Hikone | 彦根市 | Shiga | 110,945 | 1937 |
| Chikusei | 筑西市 | Ibaraki | 110,813 | 2005 |
| Hakusan | 白山市 | Ishikawa | 110,563 | 2005 |
| Marugame | 丸亀市 | Kagawa | 110,550 | 1899 |
| Toride | 取手市 | Ibaraki | 109,953 | 1970 |
| Tsuyama | 津山市 | Okayama | 109,493 | 1929 |
| Komatsu | 小松市 | Ishikawa | 109,285 | 1940 |
| Urasoe | 浦添市 | Okinawa | 108,052 | 1970 |
| Kasuga | 春日市 | Fukuoka | 107,845 | 1972 |
| Iida | 飯田市 | Nagano | 107,129 | 1956 |
| Tōkai | 東海市 | Aichi | 106,708 | 1969 |
| Nishio | 西尾市 | Aichi | 106,643 | 1953 |
| Kanoya | 鹿屋市 | Kagoshima | 105,673 | 1941 |
| Fujimi | 富士見市 | Saitama | 105,286 | 1972 |
| Chūō | 中央区 | Tokyo | 104,997 | 1947 |
| Kamagaya | 鎌ヶ谷市 | Chiba | 104,564 | 1971 |
| Ikeda | 池田市 | Osaka | 104,426 | 1939 |
| Fujimino | ふじみ野市 | Saitama | 103,724 | 2005 |
| Hanamaki | 花巻市 | Iwate | 103,718 | 2006 |
| Kanuma | 鹿沼市 | Tochigi | 103,690 | 1948 |
| Shibata | 新発田市 | Niigata | 103,490 | 1947 |
| Mihara | 三原市 | Hiroshima | 103,209 | 1936 |
| Sanjō | 三条市 | Niigata | 103,199 | 2005 |
| Yokote | 横手市 | Akita | 101,234 | 2005 |
| Isehara | 伊勢原市 | Kanagawa | 100,779 | 1971 |
| Satsumasendai | 薩摩川内市 | Kagoshima | 100,730 | 2004 |
| Itoshima | 糸島市 | Fukuoka | 100,304 | 2010 |
| Saku | 佐久市 | Nagano | 100,077 | 2005 |
| Kōnan | 江南市 | Aichi | 100,064 | 1954 |
| Sakado | 坂戸市 | Saitama | 99,680 | 1976 |
| Iga | 伊賀市 | Mie | 99,662 | 2004 |
| Izumisano | 泉佐野市 | Osaka | 99,636 | 1948 |
| Kani | 可児市 | Gifu | 99,318 | 1982 |
| Chikushino | 筑紫野市 | Fukuoka | 98,914 | 1972 |
| Azumino | 安曇野市 | Nagano | 97,084 | 2005 |
| Shimada | 島田市 | Shizuoka | 95,762 | 1948 |
| Takayama | 高山市 | Gifu | 94,879 | 1936 |
| Munakata | 宗像市 | Fukuoka | 94,877 | 1981 |
| Kitakami | 北上市 | Iwate | 94,806 | 1991 |
| Imizu | 射水市 | Toyama | 94,691 | 2005 |
| Takasago | 高砂市 | Hyōgo | 94,198 | 1954 |
| Chitose | 千歳市 | Hokkaidō | 94,124 | 1958 |
| Ōnojō | 大野城市 | Fukuoka | 94,037 | 1972 |
| Kōka | 甲賀市 | Shiga | 94,007 | 2004 |
| Kameoka | 亀岡市 | Kyoto | 93,641 | 1955 |
| Kamisu | 神栖市 | Ibaraki | 93,538 | 2005 |
| Kashiwazaki | 柏崎市 | Niigata | 93,506 | 1940 |
| Muroran | 室蘭市 | Hokkaidō | 93,078 | 1922 |
| Amakusa | 天草市 | Kumamoto | 93,047 | 2006 |
| Mobara | 茂原市 | Chiba | 93,032 | 1952 |
| Seki | 関市 | Gifu | 92,896 | 1950 |
| Ashiya | 芦屋市 | Hyōgo | 92,828 | 1940 |
| Sakai | 坂井市 | Fukui | 92,420 | 2006 |
| Nikkō | 日光市 | Tochigi | 92,181 | 2006 |
| Yonezawa | 米沢市 | Yamagata | 91,704 | 1889 |
| Shikokuchūō | 四国中央市 | Ehime | 91,688 | 2004 |
| Ginowan | 宜野湾市 | Okinawa | 91,233 | 1962 |
| Daisen | 大仙市 | Akita | 91,143 | 2005 |
| Higashimatsuyama | 東松山市 | Saitama | 90,840 | 1954 |
| Maizuru | 舞鶴市 | Kyoto | 90,461 | 1943 |
| Kaizuka | 貝塚市 | Osaka | 90,447 | 1943 |
| Yamatokōriyama | 大和郡山市 | Nara | 90,223 | 1954 |
| Ōmura | 大村市 | Nagasaki | 89,650 | 1942 |
| Kimitsu | 君津市 | Chiba | 89,350 | 1971 |
| Iwamizawa | 岩見沢市 | Hokkaidō | 89,023 | 1943 |
| Gotenba | 御殿場市 | Shizuoka | 88,078 | 1955 |
| Toyooka | 豊岡市 | Hyōgo | 87,555 | 1950 |
| Yurihonjō | 由利本荘市 | Akita | 87,525 | 2005 |
| Gyōda | 行田市 | Saitama | 87,462 | 1949 |
| Echizen | 越前市 | Fukui | 87,116 | 2005 |
| Tome | 登米市 | Miyagi | 86,940 | 2005 |
| Ama | あま市 | Aichi | 86,876 | 2010 |
| Uwajima | 宇和島市 | Ehime | 86,819 | 2005 |
| Shibukawa | 渋川市 | Gunma | 86,134 | 2006 |
| Yotsukaidō | 四街道市 | Chiba | 85,738 | 1981 |
| Katori | 香取市 | Chiba | 85,193 | 2006 |
| Fukuroi | 袋井市 | Shizuoka | 85,163 | 1958 |
| Chita | 知多市 | Aichi | 84,782 | 1970 |
| Settsu | 摂津市 | Osaka | 84,330 | 1966 |
| Nakatsu | 中津市 | Ōita | 84,179 | 1929 |
| Hannō | 飯能市 | Saitama | 84,053 | 1954 |
| Nagahama | 長浜市 | Shiga | 83,555 | 2006 |
| Miki | 三木市 | Hyōgo | 83,244 | 1954 |
| Nakatsugawa | 中津川市 | Gifu | 83,116 | 1952 |
| Ōbu | 大府市 | Aichi | 83,097 | 1970 |
| Tsubame | 燕市 | Niigata | 82,910 | 2006 |
| Gamagōri | 蒲郡市 | Aichi | 82,264 | 1954 |
| Ayase | 綾瀬市 | Kanagawa | 82,083 | 1978 |
| Honjō | 本庄市 | Saitama | 81,805 | 2006 |
| Tochigi | 栃木市 | Tochigi | 81,601 | 1937 |
| Higashiyamato | 東大和市 | Tokyo | 81,445 | 1970 |
| Nabari | 名張市 | Mie | 81,184 | 1954 |
| Tatsuno | たつの市 | Hyōgo | 80,988 | 2005 |
| Nisshin | 日進市 | Aichi | 80,921 | 1994 |
| Fukuchiyama | 福知山市 | Kyoto | 80,836 | 1937 |
| Jōyō | 城陽市 | Kyoto | 80,795 | 1972 |
| Inagi | 稲城市 | Tokyo | 80,772 | 1971 |
| Kasama | 笠間市 | Ibaraki | 80,646 | 2006 |
| Ōdate | 大館市 | Akita | 80,587 | 1951 |
| Ishioka | 石岡市 | Ibaraki | 80,502 | 2005 |
| Tanabe | 田辺市 | Wakayama | 80,478 | 1942 |
| Sukagawa | 須賀川市 | Fukushima | 80,336 | 1954 |
| Akiruno | あきる野市 | Tokyo | 80,268 | 1995 |
| Kitanagoya | 北名古屋市 | Aichi | 80,112 | 2006 |
| Ryūgasaki | 龍ヶ崎市 | Ibaraki | 79,295 | 1954 |
| Ushiku | 牛久市 | Ibaraki | 79,254 | 1986 |
| Owariasahi | 尾張旭市 | Aichi | 79,197 | 1970 |
| Nagaokakyō | 長岡京市 | Kyoto | 79,031 | 1972 |
| Tatebayashi | 館林市 | Gunma | 79,023 | 1954 |
| Saiki | 佐伯市 | Ōita | 78,675 | 1941 |
| Yashio | 八潮市 | Saitama | 78,601 | 1972 |
| Wakō | 和光市 | Saitama | 78,575 | 1970 |
| Ōtawara | 大田原市 | Tochigi | 78,563 | 1954 |
| Komae | 狛江市 | Tokyo | 78,237 | 1970 |
| Izumiōtsu | 泉大津市 | Osaka | 78,014 | 1942 |
| Kurihara | 栗原市 | Miyagi | 77,862 | 2005 |
| Katano | 交野市 | Osaka | 77,853 | 1971 |
| Anan | 阿南市 | Tokushima | 77,099 | 1958 |
| Kashiwara | 柏原市 | Osaka | 75,875 | 1958 |
| Yachimata | 八街市 | Chiba | 75,369 | 1992 |
| Inuyama | 犬山市 | Aichi | 75,304 | 1954 |
| Okegawa | 桶川市 | Saitama | 74,703 | 1970 |
| Aira | 姶良市 | Kagoshima | 74,611 | 2010 |
| Moriyama | 守山市 | Shiga | 74,263 | 1970 |
| Kai | 甲斐市 | Yamanashi | 74,077 | 2004 |
| Yawata | 八幡市 | Kyoto | 73,822 | 1977 |
| Kaga | 加賀市 | Ishikawa | 73,745 | 2005 |
| Kiyose | 清瀬市 | Tokyo | 73,518 | 1970 |
| Kunitachi | 国立市 | Tokyo | 73,362 | 1967 |
| Hekinan | 碧南市 | Aichi | 73,024 | 1948 |
| Kashiba | 香芝市 | Nara | 72,967 | 1991 |
| Yanagawa | 柳川市 | Fukuoka | 72,798 | 1952 |
| Hita | 日田市 | Ōita | 72,601 | 1940 |
| Chōshi | 銚子市 | Chiba | 72,348 | 1933 |
| Minami-Alps | 南アルプス市 | Yamanashi | 72,295 | 2003 |
| Itō | 伊東市 | Shizuoka | 72,038 | 1947 |
| Ina | 伊那市 | Nagano | 71,937 | 2006 |
| Minamisōma | 南相馬市 | Fukushima | 71,761 | 2006 |
| Kuki | 久喜市 | Saitama | 71,667 | 1971 |
| Fuefuki | 笛吹市 | Yamanashi | 71,184 | 2004 |
| Tamana | 玉名市 | Kumamoto | 70,747 | 1954 |
| Tenri | 天理市 | Nara | 70,702 | 1954 |
| Warabi | 蕨市 | Saitama | 70,410 | 1959 |
| Tsurugashima | 鶴ヶ島市 | Saitama | 70,131 | 1991 |
| Yukuhashi | 行橋市 | Fukuoka | 70,064 | 1954 |
| Mitoyo | 三豊市 | Kagawa | 69,997 | 2006 |
| Asahi | 旭市 | Chiba | 69,971 | 2005 |
| Kitamoto | 北本市 | Saitama | 69,903 | 1971 |
| Natori | 名取市 | Miyagi | 69,610 | 1958 |
| Yamatotakada | 大和高田市 | Nara | 69,473 | 1948 |
| Tamba | 丹波市 | Hyōgo | 69,233 | 2004 |
| Chichibu | 秩父市 | Saitama | 69,139 | 1950 |
| Toyoake | 豊明市 | Aichi | 69,124 | 1972 |
| Ōmihachiman | 近江八幡市 | Shiga | 69,116 | 2010 |
| Eniwa | 恵庭市 | Hokkaidō | 68,754 | 1970 |
| Fujioka | 藤岡市 | Gunma | 68,710 | 1954 |
| Dazaifu | 太宰府市 | Fukuoka | 68,561 | 1982 |
| Shiki | 志木市 | Saitama | 68,531 | 1970 |
| Musashimurayama | 武蔵村山市 | Tokyo | 68,333 | 1970 |
| Chiryū | 知立市 | Aichi | 68,216 | 1970 |
| Tsuruga | 敦賀市 | Fukui | 68,188 | 1937 |
| Kazo | 加須市 | Saitama | 67,862 | 1954 |
| Shiojiri | 塩尻市 | Nagano | 67,781 | 1959 |
| Hashimoto | 橋本市 | Wakayama | 67,505 | 2006 |
| Date | 伊達市 | Fukushima | 67,487 | 2006 |
| Sabae | 鯖江市 | Fukui | 67,430 | 1955 |
| Kinokawa | 紀の川市 | Wakayama | 67,192 | 2005 |
| Hashima | 羽島市 | Gifu | 67,167 | 1954 |
| Tosu | 鳥栖市 | Saga | 66,842 | 1954 |
| Towada | 十和田市 | Aomori | 66,834 | 2005 |
| Sōja | 総社市 | Okayama | 66,789 | 1954 |
| Kizugawa | 木津川市 | Kyoto | 66,783 | 2007 |
| Mooka | 真岡市 | Tochigi | 66,705 | 1954 |
| Tahara | 田原市 | Aichi | 66,698 | 2003 |
| Fujiidera | 藤井寺市 | Osaka | 65,892 | 1966 |
| Jōsō | 常総市 | Ibaraki | 65,858 | 1954 |
