2019년 최고의 일본 영화가 무엇인지 물어본 적이 있습니까? 2018년인가 지난 10년인가? 이 기사에서 우리는 목록과 순위를 가장 인기 있는 일본 영화 10선 2019년부터 2013년까지 매년.
이전 연도에 대한 2019년 최고의 일본 영화 순위부터 시작하겠습니다. 일본 영화는 크게 일본 애니메이션, 원작 영화, 만화와 소설을 원작으로 한 작품이 있습니다.
순위에는 릴리스뿐만 아니라 속편 등이 있습니다. 순위는 또한 엔과 달러로 박스 오피스를 추적합니다. 영화의 이름은 영어로 되어 있습니다. 아래 연도 순위는 기사를 탐색하는 데 도움이 됩니다
목차
2019 년 최고의 일본 영화
2019 년 최고의 일본 영화 :
Rank | 표제 | 박스 오피스 |
---|---|---|
1 | 당신과 함께 풍화 | ¥ 14,020,000,000 ($ 129.0 백만) |
2 | 명탐정 코난 : 블루 사파이어의 주먹 | 9.37 억 엔 (8620 만 달러) |
3 | 킹덤 | 57.3억엔(미화 5,270만 달러) |
4 | 원피스 : 스탬피드 | ¥ 5,530,000,000 ($ 50.8 백만) |
5 | 도라에몽: 노비타의 달 탐사 연대기 | ¥ 5,010,000,000 ($ (46.1) 만 달러) |
6 | 마스커레이드 호텔 | ¥ 4,640,000,000 ($ 42.7 백만) |
7 | 드래곤 볼 슈퍼 : 브로리 | ¥ 4.00 억 ($ 36.8 백만) |
8 | 사이타마로 날아 가기 | ¥ 3,760,000,000 ($ 34.6 백만) |
9 | Hit Me Anyone One More Time | 3600 억 엔 (3,310 만 달러) |
10 | Mewtwo의 역습 : 진화 | ¥ 2,980,000,000 ($ 27.4 백만) |
2018 년 최고의 일본 영화
2018 년 최고의 일본 영화 :
Rank | 영화 | 박스 오피스 |
---|---|---|
1 | 코드 블루 | ¥ 930 억 ($ 83.9 백만) |
2 | 명탐정 코난 : 제로 더 집행자 | ¥ 91,800,000,000 ($ 108.12 백만) |
3 | 극장판 도라에몽: 진구의 보물섬 | ¥ 53,700,000,000 ($ 81.85 백만) |
4 | 좀도둑 | ¥ 45,500,000,000 ($ 72.8 백만) |
5 | 은혼 2 | ¥ 370 억 ($ 55.2 백만) |
6 | 운명 : 가마쿠라 이야기 | ¥ 32,100,000,000 ($ (48) 만 달러) |
7 | 망자의 한 컷 | ¥ 31,200,000,000 ($ 30.5 백만) |
8 | 영화 포켓몬 : 우리의 힘 | 309 억 엔 (2,810 만 달러) |
9 | 기소를위한 살인 | ¥ 29,600,000,000 ($ (27) 만 달러) |
10 | 미라이 | ¥ 28,800,000,000 ($ 28.4 백만) |
2017 년 최고의 일본 영화
2017 년 최고의 일본 영화 :
Rank | 영화 | 박스 오피스 |
---|---|---|
1 | 명탐정 코난 : 크림슨 러브 레터 | ¥ 68,900,000,000 ($ 65.45 백만) |
2 | 영화 도라에몽 2017 : 남극 카치 코치의 대모험 | 443 억 엔 (6,540 만 달러) |
3 | 은혼 | ¥ 38,400,000,000 ($ 45.7 백만) |
4 | 영화 포켓몬 : 당신을 선택합니다! | ¥ 35,500,000,000 ($ 37.6 백만) |
5 | 당신의 췌장을 먹게 해주세요 | 352 억 엔 (3,140 만 달러) |
6 | 메리와 마녀의 꽃 | ¥ 32,900,000,000 ($ (41) 만 달러) |
7 | 요괴 워치 : Soratobu 쿠지 라 두 번에 세카이에서 냥의 Daibōken에서! | ¥ 32,600,000,000 ($ (30) 만 달러) |
8 | 소드 아트 온라인 The Movie : Ordinal Scale | ¥ 25,200,000,000 ($ 38.3 백만) |
9 | 무몬 : 은신의 땅 | ¥ 25,100,000,000 ($ 22.2 백만) |
10 | 살인자의 회고록 | ¥ 24,100,000,000 ($ 21.2 백만) |
2016 년 최고의 일본 영화
2016 년 최고의 일본 영화 :
Rank | 영화 | 박스 오피스 |
---|---|---|
1 | Your Name | ¥ 213200000000 ($ 182.2 백만) |
2 | 신 고질라 | ¥ 81,100,000,000 ($ 69.3 백만) |
3 | 명탐정 코난 : 가장 어두운 악몽 | ¥ 63,300,000,000 ($ 54.1 백만) |
4 | 요괴 워치 : 엔 마도 ~ ENMA 다이오 Itsutsu에 냥의 모노 가타리에서! | ¥ 55,300,000,000 ($ 47.3 백만) |
5 | 원피스 필름 : 골드 | ¥ 520 억 ($ 44.4 백만) |
6 | 노부나가 콘서트 : 영화 | 462 억 엔 (4260 만 달러) |
7 | 도라에몬: 니비타와 일본의 신기한 인어공주 2016 | ¥ 41,200,000,000 ($ 58.4 백만) |
8 | 암살 교실 : 졸업 | 352 억 엔 (3260 만 달러) |
9 | 주황색 | ¥ 32,500,000,000 ($ 28.2 백만) |
10 | 걸스 앤 팬저 데어 필름 | ¥ 240 억 ($ 22.9 백만) |
2015 년 최고의 일본 영화
2015 년 최고의 일본 영화 :
Rank | 영화 | 박스 오피스 |
---|---|---|
1 | 요괴 워치 : 영화 | ¥ 7,800,000,000 ($ (80) 만 달러) |
2 | 소년과 야수 | ¥ 5,850,000,000 ($ 49.7 백만) |
3 | 영웅 | 467 억 엔 (387 만 달러) |
4 | 명탐정 코난 : 지옥의 해바라기 | 4.48 억 엔 (6100 만 달러) |
5 | 도라에몽: 노비타의 우주 영웅 | ¥ 3,930,000,000 ($ (36) 만 달러) |
6 | 드래곤볼Z: 부활 'F' | ¥ 3,740,000,000 ($ 64.8 백만) |
7 | 진격의 거인 | ¥ 3,740,000,000 ($ (46) 만 달러) |
8 | 플라잉 컬러 | ¥ 2,840,000,000 ($ 23.6 백만) |
8 | 러브 라이브! 스쿨 아이돌 영화 | ¥ 2,840,000,000 ($ (28) 만 달러) |
10 | 암살 교실 | ¥ 2,770,000,000 ($ 25.8 백만) |
우리는 또한 우리의 기사를 읽는 것이 좋습니다 일본 애니메이션 스튜디오.
2014 년 최고의 일본 영화
2014 년 최고의 일본 영화 :
Rank | 영화 | 박스 오피스 |
---|---|---|
1 | 영원한 제로 | 8.76 억 엔 (8,450 만 달러) |
2 | Stand by Me 도라에몽 | ¥ 8,380,000,000 ($ 183.4 백만) |
3 | Rurouni Kenshin : 교토 인페르노 | ¥ 5,220,000,000 ($ 52.9 백만) |
4 | 테르마에 로마 II | 44억 2천만 엔(미화 4,100만 달러) |
5 | Rurouni Kenshin : 전설의 끝 | ¥ 4,350,000,000 ($ 39.3 백만) |
6 | 루팡 3 세 vs. 명탐정 코난 : 영화 | ¥ 4,260,000,000 ($ (45) 만 달러) |
7 | 명탐정 코난 : 차원의 저격수 | ¥ 4,110,000,000 ($ 37.1 백만) |
8 | 도라에몬: 뉴 짱구의 크면서도작은 스노우러시 인어왕국 | 3,580 억 엔 (3,590 만 달러) |
9 | 마니가 거기 있었을 때 | 35억3천만엔(미화 3천6백만 달러) |
10 | 포켓몬 더 무비: 디안시와 파괴의 빛나는 공원 | ¥ 2,910,000,000 ($ 28.2 백만) |
2013 년 최고의 일본 영화
2013 년 최고의 일본 영화 :
Rank | 영화 | 박스 오피스 |
---|---|---|
1 | 바람이 뜬다 | 120 억 엔 |
2 | 원피스 필름 : Z | 6.87 억 엔 |
3 | 도라에몽: 노비타의 비밀 장치 박물관 | 398 억 엔 |
4 | 명탐정 코난 : 먼 바다의 사적인 눈 | 363 억 엔 |
5 | 한여름의 방정식 | 33 억 1 천만 엔 |